データ
| レベル | 無料 | ゴールドチケット | EXP (合計) | 到達目安 (チケットなし) | 到達目安 (ゴールドチケット) | 到達目安 (ギルドチェイン) |
| 1 | 探検家のムーブ x1 | エネルギー回復量3倍 (5 days) | 0 (0) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 2 | ラ・モルトのカード(破片) x5 | ラ・モルトのカード(破片) x80 | 300 (300) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 3 | 力のスキンストーン x100 | 力のスキンストーン x2,400 | 300 (600) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 4 | アウトランド・コイン x500 | ゴールド x8,000,000 | 300 (900) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 5 | 権威者の掌握(破片) x5 | 権威者の掌握(破片) x80 | 400 (1,300) | 2日目 (2,100) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 6 | 素早さのスキンストーン x100 | 素早さのスキンストーン x2,400 | 400 (1,700) | 2日目 (2,100) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 7 | ゴールド x50,000 | エメラルド x2,000 | 400 (2,100) | 2日目 (2,100) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 8 | 竜の心臓(破片) x5 | 竜の心臓(破片) x80 | 400 (2,500) | 3日目 (4,250) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 9 | オオカミ人間の牙(破片) x10 | 探検家のムーブ x1 | 400 (2,900) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 10 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 | 400 (3,300) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 11 | ゴールド x300,000 | 偉大なエンチャントルーン x24 | 400 (3,700) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 12 | 権威者の掌握(破片) x5 | バイオレットの装備宝箱 x1 | 400 (4,100) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 13 | アウトランド・コイン x1,000 | 竜の心臓(破片) x80 | 400 (4,500) | 4日目 (5,300) | 3日目 (5,300) | 2日目 (5,800) |
| 14 | エメラルド x150 | 巨大経験値ポーション x160 | 400 (4,900) | 4日目 (5,300) | 3日目 (5,300) | 2日目 (5,800) |
| 15 | 竜の心臓(破片) x5 | グランドアリーナ・コイン x4,000 | 400 (5,300) | 4日目 (5,300) | 3日目 (5,300) | 2日目 (5,800) |
| 16 | 探検家のムーブ x1 | アーティファクト・コイン x8,000 | 500 (5,800) | 5日目 (6,350) | 4日目 (6,700) | 2日目 (5,800) |
| 17 | アーティファクト・コイン x1,000 | ラ・モルトのカード(破片) x80 | 500 (6,300) | 5日目 (6,350) | 4日目 (6,700) | 3日目 (8,300) |
| 18 | オオカミ人間の牙(破片) x20 | 探検家のムーブ x1 | 500 (6,800) | 6日目 (8,500) | 5日目 (8,100) | 3日目 (8,300) |
| 19 | 権威者の掌握(破片) x5 | 権威者の掌握(破片) x80 | 500 (7,300) | 6日目 (8,500) | 5日目 (8,100) | 3日目 (8,300) |
| 20 | 素早さのスキンストーン x150 | エメラルド x3,200 | 500 (7,800) | 6日目 (8,500) | 5日目 (8,100) | 3日目 (8,300) |
| 21 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 | 500 (8,300) | 6日目 (8,500) | 6日目 (10,600) | 3日目 (8,300) |
| 22 | ゴールド x750,000 | 竜の心臓(破片) x80 | 500 (8,800) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 4日目 (9,700) |
| 23 | 探検家のムーブ x1 | アリーナ・コイン x8,000 | 500 (9,300) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 4日目 (9,700) |
| 24 | 知力のスキンストーン x150 | 知力のスキンストーン x2,400 | 500 (9,800) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 5日目 (11,100) |
| 25 | レアなエンチャントルーン x10 | 探検家のムーブ x1 | 500 (10,300) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 5日目 (11,100) |
| 26 | グランドアリーナ・コイン x500 | カオスコア x8 | 500 (10,800) | 7日目 (11,650) | 7日目 (14,100) | 5日目 (11,100) |
| 27 | エメラルド x150 | 巨大経験値ポーション x160 | 500 (11,300) | 7日目 (11,650) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 28 | 竜の心臓(破片) x5 | グランドアリーナ・コイン x4,000 | 500 (11,800) | 8日目 (12,700) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 29 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 | 500 (12,300) | 8日目 (12,700) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 30 | 探検家のムーブ x1 | ラ・モルトのカード(破片) x80 | 500 (12,800) | 9日目 (14,850) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 31 | オオカミ人間の牙(破片) x20 | 探検家のムーブ x1 | 500 (13,300) | 9日目 (14,850) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 32 | 権威者の掌握(破片) x5 | 権威者の掌握(破片) x80 | 500 (13,800) | 9日目 (14,850) | 7日目 (14,100) | 7日目 (17,100) |
| 33 | 力のスキンストーン x150 | エメラルド x3,200 | 500 (14,300) | 9日目 (14,850) | 8日目 (15,500) | 7日目 (17,100) |
| 34 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 | 600 (14,900) | 10日目 (15,900) | 8日目 (15,500) | 7日目 (17,100) |
| 35 | ゴールド x750,000 | 竜の心臓(破片) x80 | 600 (15,500) | 10日目 (15,900) | 8日目 (15,500) | 7日目 (17,100) |
| 36 | 巨大経験値ポーション x15 | アリーナ・コイン x8,000 | 600 (16,100) | 11日目 (16,950) | 9日目 (18,000) | 7日目 (17,100) |
| 37 | 知力のスキンストーン x150 | 素早さのスキンストーン x2,400 | 600 (16,700) | 11日目 (16,950) | 9日目 (18,000) | 7日目 (17,100) |
| 38 | レアなエンチャントルーン x10 | 探検家のムーブ x2 | 600 (17,300) | 12日目 (19,100) | 9日目 (18,000) | 8日目 (18,500) |
| 39 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 | 600 (17,900) | 12日目 (19,100) | 9日目 (18,000) | 8日目 (18,500) |
| 40 | 権威者の掌握(破片) x10 | エネルギー回復量3倍(8 days) | 600 (18,500) | 12日目 (19,100) | 10日目 (19,400) | 8日目 (18,500) |
| 41 | アウトランド・コイン x1,500 | 知力のスキンストーン x2,400 | 700 (19,200) | 13日目 (20,150) | 10日目 (19,400) | 9日目 (21,000) |
| 42 | 探検家のムーブ x1 | グランドアリーナ・コイン x4,000 | 700 (19,900) | 13日目 (20,150) | 11日目 (20,800) | 9日目 (21,000) |
| 43 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 | 700 (20,600) | 14日目 (23,300) | 11日目 (20,800) | 9日目 (21,000) |
| 44 | アーティファクト・コイン x1,000 | ラ・モルトのカード(破片) x80 | 800 (21,400) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 10日目 (22,400) |
| 45 | オオカミ人間の牙(破片) x20 | 探検家のムーブ x2 | 800 (22,200) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 10日目 (22,400) |
| 46 | 権威者の掌握(破片) x5 | 権威者の掌握(破片) x80 | 800 (23,000) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 11日目 (23,800) |
| 47 | 素早さのスキンストーン x150 | エメラルド x3,200 | 800 (23,800) | 15日目 (25,450) | 13日目 (24,700) | 11日目 (23,800) |
| 48 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 | 800 (24,600) | 15日目 (25,450) | 13日目 (24,700) | 12日目 (26,300) |
| 49 | ゴールド x750,000 | 竜の心臓(破片) x80 | 800 (25,400) | 15日目 (25,450) | 14日目 (28,200) | 12日目 (26,300) |
| 50 | 巨大経験値ポーション x15 | アリーナ・コイン x8,000 | 900 (26,300) | 16日目 (26,500) | 14日目 (28,200) | 12日目 (26,300) |
| 51 | 知力のスキンストーン x150 | 知力のスキンストーン x2,400 | 900 (27,200) | 17日目 (27,550) | 14日目 (28,200) | 13日目 (27,700) |
| 52 | レアなエンチャントルーン x10 | 探検家のムーブ x2 | 900 (28,100) | 18日目 (29,700) | 14日目 (28,200) | 14日目 (31,200) |
| 53 | グランドアリーナ・コイン x500 | カオスコア x8 | 900 (29,000) | 18日目 (29,700) | 15日目 (30,700) | 14日目 (31,200) |
| 54 | 権威者の掌握(破片) x10 | 竜の心臓(破片) x80 | 900 (29,900) | 19日目 (30,750) | 15日目 (30,700) | 14日目 (31,200) |
| 55 | 探検家のムーブ x1 | オレンジの装備宝箱 x1 | 900 (30,800) | 20日目 (31,800) | 16日目 (32,100) | 14日目 (31,200) |
| 56 | ゴールド x2,000,000 | カオスコア x8 | 900 (31,700) | 20日目 (31,800) | 16日目 (32,100) | 15日目 (33,700) |
| 57 | アーティファクト・コイン x1,000 | エネルギーボトル x8 | 900 (32,600) | 21日目 (36,050) | 17日目 (33,500) | 15日目 (33,700) |
| 58 | 力のスキンストーン x200 | 偉大なエンチャントルーン x40 | 1,000 (33,600) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 15日目 (33,700) |
| 59 | ゴールド x2,500,000 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (34,600) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 16日目 (35,100) |
| 60 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 | 1,000 (35,600) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 17日目 (36,500) |
| 61 | 素早さのスキンストーン x100 | 素早さのスキンストーン x2,400 | 1,000 (36,600) | 22日目 (37,100) | 19日目 (37,400) | 18日目 (39,000) |
| 62 | ゴールド x2,500,000 | エメラルド x2,400 | 1,000 (37,600) | 23日目 (38,150) | 20日目 (38,800) | 18日目 (39,000) |
| 63 | 竜の心臓(破片) x5 | 竜の心臓(破片) x80 | 1,000 (38,600) | 24日目 (40,300) | 20日目 (38,800) | 18日目 (39,000) |
| 64 | オオカミ人間の牙(破片) x10 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (39,600) | 24日目 (40,300) | 21日目 (43,400) | 19日目 (40,400) |
| 65 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 | 1,000 (40,600) | 25日目 (41,350) | 21日目 (43,400) | 20日目 (41,800) |
| 66 | 探検家のムーブ x1 | 偉大なエンチャントルーン x24 | 1,000 (41,600) | 26日目 (42,400) | 21日目 (43,400) | 20日目 (41,800) |
| 67 | 権威者の掌握(破片) x5 | 赤の装備宝箱2 x1 | 1,000 (42,600) | 27日目 (44,550) | 21日目 (43,400) | 21日目 (46,400) |
| 68 | アウトランド・コイン x1,000 | 竜の心臓(破片) x80 | 1,000 (43,600) | 27日目 (44,550) | 22日目 (44,800) | 21日目 (46,400) |
| 69 | エメラルド x150 | 巨大経験値ポーション x160 | 1,000 (44,600) | 28日目 (47,700) | 22日目 (44,800) | 21日目 (46,400) |
| 70 | ヒーローソウルストーンの宝箱 x1 | ドミニオンギフト x1 | 1,000 (45,600) | 28日目 (47,700) | 23日目 (46,200) | 21日目 (46,400) |
| 71〜 | チャンピオンの小箱 x2 | チャンピオンの小箱 x10 | 1,000 (46,600) | 28日目 (47,700) | 24日目 (48,700) | 22日目 (47,800) |
![[Hero Wars]チャンピオンのシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Champions-Season-Rewords.png)
![[Hero Wars]チャンピオンのシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Champions-Season-Rewords-320x180.png)
![[Hero Wars]チャンピオンのシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/11/Hero-Wars-Champions-Season-4-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]光と闇のアーティファクト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/01/Hero-Wars-Guide-Light-and-Dark-Artifacts-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]慈悲の道タスクリスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/07/Hero-Wars-Guide-The-Path-of-Mercy-Quests-Tasks-640x360.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/05/Hero-Wars-Cosmic-Season-in-game-640x360.jpg)