目次
シーズンEXPとは
- 2023年12月の自然のシーズンは、これまでのシーズンとは必要経験値テーブルが違います
- その内容を一覧にしました
- 無課金プレイ及びゴールドチケットのみ購入した場合における到達目安を記載しました。これは全てのクエストをクリアできた場合の達成です
- ギルド内でゴールドチケットチェインを行う場合はこれに+3,000される場合があります
- オーバーラン報酬はバンドルを購入しない限り、到達できません
一覧
ギフト分は未反映
| レベル | 無料報酬 | ゴールドチケット 報酬 | EXP (合計) | 到達目安 (チケット無し) | 到達目安 (ゴールドチケット) | 到達目安 (ギルドチェイン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エネルギー回復量3倍 (24 H) | エネルギー回復量3倍 (5 days) | 0 (0) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 2 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 | 500 (500) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 3 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 500 (1,000) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 4 | カオスコア x2 | カオスコア x10 | 500 (1,500) | 2日目 (2,100) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 5 | 召喚の珠 x4 | 召喚の珠 x20 | 600 (2,100) | 2日目 (2,100) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 6 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 | 600 (2,700) | 3日目 (4,250) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 7 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 | 600 (3,300) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 8 | 知力のスキンストーン x300 | 知力のスキンストーン x1,500 | 600 (3,900) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 9 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 600 (4,500) | 4日目 (5,300) | 3日目 (5,300) | 2日目 (5,800) |
| 10 | ランダムなクリスタル x100 | お好みのクリスタル x500 | 600 (5,100) | 4日目 (5,300) | 3日目 (5,300) | 2日目 (5,800) |
| 11 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 | 600 (5,700) | 5日目 (6,350) | 4日目 (6,700) | 2日目 (5,800) |
| 12 | カオスコア x2 | カオスコア x10 | 600 (6,300) | 5日目 (6,350) | 4日目 (6,700) | 3日目 (8,300) |
| 13 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 | 600 (6,900) | 6日目 (8,500) | 5日目 (8,100) | 3日目 (8,300) |
| 14 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 700 (7,600) | 6日目 (8,500) | 5日目 (8,100) | 3日目 (8,300) |
| 15 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 | 700 (8,300) | 6日目 (8,500) | 6日目 (10,600) | 3日目 (8,300) |
| 16 | 力のスキンストーン x300 | 力のスキンストーン x1,500 | 700 (9,000) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 4日目 (9,700) |
| 17 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 | 700 (9,700) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 4日目 (9,700) |
| 18 | 召喚の珠 x20 | お好みのタイタン x1 | 700 (10,400) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 5日目 (11,100) |
| 19 | ランダムな記章 x30 | お好みの記章 x150 | 700 (11,100) | 7日目 (11,650) | 7日目 (14,100) | 5日目 (11,100) |
| 20 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 700 (11,800) | 8日目 (12,700) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 21 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 | 700 (12,500) | 8日目 (12,700) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 22 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 700 (13,200) | 9日目 (14,850) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 23 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 | 700 (13,900) | 9日目 (14,850) | 7日目 (14,100) | 7日目 (17,100) |
| 24 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 | 800 (14,700) | 9日目 (14,850) | 8日目 (15,500) | 7日目 (17,100) |
| 25 | 召喚の珠 x20 | お好みのスーパータイタン x1 | 800 (15,500) | 10日目 (15,900) | 8日目 (15,500) | 7日目 (17,100) |
| 26 | ランダムな大いなる記章 x15 | お好みの大いなる記章 x75 | 800 (16,300) | 11日目 (16,950) | 9日目 (18,000) | 7日目 (17,100) |
| 27 | カオスコア x2 | カオスコア x10 | 800 (17,100) | 12日目 (19,100) | 9日目 (18,000) | 7日目 (17,100) |
| 28 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 800 (17,900) | 12日目 (19,100) | 9日目 (18,000) | 8日目 (18,500) |
| 29 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 | 800 (18,700) | 12日目 (19,100) | 10日目 (19,400) | 9日目 (21,000) |
| 30 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 800 (19,500) | 13日目 (20,150) | 11日目 (20,800) | 9日目 (21,000) |
| 31 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 | 800 (20,300) | 14日目 (23,300) | 11日目 (20,800) | 9日目 (21,000) |
| 32 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 | 800 (21,100) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 10日目 (22,400) |
| 33 | タイタンスキンストーン x5,000 | エネルギー回復量3倍(8 days) | 800 (21,900) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 10日目 (22,400) |
| 34 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 800 (22,700) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 11日目 (23,800) |
| 35 | カオスコア x2 | カオスコア x10 | 800 (23,500) | 15日目 (25,450) | 13日目 (24,700) | 11日目 (23,800) |
| 36 | 召喚の珠 x4 | 召喚の珠 x20 | 800 (24,300) | 15日目 (25,450) | 13日目 (24,700) | 12日目 (26,300) |
| 37 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 800 (25,100) | 15日目 (25,450) | 14日目 (28,200) | 12日目 (26,300) |
| 38 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 | 800 (25,900) | 16日目 (26,500) | 14日目 (28,200) | 12日目 (26,300) |
| 39 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 | 800 (26,700) | 17日目 (27,550) | 14日目 (28,200) | 13日目 (27,700) |
| 40 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 | 900 (27,600) | 18日目 (29,700) | 14日目 (28,200) | 13日目 (27,700) |
| 41 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 900 (28,500) | 18日目 (29,700) | 15日目 (30,700) | 14日目 (31,200) |
| 42 | 輝く紋章の宝箱 x10 | 輝く紋章の宝箱 x100 | 900 (29,400) | 18日目 (29,700) | 15日目 (30,700) | 14日目 (31,200) |
| 43 | 素早さのスキンストーン x300 | 素早さのスキンストーン x1,500 | 900 (30,300) | 19日目 (30,750) | 15日目 (30,700) | 14日目 (31,200) |
| 44 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 900 (31,200) | 20日目 (31,800) | 16日目 (32,100) | 14日目 (31,200) |
| 45 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 | 900 (32,100) | 21日目 (36,050) | 16日目 (32,100) | 15日目 (33,700) |
| 46 | 力のスキンストーン x300 | 力のスキンストーン x1,500 | 900 (33,000) | 21日目 (36,050) | 17日目 (33,500) | 15日目 (33,700) |
| 47 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 | 900 (33,900) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 16日目 (35,100) |
| 48 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 900 (34,800) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 16日目 (35,100) |
| 49 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 | 900 (35,700) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 17日目 (36,500) |
| 50 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 | 900 (36,600) | 22日目 (37,100) | 19日目 (37,400) | 18日目 (39,000) |
| 51 | カオスコア x2 | カオスコア x10 | 900 (37,500) | 23日目 (38,150) | 20日目 (38,800) | 18日目 (39,000) |
| 52 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 900 (38,400) | 24日目 (40,300) | 20日目 (38,800) | 18日目 (39,000) |
| 53 | タイタンスキンストーン x5,000 | エネルギー回復量3倍(8 days) | 900 (39,300) | 24日目 (40,300) | 21日目 (43,400) | 19日目 (40,400) |
| 54 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 900 (40,200) | 24日目 (40,300) | 21日目 (43,400) | 19日目 (40,400) |
| 55 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 | 900 (41,100) | 25日目 (41,350) | 21日目 (43,400) | 20日目 (41,800) |
| 56 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 | 900 (42,000) | 26日目 (42,400) | 21日目 (43,400) | 21日目 (46,400) |
| 57 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 1,000 (43,000) | 27日目 (44,550) | 21日目 (43,400) | 21日目 (46,400) |
| 58 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 | 1,000 (44,000) | 27日目 (44,550) | 22日目 (44,800) | 21日目 (46,400) |
| 59 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 | 1,000 (45,000) | 28日目 (47,700) | 23日目 (46,200) | 21日目 (46,400) |
| 60 | 輝く紋章の宝箱 x100 | レッサー究極のスピリット召喚の珠 x1 | 1,000 (46,000) | 28日目 (47,700) | 23日目 (46,200) | 21日目 (46,400) |
| 61 | 素早さのスキンストーン x300 | 素早さのスキンストーン x1,500 | 1,000 (47,000) | 28日目 (47,700) | 24日目 (48,700) | 22日目 (47,800) |
| 62 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 | 1,000 (48,000) | 24日目 (48,700) | 23日目 (49,200) | |
| 63 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 1,000 (49,000) | 25日目 (50,100) | 23日目 (49,200) | |
| 64 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 | 1,000 (50,000) | 25日目 (50,100) | 24日目 (51,700) | |
| 65 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (51,000) | 26日目 (51,500) | 24日目 (51,700) | |
| 66 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 | 1,000 (52,000) | 27日目 (54,000) | 25日目 (53,100) | |
| 67 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 1,000 (53,000) | 27日目 (54,000) | 25日目 (53,100) | |
| 68 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 | 1,000 (54,000) | 27日目 (54,000) | 26日目 (54,500) | |
| 69 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 | 1,000 (55,000) | 28日目 (57,500) | 27日目 (57,000) | |
| 70 | 知力のスキンストーン x300 | 知力のスキンストーン x1,500 | 1,000 (56,000) | 28日目 (57,500) | 27日目 (57,000) | |
| 71 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 | 1,000 (57,000) | 28日目 (57,500) | 27日目 (57,000) | |
| 72 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 | 1,000 (58,000) | 28日目 (60,500) | ||
| 73 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (59,000) | 28日目 (60,500) | ||
| 74 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 | 1,000 (60,000) | 28日目 (60,500) | ||
| 75 | ランダムな大いなる記章 x15 | お好みの大いなる記章 x75 | 1,000 (61,000) | |||
| 76 | カオスコア x2 | カオスコア x10 | 1,000 (62,000) | |||
| 77 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (63,000) | |||
| 78 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 | 1,000 (64,000) | |||
| 79 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 | 1,000 (65,000) | |||
| 80 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 | 1,000 (66,000) | |||
| 81〜 | 自然派閥の箱 x2 | 自然派閥の箱 x10 | 1,000 (67,000) |
ギフトについて
- シーズンレベル61〜80はホリデーギフトの意味合いがあるようです
- 公式からギフトで経験値が送られてくるため、上記の一覧に加算でシーズンを進めていくことができます
公式メッセージ(意訳):自然のシーズンの贈り物
- 皆さん、こんにちは!自然のシーズンでは、追加のレベルと報酬があることにお気づきの方もいらっしゃるでしょう。
- これらは「ボーナス」レベルであり、ホリデーの精神に則り、今月いっぱいシーズンExpを皆さんと共有し、貴重な資源を手に入れる手助けをします!
- シーズンExpを使った最初のホリデーギフトはすでにゲーム内メールに届いています(チームレベルが40以上の場合)!
- この冬も、ドミニオンの冬をお楽しみください! 新しく登場するギフトは、より多くのシーズンExpを詰め込んでいます!
ギフト1
![[Hero Wars Guide] Nature Season Gift_1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Guide-Nature-Season-Gift_1.jpg)
![[HeroWars攻略]シーズンイベントEXP](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/07/Hero-Wars-GuideSeason-Events-EXP.jpg)
![[Hero Wars攻略]自然のシーズン 全リワード](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Nature-Season-Rewords-320x180.png)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/09/Hero-Wars-Nature-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/02/Hero-WarsNature-Season-ON-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)

![[HeroWars]恒星の輝き](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/05/Hero-Wars-Guide-Stellar-Radiance-640x360.jpg)
![[Hero Wars]凍結の財宝シーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Frozen-Treasure-Season-640x360.jpg)
![[Hero Wars]雨季 水タイタンのイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsRainy-Season-water-titan-event-640x360.jpg)
guod