一覧
| レベル | 無料 | ゴールドチケット | EXP (合計) | 到達目安 (チケットなし) | 到達目安 (ゴールドチケット) | 到達目安 (ギルドチェイン) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エネルギー回復量3倍 (24 H) | エネルギー回復量3倍 (5 days) | 0 (0) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 2 | エメラルド x250 | エメラルド x1,000 | 300 (300) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 3 | 少ないペットソウルの宝箱 x5 | 少ないペットソウルの宝箱 x20 | 300 (600) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 4 | カオスコア x1 | カオスコア x5 | 300 (900) | 1日目 (1,050) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 5 | 混沌の粒子 x50 | 混沌の粒子 x200 | 400 (1,300) | 2日目 (2,100) | 1日目 (1,400) | 1日目 (4,400) |
| 6 | スキンストーンの宝箱 x20 | スキンストーンの宝箱 x100 | 400 (1,700) | 2日目 (2,100) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 7 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 | 400 (2,100) | 2日目 (2,100) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 8 | 知力のスキンストーン x300 | 知力のスキンストーン x1,000 | 400 (2,500) | 3日目 (4,250) | 2日目 (2,800) | 1日目 (4,400) |
| 9 | ペット召喚の卵 x5 | 探検家のムーブ x1 | 400 (2,900) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 10 | ランダムなクリスタル x50 | お好みのクリスタル x300 | 400 (3,300) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 11 | 少ないペットソウルの宝箱 x5 | 少ないペットソウルの宝箱 x20 | 400 (3,700) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 12 | 探検家のムーブ x1 | カオスコア x5 | 400 (4,100) | 3日目 (4,250) | 3日目 (5,300) | 1日目 (4,400) |
| 13 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x100 | 400 (4,500) | 4日目 (5,300) | 3日目 (5,300) | 2日目 (5,800) |
| 14 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | 探検家のムーブ x1 | 400 (4,900) | 4日目 (5,300) | 3日目 (5,300) | 2日目 (5,800) |
| 15 | 混沌の粒子 x50 | 混沌の粒子 x200 | 400 (5,300) | 4日目 (5,300) | 3日目 (5,300) | 2日目 (5,800) |
| 16 | 力のスキンストーン x200 | 力のスキンストーン x1,000 | 500 (5,800) | 5日目 (6,350) | 4日目 (6,700) | 2日目 (5,800) |
| 17 | 完璧なアーティファクトエッセンス x20 | エメラルド x1,000 | 500 (6,300) | 5日目 (6,350) | 4日目 (6,700) | 3日目 (8,300) |
| 18 | ペット召喚の卵 x5 | お好みのペットソウル x1 | 500 (6,800) | 6日目 (8,500) | 5日目 (8,100) | 3日目 (8,300) |
| 19 | ランダムな記章 x30 | ランダムな記章 x100 | 500 (7,300) | 6日目 (8,500) | 5日目 (8,100) | 3日目 (8,300) |
| 20 | 混沌の粒子 x50 | 混沌の粒子 x200 | 500 (7,800) | 6日目 (8,500) | 5日目 (8,100) | 3日目 (8,300) |
| 21 | スキンストーンの宝箱 x30 | 探検家のムーブ x1 | 500 (8,300) | 6日目 (8,500) | 6日目 (10,600) | 3日目 (8,300) |
| 22 | 少ないペットソウルの宝箱 x5 | 少ないペットソウルの宝箱 x25 | 500 (8,800) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 4日目 (9,700) |
| 23 | アーティファクト・コイン x1,000 | アーティファクト・コイン x5,000 | 500 (9,300) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 4日目 (9,700) |
| 24 | 探検家のムーブ x1 | 素早さのスキンストーン x1,000 | 500 (9,800) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 5日目 (11,100) |
| 25 | 混沌の粒子 x150 | 混沌の粒子 x1,300 | 500 (10,300) | 7日目 (11,650) | 6日目 (10,600) | 5日目 (11,100) |
| 26 | ランダムな大いなる記章 x15 | お好みの大いなる記章 x50 | 500 (10,800) | 7日目 (11,650) | 7日目 (14,100) | 5日目 (11,100) |
| 27 | カオスコア x1 | 探検家のムーブ x1 | 500 (11,300) | 7日目 (11,650) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 28 | ランダムな光り輝くクリスタル x20 | お好みの光り輝くクリスタル x50 | 500 (11,800) | 8日目 (12,700) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 29 | 完璧なアーティファクトエッセンス x20 | 混沌の粒子 x200 | 500 (12,300) | 8日目 (12,700) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 30 | 少ないペットソウルの宝箱 x5 | 少ないペットソウルの宝箱 x25 | 500 (12,800) | 9日目 (14,850) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 31 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x25 | 500 (13,300) | 9日目 (14,850) | 7日目 (14,100) | 6日目 (13,600) |
| 32 | エメラルド x250 | 探検家のムーブ x1 | 500 (13,800) | 9日目 (14,850) | 7日目 (14,100) | 7日目 (17,100) |
| 33 | スキンストーンの宝箱 x20 | エメラルド x1,000 | 500 (14,300) | 9日目 (14,850) | 8日目 (15,500) | 7日目 (17,100) |
| 34 | 少ないペットソウルの宝箱 x10 | 少ないペットソウルの宝箱 x25 | 600 (14,900) | 10日目 (15,900) | 8日目 (15,500) | 7日目 (17,100) |
| 35 | 探検家のムーブ x1 | カオスコア x5 | 600 (15,500) | 10日目 (15,900) | 8日目 (15,500) | 7日目 (17,100) |
| 36 | 混沌の粒子 x70 | 混沌の粒子 x200 | 600 (16,100) | 11日目 (16,950) | 9日目 (18,000) | 7日目 (17,100) |
| 37 | スキンストーンの宝箱 x30 | 探検家のムーブ x1 | 600 (16,700) | 11日目 (16,950) | 9日目 (18,000) | 7日目 (17,100) |
| 38 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 | 600 (17,300) | 12日目 (19,100) | 9日目 (18,000) | 8日目 (18,500) |
| 39 | 知力のスキンストーン x300 | 知力のスキンストーン x1,000 | 600 (17,900) | 12日目 (19,100) | 9日目 (18,000) | 8日目 (18,500) |
| 40 | ペット召喚の卵 x5 | エネルギー回復量3倍(8 days) | 600 (18,500) | 12日目 (19,100) | 10日目 (19,400) | 8日目 (18,500) |
| 41 | 完璧なアーティファクトエッセンス x20 | お好みのクリスタル x250 | 700 (19,200) | 13日目 (20,150) | 10日目 (19,400) | 9日目 (21,000) |
| 42 | 少ないペットソウルの宝箱 x10 | 少ないペットソウルの宝箱 x25 | 700 (19,900) | 13日目 (20,150) | 11日目 (20,800) | 9日目 (21,000) |
| 43 | カオスコア x2 | 探検家のムーブ x2 | 700 (20,600) | 14日目 (23,300) | 11日目 (20,800) | 9日目 (21,000) |
| 44 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x100 | 800 (21,400) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 10日目 (22,400) |
| 45 | ランダムな光り輝くクリスタル x25 | お好みの鮮やかなクリスタル x100 | 800 (22,200) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 10日目 (22,400) |
| 46 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 | 800 (23,000) | 14日目 (23,300) | 12日目 (23,300) | 11日目 (23,800) |
| 47 | 力のスキンストーン x300 | 力のスキンストーン x1,000 | 800 (23,800) | 15日目 (25,450) | 13日目 (24,700) | 11日目 (23,800) |
| 48 | 探検家のムーブ x1 | エメラルド x1,000 | 800 (24,600) | 15日目 (25,450) | 13日目 (24,700) | 12日目 (26,300) |
| 49 | ペット召喚の卵 x5 | お好みのペットソウル x1 | 800 (25,400) | 15日目 (25,450) | 14日目 (28,200) | 12日目 (26,300) |
| 50 | ランダムな記章 x30 | ランダムな記章 x100 | 900 (26,300) | 16日目 (26,500) | 14日目 (28,200) | 12日目 (26,300) |
| 51 | 少ないペットソウルの宝箱 x10 | 少ないペットソウルの宝箱 x30 | 900 (27,200) | 17日目 (27,550) | 14日目 (28,200) | 13日目 (27,700) |
| 52 | スキンストーンの宝箱 x30 | 探検家のムーブ x2 | 900 (28,100) | 18日目 (29,700) | 14日目 (28,200) | 14日目 (31,200) |
| 53 | 少ないペットソウルの宝箱 x10 | 少ないペットソウルの宝箱 x25 | 900 (29,000) | 18日目 (29,700) | 15日目 (30,700) | 14日目 (31,200) |
| 54 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x5,000 | 900 (29,900) | 19日目 (30,750) | 15日目 (30,700) | 14日目 (31,200) |
| 55 | 探検家のムーブ x1 | 素早さのスキンストーン x1,000 | 900 (30,800) | 20日目 (31,800) | 16日目 (32,100) | 14日目 (31,200) |
| 56 | 混沌の粒子 x150 | 混沌の粒子 x1,300 | 900 (31,700) | 20日目 (31,800) | 16日目 (32,100) | 15日目 (33,700) |
| 57 | ランダムな大いなる記章 x15 | お好みの大いなる記章 x50 | 900 (32,600) | 21日目 (36,050) | 17日目 (33,500) | 15日目 (33,700) |
| 58 | カオスコア x2 | カオスコア x5 | 1,000 (33,600) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 15日目 (33,700) |
| 59 | 探検家のムーブ x1 | お好みの光り輝くクリスタル x50 | 1,000 (34,600) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 16日目 (35,100) |
| 60 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 | 1,000 (35,600) | 21日目 (36,050) | 18日目 (36,000) | 17日目 (36,500) |
| 61 | 少ないペットソウルの宝箱 x10 | 少ないペットソウルの宝箱 x25 | 1,000 (36,600) | 22日目 (37,100) | 19日目 (37,400) | 18日目 (39,000) |
| 62 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x30 | 1,000 (37,600) | 23日目 (38,150) | 20日目 (38,800) | 18日目 (39,000) |
| 63 | エメラルド x1,000 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (38,600) | 24日目 (40,300) | 20日目 (38,800) | 18日目 (39,000) |
| 64 | 混沌の粒子 x150 | 混沌の粒子 x1,300 | 1,000 (39,600) | 24日目 (40,300) | 21日目 (43,400) | 19日目 (40,400) |
| 65 | 探検家のムーブ x1 | カオスコア x5 | 1,000 (40,600) | 25日目 (41,350) | 21日目 (43,400) | 20日目 (41,800) |
| 66 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x100 | 1,000 (41,600) | 26日目 (42,400) | 21日目 (43,400) | 20日目 (41,800) |
| 67 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | 探検家のムーブ x2 | 1,000 (42,600) | 27日目 (44,550) | 21日目 (43,400) | 21日目 (46,400) |
| 68 | 混沌の粒子 x70 | 混沌の粒子 x200 | 1,000 (43,600) | 27日目 (44,550) | 22日目 (44,800) | 21日目 (46,400) |
| 69 | 力のスキンストーン x300 | 力のスキンストーン x1,000 | 1,000 (44,600) | 28日目 (47,700) | 22日目 (44,800) | 21日目 (46,400) |
| 70 | 混沌の粒子 x500 | 聖域のギフト x1 | 1,000 (45,600) | 28日目 (47,700) | 23日目 (46,200) | 21日目 (46,400) |
| 71〜 | ペットボックス x2 | ペットボックス x10 | 1,000 (46,600) | 28日目 (47,700) | 24日目 (48,700) | 22日目 (47,800) |
![[Hero Wars]ペットシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/07/Hero-Wars-Guide-Pet-Season-Rewards.png)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] ペットシーズンと探検](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/10/Hero-Wars-Pet-Season-and-Seasonal-Adventure-320x180.jpg)
![[Hero Wars]MERRY CHRISTMAS](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsMERRY-CHRISTMAS-640x360.jpg)

![[Hero Wars攻略]タイタンイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsTitan-event-640x360.jpg)