目次
クエスト
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 4 | スーペリア・コインx1,100 スピードブースターx1 HPポーションx1 | 990 |
VIPポイントを獲得する | 9,000 | スーペリア・コインx10,100 エメラルドx35,550 | 44,640 |
エメラルドを使用する | 100,000 | スーペリア・コインx7,000 スピードブースターx1 HPポーションx1 ヒーローアップグレード宝箱x21 | 10,080 |
エネルギーを消費する | 15,000 | スーペリア・コインx4,000 HPポーションx1 | 4,320 |
アウトランドで宝箱を開ける | 120 | スーペリア・コインx4,000 HPポーションx1 | 4,320 |
アドベンチャーに参加or開始 | 7 | スーペリア・コインx3,200 | 2,880 |
征服エリアでの攻撃後に勝利する | 60 | スーペリア・コインx1,850 スピードブースターx1 | 1,845 |
集落を防衛する | 350分間 | スーペリア・コインx1,950 HPポーションx1 | 2,475 |
トータル: | スーペリア・コインx33,200 スピードブースターx3 HPポーションx5 エメラルドx35,550 ヒーローアップグレード宝箱x21 | 71,550 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | スーペリア・コインx100 (合計x100) スピードブースターx1 (合計x1) | 270 (x270) |
ログインする (2) | スーペリア・コインx200 (合計x300) HPポーションx1 (合計x2) | 1,170 (x585) |
ログインする (3) | スーペリア・コインx300 (合計x600) | 540 (x180) |
ログインする (4) | スーペリア・コインx500 (合計x1,100) | 990 (x248) |
VIPポイントを獲得する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPポイントを獲得する (50) | スーペリア・コインx100 (合計x100) エメラルドx50 (合計x50) | 140 (280%) |
VIPポイントを獲得する (100) | スーペリア・コインx150 (合計x250) エメラルドx100 (合計x150) | 375 (375%) |
VIPポイントを獲得する (300) | スーペリア・コインx200 (合計x450) エメラルドx300 (合計x450) | 855 (285%) |
VIPポイントを獲得する (600) | スーペリア・コインx250 (合計x700) エメラルドx600 (合計x1,050) | 1,680 (280%) |
VIPポイントを獲得する (1,000) | スーペリア・コインx350 (合計x1,050) エメラルドx1,000 (合計x2,050) | 2,995 (299.5%) |
VIPポイントを獲得する (1,500) | スーペリア・コインx500 (合計x1,550) エメラルドx1,500 (合計x3,550) | 4,945 (329.67%) |
VIPポイントを獲得する (2,000) | スーペリア・コインx650 (合計x2,200) エメラルドx2,000 (合計x5,550) | 7,530 (376.5%) |
VIPポイントを獲得する (3,000) | スーペリア・コインx800 (合計x3,000) エメラルドx3,000 (合計x8,550) | 11,250 (375%) |
VIPポイントを獲得する (4,500) | スーペリア・コインx1,100 (合計x4,100) エメラルドx4,500 (合計x13,050) | 16,740 (372%) |
VIPポイントを獲得する (6,000) | スーペリア・コインx1,500 (合計x5,600) エメラルドx6,000 (合計x19,050) | 24,090 (401.5%) |
VIPポイントを獲得する (7,500) | スーペリア・コインx2,000 (合計x7,600) エメラルドx7,500 (合計x26,550) | 33,390 (445.2%) |
VIPポイントを獲得する (9,000) | スーペリア・コインx2,500 (合計x10,100) エメラルドx9,000 (合計x35,550) | 44,640 (496%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (500) | スーペリア・コインx50 (合計x50) | 45 (9%) |
エメラルドを使用する (1,000) | スーペリア・コインx100 (合計x150) スピードブースターx1 (合計x1) | 315 (31.5%) |
エメラルドを使用する (2,500) | スーペリア・コインx150 (合計x300) | 270 (10.8%) |
エメラルドを使用する (5,000) | スーペリア・コインx200 (合計x500) HPポーションx1 (合計x1) | 1,170 (23.4%) |
エメラルドを使用する (10,000) | スーペリア・コインx300 (合計x800) | 720 (7.2%) |
エメラルドを使用する (15,000) | スーペリア・コインx400 (合計x1,200) | 1,080 (7.2%) |
エメラルドを使用する (25,000) | スーペリア・コインx550 (合計x1,750) ヒーローアップグレード宝箱x1 (合計x1) | 1,755 (7.02%) |
エメラルドを使用する (35,000) | スーペリア・コインx700 (合計x2,450) ヒーローアップグレード宝箱x2 (合計x3) | 2,745 (7.84%) |
エメラルドを使用する (50,000) | スーペリア・コインx850 (合計x3,300) ヒーローアップグレード宝箱x3 (合計x6) | 4,050 (8.1%) |
エメラルドを使用する (65,000) | スーペリア・コインx1,000 (合計x4,300) ヒーローアップグレード宝箱x4 (合計x10) | 5,670 (8.72%) |
エメラルドを使用する (80,000) | スーペリア・コインx1,200 (合計x5,500) ヒーローアップグレード宝箱x5 (合計x15) | 7,650 (9.56%) |
エメラルドを使用する (100,000) | スーペリア・コインx1,500 (合計x7,000) ヒーローアップグレード宝箱x6 (合計x21) | 10,080 (10.08%) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | スーペリア・コインx100 (合計x100) | 90 (90%) |
エネルギーを消費する (250) | スーペリア・コインx150 (合計x250) | 225 (90%) |
エネルギーを消費する (500) | スーペリア・コインx200 (合計x450) | 405 (81%) |
エネルギーを消費する (1,000) | スーペリア・コインx250 (合計x700) | 630 (63%) |
エネルギーを消費する (1,500) | スーペリア・コインx300 (合計x1,000) | 900 (60%) |
エネルギーを消費する (2,500) | スーペリア・コインx400 (合計x1,400) | 1,260 (50.4%) |
エネルギーを消費する (3,500) | スーペリア・コインx500 (合計x1,900) | 1,710 (48.86%) |
エネルギーを消費する (6,500) | スーペリア・コインx600 (合計x2,500) | 2,250 (34.62%) |
エネルギーを消費する (10,000) | スーペリア・コインx700 (合計x3,200) | 2,880 (28.8%) |
エネルギーを消費する (15,000) | スーペリア・コインx800 (合計x4,000) HPポーションx1 (合計x1) | 4,320 (28.8%) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | スーペリア・コインx100 (合計x100) | 90 (x30) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | スーペリア・コインx150 (合計x250) | 225 (x38) |
アウトランドで宝箱を開ける (9) | スーペリア・コインx200 (合計x450) | 405 (x45) |
アウトランドで宝箱を開ける (15) | スーペリア・コインx250 (合計x700) | 630 (x42) |
アウトランドで宝箱を開ける (25) | スーペリア・コインx300 (合計x1,000) | 900 (x36) |
アウトランドで宝箱を開ける (40) | スーペリア・コインx400 (合計x1,400) | 1,260 (x32) |
アウトランドで宝箱を開ける (60) | スーペリア・コインx500 (合計x1,900) | 1,710 (x29) |
アウトランドで宝箱を開ける (80) | スーペリア・コインx600 (合計x2,500) | 2,250 (x28) |
アウトランドで宝箱を開ける (100) | スーペリア・コインx700 (合計x3,200) | 2,880 (x29) |
アウトランドで宝箱を開ける (120) | スーペリア・コインx800 (合計x4,000) HPポーションx1 (合計x1) | 4,320 (x36) |
アドベンチャーに参加or開始
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アドベンチャーに参加or開始 (1) | スーペリア・コインx100 (合計x100) | 90 (x90) |
アドベンチャーに参加or開始 (2) | スーペリア・コインx200 (合計x300) | 270 (x135) |
アドベンチャーに参加or開始 (3) | スーペリア・コインx300 (合計x600) | 540 (x180) |
アドベンチャーに参加or開始 (4) | スーペリア・コインx400 (合計x1,000) | 900 (x225) |
アドベンチャーに参加or開始 (5) | スーペリア・コインx500 (合計x1,500) | 1,350 (x270) |
アドベンチャーに参加or開始 (6) | スーペリア・コインx700 (合計x2,200) | 1,980 (x330) |
アドベンチャーに参加or開始 (7) | スーペリア・コインx1,000 (合計x3,200) | 2,880 (x411) |
征服エリアでの攻撃後に勝利する
クエスト | エメラルド換算 (推定) | |
---|---|---|
征服エリアでの攻撃後に勝利する (5) | スーペリア・コインx100 (合計x100) | 90 (x18) |
征服エリアでの攻撃後に勝利する (10) | スーペリア・コインx150 (合計x250) | 225 (x23) |
征服エリアでの攻撃後に勝利する (15) | スーペリア・コインx200 (合計x450) | 405 (x27) |
征服エリアでの攻撃後に勝利する (20) | スーペリア・コインx300 (合計x750) | 675 (x34) |
征服エリアでの攻撃後に勝利する (30) | スーペリア・コインx500 (合計x1,250) | 1,125 (x38) |
征服エリアでの攻撃後に勝利する (60) | スーペリア・コインx600 (合計x1,850) スピードブースターx1 (合計x1) | 1,845 (x31) |
集落を防衛する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
集落を防衛する (5分間) | スーペリア・コインx100 (合計x100) | 90 (x18) |
集落を防衛する (25分間) | スーペリア・コインx150 (合計x250) | 225 (x9) |
集落を防衛する (50分間) | スーペリア・コインx200 (合計x450) | 405 (x8) |
集落を防衛する (100分間) | スーペリア・コインx300 (合計x750) | 675 (x7) |
集落を防衛する (200分間) | スーペリア・コインx500 (合計x1,250) | 1,125 (x6) |
集落を防衛する (350分間) | スーペリア・コインx700 (合計x1,950) HPポーションx1 (合計x1) | 2,475 (x7) |
クエスト解説
征服エリア
征服エリア#3 全クエスト
T.B.D.