目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|---|
| ログインする | 4 | スーペリア・コインx1,100 スピードブースターx1 HPポーションx1 | 6,374 | 
| VIPポイントを獲得する | 9,000 | スーペリア・コインx9,300 スピードブースターx8 ヒーローアップグレード宝箱x25 エメラルドx35,550 | 83,807 | 
| エメラルドを使用する | 180,000 | スーペリア・コインx49,600 スピードブースターx11 ヒーローアップグレード宝箱x32 | 176,637 | 
| エネルギーを消費する | 15,000 | スーペリア・コインx4,000 HPポーションx1 | 14,568 | 
| アウトランドで宝箱を開ける | 100 | スーペリア・コインx4,000 HPポーションx1 | 14,568 | 
| スーペリア・コインを消費する | 20,000 | スキンストーンの宝箱x595 | 7,616 | 
| 征服エリアでの攻撃後に勝利する | 15 | スーペリア・コインx3,350 スピードブースターx1 | 10,774 | 
| 集落を防衛する | 350分間 | スーペリア・コインx3,350 スピードブースターx1 | 10,774 | 
| トータル: | スーペリア・コインx74,700 スピードブースターx22 ヒーローアップグレード宝箱x57 スキンストーンの宝箱x595 HPポーションx3 エメラルドx35,550 | 325,118 | 
ログインする
![[HeroWars攻略]征服エリア クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Area-of-Conquest-Tasks-5_1.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| ログインする (1) | スーペリア・コインx100 (合計x100) スピードブースターx1 (合計x1) | 911 (x911) | 
| ログインする (2) | スーペリア・コインx200 (合計x300) HPポーションx1 (合計x2) | 3,946 (x1,973) | 
| ログインする (3) | スーペリア・コインx300 (合計x600) | 4,856 (x1,619) | 
| ログインする (4) | スーペリア・コインx500 (合計x1,100) | 6,374 (x1,593) | 
VIPポイントを獲得する
![[HeroWars攻略]征服エリア クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Area-of-Conquest-Tasks-5_2.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (50) | スーペリア・コインx500 (合計x500) エメラルドx50 (合計x50) | 1,568 (x31) | 
| VIPポイントを獲得する (100) | スーペリア・コインx600 (合計x1,100) エメラルドx100 (合計x150) | 3,489 (x35) | 
| VIPポイントを獲得する (300) | スーペリア・コインx700 (合計x1,800) エメラルドx300 (合計x450) | 5,913 (x20) | 
| VIPポイントを獲得する (600) | スーペリア・コインx1,000 (合計x2,800) エメラルドx600 (合計x1,050) | 9,548 (x16) | 
| VIPポイントを獲得する (1,000) | スーペリア・コインx1,500 (合計x4,300) エメラルドx1,000 (合計x2,050) | 15,101 (x15) | 
| VIPポイントを獲得する (1,500) | スピードブースターx3 (合計x3) エメラルドx1,500 (合計x1,500) | 18,422 (x12) | 
| VIPポイントを獲得する (2,000) | スーペリア・コインx2,000 (合計x2,000) エメラルドx2,000 (合計x2,000) | 26,492 (x13) | 
| VIPポイントを獲得する (3,000) | スピードブースターx5 (合計x5) エメラルドx3,000 (合計x3,000) | 32,527 (x11) | 
| VIPポイントを獲得する (4,500) | スーペリア・コインx3,000 (合計x3,000) エメラルドx4,500 (合計x4,500) | 46,132 (x10) | 
| VIPポイントを獲得する (6,000) | ヒーローアップグレード宝箱x5 (合計x5) エメラルドx6,000 (合計x6,000) | 55,167 (x9) | 
| VIPポイントを獲得する (7,500) | ヒーローアップグレード宝箱x10 (合計x15) エメラルドx7,500 (合計x13,500) | 68,737 (x9) | 
| VIPポイントを獲得する (9,000) | ヒーローアップグレード宝箱x10 (合計x25) エメラルドx9,000 (合計x22,500) | 83,807 (x9) | 
エメラルドを使用する
![[HeroWars攻略]征服エリア クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Area-of-Conquest-Tasks-5_3.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (500) | スーペリア・コインx400 (合計x400) | 1,214 (242.8%) | 
| エメラルドを使用する (1,000) | スーペリア・コインx500 (合計x900) | 2,732 (273.15%) | 
| エメラルドを使用する (2,500) | スーペリア・コインx700 (合計x1,600) | 4,856 (194.24%) | 
| エメラルドを使用する (5,000) | スーペリア・コインx1,000 (合計x2,600) スピードブースターx1 (合計x1) | 8,498 (169.96%) | 
| エメラルドを使用する (10,000) | スーペリア・コインx1,500 (合計x4,100) | 13,051 (130.51%) | 
| エメラルドを使用する (15,000) | スーペリア・コインx1,500 (合計x5,600) スピードブースターx2 (合計x2) | 18,817 (125.45%) | 
| エメラルドを使用する (25,000) | スーペリア・コインx2,500 (合計x8,100) | 26,405 (105.62%) | 
| エメラルドを使用する (35,000) | スーペリア・コインx3,000 (合計x11,100) スピードブースターx3 (合計x3) | 37,331 (106.66%) | 
| エメラルドを使用する (50,000) | スーペリア・コインx3,500 (合計x14,600) | 47,953 (95.91%) | 
| エメラルドを使用する (65,000) | スーペリア・コインx4,000 (合計x18,600) スピードブースターx5 (合計x5) | 63,128 (97.12%) | 
| エメラルドを使用する (80,000) | スーペリア・コインx5,000 (合計x23,600) ヒーローアップグレード宝箱x2 (合計x7) | 79,517 (99.4%) | 
| エメラルドを使用する (100,000) | スーペリア・コインx5,000 (合計x28,600) ヒーローアップグレード宝箱x5 (合計x12) | 97,727 (97.73%) | 
| エメラルドを使用する (120,000) | スーペリア・コインx6,000 (合計x34,600) ヒーローアップグレード宝箱x5 (合計x17) | 118,972 (99.14%) | 
| エメラルドを使用する (150,000) | スーペリア・コインx7,500 (合計x42,100) ヒーローアップグレード宝箱x10 (合計x27) | 147,805 (98.54%) | 
| エメラルドを使用する (180,000) | スーペリア・コインx7,500 (合計x49,600) ヒーローアップグレード宝箱x10 (合計x37) | 176,637 (98.13%) | 
エネルギーを消費する
![[HeroWars攻略]征服エリア クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Area-of-Conquest-Tasks-5_4.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | スーペリア・コインx100 (合計x100) | 304 (303.5%) | 
| エネルギーを消費する (250) | スーペリア・コインx150 (合計x250) | 759 (303.5%) | 
| エネルギーを消費する (500) | スーペリア・コインx200 (合計x450) | 1,366 (273.15%) | 
| エネルギーを消費する (1,000) | スーペリア・コインx250 (合計x700) | 2,125 (212.45%) | 
| エネルギーを消費する (1,500) | スーペリア・コインx300 (合計x1,000) | 3,035 (202.33%) | 
| エネルギーを消費する (2,500) | スーペリア・コインx400 (合計x1,400) | 4,249 (169.96%) | 
| エネルギーを消費する (3,500) | スーペリア・コインx500 (合計x1,900) | 5,767 (164.76%) | 
| エネルギーを消費する (6,500) | スーペリア・コインx600 (合計x2,500) | 7,588 (116.73%) | 
| エネルギーを消費する (10,000) | スーペリア・コインx700 (合計x3,200) | 9,712 (97.12%) | 
| エネルギーを消費する (15,000) | スーペリア・コインx800 (合計x4,000) HPポーションx1 (合計x1) | 14,568 (97.12%) | 
アウトランドで宝箱を開ける
![[HeroWars攻略]征服エリア クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Area-of-Conquest-Tasks-5_5.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | スーペリア・コインx100 (合計x100) | 304 (x101) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (6) | スーペリア・コインx150 (合計x250) | 759 (x126) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (9) | スーペリア・コインx200 (合計x450) | 1,366 (x152) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (12) | スーペリア・コインx250 (合計x700) | 2,125 (x177) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (15) | スーペリア・コインx300 (合計x1,000) | 3,035 (x202) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (25) | スーペリア・コインx400 (合計x1,400) | 4,249 (x170) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (40) | スーペリア・コインx500 (合計x1,900) | 5,767 (x144) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (60) | スーペリア・コインx600 (合計x2,500) | 7,588 (x126) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (80) | スーペリア・コインx700 (合計x3,200) | 9,712 (x121) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (100) | スーペリア・コインx800 (合計x4,000) HPポーションx1 (合計x1) | 14,568 (x146) | 
スーペリア・コインを消費する
![[HeroWars攻略]征服エリア クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Area-of-Conquest-Tasks-5_6.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| スーペリア・コインを消費する (2,000) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x20) | 256 (12.8%) | 
| スーペリア・コインを消費する (4,000) | スキンストーンの宝箱x40 (合計x60) | 768 (19.2%) | 
| スーペリア・コインを消費する (6,000) | スキンストーンの宝箱x60 (合計x120) | 1,536 (25.6%) | 
| スーペリア・コインを消費する (8,000) | スキンストーンの宝箱x75 (合計x195) | 2,496 (31.2%) | 
| スーペリア・コインを消費する (10,000) | スキンストーンの宝箱x90 (合計x285) | 3,648 (36.48%) | 
| スーペリア・コインを消費する (15,000) | スキンストーンの宝箱x130 (合計x415) | 5,312 (35.41%) | 
| スーペリア・コインを消費する (20,000) | スキンストーンの宝箱x180 (合計x595) | 7,616 (38.08%) | 
征服エリアでの攻撃後に勝利する
![[HeroWars攻略]征服エリア クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Area-of-Conquest-Tasks-5_7.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| 征服エリアでの攻撃後に勝利する (1) | スーペリア・コインx200 (合計x200) | 607 (x607) | 
| 征服エリアでの攻撃後に勝利する (2) | スーペリア・コインx250 (合計x450) | 1,366 (x683) | 
| 征服エリアでの攻撃後に勝利する (3) | スーペリア・コインx500 (合計x950) | 2,883 (x961) | 
| 征服エリアでの攻撃後に勝利する (5) | スーペリア・コインx600 (合計x1,550) | 4,704 (x941) | 
| 征服エリアでの攻撃後に勝利する (10) | スーペリア・コインx800 (合計x2,350) | 7,132 (x713) | 
| 征服エリアでの攻撃後に勝利する (15) | スーペリア・コインx1,000 (合計x3,350) スピードブースターx1 (合計x1) | 10,774 (x718) | 
集落を防衛する
![[HeroWars攻略]征服エリア クエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Area-of-Conquest-Tasks-5_8.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| 集落を防衛する (5分間) | スーペリア・コインx50 (合計x50) | 152 (x30) | 
| 集落を防衛する (10分間) | スーペリア・コインx100 (合計x150) | 455 (x46) | 
| 集落を防衛する (15分間) | スーペリア・コインx150 (合計x300) | 911 (x61) | 
| 集落を防衛する (20分間) | スーペリア・コインx200 (合計x500) | 1,518 (x76) | 
| 集落を防衛する (25分間) | スーペリア・コインx250 (合計x750) | 2,276 (x91) | 
| 集落を防衛する (50分間) | スーペリア・コインx300 (合計x1,050) | 3,187 (x64) | 
| 集落を防衛する (100分間) | スーペリア・コインx400 (合計x1,450) | 4,401 (x44) | 
| 集落を防衛する (150分間) | スーペリア・コインx500 (合計x1,950) | 5,918 (x39) | 
| 集落を防衛する (250分間) | スーペリア・コインx600 (合計x2,550) | 7,739 (x31) | 
| 集落を防衛する (350分間) | スーペリア・コインx800 (合計x3,350) スピードブースターx1 (合計x1) | 10,774 (x31) | 

![[Hero Wars]征服エリア](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-New-Event-Area-of-Conquest-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]ヒーローアップグレード宝箱](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Hero-Upgrade-Chest_1-320x180.png)
![[Hero Wars Guide] AoC - Area of Conquest 2](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-AoC-Area-of-Conquest-2-320x180.jpg)
![[Hero Wars]HAPPY NEW YEAR](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsHAPPY-NEW-YEAR-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]お化け祭りストア1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/10/Hero-Wars-Guide-Spooky-Festival-Store_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars]リアン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/03/Hero-Wars-Lian-640x360.jpg)
![[Hero Wars]模様の宝箱](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Chest-of-Patterns_3-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]征服バンドル3](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Hero-Wars-Guide-Conquest-Bundle-3_5-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[HeroWars攻略]均衡の守護者](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27360-featured-90x50.png)