目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ログインする | 7 | 海賊の鍵x35 アバターx1 フレームx1 | 10,290 |
| VIPポイントを獲得する | 9,000 | 海賊の鍵x251 | 73,794 |
| エメラルドを使用する | 180,000 | 海賊の鍵x445 アバターx1 | 130,830 |
| エネルギーを消費する (デイリー) | 4,000 | 海賊の鍵x9 | 2,646 |
| タワーで宝箱を開ける (デイリー) | 45 | 海賊の鍵x10 | 2,940 |
| デイリークエストを達成する (デイリー) | 25 | 海賊の鍵x8 | 2,352 |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (デイリー) | 15 | 海賊の鍵x6 | 1,764 |
| タイタン召喚 (デイリー) | 100 | 海賊の鍵x32 | 9,408 |
ログインする

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ログインする (1) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 294 (x294) |
| ログインする (2) | 海賊の鍵x2 (合計x3) | 882 (x441) |
| ログインする (3) | 海賊の鍵x3 (合計x6) | 1,764 (x588) |
| ログインする (4) | 海賊の鍵x5 (合計x11) | 3,234 (x809) |
| ログインする (5) | 海賊の鍵x6 (合計x17) アバターx1 (合計x1) | 4,998 (x1,000) |
| ログインする (6) | 海賊の鍵x8 (合計x25) | 7,350 (x1,225) |
| ログインする (7) | 海賊の鍵x10 (合計x35) フレームx1 (合計x1) | 10,290 (x1,470) |
VIPポイントを獲得する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (50) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 294 (x6) |
| VIPポイントを獲得する (100) | 海賊の鍵x2 (合計x3) | 882 (x9) |
| VIPポイントを獲得する (300) | 海賊の鍵x3 (合計x6) | 1,764 (x6) |
| VIPポイントを獲得する (600) | 海賊の鍵x4 (合計x10) | 2,940 (x5) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | 海賊の鍵x5 (合計x15) | 4,410 (x4) |
| VIPポイントを獲得する (1,500) | 海賊の鍵x6 (合計x21) | 6,174 (x4) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | 海賊の鍵x7 (合計x28) | 8,232 (x4) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | 海賊の鍵x8 (合計x36) | 10,584 (x4) |
| VIPポイントを獲得する (4,500) | 海賊の鍵x10 (合計x46) | 13,524 (x3) |
| VIPポイントを獲得する (6,000) | 海賊の鍵x35 (合計x81) | 23,814 (x4) |
| VIPポイントを獲得する (7,500) | 海賊の鍵x70 (合計x151) | 44,394 (x6) |
| VIPポイントを獲得する (9,000) | 海賊の鍵x100 (合計x251) | 73,794 (x8) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (2,500) | 海賊の鍵x5 (合計x5) | 1,470 (58.8%) |
| エメラルドを使用する (6,000) | 海賊の鍵x6 (合計x11) | 3,234 (53.9%) |
| エメラルドを使用する (12,000) | 海賊の鍵x7 (合計x18) | 5,292 (44.1%) |
| エメラルドを使用する (18,000) | 海賊の鍵x8 (合計x26) | 7,644 (42.47%) |
| エメラルドを使用する (25,000) | 海賊の鍵x9 (合計x35) | 10,290 (41.16%) |
| エメラルドを使用する (35,000) | 海賊の鍵x10 (合計x45) | 13,230 (37.8%) |
| エメラルドを使用する (50,000) | 海賊の鍵x20 (合計x65) | 19,110 (38.22%) |
| エメラルドを使用する (65,000) | 海賊の鍵x30 (合計x95) | 27,930 (42.97%) |
| エメラルドを使用する (80,000) | 海賊の鍵x40 (合計x135) | 39,690 (49.61%) |
| エメラルドを使用する (100,000) | 海賊の鍵x55 (合計x190) | 55,860 (55.86%) |
| エメラルドを使用する (120,000) | 海賊の鍵x70 (合計x260) | 76,440 (63.7%) |
| エメラルドを使用する (150,000) | 海賊の鍵x85 (合計x345) | 101,430 (67.62%) |
| エメラルドを使用する (180,000) | 海賊の鍵x100 (合計x445) アバターx1 (合計x1) | 130,830 (72.68%) |
エネルギーを消費する (デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (400) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 294 (73.5%) |
| エネルギーを消費する (800) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 588 (73.5%) |
| エネルギーを消費する (1,200) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 882 (73.5%) |
| エネルギーを消費する (1,600) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,176 (73.5%) |
| エネルギーを消費する (2,000) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,470 (73.5%) |
| エネルギーを消費する (2,500) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,764 (70.56%) |
| エネルギーを消費する (3,000) | 海賊の鍵x1 (合計x7) | 2,058 (68.6%) |
| エネルギーを消費する (3,500) | 海賊の鍵x1 (合計x8) | 2,352 (67.2%) |
| エネルギーを消費する (4,000) | 海賊の鍵x1 (合計x9) | 2,646 (66.15%) |
タワーで宝箱を開ける (デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| タワーで宝箱を開ける (3) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 294 (x98) |
| タワーで宝箱を開ける (6) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 588 (x98) |
| タワーで宝箱を開ける (10) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 882 (x88) |
| タワーで宝箱を開ける (15) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,176 (x78) |
| タワーで宝箱を開ける (20) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,470 (x74) |
| タワーで宝箱を開ける (25) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,764 (x71) |
| タワーで宝箱を開ける (30) | 海賊の鍵x1 (合計x7) | 2,058 (x69) |
| タワーで宝箱を開ける (35) | 海賊の鍵x1 (合計x8) | 2,352 (x67) |
| タワーで宝箱を開ける (40) | 海賊の鍵x1 (合計x9) | 2,646 (x66) |
| タワーで宝箱を開ける (45) | 海賊の鍵x1 (合計x10) | 2,940 (x65) |
デイリークエストを達成する (デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| デイリークエストを達成する (2) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 294 (x147) |
| デイリークエストを達成する (4) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 588 (x147) |
| デイリークエストを達成する (6) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 882 (x147) |
| デイリークエストを達成する (8) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,176 (x147) |
| デイリークエストを達成する (10) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,470 (x147) |
| デイリークエストを達成する (15) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,764 (x118) |
| デイリークエストを達成する (20) | 海賊の鍵x1 (合計x7) | 2,058 (x103) |
| デイリークエストを達成する (25) | 海賊の鍵x1 (合計x8) | 2,352 (x94) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (デイリー)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (2) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 294 (x147) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (4) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 588 (x147) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (6) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 882 (x147) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (8) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,176 (x147) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (10) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,470 (x147) |
| アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (15) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,764 (x118) |
タイタン召喚 (デイリー)

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| タイタン召喚 (10) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 294 (x29) |
| タイタン召喚 (20) | 海賊の鍵x2 (合計x3) | 882 (x44) |
| タイタン召喚 (30) | 海賊の鍵x3 (合計x6) | 1,764 (x59) |
| タイタン召喚 (40) | 海賊の鍵x4 (合計x10) | 2,940 (x74) |
| タイタン召喚 (50) | 海賊の鍵x5 (合計x15) | 4,410 (x88) |
| タイタン召喚 (75) | 海賊の鍵x7 (合計x22) | 6,468 (x86) |
| タイタン召喚 (100) | 海賊の鍵x10 (合計x32) | 9,408 (x94) |