目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| クイズポイントを獲得する | 3,100 | ヴァラーコインx23,150 探検家のムーブx6 | 18,997 |
| クイズランキングでランクインする | 3位以上 | ヴァラーコインx10,000 アバターx3 フレームx1 | 3,800 |
| ログインする | 7 | ヴァラーコインx3,500 クイズチケットx21 | 3,283 |
| エネルギーを消費する | 16,000 | ヴァラーコインx8,200 クイズチケットx40 | 6,836 |
| 遠征を開始する | 35 | ヴァラーコインx4,300 クイズチケットx24 | 3,866 |
| 探検家のムーブを消費する | 75 | ヴァラーコインx125,000 クイズチケットx15 | 48,895 |
| アウトランドで宝箱を開ける | 35 | ヴァラーコインx4,350 クイズチケットx25 | 3,978 |
| タワーで宝箱を開ける | 150 | ヴァラーコインx5,000 クイズチケットx25 | 4,225 |
| トータル: | ヴァラーコインx183,500 探検家のムーブx6 アバターx3 フレームx1 クイズチケットx150 | 93,880 |
クイズポイントを獲得する

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| クイズポイントを獲得する (50) | ヴァラーコインx250 (合計x250) | 95 (190%) |
| クイズポイントを獲得する (300) | ヴァラーコインx700 (合計x950) | 361 (120.33%) |
| クイズポイントを獲得する (750) | ヴァラーコインx1,200 (合計x2,150) | 817 (108.93%) |
| クイズポイントを獲得する (1,500) | 探検家のムーブx1 (合計x1) ヴァラーコインx3,000 (合計x3,000) | 3,657 (243.8%) |
| クイズポイントを獲得する (2,000) | 探検家のムーブx1 (合計x2) ヴァラーコインx3,500 (合計x6,500) | 6,687 (334.35%) |
| クイズポイントを獲得する (2,500) | 探検家のムーブx2 (合計x4) ヴァラーコインx6,500 (合計x13,000) | 12,557 (502.28%) |
| クイズポイントを獲得する (3,100) | 探検家のムーブx2 (合計x6) ヴァラーコインx8,000 (合計x21,000) | 18,997 (612.81%) |
クイズランキングでランクインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| クイズランキングでランクインする (1,000位以上) | アバターx1 (合計x1) ヴァラーコインx2,500 (合計x2,500) | 950 (95%) |
| クイズランキングでランクインする (300位以上) | フレームx1 (合計x1) ヴァラーコインx2,500 (合計x2,500) | 1,900 (633.33%) |
| クイズランキングでランクインする (25位以上) | アバターx1 (合計x1) ヴァラーコインx2,500 (合計x2,500) | 2,850 (11400%) |
| クイズランキングでランクインする (3位以上) | アバターx1 (合計x2) ヴァラーコインx2,500 (合計x5,000) | 3,800 (126666.67%) |
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ログインする (1) | ヴァラーコインx500 (合計x500) クイズチケットx3 (合計x3) | 469 (x469) |
| ログインする (2) | ヴァラーコインx500 (合計x1,000) クイズチケットx3 (合計x6) | 938 (x469) |
| ログインする (3) | ヴァラーコインx500 (合計x1,500) クイズチケットx3 (合計x9) | 1,407 (x469) |
| ログインする (4) | ヴァラーコインx500 (合計x2,000) クイズチケットx3 (合計x12) | 1,876 (x469) |
| ログインする (5) | ヴァラーコインx500 (合計x2,500) クイズチケットx3 (合計x15) | 2,345 (x469) |
| ログインする (6) | ヴァラーコインx500 (合計x3,000) クイズチケットx3 (合計x18) | 2,814 (x469) |
| ログインする (7) | ヴァラーコインx500 (合計x3,500) クイズチケットx3 (合計x21) | 3,283 (x469) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (750) | ヴァラーコインx400 (合計x400) クイズチケットx3 (合計x3) | 431 (57.47%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | ヴァラーコインx650 (合計x1,050) クイズチケットx3 (合計x6) | 957 (63.8%) |
| エネルギーを消費する (3,000) | ヴァラーコインx750 (合計x1,800) クイズチケットx4 (合計x10) | 1,614 (53.8%) |
| エネルギーを消費する (6,000) | ヴァラーコインx1,000 (合計x2,800) クイズチケットx4 (合計x14) | 2,366 (39.43%) |
| エネルギーを消費する (9,000) | ヴァラーコインx1,300 (合計x4,100) クイズチケットx7 (合計x21) | 3,511 (39.01%) |
| エネルギーを消費する (12,000) | ヴァラーコインx1,600 (合計x5,700) クイズチケットx7 (合計x28) | 4,770 (39.75%) |
| エネルギーを消費する (16,000) | ヴァラーコインx2,500 (合計x8,200) クイズチケットx12 (合計x40) | 6,836 (42.73%) |
遠征を開始する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 遠征を開始する (3) | ヴァラーコインx350 (合計x350) クイズチケットx2 (合計x2) | 319 (x106) |
| 遠征を開始する (7) | ヴァラーコインx350 (合計x700) クイズチケットx3 (合計x5) | 731 (x104) |
| 遠征を開始する (12) | ヴァラーコインx550 (合計x1,250) クイズチケットx3 (合計x8) | 1,219 (x102) |
| 遠征を開始する (17) | ヴァラーコインx650 (合計x1,900) クイズチケットx4 (合計x12) | 1,838 (x108) |
| 遠征を開始する (25) | ヴァラーコインx800 (合計x2,700) クイズチケットx5 (合計x17) | 2,607 (x104) |
| 遠征を開始する (35) | ヴァラーコインx1,600 (合計x4,300) クイズチケットx7 (合計x24) | 3,866 (x110) |
探検家のムーブを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 探検家のムーブを消費する (2) | ヴァラーコインx2,500 (合計x2,500) クイズチケットx3 (合計x3) | 1,229 (x615) |
| 探検家のムーブを消費する (5) | ヴァラーコインx5,000 (合計x7,500) クイズチケットx5 (合計x8) | 3,594 (x719) |
| 探検家のムーブを消費する (10) | ヴァラーコインx7,500 (合計x15,000) クイズチケットx7 (合計x15) | 7,095 (x710) |
| 探検家のムーブを消費する (20) | ヴァラーコインx10,000 (合計x25,000) | 10,895 (x545) |
| 探検家のムーブを消費する (30) | ヴァラーコインx20,000 (合計x45,000) | 18,495 (x617) |
| 探検家のムーブを消費する (50) | ヴァラーコインx30,000 (合計x75,000) | 29,895 (x598) |
| 探検家のムーブを消費する (75) | ヴァラーコインx50,000 (合計x125,000) | 48,895 (x652) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | ヴァラーコインx250 (合計x250) クイズチケットx2 (合計x2) | 281 (x94) |
| アウトランドで宝箱を開ける (7) | ヴァラーコインx350 (合計x600) クイズチケットx3 (合計x5) | 693 (x99) |
| アウトランドで宝箱を開ける (12) | ヴァラーコインx500 (合計x1,100) クイズチケットx4 (合計x9) | 1,255 (x105) |
| アウトランドで宝箱を開ける (17) | ヴァラーコインx750 (合計x1,850) クイズチケットx4 (合計x13) | 1,912 (x112) |
| アウトランドで宝箱を開ける (25) | ヴァラーコインx1,000 (合計x2,850) クイズチケットx5 (合計x18) | 2,757 (x110) |
| アウトランドで宝箱を開ける (35) | ヴァラーコインx1,500 (合計x4,350) クイズチケットx7 (合計x25) | 3,978 (x114) |
タワーで宝箱を開ける
| クエスト | エメラルド換算 (推定) | |
|---|---|---|
| タワーで宝箱を開ける (15) | ヴァラーコインx250 (合計x250) クイズチケットx2 (合計x2) | 281 (x19) |
| タワーで宝箱を開ける (30) | ヴァラーコインx400 (合計x650) クイズチケットx3 (合計x5) | 712 (x24) |
| タワーで宝箱を開ける (50) | ヴァラーコインx650 (合計x1,300) クイズチケットx4 (合計x9) | 1,331 (x27) |
| タワーで宝箱を開ける (80) | ヴァラーコインx1,000 (合計x2,300) クイズチケットx4 (合計x13) | 2,083 (x26) |
| タワーで宝箱を開ける (110) | ヴァラーコインx1,200 (合計x3,500) クイズチケットx5 (合計x18) | 3,004 (x27) |
| タワーで宝箱を開ける (150) | ヴァラーコインx1,500 (合計x5,000) クイズチケットx7 (合計x25) | 4,225 (x28) |