目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 3 | タイタンスキンストーンx3,000 | 800 |
エメラルドを購入する | 90,000 | エメラルドx30,675 | 30,675 |
エメラルドを使用する | 120,000 | タイタン ブロウルコインx79,800 | 25,536 |
エネルギーを消費する | 7,500 | タイタン ブロウルコインx10,000 タイタン ブロウルボックスx18 | 7,304 |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする | 40 | タイタン ブロウルコインx30,200 タイタン ブロウルボックスx22 | 14,680 |
タイタン召喚 | 120 | タイタン ブロウルコインx18,100 タイタン ブロウルボックスx23 | 11,036 |
任意のタイタンのレベルを上げる | 80 | タイタン ブロウルコインx15,650 タイタン ブロウルボックスx30 | 11,848 |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く | 400 | タイタン ブロウルコインx21,550 タイタン ブロウルボックスx33 | 14,420 |
トータル | タイタンスキンストーンx3,000 エメラルドx30,675 タイタン ブロウルコインx175,300 タイタン ブロウルボックスx126 | 116,299 |
ログインする
ログインする (1) | タイタンスキンストーンx1,000 (合計x1,000) | 267 (x267) |
ログインする (2) | タイタンスキンストーンx1,000 (合計x2,000) | 533 (x267) |
ログインする (3) | タイタンスキンストーンx1,000 (合計x3,000) | 800 (x267) |
エメラルドを購入する
エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) |
エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) |
エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) |
エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) |
エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) |
エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) |
エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) |
エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 7,675 (30.7%) |
エメラルドを購入する (40,000) | エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 10,675 (26.69%) |
エメラルドを購入する (60,000) | エメラルドx5,000 (合計x15,675) | 15,675 (26.13%) |
エメラルドを購入する (90,000) | エメラルドx15,000 (合計x30,675) | 30,675 (34.08%) |
エメラルドを使用する
エメラルドを使用する (100) | タイタン ブロウルコインx300 (合計x300) | 96 (96%) |
エメラルドを使用する (500) | タイタン ブロウルコインx500 (合計x800) | 256 (51.2%) |
エメラルドを使用する (3,000) | タイタン ブロウルコインx1,000 (合計x1,800) | 576 (19.2%) |
エメラルドを使用する (7,000) | タイタン ブロウルコインx1,500 (合計x3,300) | 1,056 (15.09%) |
エメラルドを使用する (12,000) | タイタン ブロウルコインx2,000 (合計x5,300) | 1,696 (14.13%) |
エメラルドを使用する (18,000) | タイタン ブロウルコインx3,000 (合計x8,300) | 2,656 (14.76%) |
エメラルドを使用する (25,000) | タイタン ブロウルコインx4,000 (合計x12,300) | 3,936 (15.74%) |
エメラルドを使用する (35,000) | タイタン ブロウルコインx5,000 (合計x17,300) | 5,536 (15.82%) |
エメラルドを使用する (50,000) | タイタン ブロウルコインx7,500 (合計x24,800) | 7,936 (15.87%) |
エメラルドを使用する (70,000) | タイタン ブロウルコインx10,000 (合計x34,800) | 11,136 (15.91%) |
エメラルドを使用する (90,000) | タイタン ブロウルコインx15,000 (合計x49,800) | 15,936 (17.71%) |
エメラルドを使用する (120,000) | タイタン ブロウルコインx30,000 (合計x79,800) | 25,536 (21.28%) |
エネルギーを消費する
エネルギーを消費する (100) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x1) タイタン ブロウルコインx200 (合計x200) | 292 (292%) |
エネルギーを消費する (200) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x2) タイタン ブロウルコインx300 (合計x500) | 616 (308%) |
エネルギーを消費する (300) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x3) タイタン ブロウルコインx400 (合計x900) | 972 (324%) |
エネルギーを消費する (500) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x4) タイタン ブロウルコインx500 (合計x1,400) | 1,360 (272%) |
エネルギーを消費する (750) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x5) タイタン ブロウルコインx600 (合計x2,000) | 1,780 (237.33%) |
エネルギーを消費する (1,000) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x6) タイタン ブロウルコインx800 (合計x2,800) | 2,264 (226.4%) |
エネルギーを消費する (1,500) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x8) タイタン ブロウルコインx1,000 (合計x3,800) | 3,040 (202.67%) |
エネルギーを消費する (2,500) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x10) タイタン ブロウルコインx1,200 (合計x5,000) | 3,880 (155.2%) |
エネルギーを消費する (3,500) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x12) タイタン ブロウルコインx1,400 (合計x6,400) | 4,784 (136.69%) |
エネルギーを消費する (5,000) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x15) タイタン ブロウルコインx1,600 (合計x8,000) | 5,980 (119.6%) |
エネルギーを消費する (7,500) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x18) タイタン ブロウルコインx2,000 (合計x10,000) | 7,304 (97.39%) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (2) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x1) タイタン ブロウルコインx200 (合計x200) | 292 (x146) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (4) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x2) タイタン ブロウルコインx300 (合計x500) | 616 (x154) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (7) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x3) タイタン ブロウルコインx400 (合計x900) | 972 (x139) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (10) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x5) タイタン ブロウルコインx600 (合計x1,500) | 1,620 (x162) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (15) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x7) タイタン ブロウルコインx1,200 (合計x2,700) | 2,460 (x164) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (20) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x9) タイタン ブロウルコインx2,000 (合計x4,700) | 3,556 (x178) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (25) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x12) タイタン ブロウルコインx3,000 (合計x7,700) | 5,200 (x208) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (30) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x15) タイタン ブロウルコインx5,000 (合計x12,700) | 7,484 (x249) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (35) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x18) タイタン ブロウルコインx7,500 (合計x20,200) | 10,568 (x302) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (40) | タイタン ブロウルボックスx4 (合計x22) タイタン ブロウルコインx10,000 (合計x30,200) | 14,680 (x367) |
タイタン召喚
タイタン召喚 (1) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x1) タイタン ブロウルコインx100 (合計x100) | 260 (x260) |
タイタン召喚 (5) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x2) タイタン ブロウルコインx250 (合計x350) | 568 (x114) |
タイタン召喚 (10) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x3) タイタン ブロウルコインx500 (合計x850) | 956 (x96) |
タイタン召喚 (15) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x5) タイタン ブロウルコインx750 (合計x1,600) | 1,652 (x110) |
タイタン召喚 (20) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x7) タイタン ブロウルコインx1,000 (合計x2,600) | 2,428 (x121) |
タイタン召喚 (30) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x9) タイタン ブロウルコインx1,500 (合計x4,100) | 3,364 (x112) |
タイタン召喚 (50) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x12) タイタン ブロウルコインx2,000 (合計x6,100) | 4,688 (x94) |
タイタン召喚 (75) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x15) タイタン ブロウルコインx3,000 (合計x9,100) | 6,332 (x84) |
タイタン召喚 (100) | タイタン ブロウルボックスx4 (合計x19) タイタン ブロウルコインx4,000 (合計x13,100) | 8,524 (x85) |
タイタン召喚 (120) | タイタン ブロウルボックスx4 (合計x23) タイタン ブロウルコインx5,000 (合計x18,100) | 11,036 (x92) |
任意のタイタンのレベルを上げる
任意のタイタンのレベルを上げる (5) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x1) タイタン ブロウルコインx100 (合計x100) | 260 (x52) |
任意のタイタンのレベルを上げる (10) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x2) タイタン ブロウルコインx300 (合計x400) | 584 (x58) |
任意のタイタンのレベルを上げる (15) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x4) タイタン ブロウルコインx500 (合計x900) | 1,200 (x80) |
任意のタイタンのレベルを上げる (20) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x6) タイタン ブロウルコインx750 (合計x1,650) | 1,896 (x95) |
任意のタイタンのレベルを上げる (30) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x9) タイタン ブロウルコインx1,000 (合計x2,650) | 2,900 (x97) |
任意のタイタンのレベルを上げる (40) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x12) タイタン ブロウルコインx1,500 (合計x4,150) | 4,064 (x102) |
任意のタイタンのレベルを上げる (50) | タイタン ブロウルボックスx4 (合計x16) タイタン ブロウルコインx2,000 (合計x6,150) | 5,616 (x112) |
任意のタイタンのレベルを上げる (60) | タイタン ブロウルボックスx4 (合計x20) タイタン ブロウルコインx2,500 (合計x8,650) | 7,328 (x122) |
任意のタイタンのレベルを上げる (70) | タイタン ブロウルボックスx5 (合計x25) タイタン ブロウルコインx3,000 (合計x11,650) | 9,428 (x135) |
任意のタイタンのレベルを上げる (80) | タイタン ブロウルボックスx5 (合計x30) タイタン ブロウルコインx4,000 (合計x15,650) | 11,848 (x148) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (10) | タイタン ブロウルボックスx1 (合計x1) タイタン ブロウルコインx300 (合計x300) | 324 (x32) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (30) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x3) タイタン ブロウルコインx500 (合計x800) | 940 (x31) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (50) | タイタン ブロウルボックスx2 (合計x5) タイタン ブロウルコインx750 (合計x1,550) | 1,636 (x33) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (70) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x8) タイタン ブロウルコインx1,000 (合計x2,550) | 2,640 (x38) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (100) | タイタン ブロウルボックスx3 (合計x11) タイタン ブロウルコインx1,500 (合計x4,050) | 3,804 (x38) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (150) | タイタン ブロウルボックスx4 (合計x15) タイタン ブロウルコインx2,000 (合計x6,050) | 5,356 (x36) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (200) | タイタン ブロウルボックスx5 (合計x20) タイタン ブロウルコインx3,000 (合計x9,050) | 7,456 (x37) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (300) | タイタン ブロウルボックスx6 (合計x26) タイタン ブロウルコインx5,000 (合計x14,050) | 10,424 (x35) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (400) | タイタン ブロウルボックスx7 (合計x33) タイタン ブロウルコインx7,500 (合計x21,550) | 14,420 (x36) |