目次
宇宙のシーズンの報酬(リワード)
- 主に闇と光のタイタン
- 凍結の財宝シーズンと似ている
- 報酬にソラリスが含まれないことに留意
画面表示
T.B.D.
一覧
| レベル | 無料 | ゴールドチケット |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー回復量3倍 (5days) | エネルギー回復量3倍 (10 days) |
| 2 | 力のスキンストーン x250 | 力のスキンストーン x1,200 |
| 3 | ゴールド x1,500,000 | ゴールド x8,000,000 |
| 4 | エメラルド x400 | エメラルド x2,000 |
| 5 | 巨大経験値ポーション x25 | 巨大経験値ポーション x120 |
| 6 | 召喚の珠 x3 | 召喚の珠 x15 |
| 7 | 原始の聖杯(破片) x20 | 原始の聖杯(破片) x60 |
| 8 | モルト x1 | モルトのソウルストーン x650 |
| 9 | アリーナ・コイン x1,000 | アリーナ・コイン x5,000 |
| 10 | タイタンポーション x2,000 | タイタンポーション x10,000 |
| 11 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 12 | レアなエンチャントルーン x8 | レアなエンチャントルーン x40 |
| 13 | 輝く攻撃の紋章 x80 | 輝く攻撃の紋章 x400 |
| 14 | 死の一刺し(破片) x20 | 死の一刺し(破片) x60 |
| 15 | リゲル x1 | リゲルのソウルストーン x650 |
| 16 | 素早さのスキンストーン x250 | 素早さのスキンストーン x1,200 |
| 17 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 18 | 闇の冠 x80 | 闇の冠 x400 |
| 19 | グランドアリーナ・コイン x1,000 | グランドアリーナ・コイン x5,000 |
| 20 | タイタンのアーティファクトスフィア x8 | タイタンのアーティファクトスフィア x40 |
| 21 | タイタンポーション x2,000 | タイタンポーション x10,000 |
| 22 | 知力のスキンストーン x250 | 知力のスキンストーン x1,200 |
| 23 | 輝く均衡の紋章 x80 | 輝く均衡の紋章 x400 |
| 24 | ブルスター x1 | ブルスターのソウルストーン x650 |
| 25 | ランダムなクリスタル x100 | お好みのクリスタル x250 |
| 26 | カオスコア x2 | カオスコア x8 |
| 27 | 輝く防衛の紋章 x80 | 輝く防衛の紋章 x400 |
| 28 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 29 | アリーナ・コイン x1,000 | アリーナ・コイン x5,000 |
| 30 | エキドナの闇の呪い(破片) x20 | エキドナの闇の呪い(破片) x60 |
| 31 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 |
| 32 | イヤリ (ソウルストーンx80) x1 | イヤリのソウルストーン x650 |
| 33 | ネフティスの破壊者 x80 | ネフティスの破壊者 x400 |
| 34 | 召喚の珠 x3 | 召喚の珠 x15 |
| 35 | エメラルド x400 | エメラルド x2,000 |
| 36 | ネフティスの死神 x80 | ネフティスの死神 x400 |
| 37 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 38 | 素早さのスキンストーン x250 | 素早さのスキンストーン x1,200 |
| 39 | ベラフのエリトラ x80 | ベラフのエリトラ x400 |
| 40 | ケロ (ソウルストーンx80) x1 | ケロのソウルストーン x650 |
| 41 | アウトランド・コイン x1,000 | アウトランド・コイン x5,000 |
| 42 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 |
| 43 | ベラフの王冠 x80 | ベラフの王冠 x400 |
| 44 | タイタンスキンストーン x1,500 | タイタンスキンストーン x7,500 |
| 45 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 46 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 47 | ベラフの顔 x80 | ベラフの顔 x400 |
| 48 | 知力のスキンストーン x250 | 知力のスキンストーン x1,200 |
| 49 | アモン (ソウルストーンx80) x1 | アモンのソウルストーン x650 |
| 50 | アーティファクト・コイン x1,500 | アーティファクト・コイン x7,500 |
| 51 | カオスコア x2 | カオスコア x8 |
| 52 | ベラフの偉大さ x80 | ベラフの偉大さ x400 |
| 53 | ランダムな大いなる記章 x15 | お好みの大いなる記章 x75 |
| 54 | レアなエンチャントルーン x8 | レアなエンチャントルーン x40 |
| 55 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 56 | アウトランド・コイン x1,000 | アウトランド・コイン x5,000 |
| 57 | 力のスキンストーン x250 | 力のスキンストーン x1,200 |
| 58 | テネブリス (ソウルストーンx230) x1 | テネブリスのソウルストーン x650 |
| 59 | ネフティスの暗黒星 x80 | ネフティスの暗黒星 x400 |
| 60 | エメラルド x400 | エメラルド x2,000 |
| 61 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 62 | タイタンスキンストーン x1,500 | タイタンスキンストーン x7,500 |
| 63 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 64 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 65 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 |
| 66 | ネフティスの腕甲 x80 | ネフティスの腕甲 x400 |
| 67 | ラ・モルトのカード(破片) x8 | ラ・モルトのカード(破片) x40 |
| 68 | ブレードボウ x1 | 神官のつり香炉 x1 |
| 69 | カオスコア x2 | カオスコア x8 |
| 70 | 輝く紋章の宝箱 x200 | 古代のエレメントスピリット召喚の珠 x1 |
| 71〜 | 宇宙箱 x2 | 宇宙箱 x10 |
ゴールドチケット
アバター
フレーム
古代のエレメントスピリット召喚の珠
[HeroWars攻略]古代のエレメントスピリット召喚の珠
探検家のムーブ
[HeroWars攻略]探検家のムーブ
輝く紋章の宝箱
[HeroWars攻略]輝く紋章の宝箱
エネルギー回復量3倍
[Hero Wars攻略]エネルギー回復量3倍
オーバーラン報酬(宇宙箱)
[HeroWars攻略]宇宙箱
イベントアイテムの補足
古代のエレメントスピリット召喚の珠、お好みのクリスタル、お好みの記章、タイタンのソウルストーンといった報酬はイベント終了まで置いておくとMailに届き、インベントリに格納されます。
プレイガイド
イベントの攻略解説
[HeroWars攻略]シーズンイベント
クエストの一覧
[Hero Wars攻略]宇宙のシーズン 全クエスト
イベントのバンドル
T.B.D.
同名イベント
7 days
[HeroWars攻略]宇宙のシーズン 全リワード
31 days
[HeroWars攻略]宇宙のシーズン 全リワード