目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ログインする | 3 | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x6 | 1,020 |
| VIPポイントを獲得する | 15,000 | 幸運のコインx80 | 62,000 |
| エメラルドを使用する | 200,000 | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x6 幸運のコインx63 | 49,845 |
| 幸運のコインを使う | 250 | 幸運のコインx54 | 41,850 |
| エネルギーを消費する | 20,000 | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x10 幸運のコインx18 | 15,650 |
| アウトランドで宝箱を開ける | 100 | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x6 幸運のコインx18 | 14,970 |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 | 1,000 | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x15 幸運のコインx10 | 10,300 |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く | 1,000 | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x15 幸運のコインx22 | 19,600 |
| トータル: | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x58 幸運のコインx265 | 215,235 |
ログインする
![[HeroWars攻略]エレメンタルシナジーのクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Elemental-Synergy-Tasks-2_1.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ログインする (1) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x1 (合計x1) | 170 (x170) |
| ログインする (2) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x2 (合計x3) | 510 (x255) |
| ログインする (3) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x3 (合計x6) | 1,020 (x340) |
VIPポイントを獲得する
![[HeroWars攻略]エレメンタルシナジーのクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Elemental-Synergy-Tasks-2_2.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (500) | 幸運のコインx2 (合計x2) | 1,550 (310%) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | 幸運のコインx2 (合計x4) | 3,100 (310%) |
| VIPポイントを獲得する (1,500) | 幸運のコインx2 (合計x6) | 4,650 (310%) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | 幸運のコインx3 (合計x9) | 6,975 (348.75%) |
| VIPポイントを獲得する (2,500) | 幸運のコインx3 (合計x12) | 9,300 (372%) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | 幸運のコインx3 (合計x15) | 11,625 (387.5%) |
| VIPポイントを獲得する (4,000) | 幸運のコインx5 (合計x20) | 15,500 (387.5%) |
| VIPポイントを獲得する (5,000) | 幸運のコインx5 (合計x25) | 19,375 (387.5%) |
| VIPポイントを獲得する (7,500) | 幸運のコインx12 (合計x37) | 28,675 (382.33%) |
| VIPポイントを獲得する (10,000) | 幸運のコインx13 (合計x50) | 38,750 (387.5%) |
| VIPポイントを獲得する (12,500) | 幸運のコインx15 (合計x65) | 50,375 (403%) |
| VIPポイントを獲得する (15,000) | 幸運のコインx15 (合計x80) | 62,000 (413.33%) |
エメラルドを使用する
![[HeroWars攻略]エレメンタルシナジーのクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Elemental-Synergy-Tasks-2_3.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (500) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x1 (合計x1) | 170 (34%) |
| エメラルドを使用する (1,000) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x1 (合計x2) | 340 (34%) |
| エメラルドを使用する (2,500) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x4 (合計x6) | 1,020 (40.8%) |
| エメラルドを使用する (5,000) | 幸運のコインx1 (合計x1) | 1,795 (35.9%) |
| エメラルドを使用する (10,000) | 幸運のコインx1 (合計x2) | 2,570 (25.7%) |
| エメラルドを使用する (15,000) | 幸運のコインx2 (合計x4) | 4,120 (27.47%) |
| エメラルドを使用する (25,000) | 幸運のコインx3 (合計x7) | 6,445 (25.78%) |
| エメラルドを使用する (35,000) | 幸運のコインx3 (合計x10) | 8,770 (25.06%) |
| エメラルドを使用する (50,000) | 幸運のコインx5 (合計x15) | 12,645 (25.29%) |
| エメラルドを使用する (75,000) | 幸運のコインx8 (合計x23) | 18,845 (25.13%) |
| エメラルドを使用する (100,000) | 幸運のコインx8 (合計x31) | 25,045 (25.05%) |
| エメラルドを使用する (150,000) | 幸運のコインx16 (合計x47) | 37,445 (24.96%) |
| エメラルドを使用する (200,000) | 幸運のコインx16 (合計x63) | 49,845 (24.92%) |
幸運のコインを使う
![[HeroWars攻略]エレメンタルシナジーのクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Elemental-Synergy-Tasks-2_4.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 幸運のコインを使う (5) | 幸運のコインx1 (合計x1) | 775 (x155) |
| 幸運のコインを使う (10) | 幸運のコインx1 (合計x2) | 1,550 (x155) |
| 幸運のコインを使う (20) | 幸運のコインx2 (合計x4) | 3,100 (x155) |
| 幸運のコインを使う (30) | 幸運のコインx2 (合計x6) | 4,650 (x155) |
| 幸運のコインを使う (50) | 幸運のコインx3 (合計x9) | 6,975 (x140) |
| 幸運のコインを使う (75) | 幸運のコインx5 (合計x14) | 10,850 (x145) |
| 幸運のコインを使う (100) | 幸運のコインx6 (合計x20) | 15,500 (x155) |
| 幸運のコインを使う (150) | 幸運のコインx11 (合計x31) | 24,025 (x160) |
| 幸運のコインを使う (250) | 幸運のコインx23 (合計x54) | 41,850 (x167) |
エネルギーを消費する
![[HeroWars攻略]エレメンタルシナジーのクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Elemental-Synergy-Tasks-2_5.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (250) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x1 (合計x1) | 170 (68%) |
| エネルギーを消費する (500) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x2 (合計x3) | 510 (102%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x3 (合計x6) | 1,020 (102%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x4 (合計x10) | 1,700 (113.33%) |
| エネルギーを消費する (2,500) | 幸運のコインx1 (合計x1) | 2,475 (99%) |
| エネルギーを消費する (3,500) | 幸運のコインx1 (合計x2) | 3,250 (92.86%) |
| エネルギーを消費する (5,000) | 幸運のコインx1 (合計x3) | 4,025 (80.5%) |
| エネルギーを消費する (7,000) | 幸運のコインx2 (合計x5) | 5,575 (79.64%) |
| エネルギーを消費する (9,000) | 幸運のコインx2 (合計x7) | 7,125 (79.17%) |
| エネルギーを消費する (12,000) | 幸運のコインx3 (合計x10) | 9,450 (78.75%) |
| エネルギーを消費する (15,000) | 幸運のコインx3 (合計x13) | 11,775 (78.5%) |
| エネルギーを消費する (20,000) | 幸運のコインx5 (合計x18) | 15,650 (78.25%) |
アウトランドで宝箱を開ける
![[HeroWars攻略]エレメンタルシナジーのクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Elemental-Synergy-Tasks-2_6.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x1 (合計x1) | 170 (x57) |
| アウトランドで宝箱を開ける (6) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x2 (合計x3) | 510 (x85) |
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x3 (合計x6) | 1,020 (x102) |
| アウトランドで宝箱を開ける (15) | 幸運のコインx1 (合計x1) | 1,795 (x120) |
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | 幸運のコインx1 (合計x2) | 2,570 (x129) |
| アウトランドで宝箱を開ける (30) | 幸運のコインx1 (合計x3) | 3,345 (x112) |
| アウトランドで宝箱を開ける (40) | 幸運のコインx2 (合計x5) | 4,895 (x122) |
| アウトランドで宝箱を開ける (50) | 幸運のコインx3 (合計x8) | 7,220 (x144) |
| アウトランドで宝箱を開ける (75) | 幸運のコインx4 (合計x12) | 10,320 (x138) |
| アウトランドで宝箱を開ける (100) | 幸運のコインx6 (合計x18) | 14,970 (x150) |
ヒーローのソウルストーンを獲得
![[HeroWars攻略]エレメンタルシナジーのクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Elemental-Synergy-Tasks-2_7.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (25) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x1 (合計x1) | 170 (x7) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (50) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x2 (合計x3) | 510 (x10) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (100) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x3 (合計x6) | 1,020 (x10) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (150) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x4 (合計x10) | 1,700 (x11) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (200) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x5 (合計x15) | 2,550 (x13) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (300) | 幸運のコインx1 (合計x1) | 3,325 (x11) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (400) | 幸運のコインx1 (合計x2) | 4,100 (x10) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (500) | 幸運のコインx1 (合計x3) | 4,875 (x10) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (750) | 幸運のコインx3 (合計x6) | 7,200 (x10) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (1,000) | 幸運のコインx4 (合計x10) | 10,300 (x10) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く
![[HeroWars攻略]エレメンタルシナジーのクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Elemental-Synergy-Tasks-2_8.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (10) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x1 (合計x1) | 170 (x17) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (20) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x2 (合計x3) | 510 (x26) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (30) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x3 (合計x6) | 1,020 (x34) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (40) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x4 (合計x10) | 1,700 (x43) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (50) | 古きタイタンのアーティファクトの宝箱x5 (合計x15) | 2,550 (x51) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (100) | 幸運のコインx1 (合計x1) | 3,325 (x33) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (150) | 幸運のコインx1 (合計x2) | 4,100 (x27) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (250) | 幸運のコインx2 (合計x4) | 5,650 (x23) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (500) | 幸運のコインx5 (合計x9) | 9,525 (x19) |
| タイタンのアーティファクトスフィアを開く (1,000) | 幸運のコインx13 (合計x22) | 19,600 (x20) |

![[Hero Wars]エレメンタルシナジー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/01/Hero-Wars-Elemental-Synergy-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]ラッキーロード](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Lucky-Road_3-320x180.jpg)

![[Hero Wars攻略]タイタンの幸運テッセラクト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/08/Hero-Wars-Guide-Titans-Tesseract-of-Luck-Pod_1-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]大地の憤怒イベントショップ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Wrath-of-the-Earth-Event-Shop_1-640x360.png)
![[Hero Wars]スキンストーンのイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/05/Hero-Wars-Skin-Stone-Event-Outland-640x360.jpg)

![[Hero Wars攻略]ガチョウ祭り](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-GuideGoose-Festival-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26378-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]水の力の下で](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26552-featured-90x50.jpg)