目次
クエスト
リリアをアップグレードしよう。レベルが上がるたび、彼女は忘れ去られた者の希望を取り戻す。
サマリー
![]() クエスト | 内容 | ![]() 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
エレメントギフトのレベルを上げる | 30 | トラックx6,000 | 2,280 |
進化レベル到達 (リリア) | ☆ 6 | トラックx10,250 | 3,895 |
ヒーローを昇格させる (リリア) | 赤 | トラックx32,250 | 12,255 |
第一アーティファクトのレベルを上げる (リリア) | 80 | トラックx4,900 | 1,862 |
グリフのレベルを上げる (リリア) | 150 | トラックx42,750 | 16,245 |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする | 150 | トラックx108,300 | 41,154 |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする | 30 | トラックx5,800 | 2,204 |
スキルのレベルを上げる | 400 | トラックx3,000 | 1,140 |
トータル: | トラックx213,250 | 81,035 |
エレメントギフトのレベルを上げる
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エレメントギフトのレベルを上げる (5) | トラックx250 (合計x250) | 95 (x19) |
エレメントギフトのレベルを上げる (10) | トラックx500 (合計x750) | 285 (x29) |
エレメントギフトのレベルを上げる (15) | トラックx750 (合計x1,500) | 570 (x38) |
エレメントギフトのレベルを上げる (20) | トラックx1,500 (合計x3,000) | 1,140 (x57) |
エレメントギフトのレベルを上げる (30) | トラックx3,000 (合計x6,000) | 2,280 (x76) |
進化レベル到達 (リリア)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
進化レベル到達:リリア (☆ 2) | トラックx250 (合計x250) | 95 (x48) |
進化レベル到達:リリア (☆ 3) | トラックx500 (合計x750) | 285 (x95) |
進化レベル到達:リリア (☆ 4) | トラックx1,000 (合計x1,750) | 665 (x166) |
進化レベル到達:リリア (☆ 5) | トラックx2,500 (合計x4,250) | 1,615 (x323) |
進化レベル到達:リリア (☆ 6) | トラックx6,000 (合計x10,250) | 3,895 (x649) |
ヒーローを昇格させる (リリア)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ヒーローを昇格させる:リリア (緑) | トラックx250 (合計x250) | 95 (x95) |
ヒーローを昇格させる:リリア (青) | トラックx500 (合計x750) | 285 (x285) |
ヒーローを昇格させる:リリア (紫) | トラックx1,500 (合計x2,250) | 855 (x855) |
ヒーローを昇格させる:リリア (橙) | トラックx5,000 (合計x7,250) | 2,755 (x2,755) |
ヒーローを昇格させる:リリア (赤) | トラックx25,000 (合計x32,250) | 12,255 (x12,255) |
第一アーティファクトのレベルを上げる (リリア)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
第一アーティファクトのレベルを上げる:リリア (10) | トラックx100 (合計x100) | 38 (380%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:リリア (20) | トラックx200 (合計x300) | 114 (570%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:リリア (40) | トラックx600 (合計x900) | 342 (855%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:リリア (60) | トラックx1,500 (合計x2,400) | 912 (1520%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:リリア (80) | トラックx2,500 (合計x4,900) | 1,862 (2327.5%) |
グリフのレベルを上げる (リリア)
クエスト | 報酬 | |
---|---|---|
グリフのレベルを上げる:リリア (10) | トラックx500 (合計x500) | 190 (x19) |
グリフのレベルを上げる:リリア (25) | トラックx750 (合計x1,250) | 475 (x19) |
グリフのレベルを上げる:リリア (60) | トラックx3,500 (合計x4,750) | 1,805 (x30) |
グリフのレベルを上げる:リリア (100) | トラックx8,000 (合計x12,750) | 4,845 (x48) |
グリフのレベルを上げる:リリア (150) | トラックx30,000 (合計x42,750) | 16,245 (x108) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (10) | トラックx150 (合計x150) | 57 (x6) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (20) | トラックx400 (合計x550) | 209 (x10) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (30) | トラックx750 (合計x1,300) | 494 (x16) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (40) | トラックx1,500 (合計x2,800) | 1,064 (x27) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (50) | トラックx2,500 (合計x5,300) | 2,014 (x40) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (60) | トラックx3,000 (合計x8,300) | 3,154 (x53) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (70) | トラックx5,000 (合計x13,300) | 5,054 (x72) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (80) | トラックx6,000 (合計x19,300) | 7,334 (x92) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (90) | トラックx7,000 (合計x26,300) | 9,994 (x111) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (100) | トラックx8,000 (合計x34,300) | 13,034 (x130) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (110) | トラックx9,000 (合計x43,300) | 16,454 (x150) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (120) | トラックx10,000 (合計x53,300) | 20,254 (x169) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (130) | トラックx12,500 (合計x65,800) | 25,004 (x192) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (140) | トラックx17,500 (合計x83,300) | 31,654 (x226) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (150) | トラックx25,000 (合計x108,300) | 41,154 (x274) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (1) | トラックx100 (合計x100) | 38 (x38) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (3) | トラックx200 (合計x300) | 114 (x38) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (5) | トラックx300 (合計x600) | 228 (x46) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (7) | トラックx400 (合計x1,000) | 380 (x54) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (9) | トラックx500 (合計x1,500) | 570 (x63) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (11) | トラックx600 (合計x2,100) | 798 (x73) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (15) | トラックx700 (合計x2,800) | 1,064 (x71) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (20) | トラックx800 (合計x3,600) | 1,368 (x68) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (25) | トラックx1,000 (合計x4,600) | 1,748 (x70) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (30) | トラックx1,200 (合計x5,800) | 2,204 (x73) |
スキルのレベルを上げる
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
スキルのレベルを上げる (50) | トラックx100 (合計x100) | 38 (76%) |
スキルのレベルを上げる (100) | トラックx150 (合計x250) | 95 (95%) |
スキルのレベルを上げる (150) | トラックx200 (合計x450) | 171 (114%) |
スキルのレベルを上げる (200) | トラックx300 (合計x750) | 285 (142.5%) |
スキルのレベルを上げる (250) | トラックx400 (合計x1,150) | 437 (174.8%) |
スキルのレベルを上げる (300) | トラックx500 (合計x1,650) | 627 (209%) |
スキルのレベルを上げる (350) | トラックx600 (合計x2,250) | 855 (244.29%) |
スキルのレベルを上げる (400) | トラックx750 (合計x3,000) | 1,140 (285%) |