目次
クエスト
グースと一緒に「偉大なるパロディパーク」の狂気の冒険へ!このガチョウメンタルな狂気のヒーローになる準備はいいか?
![[Hero Wars]ガチョウ祭り](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival_2.jpg)
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|---|
| イベントバトルに勝つ | 64 | 栄光ポイントx3,100 エナジークリスタルx128 アバターx1 | 51,039 | 
| エメラルドを購入する | 120,000 | エメラルドx40,675 | 40,675 | 
| エメラルドを使用する | 150,000 | エナジークリスタルx90 | 34,200 | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる | 1 | 栄光ポイントx2,200 エナジークリスタルx66 | 26,783 | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する | 10 | 栄光ポイントx2,000 エナジークリスタルx40 | 16,748 | 
| VIPポイントを獲得する | 7,000 | エナジークリスタルx84 | 31,920 | 
| 屋台コインを消費する | 5,000 | 栄光ポイントx2,600 エナジークリスタルx100 | 40,012 | 
| サファイアのメダリオンを消費する | 100 | 栄光ポイントx2,500 エナジークリスタルx100 | 39,935 | 
| トータル: | 栄光ポイントx12,400 エナジークリスタルx608 エメラルドx40,675 アバターx1 | 281,313 | 
屋台クエストの対象ヒーローは以下11人
イベントバトルに勝つ
![[Hero Wars]ガチョウ祭り](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival_31.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| イベントバトルに勝つ (1) | 栄光ポイントx200 (合計x200) エナジークリスタルx2 (合計x2) | 915 (x915) | 
| イベントバトルに勝つ (2) | 栄光ポイントx200 (合計x400) エナジークリスタルx2 (合計x4) | 1,830 (x915) | 
| イベントバトルに勝つ (3) | 栄光ポイントx200 (合計x600) エナジークリスタルx2 (合計x6) | 2,744 (x915) | 
| イベントバトルに勝つ (5) | 栄光ポイントx200 (合計x800) エナジークリスタルx4 (合計x10) | 4,419 (x884) | 
| イベントバトルに勝つ (7) | 栄光ポイントx200 (合計x1,000) エナジークリスタルx4 (合計x14) | 6,094 (x871) | 
| イベントバトルに勝つ (10) | 栄光ポイントx200 (合計x1,200) エナジークリスタルx6 (合計x20) | 8,529 (x853) | 
| イベントバトルに勝つ (13) | 栄光ポイントx200 (合計x1,400) エナジークリスタルx6 (合計x26) | 10,964 (x843) | 
| イベントバトルに勝つ (17) | 栄光ポイントx200 (合計x1,600) エナジークリスタルx8 (合計x34) | 14,158 (x833) | 
| イベントバトルに勝つ (21) | 栄光ポイントx200 (合計x1,800) エナジークリスタルx8 (合計x42) | 17,353 (x826) | 
| イベントバトルに勝つ (26) | 栄光ポイントx200 (合計x2,000) エナジークリスタルx10 (合計x52) | 21,308 (x820) | 
| イベントバトルに勝つ (31) | 栄光ポイントx200 (合計x2,200) エナジークリスタルx10 (合計x62) | 25,263 (x815) | 
| イベントバトルに勝つ (37) | 栄光ポイントx200 (合計x2,400) エナジークリスタルx12 (合計x74) | 29,978 (x810) | 
| イベントバトルに勝つ (43) | 栄光ポイントx200 (合計x2,600) エナジークリスタルx12 (合計x86) | 34,692 (x807) | 
| イベントバトルに勝つ (50) | 栄光ポイントx200 (合計x2,800) エナジークリスタルx14 (合計x100) | 40,167 (x803) | 
| イベントバトルに勝つ (57) | 栄光ポイントx300 (合計x3,100) エナジークリスタルx14 (合計x114) | 45,719 (x802) | 
| イベントバトルに勝つ (64) | エナジークリスタルx14 (合計x14) アバターx1 (合計x1) | 51,039 (x797) | 
エメラルドを購入する
![[HeroWars攻略]ガチョウ祭りクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival-Tasks_2.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) | 
| エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) | 
| エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) | 
| エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) | 
| エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) | 
| エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) | 
| エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) | 
| エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 7,675 (30.7%) | 
| エメラルドを購入する (40,000) | エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 10,675 (26.69%) | 
| エメラルドを購入する (60,000) | エメラルドx5,000 (合計x15,675) | 15,675 (26.13%) | 
| エメラルドを購入する (90,000) | エメラルドx10,000 (合計x25,675) | 25,675 (28.53%) | 
| エメラルドを購入する (120,000) | エメラルドx15,000 (合計x40,675) | 40,675 (33.9%) | 
エメラルドを使用する
![[HeroWars攻略]ガチョウ祭りクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival-Tasks_3.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | エナジークリスタルx1 (合計x1) | 380 (380%) | 
| エメラルドを使用する (500) | エナジークリスタルx2 (合計x3) | 1,140 (228%) | 
| エメラルドを使用する (3,000) | エナジークリスタルx3 (合計x6) | 2,280 (76%) | 
| エメラルドを使用する (7,000) | エナジークリスタルx3 (合計x9) | 3,420 (48.86%) | 
| エメラルドを使用する (12,000) | エナジークリスタルx3 (合計x12) | 4,560 (38%) | 
| エメラルドを使用する (18,000) | エナジークリスタルx4 (合計x16) | 6,080 (33.78%) | 
| エメラルドを使用する (25,000) | エナジークリスタルx4 (合計x20) | 7,600 (30.4%) | 
| エメラルドを使用する (35,000) | エナジークリスタルx6 (合計x26) | 9,880 (28.23%) | 
| エメラルドを使用する (50,000) | エナジークリスタルx8 (合計x34) | 12,920 (25.84%) | 
| エメラルドを使用する (70,000) | エナジークリスタルx10 (合計x44) | 16,720 (23.89%) | 
| エメラルドを使用する (90,000) | エナジークリスタルx10 (合計x54) | 20,520 (22.8%) | 
| エメラルドを使用する (120,000) | エナジークリスタルx16 (合計x70) | 26,600 (22.17%) | 
| エメラルドを使用する (150,000) | エナジークリスタルx20 (合計x90) | 34,200 (22.8%) | 
ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる
このクエストは順不同に達成可能。
![[HeroWars攻略]ガチョウ祭りクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival-Tasks_4.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:グース (1) | 栄光ポイントx200 (合計x200) エナジークリスタルx6 (合計x6) | 2,435 (x2,435) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:アウグストゥス (1) | 栄光ポイントx200 (合計x400) エナジークリスタルx6 (合計x12) | 4,870 (x4,870) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:ギャラハッド (1) | 栄光ポイントx200 (合計x600) エナジークリスタルx6 (合計x18) | 7,304 (x7,304) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:アイザック (1) | 栄光ポイントx200 (合計x800) エナジークリスタルx6 (合計x24) | 9,739 (x9,739) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:ペピー (1) | 栄光ポイントx200 (合計x1,000) エナジークリスタルx6 (合計x30) | 12,174 (x12,174) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:ポラリス (1) | 栄光ポイントx200 (合計x1,200) エナジークリスタルx6 (合計x36) | 14,609 (x14,609) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:ルーファス (1) | 栄光ポイントx200 (合計x1,400) エナジークリスタルx6 (合計x42) | 17,044 (x17,044) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:ダンテ (1) | 栄光ポイントx200 (合計x1,600) エナジークリスタルx6 (合計x48) | 19,478 (x19,478) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:チン・マオ (1) | 栄光ポイントx200 (合計x1,800) エナジークリスタルx6 (合計x54) | 21,913 (x21,913) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:セバスチャン (1) | 栄光ポイントx200 (合計x2,000) エナジークリスタルx6 (合計x60) | 24,348 (x24,348) | 
| ヒーローの屋台で破片を集めて、最高ランクのヒーローを手に入れる:カイラ (1) | 栄光ポイントx200 (合計x2,200) エナジークリスタルx6 (合計x66) | 26,783 (x26,783) | 
ヒーローの屋台で任意のペットを購入する
![[HeroWars攻略]ガチョウ祭りクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival-Tasks_5.jpg)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (1) | 栄光ポイントx200 (合計x200) エナジークリスタルx4 (合計x4) | 1,675 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (2) | 栄光ポイントx200 (合計x400) エナジークリスタルx4 (合計x8) | 3,350 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (3) | 栄光ポイントx200 (合計x600) エナジークリスタルx4 (合計x12) | 5,024 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (4) | 栄光ポイントx200 (合計x800) エナジークリスタルx4 (合計x16) | 6,699 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (5) | 栄光ポイントx200 (合計x1,000) エナジークリスタルx4 (合計x20) | 8,374 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (6) | 栄光ポイントx200 (合計x1,200) エナジークリスタルx4 (合計x24) | 10,049 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (7) | 栄光ポイントx200 (合計x1,400) エナジークリスタルx4 (合計x28) | 11,724 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (8) | 栄光ポイントx200 (合計x1,600) エナジークリスタルx4 (合計x32) | 13,398 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (9) | 栄光ポイントx200 (合計x1,800) エナジークリスタルx4 (合計x36) | 15,073 (x1,675) | 
| ヒーローの屋台で任意のペットを購入する (10) | 栄光ポイントx200 (合計x2,000) エナジークリスタルx4 (合計x40) | 16,748 (x1,675) | 
VIPポイントを獲得する
![[HeroWars攻略]ガチョウ祭りクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival-Tasks_6.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (500) | エナジークリスタルx6 (合計x6) | 2,280 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (1,000) | エナジークリスタルx6 (合計x12) | 4,560 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (1,500) | エナジークリスタルx6 (合計x18) | 6,840 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (2,000) | エナジークリスタルx6 (合計x24) | 9,120 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (2,500) | エナジークリスタルx6 (合計x30) | 11,400 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (3,000) | エナジークリスタルx6 (合計x36) | 13,680 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (3,500) | エナジークリスタルx6 (合計x42) | 15,960 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (4,000) | エナジークリスタルx6 (合計x48) | 18,240 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (4,500) | エナジークリスタルx6 (合計x54) | 20,520 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (5,000) | エナジークリスタルx6 (合計x60) | 22,800 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (6,000) | エナジークリスタルx12 (合計x72) | 27,360 (456%) | 
| VIPポイントを獲得する (7,000) | エナジークリスタルx12 (合計x84) | 31,920 (456%) | 
屋台コインを消費する
![[HeroWars攻略]ガチョウ祭りクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival-Tasks_7.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| 屋台コインを消費する (100) | 栄光ポイントx200 (合計x200) エナジークリスタルx2 (合計x2) | 915 (x9) | 
| 屋台コインを消費する (300) | 栄光ポイントx200 (合計x400) エナジークリスタルx4 (合計x6) | 2,590 (x9) | 
| 屋台コインを消費する (500) | 栄光ポイントx200 (合計x600) エナジークリスタルx4 (合計x10) | 4,264 (x9) | 
| 屋台コインを消費する (800) | 栄光ポイントx200 (合計x800) エナジークリスタルx6 (合計x16) | 6,699 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (1,200) | 栄光ポイントx200 (合計x1,000) エナジークリスタルx8 (合計x24) | 9,894 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (1,600) | 栄光ポイントx200 (合計x1,200) エナジークリスタルx8 (合計x32) | 13,089 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (2,000) | 栄光ポイントx200 (合計x1,400) エナジークリスタルx8 (合計x40) | 16,284 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (2,500) | 栄光ポイントx200 (合計x1,600) エナジークリスタルx10 (合計x50) | 20,238 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (3,000) | 栄光ポイントx200 (合計x1,800) エナジークリスタルx10 (合計x60) | 24,193 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (3,500) | 栄光ポイントx200 (合計x2,000) エナジークリスタルx10 (合計x70) | 28,148 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (4,000) | 栄光ポイントx200 (合計x2,200) エナジークリスタルx10 (合計x80) | 32,103 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (4,500) | 栄光ポイントx200 (合計x2,400) エナジークリスタルx10 (合計x90) | 36,058 (x8) | 
| 屋台コインを消費する (5,000) | 栄光ポイントx200 (合計x2,600) エナジークリスタルx10 (合計x100) | 40,012 (x8) | 
サファイアのメダリオンを消費する
![[HeroWars攻略]ガチョウ祭りクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival-Tasks_8.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) | 
|---|---|---|
| サファイアのメダリオンを消費する (3) | 栄光ポイントx200 (合計x200) エナジークリスタルx3 (合計x3) | 1,295 (x432) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (6) | 栄光ポイントx200 (合計x400) エナジークリスタルx3 (合計x6) | 2,590 (x432) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (10) | 栄光ポイントx200 (合計x600) エナジークリスタルx4 (合計x10) | 4,264 (x426) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (20) | 栄光ポイントx200 (合計x800) エナジークリスタルx10 (合計x20) | 8,219 (x411) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (30) | 栄光ポイントx200 (合計x1,000) エナジークリスタルx10 (合計x30) | 12,174 (x406) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (40) | 栄光ポイントx200 (合計x1,200) エナジークリスタルx10 (合計x40) | 16,129 (x403) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (50) | 栄光ポイントx200 (合計x1,400) エナジークリスタルx10 (合計x50) | 20,084 (x402) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (60) | 栄光ポイントx200 (合計x1,600) エナジークリスタルx10 (合計x60) | 24,038 (x401) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (70) | 栄光ポイントx200 (合計x1,800) エナジークリスタルx10 (合計x70) | 27,993 (x400) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (80) | 栄光ポイントx200 (合計x2,000) エナジークリスタルx10 (合計x80) | 31,948 (x399) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (90) | 栄光ポイントx300 (合計x2,300) エナジークリスタルx10 (合計x90) | 35,980 (x400) | 
| サファイアのメダリオンを消費する (100) | 栄光ポイントx200 (合計x2,500) エナジークリスタルx10 (合計x100) | 39,935 (x399) | 

![[Hero Wars]ルーファス](https://h-w.fun/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/0042.png)


![[Hero Wars]チン・マオ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/0028.png)
![[Hero Wars]グース](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/068_Guus-1.png)
![[Hero Wars]ダンテ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/0016.png)
![[Hero Wars]アイザック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/0052.png)
![[Hero Wars]セバスチャン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/0048.png)


![[Hero Wars]ペピー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/0022.png)
![[Hero Wars攻略]ガチョウ祭り](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-GuideGoose-Festival-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ガチョウ祭り](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival_31-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]くちばしと羽の流派](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Goose-Festival_32-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]フェスティバルショップ(グース)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Festival-Shop-Guus-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]グース](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Guus_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]デイリーチャージと無料景品(グース)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Daily-Charge-Guus_1-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]クリスタルの宝庫(グース)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Crystal-Treasury-Guus_1-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]ヒーロー強化パック(グース)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Hero-Upgrade-Pack-Guus_1-320x180.png)
![[Hero Wars]グースバンドル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guus-Unleash-the-honk-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]ガチョウ祭り](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-GuideGoose-Festival-640x360.jpg)

![[Hero Wars]Upgrade Artemis and Maya](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/03/Hero-WarsUpgrade-Artemis-and-Maya-640x360.jpeg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26378-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]水の力の下で](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26552-featured-90x50.jpg)