クエスト
ヴァードックがエレメントの真の守護者になれるよう、彼の力を目覚めさせよう。
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/10/Verdoc_earth_summoner_result.png)
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ヴェルドック&フィトをレベルアップする | 100 | ヴァラーコインx23,800 | 9,044 |
| 進化レベルを上げる (ヴェルドック&フィト) | ☆ 6 | ヴァラーコインx11,500 | 4,370 |
| スキンのレベルを上げる (ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン) | 60 | ヴァラーコインx32,800 | 12,464 |
| アーティファクトの進化レベルを上げる (アンドバリのルーツ) | ☆ 6 | ヴァラーコインx43,500 | 16,530 |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる | 360 | ヴァラーコインx82,750 | 31,445 |
| 本イベントのクエストをクリア | 46 | ヴァラーコインx76,000 フレームx1 | 28,880 |
| トータル: | ヴァラーコインx270,350 フレームx1 | 102,733 |
ヴェルドック&フィトをレベルアップする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ヴェルドック&フィトをレベルアップする (20) | ヴァラーコインx200 (合計x200) | 76 (380%) |
| ヴェルドック&フィトをレベルアップする (40) | ヴァラーコインx600 (合計x800) | 304 (760%) |
| ヴェルドック&フィトをレベルアップする (60) | ヴァラーコインx2,000 (合計x2,800) | 1,064 (1773.33%) |
| ヴェルドック&フィトをレベルアップする (80) | ヴァラーコインx6,000 (合計x8,800) | 3,344 (4180%) |
| ヴェルドック&フィトをレベルアップする (100) | ヴァラーコインx15,000 (合計x23,800) | 9,044 (9044%) |
進化レベルを上げる (ヴェルドック&フィト)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 進化レベルを上げる:ヴェルドック&フィト (☆ 2) | ヴァラーコインx100 (合計x100) | 38 (x19) |
| 進化レベルを上げる:ヴェルドック&フィト (☆ 3) | ヴァラーコインx400 (合計x500) | 190 (x63) |
| 進化レベルを上げる:ヴェルドック&フィト (☆ 4) | ヴァラーコインx1,500 (合計x2,000) | 760 (x190) |
| 進化レベルを上げる:ヴェルドック&フィト (☆ 5) | ヴァラーコインx3,500 (合計x5,500) | 2,090 (x418) |
| 進化レベルを上げる:ヴェルドック&フィト (☆ 6) | ヴァラーコインx6,000 (合計x11,500) | 4,370 (x728) |
スキンのレベルを上げる (ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| スキンのレベルを上げる:ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン (5) | ヴァラーコインx100 (合計x100) | 38 (x8) |
| スキンのレベルを上げる:ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン (10) | ヴァラーコインx200 (合計x300) | 114 (x11) |
| スキンのレベルを上げる:ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン (20) | ヴァラーコインx1,000 (合計x1,300) | 494 (x25) |
| スキンのレベルを上げる:ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン (30) | ヴァラーコインx2,000 (合計x3,300) | 1,254 (x42) |
| スキンのレベルを上げる:ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン (40) | ヴァラーコインx4,000 (合計x7,300) | 2,774 (x69) |
| スキンのレベルを上げる:ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン (50) | ヴァラーコインx8,000 (合計x15,300) | 5,814 (x116) |
| スキンのレベルを上げる:ヴェルドック&フィトのデフォルトスキン (60) | ヴァラーコインx17,500 (合計x32,800) | 12,464 (x208) |
アーティファクトの進化レベルを上げる (アンドバリのルーツ)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アーティファクトの進化レベルを上げる:アンドバリのルーツ (☆ 2) | ヴァラーコインx500 (合計x500) | 190 (x95) |
| アーティファクトの進化レベルを上げる:アンドバリのルーツ (☆ 3) | ヴァラーコインx2,000 (合計x2,500) | 950 (x317) |
| アーティファクトの進化レベルを上げる:アンドバリのルーツ (☆ 4) | ヴァラーコインx5,000 (合計x7,500) | 2,850 (x713) |
| アーティファクトの進化レベルを上げる:アンドバリのルーツ (☆ 5) | ヴァラーコインx12,000 (合計x19,500) | 7,410 (x1,482) |
| アーティファクトの進化レベルを上げる:アンドバリのルーツ (☆ 6) | ヴァラーコインx24,000 (合計x43,500) | 16,530 (x2,755) |
ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (12) | ヴァラーコインx250 (合計x250) | 95 (x8) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (24) | ヴァラーコインx250 (合計x500) | 190 (x8) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (42) | ヴァラーコインx250 (合計x750) | 285 (x7) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (60) | ヴァラーコインx250 (合計x1,000) | 380 (x6) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (90) | ヴァラーコインx250 (合計x1,250) | 475 (x5) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (120) | ヴァラーコインx500 (合計x1,750) | 665 (x6) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (150) | ヴァラーコインx1,000 (合計x2,750) | 1,045 (x7) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (180) | ヴァラーコインx2,000 (合計x4,750) | 1,805 (x10) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (210) | ヴァラーコインx3,000 (合計x7,750) | 2,945 (x14) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (240) | ヴァラーコインx5,000 (合計x12,750) | 4,845 (x20) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (270) | ヴァラーコインx7,500 (合計x20,250) | 7,695 (x29) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (300) | ヴァラーコインx12,500 (合計x32,750) | 12,445 (x41) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (330) | ヴァラーコインx20,000 (合計x52,750) | 20,045 (x61) |
| ヴェルドック&フィトのアーティファクトのレベルを上げる (360) | ヴァラーコインx30,000 (合計x82,750) | 31,445 (x87) |
本イベントのクエストをクリア
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (16) | ヴァラーコインx500 (合計x500) | 190 (x12) |
| 本イベントのクエストをクリア (19) | ヴァラーコインx500 (合計x1,000) | 380 (x20) |
| 本イベントのクエストをクリア (22) | ヴァラーコインx1,000 (合計x2,000) | 760 (x35) |
| 本イベントのクエストをクリア (25) | ヴァラーコインx1,500 (合計x3,500) | 1,330 (x53) |
| 本イベントのクエストをクリア (28) | ヴァラーコインx2,500 (合計x6,000) | 2,280 (x81) |
| 本イベントのクエストをクリア (31) | ヴァラーコインx5,000 (合計x11,000) | 4,180 (x135) |
| 本イベントのクエストをクリア (34) | ヴァラーコインx7,500 (合計x18,500) | 7,030 (x207) |
| 本イベントのクエストをクリア (37) | ヴァラーコインx10,000 (合計x28,500) | 10,830 (x293) |
| 本イベントのクエストをクリア (40) | ヴァラーコインx12,500 (合計x41,000) | 15,580 (x390) |
| 本イベントのクエストをクリア (43) | ヴァラーコインx15,000 (合計x56,000) | 21,280 (x495) |
| 本イベントのクエストをクリア (46) | フレームx1 (合計x1) ヴァラーコインx20,000 (合計x20,000) | 28,880 (x628) |