クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ログインする | 3 | エネルギーx300 | 450 |
| VIPポイントを獲得する | 21,000 | アウトランド・コインx74,900 スキンストーンの大型宝箱x177 | 63,944 |
| エメラルドを使用する | 250,000 | アウトランド・コインx92,400 偉大なエンチャントルーンx362 | 73,160 |
| アウトランドで宝箱を開ける | 125 | アウトランド・コインx21,100 エレメントのエッセンスx336,000 | 42,040 |
| エネルギーを消費する | 20,000 | アウトランド・コインx24,650 願いの記章x135 | 11,750 |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 | 1,000 | アウトランド・コインx22,150 スキンストーンの宝箱x456 | 14,697 |
| 本イベントのクエストをクリア | 83 | アウトランド・コインx15,150 永遠の種x9 | 15,060 |
| トータル: | エネルギーx300 アウトランド・コインx250,350 スキンストーンの大型宝箱x177 偉大なエンチャントルーンx362 エレメントのエッセンスx336,000 願いの記章x135 スキンストーンの宝箱x456 永遠の種x9 | 221,101 |
ログインする
![[Hero Wars攻略]アウトランドの守護者クエストデータ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2026/10/Hero-Wars-Guide-Guardians-of-Outland_1.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ログインする (1) | エネルギーx100 (合計x100) | 150 (x150) |
| ログインする (2) | エネルギーx100 (合計x200) | 300 (x150) |
| ログインする (3) | エネルギーx100 (合計x300) | 450 (x150) |
VIPポイントを獲得する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (100) | アウトランド・コインx300 (合計x300) スキンストーンの大型宝箱x1 (合計x1) | 312 (312%) |
| VIPポイントを獲得する (500) | アウトランド・コインx1,200 (合計x1,500) スキンストーンの大型宝箱x3 (合計x4) | 1,368 (273.6%) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | アウトランド・コインx2,200 (合計x3,700) スキンストーンの大型宝箱x4 (合計x8) | 3,016 (301.6%) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | アウトランド・コインx4,000 (合計x7,700) スキンストーンの大型宝箱x8 (合計x16) | 6,152 (307.6%) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | アウトランド・コインx4,200 (合計x11,900) スキンストーンの大型宝箱x9 (合計x25) | 9,560 (318.67%) |
| VIPポイントを獲得する (6,000) | アウトランド・コインx8,000 (合計x19,900) スキンストーンの大型宝箱x15 (合計x40) | 15,640 (260.67%) |
| VIPポイントを獲得する (9,000) | アウトランド・コインx9,000 (合計x28,900) スキンストーンの大型宝箱x20 (合計x60) | 23,080 (256.44%) |
| VIPポイントを獲得する (12,000) | アウトランド・コインx10,000 (合計x38,900) スキンストーンの大型宝箱x25 (合計x85) | 31,880 (265.67%) |
| VIPポイントを獲得する (15,000) | アウトランド・コインx11,000 (合計x49,900) スキンストーンの大型宝箱x27 (合計x112) | 41,464 (276.43%) |
| VIPポイントを獲得する (18,000) | アウトランド・コインx12,000 (合計x61,900) スキンストーンの大型宝箱x30 (合計x142) | 52,024 (289.02%) |
| VIPポイントを獲得する (21,000) | アウトランド・コインx13,000 (合計x74,900) スキンストーンの大型宝箱x35 (合計x177) | 63,944 (304.5%) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | アウトランド・コインx100 (合計x100) 偉大なエンチャントルーンx2 (合計x2) | 240 (240%) |
| エメラルドを使用する (250) | アウトランド・コインx150 (合計x250) 偉大なエンチャントルーンx3 (合計x5) | 600 (240%) |
| エメラルドを使用する (500) | アウトランド・コインx200 (合計x450) 偉大なエンチャントルーンx5 (合計x10) | 1,180 (236%) |
| エメラルドを使用する (1,000) | アウトランド・コインx300 (合計x750) 偉大なエンチャントルーンx7 (合計x17) | 2,000 (200%) |
| エメラルドを使用する (1,500) | アウトランド・コインx400 (合計x1,150) 偉大なエンチャントルーンx10 (合計x27) | 3,160 (210.67%) |
| エメラルドを使用する (3,000) | アウトランド・コインx500 (合計x1,650) 偉大なエンチャントルーンx11 (合計x38) | 4,460 (148.67%) |
| エメラルドを使用する (5,000) | アウトランド・コインx750 (合計x2,400) 偉大なエンチャントルーンx12 (合計x50) | 5,960 (119.2%) |
| エメラルドを使用する (10,000) | アウトランド・コインx1,000 (合計x3,400) 偉大なエンチャントルーンx13 (合計x63) | 7,660 (76.6%) |
| エメラルドを使用する (20,000) | アウトランド・コインx1,500 (合計x4,900) 偉大なエンチャントルーンx14 (合計x77) | 9,660 (48.3%) |
| エメラルドを使用する (30,000) | アウトランド・コインx2,000 (合計x6,900) 偉大なエンチャントルーンx15 (合計x92) | 11,960 (39.87%) |
| エメラルドを使用する (40,000) | アウトランド・コインx2,500 (合計x9,400) 偉大なエンチャントルーンx16 (合計x108) | 14,560 (36.4%) |
| エメラルドを使用する (50,000) | アウトランド・コインx3,500 (合計x12,900) 偉大なエンチャントルーンx17 (合計x125) | 17,660 (35.32%) |
| エメラルドを使用する (65,000) | アウトランド・コインx4,000 (合計x16,900) 偉大なエンチャントルーンx18 (合計x143) | 21,060 (32.4%) |
| エメラルドを使用する (80,000) | アウトランド・コインx5,500 (合計x22,400) 偉大なエンチャントルーンx19 (合計x162) | 25,160 (31.45%) |
| エメラルドを使用する (95,000) | アウトランド・コインx6,000 (合計x28,400) 偉大なエンチャントルーンx20 (合計x182) | 29,560 (31.12%) |
| エメラルドを使用する (110,000) | アウトランド・コインx6,500 (合計x34,900) 偉大なエンチャントルーンx25 (合計x207) | 34,660 (31.51%) |
| エメラルドを使用する (130,000) | アウトランド・コインx10,000 (合計x44,900) 偉大なエンチャントルーンx30 (合計x237) | 41,660 (32.05%) |
| エメラルドを使用する (155,000) | アウトランド・コインx12,500 (合計x57,400) 偉大なエンチャントルーンx35 (合計x272) | 50,160 (32.36%) |
| エメラルドを使用する (200,000) | アウトランド・コインx15,000 (合計x72,400) 偉大なエンチャントルーンx40 (合計x312) | 60,160 (30.08%) |
| エメラルドを使用する (250,000) | アウトランド・コインx20,000 (合計x92,400) 偉大なエンチャントルーンx50 (合計x362) | 73,160 (29.26%) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (1) | アウトランド・コインx100 (合計x100) エレメントのエッセンスx1,000 (合計x1,000) | 140 (x140) |
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | アウトランド・コインx100 (合計x200) エレメントのエッセンスx2,000 (合計x3,000) | 380 (x127) |
| アウトランドで宝箱を開ける (5) | アウトランド・コインx150 (合計x350) エレメントのエッセンスx3,000 (合計x6,000) | 740 (x148) |
| アウトランドで宝箱を開ける (7) | アウトランド・コインx250 (合計x600) エレメントのエッセンスx5,000 (合計x11,000) | 1,340 (x191) |
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | アウトランド・コインx500 (合計x1,100) エレメントのエッセンスx10,000 (合計x21,000) | 2,540 (x254) |
| アウトランドで宝箱を開ける (15) | アウトランド・コインx750 (合計x1,850) エレメントのエッセンスx15,000 (合計x36,000) | 4,340 (x289) |
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | アウトランド・コインx1,000 (合計x2,850) エレメントのエッセンスx20,000 (合計x56,000) | 6,740 (x337) |
| アウトランドで宝箱を開ける (25) | アウトランド・コインx1,250 (合計x4,100) エレメントのエッセンスx25,000 (合計x81,000) | 9,740 (x390) |
| アウトランドで宝箱を開ける (35) | アウトランド・コインx1,500 (合計x5,600) エレメントのエッセンスx30,000 (合計x111,000) | 13,340 (x381) |
| アウトランドで宝箱を開ける (45) | アウトランド・コインx2,000 (合計x7,600) エレメントのエッセンスx35,000 (合計x146,000) | 17,640 (x392) |
| アウトランドで宝箱を開ける (55) | アウトランド・コインx2,500 (合計x10,100) エレメントのエッセンスx40,000 (合計x186,000) | 22,640 (x412) |
| アウトランドで宝箱を開ける (75) | アウトランド・コインx3,000 (合計x13,100) エレメントのエッセンスx45,000 (合計x231,000) | 28,340 (x378) |
| アウトランドで宝箱を開ける (100) | アウトランド・コインx3,500 (合計x16,600) エレメントのエッセンスx50,000 (合計x281,000) | 34,740 (x347) |
| アウトランドで宝箱を開ける (125) | アウトランド・コインx4,500 (合計x21,100) エレメントのエッセンスx55,000 (合計x336,000) | 42,040 (x336) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | アウトランド・コインx100 (合計x100) 願いの記章x1 (合計x1) | 54 (54%) |
| エネルギーを消費する (200) | アウトランド・コインx100 (合計x200) 願いの記章x2 (合計x3) | 122 (61%) |
| エネルギーを消費する (300) | アウトランド・コインx150 (合計x350) 願いの記章x3 (合計x6) | 224 (74.67%) |
| エネルギーを消費する (500) | アウトランド・コインx200 (合計x550) 願いの記章x4 (合計x10) | 360 (72%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | アウトランド・コインx450 (合計x1,000) 願いの記章x5 (合計x15) | 610 (61%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | アウトランド・コインx500 (合計x1,500) 願いの記章x6 (合計x21) | 894 (59.6%) |
| エネルギーを消費する (2,000) | アウトランド・コインx550 (合計x2,050) 願いの記章x7 (合計x28) | 1,212 (60.6%) |
| エネルギーを消費する (2,500) | アウトランド・コインx600 (合計x2,650) 願いの記章x8 (合計x36) | 1,564 (62.56%) |
| エネルギーを消費する (3,500) | アウトランド・コインx1,000 (合計x3,650) 願いの記章x9 (合計x45) | 2,090 (59.71%) |
| エネルギーを消費する (5,000) | アウトランド・コインx1,500 (合計x5,150) 願いの記章x10 (合計x55) | 2,830 (56.6%) |
| エネルギーを消費する (7,000) | アウトランド・コインx2,500 (合計x7,650) 願いの記章x12 (合計x67) | 3,998 (57.11%) |
| エネルギーを消費する (10,000) | アウトランド・コインx3,500 (合計x11,150) 願いの記章x14 (合計x81) | 5,594 (55.94%) |
| エネルギーを消費する (13,000) | アウトランド・コインx4,000 (合計x15,150) 願いの記章x16 (合計x97) | 7,418 (57.06%) |
| エネルギーを消費する (16,000) | アウトランド・コインx4,500 (合計x19,650) 願いの記章x18 (合計x115) | 9,470 (59.19%) |
| エネルギーを消費する (20,000) | アウトランド・コインx5,000 (合計x24,650) 願いの記章x20 (合計x135) | 11,750 (58.75%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (10) | アウトランド・コインx200 (合計x200) スキンストーンの宝箱x1 (合計x1) | 93 (x9) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (25) | アウトランド・コインx250 (合計x450) スキンストーンの宝箱x2 (合計x3) | 218 (x9) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (50) | アウトランド・コインx350 (合計x800) スキンストーンの宝箱x3 (合計x6) | 397 (x8) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (75) | アウトランド・コインx400 (合計x1,200) スキンストーンの宝箱x5 (合計x11) | 621 (x8) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (100) | アウトランド・コインx450 (合計x1,650) スキンストーンの宝箱x10 (合計x21) | 929 (x9) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (150) | アウトランド・コインx1,000 (合計x2,650) スキンストーンの宝箱x15 (合計x36) | 1,521 (x10) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (200) | アウトランド・コインx1,500 (合計x4,150) スキンストーンの宝箱x20 (合計x56) | 2,377 (x12) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (300) | アウトランド・コインx2,000 (合計x6,150) スキンストーンの宝箱x25 (合計x81) | 3,497 (x12) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (400) | アウトランド・コインx2,500 (合計x8,650) スキンストーンの宝箱x50 (合計x131) | 5,137 (x13) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (500) | アウトランド・コインx3,000 (合計x11,650) スキンストーンの宝箱x75 (合計x206) | 7,297 (x15) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (750) | アウトランド・コインx5,000 (合計x16,650) スキンストーンの宝箱x100 (合計x306) | 10,577 (x14) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (1,000) | アウトランド・コインx5,500 (合計x22,150) スキンストーンの宝箱x150 (合計x456) | 14,697 (x15) |
本イベントのクエストをクリア
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (1) | アウトランド・コインx100 (合計x100) 永遠の種x1 (合計x1) | 1,040 (x1,040) |
| 本イベントのクエストをクリア (5) | アウトランド・コインx300 (合計x400) 永遠の種x1 (合計x2) | 2,160 (x432) |
| 本イベントのクエストをクリア (10) | アウトランド・コインx750 (合計x1,150) 永遠の種x1 (合計x3) | 3,460 (x346) |
| 本イベントのクエストをクリア (15) | アウトランド・コインx1,000 (合計x2,150) 永遠の種x1 (合計x4) | 4,860 (x324) |
| 本イベントのクエストをクリア (25) | アウトランド・コインx1,500 (合計x3,650) 永遠の種x1 (合計x5) | 6,460 (x258) |
| 本イベントのクエストをクリア (40) | アウトランド・コインx2,000 (合計x5,650) 永遠の種x1 (合計x6) | 8,260 (x207) |
| 本イベントのクエストをクリア (65) | アウトランド・コインx2,500 (合計x8,150) 永遠の種x1 (合計x7) | 10,260 (x158) |
| 本イベントのクエストをクリア (80) | アウトランド・コインx3,000 (合計x11,150) 永遠の種x1 (合計x8) | 12,460 (x156) |
| 本イベントのクエストをクリア (83) | アウトランド・コインx4,000 (合計x15,150) 永遠の種x1 (合計x9) | 15,060 (x181) |