目次
- クエスト
- サマリー
- ショップでアイテムを購入する
- アリーナのクエスト
- タワーでスカルコインを獲得する
- タイタンを強化し、力の輝きを入手する
- ヒーロースキンストーンを消費する
- デイリークエストをクリアする
- 鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする
- ゴールドを消費する
- キャンペーンミッションで敵を倒す
- アドベンチャーのクエスト
- カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする
- グランドアリーナのクエスト
- 任意のモードでヒーローたちがダメージを与える
- 任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける
- 任意のモードでヒーローたちを回復する
- エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする
- エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する
- 上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する
- 修正点
- プレイガイド
クエスト
ここに示しているエメラルド換算値は将来的に見直しをする可能性があります。
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ショップでアイテムを購入する | 180 | ギルドクエストポイントx46 ギルドの名声x230 | 326 |
アリーナのクエスト | 1 | ギルドクエストポイントx22 ギルドの名声x110 | 156 |
タワーでスカルコインを獲得する | 340 | ギルドクエストポイントx34 ギルドの名声x170 | 241 |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する | 450 | ギルドクエストポイントx60 ギルドの名声x300 | 425 |
ヒーロースキンストーンを消費する | 750 | ギルドクエストポイントx40 ギルドの名声x200 | 284 |
デイリークエストをクリアする | 27 | ギルドクエストポイントx24 ギルドの名声x120 | 170 |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする | 2,500ポイント分 | ギルドクエストポイントx52 ギルドの名声x260 | 369 |
ゴールドを消費する | 3,500,000 | ギルドクエストポイントx56 ギルドの名声x280 | 397 |
キャンペーンミッションで敵を倒す | 1,200 | ギルドクエストポイントx56 ギルドの名声x280 | 397 |
アドベンチャーのクエスト | 1 | ギルドクエストポイントx46 ギルドの名声x230 | 326 |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする | 250ポイント分 | ギルドクエストポイントx72 ギルドの名声x360 | 510 |
グランドアリーナのクエスト | 1 | ギルドクエストポイントx30 ギルドの名声x150 | 213 |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える | 20,000,000 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 567 |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける | 6,500,000 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 567 |
任意のモードでヒーローたちを回復する | 3,200,000 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 567 |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする | 1,200 | ギルドクエストポイントx62 ギルドの名声x310 | 440 |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する | 1,200 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 567 |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する | 400 | ギルドクエストポイントx80 ギルドの名声x400 | 567 |
トータル | ギルドクエストポイントx1,000 ギルドの名声x5,000 |
ショップでアイテムを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ショップでアイテムを購入する (5) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 28 (x6) |
ショップでアイテムを購入する (10) | ギルドクエストポイントx6 (合計x10) ギルドの名声x30 (合計x50) | 71 (x7) |
ショップでアイテムを購入する (20) | ギルドクエストポイントx8 (合計x18) ギルドの名声x40 (合計x90) | 128 (x6) |
ショップでアイテムを購入する (80) | ギルドクエストポイントx14 (合計x32) ギルドの名声x70 (合計x160) | 227 (x3) |
ショップでアイテムを購入する (180) | ギルドクエストポイントx16 (合計x48) ギルドの名声x80 (合計x240) | 340 (x2) |
アリーナのクエスト
スキップ可能。クエスト内容は異なりますが、1つのタブで順次に表示されます
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アリーナでヒーローの第一スキルを使用する (15) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 28 (189.07%) |
アリーナモードで1人もヒーローを失うことなく勝利する (2) | ギルドクエストポイントx8 (合計x12) ギルドの名声x40 (合計x60) | 85 (4254%) |
アリーナランキングでランクアップする (1) | ギルドクエストポイントx10 (合計x22) ギルドの名声x50 (合計x110) | 156 (15598%) |
タワーでスカルコインを獲得する
スキップ可能。
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
タワーでスカルコインを獲得する (60) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 28 (47.27%) |
タワーでスカルコインを獲得する (135) | ギルドクエストポイントx8 (合計x12) ギルドの名声x40 (合計x60) | 85 (63.02%) |
タワーでスカルコインを獲得する (230) | ギルドクエストポイントx10 (合計x22) ギルドの名声x50 (合計x110) | 156 (67.82%) |
タワーでスカルコインを獲得する (340) | ギルドクエストポイントx12 (合計x34) ギルドの名声x60 (合計x170) | 241 (70.9%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (50) | ギルドクエストポイントx8 (合計x8) ギルドの名声x40 (合計x40) | 57 (113.44%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (120) | ギルドクエストポイントx10 (合計x18) ギルドの名声x50 (合計x90) | 128 (106.35%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (200) | ギルドクエストポイントx12 (合計x30) ギルドの名声x60 (合計x150) | 213 (106.35%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (300) | ギルドクエストポイントx14 (合計x44) ギルドの名声x70 (合計x220) | 312 (103.99%) |
タイタンを強化し、力の輝きを入手する (450) | ギルドクエストポイントx16 (合計x60) ギルドの名声x80 (合計x300) | 425 (94.53%) |
ヒーロースキンストーンを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ヒーロースキンストーンを消費する (70) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 28 (40.51%) |
ヒーロースキンストーンを消費する (150) | ギルドクエストポイントx6 (合計x10) ギルドの名声x30 (合計x50) | 71 (47.27%) |
ヒーロースキンストーンを消費する (250) | ギルドクエストポイントx8 (合計x18) ギルドの名声x40 (合計x90) | 128 (51.05%) |
ヒーロースキンストーンを消費する (450) | ギルドクエストポイントx10 (合計x28) ギルドの名声x50 (合計x140) | 199 (44.12%) |
ヒーロースキンストーンを消費する (750) | ギルドクエストポイントx12 (合計x40) ギルドの名声x60 (合計x200) | 284 (37.81%) |
デイリークエストをクリアする
スキップ可能。
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
デイリークエストをクリアする (8) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 28 (354.5%) |
デイリークエストをクリアする (17) | ギルドクエストポイントx8 (合計x12) ギルドの名声x40 (合計x60) | 85 (500.47%) |
デイリークエストをクリアする (27) | ギルドクエストポイントx12 (合計x24) ギルドの名声x60 (合計x120) | 170 (630.22%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (100ポイント分) | ギルドクエストポイントx4 (合計x4) ギルドの名声x20 (合計x20) | 28 (28.36%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (300ポイント分) | ギルドクエストポイントx6 (合計x10) ギルドの名声x30 (合計x50) | 71 (23.63%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (700ポイント分) | ギルドクエストポイントx10 (合計x20) ギルドの名声x50 (合計x100) | 142 (20.26%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (1,500ポイント分) | ギルドクエストポイントx12 (合計x32) ギルドの名声x60 (合計x160) | 227 (15.13%) |
鍛冶屋でルーンを使ってヒーローグリフをエンチャントする (2,500ポイント分) | ギルドクエストポイントx20 (合計x52) ギルドの名声x100 (合計x260) | 369 (14.75%) |
ゴールドを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ゴールドを消費する (250,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 43 (0.02%) |
ゴールドを消費する (650,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x14) ギルドの名声x40 (合計x70) | 99 (0.02%) |
ゴールドを消費する (1,300,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x24) ギルドの名声x50 (合計x120) | 170 (0.01%) |
ゴールドを消費する (2,200,000) | ギルドクエストポイントx12 (合計x36) ギルドの名声x60 (合計x180) | 255 (0.01%) |
ゴールドを消費する (3,500,000) | ギルドクエストポイントx20 (合計x56) ギルドの名声x100 (合計x280) | 397 (0.01%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
キャンペーンミッションで敵を倒す (120) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 43 (35.45%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す (300) | ギルドクエストポイントx8 (合計x14) ギルドの名声x40 (合計x70) | 99 (33.09%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す (500) | ギルドクエストポイントx10 (合計x24) ギルドの名声x50 (合計x120) | 170 (34.03%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す (800) | ギルドクエストポイントx12 (合計x36) ギルドの名声x60 (合計x180) | 255 (31.91%) |
キャンペーンミッションで敵を倒す (1,200) | ギルドクエストポイントx20 (合計x56) ギルドの名声x100 (合計x280) | 397 (33.09%) |
アドベンチャーのクエスト
クエスト内容は異なりますが、1つのタブで順次に表示されます
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アドベンチャーモードで勝利する (3) | ギルドクエストポイントx14 (合計x14) ギルドの名声x70 (合計x70) | 99 (x33) |
アドベンチャーで宝箱を個開ける (1) | ギルドクエストポイントx16 (合計x30) ギルドの名声x80 (合計x150) | 213 (x213) |
アドベンチャーを完了する (1) | ギルドクエストポイントx16 (合計x46) ギルドの名声x80 (合計x230) | 326 (x326) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (20ポイント分) | ギルドクエストポイントx10 (合計x10) ギルドの名声x50 (合計x50) | 71 (354.5%) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (50ポイント分) | ギルドクエストポイントx12 (合計x22) ギルドの名声x60 (合計x110) | 156 (311.96%) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (100ポイント分) | ギルドクエストポイントx14 (合計x36) ギルドの名声x70 (合計x180) | 255 (255.24%) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (175ポイント分) | ギルドクエストポイントx16 (合計x52) ギルドの名声x80 (合計x260) | 369 (210.67%) |
カオスパーティクルでペットストーンを買うかアップグレードする (250ポイント分) | ギルドクエストポイントx20 (合計x72) ギルドの名声x100 (合計x360) | 510 (204.19%) |
グランドアリーナのクエスト
スキップ可能。クエスト内容は異なりますが、1つのタブで順次に表示されます
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
グランドアリーナでヒーローの最初のスキルを回使用する (50) | ギルドクエストポイントx8 (合計x8) ギルドの名声x40 (合計x40) | 57 (113.44%) |
グランドアリーナモードで勝つ (6) | ギルドクエストポイントx10 (合計x18) ギルドの名声x50 (合計x90) | 128 (2127%) |
グランドアリーナランキングでランクアップする (1) | ギルドクエストポイントx12 (合計x30) ギルドの名声x60 (合計x150) | 213 (21270%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (250,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 43 (0.02%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (500,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x12) ギルドの名声x30 (合計x60) | 85 (0.02%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (1,000,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x20) ギルドの名声x40 (合計x100) | 142 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (2,000,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x28) ギルドの名声x40 (合計x140) | 199 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (4,000,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x38) ギルドの名声x50 (合計x190) | 269 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (7,000,000) | ギルドクエストポイントx12 (合計x50) ギルドの名声x60 (合計x250) | 355 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (12,000,000) | ギルドクエストポイントx14 (合計x64) ギルドの名声x70 (合計x320) | 454 (0%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを与える (20,000,000) | ギルドクエストポイントx16 (合計x80) ギルドの名声x80 (合計x400) | 567 (0%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (80,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 43 (0.05%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (160,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x12) ギルドの名声x30 (合計x60) | 85 (0.05%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (330,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x20) ギルドの名声x40 (合計x100) | 142 (0.04%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (650,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x28) ギルドの名声x40 (合計x140) | 199 (0.03%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (1,300,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x38) ギルドの名声x50 (合計x190) | 269 (0.02%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (2,300,000) | ギルドクエストポイントx12 (合計x50) ギルドの名声x60 (合計x250) | 355 (0.02%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (4,000,000) | ギルドクエストポイントx14 (合計x64) ギルドの名声x70 (合計x320) | 454 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちがダメージを受ける (6,500,000) | ギルドクエストポイントx16 (合計x80) ギルドの名声x80 (合計x400) | 567 (0.01%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
任意のモードでヒーローたちを回復する (40,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 43 (0.11%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (80,000) | ギルドクエストポイントx6 (合計x12) ギルドの名声x30 (合計x60) | 85 (0.11%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (160,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x20) ギルドの名声x40 (合計x100) | 142 (0.09%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (320,000) | ギルドクエストポイントx8 (合計x28) ギルドの名声x40 (合計x140) | 199 (0.06%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (640,000) | ギルドクエストポイントx10 (合計x38) ギルドの名声x50 (合計x190) | 269 (0.04%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (1,100,000) | ギルドクエストポイントx12 (合計x50) ギルドの名声x60 (合計x250) | 355 (0.03%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (1,900,000) | ギルドクエストポイントx14 (合計x64) ギルドの名声x70 (合計x320) | 454 (0.02%) |
任意のモードでヒーローたちを回復する (3,200,000) | ギルドクエストポイントx16 (合計x80) ギルドの名声x80 (合計x400) | 567 (0.02%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (75) | ギルドクエストポイントx6 (合計x6) ギルドの名声x30 (合計x30) | 43 (56.72%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (150) | ギルドクエストポイントx10 (合計x16) ギルドの名声x50 (合計x80) | 113 (75.63%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (400) | ギルドクエストポイントx12 (合計x28) ギルドの名声x60 (合計x140) | 199 (49.63%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (800) | ギルドクエストポイントx14 (合計x42) ギルドの名声x70 (合計x210) | 298 (37.22%) |
エレメントのエッセンスを消費し、タイタンのアーティファクトをアップグレードする (1,200) | ギルドクエストポイントx20 (合計x62) ギルドの名声x100 (合計x310) | 440 (36.63%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (60) | ギルドクエストポイントx10 (合計x10) ギルドの名声x50 (合計x50) | 71 (118.17%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (120) | ギルドクエストポイントx12 (合計x22) ギルドの名声x60 (合計x110) | 156 (129.98%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (300) | ギルドクエストポイントx14 (合計x36) ギルドの名声x70 (合計x180) | 255 (85.08%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (600) | ギルドクエストポイントx20 (合計x56) ギルドの名声x100 (合計x280) | 397 (66.17%) |
エレメントトーナメントコインをタイタンのアーティファクトの破片と交換する (1,200) | ギルドクエストポイントx24 (合計x80) ギルドの名声x120 (合計x400) | 567 (47.27%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (40) | ギルドクエストポイントx10 (合計x10) ギルドの名声x50 (合計x50) | 71 (177.25%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (80) | ギルドクエストポイントx12 (合計x22) ギルドの名声x60 (合計x110) | 156 (194.98%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (150) | ギルドクエストポイントx14 (合計x36) ギルドの名声x70 (合計x180) | 255 (170.16%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (250) | ギルドクエストポイントx20 (合計x56) ギルドの名声x100 (合計x280) | 397 (158.82%) |
上昇の尖塔で古代の知恵クリスタルを回収する (400) | ギルドクエストポイントx24 (合計x80) ギルドの名声x120 (合計x400) | 567 (141.8%) |