ステータスガイド
![[Hero Wars Guide] Heroes Level use exp potion](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/06/Hero-Wars-Guide-Heroes-Level-use-exp-potion.png)
- 最大レベルは130
- チームレベルでキャップされる
- 低レベルのうちのキャップはチームレベルと一致しないが、最終的には同期する
- キャンペーンをプレイすることで上げることができる他、ポーションで強化できる
- ポーションはエメラルドやバンドルでも入手できるが、最終的には余るため、非推奨
レベルの効果
- サーバ開始時はこのヒーローのレベルが勝敗に絶大な影響を及ぼす。とくにDPSのレベルを一点集中で伸ばしたい
- レベルが120を超えると1レベルの差が大きく影響する状態となる。デバフの成功率が特に影響を受ける
- 1年以上ゲームをプレイしていると、無課金でも、全ヒーローをレベル130にできる
最大レベルのテーブル
| チームレベル | ヒーローの最大レベル |
|---|---|
| 1 | 10 |
| 2 | 11 |
| 3 | 11 |
| 4 | 12 |
| 5 | 12 |
| 6 | 13 |
| 7 | 13 |
| 8 | 14 |
| 9 | 14 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 16 |
| 13 | 17 |
| 14 | 18 |
| 15 | 19 |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | 21 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 23 |
| 22 | 24 |
| 23 | 25 |
| 24 | 25 |
| 25 | 26 |
| 26 | 27 |
| 27 | 28 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |
| 101 | 101 |
| 102 | 102 |
| 103 | 103 |
| 104 | 104 |
| 105 | 105 |
| 106 | 106 |
| 107 | 107 |
| 108 | 108 |
| 109 | 109 |
| 110 | 110 |
| 111 | 111 |
| 112 | 112 |
| 113 | 113 |
| 114 | 114 |
| 115 | 115 |
| 116 | 116 |
| 117 | 117 |
| 118 | 118 |
| 119 | 119 |
| 120 | 120 |
| 121 | 121 |
| 122 | 122 |
| 123 | 123 |
| 124 | 124 |
| 125 | 125 |
| 126 | 126 |
| 127 | 127 |
| 128 | 128 |
| 129 | 129 |
| 130 | 130 |
レベルアップのテーブル
| レベル | 必要EXP (合計) | 巨大EXPポーション必要数 (合計) |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 25 (25) | 1 (1) |
| 3 | 30 (55) | 1 (1) |
| 4 | 40 (95) | 1 (1) |
| 5 | 60 (155) | 1 (1) |
| 6 | 80 (235) | 1 (1) |
| 7 | 100 (335) | 1 (1) |
| 8 | 130 (465) | 1 (1) |
| 9 | 150 (615) | 1 (1) |
| 10 | 180 (795) | 1 (1) |
| 11 | 180 (975) | 1 (1) |
| 12 | 210 (1,185) | 1 (1) |
| 13 | 220 (1,405) | 1 (1) |
| 14 | 220 (1,625) | 1 (1) |
| 15 | 230 (1,855) | 1 (1) |
| 16 | 240 (2,095) | 1 (1) |
| 17 | 270 (2,365) | 1 (1) |
| 18 | 280 (2,645) | 1 (1) |
| 19 | 290 (2,935) | 1 (1) |
| 20 | 290 (3,225) | 1 (1) |
| 21 | 300 (3,525) | 1 (1) |
| 22 | 310 (3,835) | 1 (1) |
| 23 | 320 (4,155) | 1 (1) |
| 24 | 330 (4,485) | 1 (1) |
| 25 | 340 (4,825) | 1 (1) |
| 26 | 350 (5,175) | 1 (1) |
| 27 | 360 (5,535) | 1 (1) |
| 28 | 370 (5,905) | 1 (1) |
| 29 | 380 (6,285) | 1 (1) |
| 30 | 390 (6,675) | 1 (1) |
| 31 | 400 (7,075) | 1 (1) |
| 32 | 530 (7,605) | 1 (1) |
| 33 | 680 (8,285) | 1 (1) |
| 34 | 830 (9,115) | 1 (1) |
| 35 | 980 (10,095) | 1 (1) |
| 36 | 1,100 (11,195) | 1 (1) |
| 37 | 1,400 (12,595) | 1 (2) |
| 38 | 1,700 (14,295) | 1 (2) |
| 39 | 2,000 (16,295) | 1 (2) |
| 40 | 2,300 (18,595) | 1 (2) |
| 41 | 2,600 (21,195) | 1 (3) |
| 42 | 3,000 (24,195) | 1 (3) |
| 43 | 3,300 (27,495) | 1 (4) |
| 44 | 3,700 (31,195) | 1 (4) |
| 45 | 4,100 (35,295) | 1 (5) |
| 46 | 4,500 (39,795) | 1 (5) |
| 47 | 5,000 (44,795) | 1 (6) |
| 48 | 5,400 (50,195) | 1 (7) |
| 49 | 5,900 (56,095) | 1 (7) |
| 50 | 6,400 (62,495) | 1 (8) |
| 51 | 7,000 (69,495) | 1 (9) |
| 52 | 7,500 (76,995) | 1 (10) |
| 53 | 8,100 (85,095) | 1 (11) |
| 54 | 8,700 (93,795) | 1 (13) |
| 55 | 9,300 (103,095) | 1 (14) |
| 56 | 10,000 (113,095) | 1 (15) |
| 57 | 11,000 (124,095) | 1 (17) |
| 58 | 11,000 (135,095) | 1 (18) |
| 59 | 12,000 (147,095) | 2 (20) |
| 60 | 13,000 (160,095) | 2 (21) |
| 61 | 14,000 (174,095) | 2 (23) |
| 62 | 15,000 (189,095) | 2 (25) |
| 63 | 16,000 (205,095) | 2 (27) |
| 64 | 16,000 (221,095) | 2 (29) |
| 65 | 17,000 (238,095) | 2 (32) |
| 66 | 18,000 (256,095) | 2 (34) |
| 67 | 20,000 (276,095) | 3 (37) |
| 68 | 21,000 (297,095) | 3 (40) |
| 69 | 22,000 (319,095) | 3 (43) |
| 70 | 23,000 (342,095) | 3 (46) |
| 71 | 24,000 (366,095) | 3 (49) |
| 72 | 26,000 (392,095) | 3 (52) |
| 73 | 27,000 (419,095) | 4 (56) |
| 74 | 28,000 (447,095) | 4 (60) |
| 75 | 30,000 (477,095) | 4 (64) |
| 76 | 31,000 (508,095) | 4 (68) |
| 77 | 33,000 (541,095) | 4 (72) |
| 78 | 35,000 (576,095) | 5 (77) |
| 79 | 36,000 (612,095) | 5 (82) |
| 80 | 38,000 (650,095) | 5 (87) |
| 81 | 40,000 (690,095) | 5 (92) |
| 82 | 40,775 (730,870) | 5 (97) |
| 83 | 42,125 (772,995) | 6 (103) |
| 84 | 43,450 (816,445) | 6 (109) |
| 85 | 44,750 (861,195) | 6 (115) |
| 86 | 46,025 (907,220) | 6 (121) |
| 87 | 47,275 (954,495) | 6 (127) |
| 88 | 48,500 (1,002,995) | 6 (134) |
| 89 | 49,700 (1,052,695) | 7 (140) |
| 90 | 50,875 (1,103,570) | 7 (147) |
| 91 | 52,025 (1,155,595) | 7 (154) |
| 92 | 53,150 (1,208,745) | 7 (161) |
| 93 | 54,250 (1,262,995) | 7 (168) |
| 94 | 55,325 (1,318,320) | 7 (176) |
| 95 | 56,375 (1,374,695) | 8 (183) |
| 96 | 57,400 (1,432,095) | 8 (191) |
| 97 | 58,400 (1,490,495) | 8 (199) |
| 98 | 59,375 (1,549,870) | 8 (207) |
| 99 | 60,325 (1,610,195) | 8 (215) |
| 100 | 61,250 (1,671,445) | 8 (223) |
| 101 | 61,500 (1,732,945) | 8 (231) |
| 102 | 61,750 (1,794,695) | 8 (239) |
| 103 | 62,000 (1,856,695) | 8 (248) |
| 104 | 62,250 (1,918,945) | 8 (256) |
| 105 | 62,500 (1,981,445) | 8 (264) |
| 106 | 62,750 (2,044,195) | 8 (273) |
| 107 | 63,000 (2,107,195) | 8 (281) |
| 108 | 63,250 (2,170,445) | 8 (289) |
| 109 | 63,500 (2,233,945) | 8 (298) |
| 110 | 63,750 (2,297,695) | 9 (306) |
| 111 | 64,000 (2,361,695) | 9 (315) |
| 112 | 64,250 (2,425,945) | 9 (323) |
| 113 | 64,500 (2,490,445) | 9 (332) |
| 114 | 64,750 (2,555,195) | 9 (341) |
| 115 | 65,000 (2,620,195) | 9 (349) |
| 116 | 65,250 (2,685,445) | 9 (358) |
| 117 | 65,500 (2,750,945) | 9 (367) |
| 118 | 65,750 (2,816,695) | 9 (376) |
| 119 | 66,000 (2,882,695) | 9 (384) |
| 120 | 66,250 (2,948,945) | 9 (393) |
| 121 | 66,500 (3,015,445) | 9 (402) |
| 122 | 66,750 (3,082,195) | 9 (411) |
| 123 | 67,000 (3,149,195) | 9 (420) |
| 124 | 67,250 (3,216,445) | 9 (429) |
| 125 | 67,500 (3,283,945) | 9 (438) |
| 126 | 67,750 (3,351,695) | 9 (447) |
| 127 | 68,000 (3,419,695) | 9 (456) |
| 128 | 68,250 (3,487,945) | 9 (465) |
| 129 | 68,500 (3,556,445) | 9 (474) |
| 130 | 68,750 (3,625,195) | 9 (483) |
![[HeroWars攻略]ヒーローのレベル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/06/Hero-Wars-Guide-Heroes-Level.jpg)
![[Hero Wars攻略]チームレベル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/06/Hero-Wars-Guide-Team-level_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ペットを強化しよう](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/01/Hero-Wars-Development-of-Pets-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars] Titans here](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/09/Hero-Wars-Titans-here-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]アクセル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/01/Hero-Wars-Axel-640x360.jpg)


![[HeroWars攻略]2025年のお勧めヒーラー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/06/Hero-Wars-Guide-Which-Upgrade-Healer2025-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/09/Hero-Wars-Guide-Silver-Season-in-the-game-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27469-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)