クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 |
---|
ログインする | 7 | ロボット・エナジーx3 |
VIPレベル | 7 | ロボット・エナジーx28 |
エメラルドを購入する | 90,000 | エメラルドx30,675 |
エメラルドを使用する | 120,000 | ロボット・エナジーx155 |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする | 35 | ロボット・エナジーx32 |
エネルギーを消費する | 18,000 | ロボット・エナジーx52 |
アウトランドで宝箱を開ける | 250 | ロボット・エナジーx88 |
ボスを倒す | 1 | 様々 |
ロボット・エナジーの合計: | | ロボット・エナジーx385 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|
ログインする (1) | ロボット・エナジーx2 (合計x2) | 160 (x160) |
ログインする (2) | ロボット・エナジーx2 (合計x4) | 320 (x160) |
ログインする (3) | ロボット・エナジーx3 (合計x7) | 560 (x187) |
ログインする (4) | ロボット・エナジーx3 (合計x10) | 800 (x200) |
ログインする (5) | ロボット・エナジーx3 (合計x13) | 1,040 (x208) |
ログインする (6) | ロボット・エナジーx7 (合計x20) | 1,600 (x267) |
ログインする (7) | ロボット・エナジーx10 (合計x30) | 2,400 (x343) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|
VIPレベル (1) | ロボット・エナジーx1 (合計x1) | 80 (x80) |
VIPレベル (2) | ロボット・エナジーx2 (合計x3) | 240 (x120) |
VIPレベル (3) | ロボット・エナジーx3 (合計x6) | 480 (x160) |
VIPレベル (4) | ロボット・エナジーx4 (合計x10) | 800 (x200) |
VIPレベル (5) | ロボット・エナジーx5 (合計x15) | 1,200 (x240) |
VIPレベル (6) | ロボット・エナジーx6 (合計x21) | 1,680 (x280) |
VIPレベル (7) | ロボット・エナジーx7 (合計x28) | 2,240 (x320) |
エメラルドを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|
エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) |
エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) |
エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) |
エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) |
エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) |
エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) |
エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) |
エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 7,675 (30.7%) |
エメラルドを購入する (40,000) | エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 10,675 (26.69%) |
エメラルドを購入する (60,000) | エメラルドx5,000 (合計x15,675) | 15,675 (26.13%) |
エメラルドを購入する (90,000) | エメラルドx15,000 (合計x30,675) | 30,675 (34.08%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|
エメラルドを使用する (100) | ロボット・エナジーx1 (合計x1) | 80 (80%) |
エメラルドを使用する (500) | ロボット・エナジーx2 (合計x3) | 240 (48%) |
エメラルドを使用する (3,000) | ロボット・エナジーx3 (合計x6) | 480 (16%) |
エメラルドを使用する (7,000) | ロボット・エナジーx4 (合計x10) | 800 (11.43%) |
エメラルドを使用する (12,000) | ロボット・エナジーx5 (合計x15) | 1,200 (10%) |
エメラルドを使用する (18,000) | ロボット・エナジーx6 (合計x21) | 1,680 (9.33%) |
エメラルドを使用する (25,000) | ロボット・エナジーx8 (合計x29) | 2,320 (9.28%) |
エメラルドを使用する (35,000) | ロボット・エナジーx10 (合計x39) | 3,120 (8.91%) |
エメラルドを使用する (50,000) | ロボット・エナジーx12 (合計x51) | 4,080 (8.16%) |
エメラルドを使用する (70,000) | ロボット・エナジーx14 (合計x65) | 5,200 (7.43%) |
エメラルドを使用する (90,000) | ロボット・エナジーx30 (合計x95) | 7,600 (8.44%) |
エメラルドを使用する (120,000) | ロボット・エナジーx60 (合計x155) | 12,400 (10.33%) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (1) | ロボット・エナジーx1 (合計x1) | 80 (x80) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (3) | ロボット・エナジーx1 (合計x2) | 160 (x53) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (5) | ロボット・エナジーx2 (合計x4) | 320 (x64) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (10) | ロボット・エナジーx2 (合計x6) | 480 (x48) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (15) | ロボット・エナジーx3 (合計x9) | 720 (x48) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (20) | ロボット・エナジーx3 (合計x12) | 960 (x48) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (25) | ロボット・エナジーx4 (合計x16) | 1,280 (x51) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (30) | ロボット・エナジーx4 (合計x20) | 1,600 (x53) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (35) | ロボット・エナジーx12 (合計x32) | 2,560 (x73) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|
エネルギーを消費する (100) | ロボット・エナジーx1 (合計x1) | 80 (80%) |
エネルギーを消費する (500) | ロボット・エナジーx2 (合計x3) | 240 (48%) |
エネルギーを消費する (1,000) | ロボット・エナジーx2 (合計x5) | 400 (40%) |
エネルギーを消費する (2,000) | ロボット・エナジーx2 (合計x7) | 560 (28%) |
エネルギーを消費する (3,000) | ロボット・エナジーx3 (合計x10) | 800 (26.67%) |
エネルギーを消費する (4,000) | ロボット・エナジーx3 (合計x13) | 1,040 (26%) |
エネルギーを消費する (6,000) | ロボット・エナジーx4 (合計x17) | 1,360 (22.67%) |
エネルギーを消費する (8,000) | ロボット・エナジーx5 (合計x22) | 1,760 (22%) |
エネルギーを消費する (10,000) | ロボット・エナジーx6 (合計x28) | 2,240 (22.4%) |
エネルギーを消費する (12,000) | ロボット・エナジーx7 (合計x35) | 2,800 (23.33%) |
エネルギーを消費する (15,000) | ロボット・エナジーx8 (合計x43) | 3,440 (22.93%) |
エネルギーを消費する (18,000) | ロボット・エナジーx9 (合計x52) | 4,160 (23.11%) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | ロボット・エナジーx1 (合計x1) | 80 (x27) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | ロボット・エナジーx2 (合計x3) | 240 (x40) |
アウトランドで宝箱を開ける (10) | ロボット・エナジーx3 (合計x6) | 480 (x48) |
アウトランドで宝箱を開ける (20) | ロボット・エナジーx4 (合計x10) | 800 (x40) |
アウトランドで宝箱を開ける (35) | ロボット・エナジーx5 (合計x15) | 1,200 (x34) |
アウトランドで宝箱を開ける (50) | ロボット・エナジーx6 (合計x21) | 1,680 (x34) |
アウトランドで宝箱を開ける (75) | ロボット・エナジーx7 (合計x28) | 2,240 (x30) |
アウトランドで宝箱を開ける (100) | ロボット・エナジーx8 (合計x36) | 2,880 (x29) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | ロボット・エナジーx10 (合計x46) | 3,680 (x29) |
アウトランドで宝箱を開ける (150) | ロボット・エナジーx12 (合計x58) | 4,640 (x31) |
アウトランドで宝箱を開ける (200) | ロボット・エナジーx14 (合計x72) | 5,760 (x29) |
アウトランドで宝箱を開ける (250) | ロボット・エナジーx16 (合計x88) | 7,040 (x28) |
ボスを倒す
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|
ボスを倒す (Lv 130) | お好みのクリスタルx60 (合計x60) | 144 (x144) |
ボスを倒す (Lv 140) | エネルギーボトルx1 (合計x1) | 444 (x444) |
ボスを倒す (Lv 150) | お好みの鮮やかなクリスタルx30 (合計x30) | 591 (x591) |
ボスを倒す (Lv 160) | お好みの光り輝くクリスタルx20 (合計x20) | 787 (x787) |
ボスを倒す (Lv 170) | 究極のアーティファクトエッセンスx50 (合計x50) | 1,747 (x1,747) |
ボスを倒す (Lv 180) | お好みの記章x40 (合計x40) | 1,943 (x1,943) |
ボスを倒す (Lv 190) | 究極のアーティファクト巻物x50 (合計x50) | 2,903 (x2,903) |
ボスを倒す (Lv 200) | お好みの大いなる記章x40 (合計x40) | 3,295 (x3,295) |
ボスを倒す (Lv 210) | 究極のアーティファクトの宝箱x50 (合計x50) | 8,095 (x8,095) |
ボスを倒す (Lv 220) | 宇宙アーティファクトの宝箱x50 (合計x50) | 13,645 (x13,645) |
ボスを倒す (Lv 230) | 永遠の種x10 (合計x10) | 23,645 (x23,645) |
ボスを倒す (Lv 240) | 混沌の粒子x2,000 (合計x2,000) | 37,645 (x37,645) |
ボスを倒す (Lv 250) | スキンストーンの大型宝箱x100 (合計x100) | 56,845 (x56,845) |
ボスを倒す (Lv 260) | ドミニオンギフト(レジェンダリー)x1 (合計x1) | 97,845 (x97,845) |
ボスを倒す (Lv 270) | 究極のエレメントスピリット召喚の珠x1 (合計x1) | 297,845 (x297,845) |
イベントガイド
惑星間移動(ステラスキンイベント)
ジュリアスのサイバーテック
研究資金バンドル