目次
報酬内容
リスト
ゴールドチケット無しの場合、最大でLv61。ゴールドチケットありの場合、最大でLv71。チェイン購入の場合、最大でLv74まで到達可能。( > 詳細)
| レベル | 無料 | ゴールドチケット |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー回復量3倍 (24 H) | エネルギー回復量3倍 (5 days) |
| 2 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 |
| 3 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 4 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 5 | 召喚の珠 x4 | 召喚の珠 x20 |
| 6 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 |
| 7 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 8 | 知力のスキンストーン x300 | 知力のスキンストーン x1,500 |
| 9 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 10 | ランダムなクリスタル x100 | お好みのクリスタル x500 |
| 11 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 12 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 13 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 |
| 14 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 15 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 |
| 16 | 力のスキンストーン x300 | 力のスキンストーン x1,500 |
| 17 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 |
| 18 | 召喚の珠 x20 | お好みのタイタン x1 |
| 19 | ランダムな記章 x30 | お好みの記章 x150 |
| 20 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 21 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 |
| 22 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 23 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 |
| 24 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 |
| 25 | 召喚の珠 x20 | お好みのスーパータイタン x1 |
| 26 | ランダムな大いなる記章 x15 | お好みの大いなる記章 x75 |
| 27 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 28 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 29 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 30 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 31 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 32 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 |
| 33 | タイタンスキンストーン x5,000 | エネルギー回復量3倍(8 days) |
| 34 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 35 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 36 | 召喚の珠 x4 | 召喚の珠 x20 |
| 37 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 38 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 39 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 |
| 40 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 |
| 41 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 42 | 輝く紋章の宝箱 x10 | 輝く紋章の宝箱 x100 |
| 43 | 素早さのスキンストーン x300 | 素早さのスキンストーン x1,500 |
| 44 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 45 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 |
| 46 | 力のスキンストーン x300 | 力のスキンストーン x1,500 |
| 47 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 |
| 48 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 49 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 50 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 |
| 51 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 52 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 53 | タイタンスキンストーン x5,000 | エネルギー回復量3倍(8 days) |
| 54 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 55 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 |
| 56 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 57 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 58 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 |
| 59 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 |
| 60 | 輝く紋章の宝箱 x100 | レッサー究極のスピリット召喚の珠 x1 |
| 61 | 素早さのスキンストーン x300 | 素早さのスキンストーン x1,500 |
| 62 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 |
| 63 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 64 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 65 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 66 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 67 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 68 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 69 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 |
| 70 | 知力のスキンストーン x300 | 知力のスキンストーン x1,500 |
| 71 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 |
| 72 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 |
| 73 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 74 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 |
| 75 | ランダムな大いなる記章 x15 | お好みの大いなる記章 x75 |
| 76 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 77 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 78 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 79 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 80 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 |
| 81 | 自然派閥の箱 x2 | 自然派閥の箱 x10 |
フレーム
アバター
ビジュアル

究極エレメントスピリット召喚の珠
[HeroWars攻略]究極エレメントスピリット召喚の珠
オーバーラン報酬
[HeroWars攻略]自然派閥の箱
イベントの攻略解説
[HeroWars攻略]シーズンイベント
自然のシーズン 全クエスト
[HeroWars攻略]自然のシーズン 全クエスト
自然のシーズン EXP
[HeroWars攻略]自然のシーズン EXPとギフト
イベントのバンドル
[HeroWars攻略]自然のシーズン バンドル
冬の島(ウィンターアイランド)
[HeroWars攻略]冬の島(Seasonal Adventure) 12.7アップデート反映