データ
Ver. 2023.12.07→Ver. 2024.01.27
物理攻撃の模様

| No. | 色 | バフ | 分解報酬 | 強化素材 (成功率は未確認) | 取り外し費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 物理攻撃 +1% | ゴールドの糸 x150 | ゴールドの糸 x150 白 x2 | |
| 2 | 緑 | 物理攻撃 +2% | ゴールドの糸 x450 | ゴールドの糸 x300 緑 x2 | ゴールド x5,000 |
| 3 | 青 | 物理攻撃 +3.25% | ゴールドの糸 x1,200 | ゴールドの糸 x600 青 x2 | ゴールド x50,000 |
| 4 | 紫 | 物理攻撃 +5% | ゴールドの糸 x3,000 | ゴールドの糸 x750 紫 x2 | エメラルド x100 |
| 5 | 橙 | 物理攻撃 +7% | ゴールドの糸 x6,750 | ゴールドの糸 x1,500 橙 x2 | エメラルド x1,000 |
| 6 | 赤 | 物理攻撃 +9.5% | ゴールドの糸 x15,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤 x1 | エメラルド x5,000 |
| 7 | 赤+1 | 物理攻撃 +10% | ゴールドの糸 x18,750 | ゴールドの糸 x3,750 赤+1 x1 | エメラルド x5,000 |
| 8 | 赤+2 | 物理攻撃 +10.5% | ゴールドの糸 x20,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+2 x1 | エメラルド x5,000 |
| 9 | 赤+3 | 物理攻撃 +11% | ゴールドの糸 x23,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+3 x1 | エメラルド x5,000 |
| 10 | 赤+4 | 物理攻撃 +11.5% | ゴールドの糸 x27,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤+4 x1 | エメラルド x5,000 |
| 11 | 赤+5 | 物理攻撃 +12% | ゴールドの糸 x30,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+5 x1 | エメラルド x5,000 |
| 12 | 赤+6 | 物理攻撃 +14% | ゴールドの糸 x34,500 | エメラルド x5,000 |
アーマーの模様

| No. | 色 | バフ | 分解報酬 | 強化素材 (成功率は未確認) | 取り外し費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | アーマー +1.5% | ゴールドの糸 x150 | ゴールドの糸 x150 白 x2 | |
| 2 | 緑 | アーマー +3% | ゴールドの糸 x450 | ゴールドの糸 x300 緑 x2 | ゴールド x5,000 |
| 3 | 青 | アーマー +4.75% | ゴールドの糸 x1,200 | ゴールドの糸 x600 青 x2 | ゴールド x50,000 |
| 4 | 紫 | アーマー +7% | ゴールドの糸 x3,000 | ゴールドの糸 x750 紫 x2 | エメラルド x100 |
| 5 | 橙 | アーマー +9.5% | ゴールドの糸 x6,750 | ゴールドの糸 x1,500 橙 x2 | エメラルド x1,000 |
| 6 | 赤 | アーマー +12.5% | ゴールドの糸 x15,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤 x1 | エメラルド x5,000 |
| 7 | 赤+1 | アーマー +13% | ゴールドの糸 x18,750 | ゴールドの糸 x3,750 赤+1 x1 | エメラルド x5,000 |
| 8 | 赤+2 | アーマー +13.5% | ゴールドの糸 x20,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+2 x1 | エメラルド x5,000 |
| 9 | 赤+3 | アーマー +14% | ゴールドの糸 x23,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+3 x1 | エメラルド x5,000 |
| 10 | 赤+4 | アーマー +14.75% | ゴールドの糸 x27,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤+4 x1 | エメラルド x5,000 |
| 11 | 赤+5 | アーマー +15.5% | ゴールドの糸 x30,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+5 x1 | エメラルド x5,000 |
| 12 | 赤+6 | アーマー +18% | ゴールドの糸 x34,500 | エメラルド x5,000 |
魔法攻撃の模様

| No. | 色 | バフ | 分解報酬 | 強化素材 (成功率は未確認) | 取り外し費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 魔法攻撃 +1.15% | ゴールドの糸 x150 | ゴールドの糸 x150 白 x2 | |
| 2 | 緑 | 魔法攻撃 +2.5% | ゴールドの糸 x450 | ゴールドの糸 x300 緑 x2 | ゴールド x5,000 |
| 3 | 青 | 魔法攻撃 +4% | ゴールドの糸 x1,200 | ゴールドの糸 x600 青 x2 | ゴールド x50,000 |
| 4 | 紫 | 魔法攻撃 +6% | ゴールドの糸 x3,000 | ゴールドの糸 x750 紫 x2 | エメラルド x100 |
| 5 | 橙 | 魔法攻撃 +8.25% | ゴールドの糸 x6,750 | ゴールドの糸 x1,500 橙 x2 | エメラルド x1,000 |
| 6 | 赤 | 魔法攻撃 +10.75% | ゴールドの糸 x15,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤 x1 | エメラルド x5,000 |
| 7 | 赤+1 | 魔法攻撃 +11.5% | ゴールドの糸 x18,750 | ゴールドの糸 x3,750 赤+1 x1 | エメラルド x5,000 |
| 8 | 赤+2 | 魔法攻撃 +12% | ゴールドの糸 x20,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+2 x1 | エメラルド x5,000 |
| 9 | 赤+3 | 魔法攻撃 +12.5% | ゴールドの糸 x23,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+3 x1 | エメラルド x5,000 |
| 10 | 赤+4 | 魔法攻撃 +13% | ゴールドの糸 x27,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤+4 x1 | エメラルド x5,000 |
| 11 | 赤+5 | 魔法攻撃 +13.5% | ゴールドの糸 x30,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+5 x1 | エメラルド x5,000 |
| 12 | 赤+6 | 魔法攻撃 +16% | ゴールドの糸 x34,500 | エメラルド x5,000 |
魔法防御の模様

| No. | 色 | バフ | 分解報酬 | 強化素材 (成功率は未確認) | 取り外し費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 魔法防御 +2% | ゴールドの糸 x150 | ゴールドの糸 x150 白 x2 | |
| 2 | 緑 | 魔法防御 +4% | ゴールドの糸 x450 | ゴールドの糸 x300 緑 x2 | ゴールド x5,000 |
| 3 | 青 | 魔法防御 +6.25% | ゴールドの糸 x1,200 | ゴールドの糸 x600 青 x2 | ゴールド x50,000 |
| 4 | 紫 | 魔法防御 +9.25% | ゴールドの糸 x3,000 | ゴールドの糸 x750 紫 x2 | エメラルド x100 |
| 5 | 橙 | 魔法防御 +12.75% | ゴールドの糸 x6,750 | ゴールドの糸 x1,500 橙 x2 | エメラルド x1,000 |
| 6 | 赤 | 魔法防御 +16.5% | ゴールドの糸 x15,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤 x1 | エメラルド x5,000 |
| 7 | 赤+1 | 魔法防御 +17.25% | ゴールドの糸 x18,750 | ゴールドの糸 x3,750 赤+1 x1 | エメラルド x5,000 |
| 8 | 赤+2 | 魔法防御 +18% | ゴールドの糸 x20,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+2 x1 | エメラルド x5,000 |
| 9 | 赤+3 | 魔法防御 +18.75% | ゴールドの糸 x23,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+3 x1 | エメラルド x5,000 |
| 10 | 赤+4 | 魔法防御 +19.5% | ゴールドの糸 x27,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤+4 x1 | エメラルド x5,000 |
| 11 | 赤+5 | 魔法防御 +20.5% | ゴールドの糸 x30,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+5 x1 | エメラルド x5,000 |
| 12 | 赤+6 | 魔法防御 +24% | ゴールドの糸 x34,500 | エメラルド x5,000 |
命中率の模様

| No. | 色 | バフ | 分解報酬 | 強化素材 (成功率は未確認) | 取り外し費用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白 | 命中率 -1.5% | ゴールドの糸 x150 | ゴールドの糸 x150 白 x2 | |
| 2 | 緑 | 命中率 -3% | ゴールドの糸 x450 | ゴールドの糸 x300 緑 x2 | ゴールド x5,000 |
| 3 | 青 | 命中率 -5% | ゴールドの糸 x1,200 | ゴールドの糸 x600 青 x2 | ゴールド x50,000 |
| 4 | 紫 | 命中率 -7.75% | ゴールドの糸 x3,000 | ゴールドの糸 x750 紫 x2 | エメラルド x100 |
| 5 | 橙 | 命中率 -11% | ゴールドの糸 x6,750 | ゴールドの糸 x1,500 橙 x2 | エメラルド x1,000 |
| 6 | 赤 | 命中率 -15% | ゴールドの糸 x15,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤 x1 | エメラルド x5,000 |
| 7 | 赤+1 | 命中率 -15.75% | ゴールドの糸 x18,750 | ゴールドの糸 x3,750 赤+1 x1 | エメラルド x5,000 |
| 8 | 赤+2 | 命中率 -16.5% | ゴールドの糸 x20,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+2 x1 | エメラルド x5,000 |
| 9 | 赤+3 | 命中率 -17.25% | ゴールドの糸 x23,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+3 x1 | エメラルド x5,000 |
| 10 | 赤+4 | 命中率 -18% | ゴールドの糸 x27,000 | ゴールドの糸 x3,750 赤+4 x1 | エメラルド x5,000 |
| 11 | 赤+5 | 命中率 -18.75% | ゴールドの糸 x30,500 | ゴールドの糸 x3,750 赤+5 x1 | エメラルド x5,000 |
| 12 | 赤+6 | 命中率 -22% | ゴールドの糸 x34,500 | エメラルド x5,000 |

![[Hero Wars攻略]バナー(ウォーフラッグ)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/11/Hero-Wars-Guide-War-flags_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]紡がれる模様](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/01/Hero-Wars-Guide-Weaving-Patterns-320x180.jpg)

![[Hero Wars攻略]新たな冒険](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/10/Hero-Wars-Guide-A-New-Adventure-320x180.jpg)
![[Hero Wars]シーモア](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/08/Hero-Wars-seymour-640x360.jpg)
![[Hero Wars Guide] beat orion boss](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-beat-orion-boss-640x360.jpg)
![[Hero Wars]ヒーロー・オブ・ザ・マンス セレステ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Hero-of-the-Month-Celeste-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]光と闇のアーティファクト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/01/Hero-Wars-Guide-Light-and-Dark-Artifacts-320x180.jpg)
![[Hero Wars]闇と光のタイタン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Dark-Light-Titans-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27469-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
青の次は紫になりますよね?紫の次がオレンジだと思います。
ご指摘ありがとうございます。
こちらは初期版から何度かゲーム仕様が修正されていますが、記事に反映できておりませんでした。改訂しました。