目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 3 | マンドレイクの根x6 悪魔の輝きx6 雨の雫x6 | 1,519 |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする | 18 | マンドレイクの根x72 悪魔の輝きx53 雨の雫x67 | 16,205 |
タイタン召喚 | 180 | マンドレイクの根x48 悪魔の輝きx62 雨の雫x68 | 15,023 |
任意のタイタンのレベルを上げる | 45 | マンドレイクの根x77 悪魔の輝きx83 雨の雫x60 | 18,568 |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く | 400 | マンドレイクの根x62 悪魔の輝きx36 雨の雫x54 | 12,829 |
アウトランドで宝箱を開ける | 150 | タイタンスキンストーンx156,500 | 41,733 |
エネルギーを消費する | 11,000 | マンドレイクの根x57 悪魔の輝きx66 雨の雫x39 | 13,673 |
本イベントのクエストをクリア | 60 | エレメントトーナメント証明書x140 | 26,880 |
トータル | マンドレイクの根x322 悪魔の輝きx306 タイタンスキンストーンx156,500 エレメントトーナメント証明書x140 雨の雫x294 | 146,430 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 |
---|---|---|
ログインする (1) | マンドレイクの根x3 雨の雫x3 | 506 (x506) |
ログインする (2) | 悪魔の輝きx3 雨の雫x3 | 1,013 (x506) |
ログインする (3) | 悪魔の輝きx3 マンドレイクの根x3 | 1,519 (x506) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 |
---|---|---|
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (2) | 悪魔の輝きx2 雨の雫x2 | 338 (x169) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (4) | 悪魔の輝きx4 マンドレイクの根x4 | 1,013 (x253) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (6) | マンドレイクの根x6 雨の雫x6 | 2,026 (x338) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (8) | 悪魔の輝きx8 雨の雫x8 | 3,376 (x422) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (10) | 悪魔の輝きx10 マンドレイクの根x10 | 5,064 (x506) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (12) | マンドレイクの根x12 雨の雫x12 | 7,090 (x591) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (14) | 悪魔の輝きx14 雨の雫x14 | 9,453 (x675) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (16) | 悪魔の輝きx15 マンドレイクの根x15 | 11,985 (x749) |
いずれかのタイタンのスキンをアップグレードする (18) | マンドレイクの根x25 雨の雫x25 | 16,205 (x900) |
タイタン召喚
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 |
---|---|---|
タイタン召喚 (10) | 悪魔の輝きx1 マンドレイクの根x1 | 169 (x17) |
タイタン召喚 (20) | マンドレイクの根x3 雨の雫x3 | 675 (x34) |
タイタン召喚 (30) | 悪魔の輝きx5 雨の雫x5 | 1,519 (x51) |
タイタン召喚 (50) | 悪魔の輝きx7 マンドレイクの根x7 | 2,701 (x54) |
タイタン召喚 (70) | マンドレイクの根x9 雨の雫x9 | 4,220 (x60) |
タイタン召喚 (90) | 悪魔の輝きx11 雨の雫x11 | 6,077 (x68) |
タイタン召喚 (120) | 悪魔の輝きx13 マンドレイクの根x13 | 8,271 (x69) |
タイタン召喚 (150) | マンドレイクの根x15 雨の雫x15 | 10,803 (x72) |
タイタン召喚 (180) | 悪魔の輝きx25 雨の雫x25 | 15,023 (x83) |
任意のタイタンのレベルを上げる
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 |
---|---|---|
任意のタイタンのレベルを上げる (5) | マンドレイクの根x3 雨の雫x3 | 506 (x101) |
任意のタイタンのレベルを上げる (10) | 悪魔の輝きx5 雨の雫x5 | 1,350 (x135) |
任意のタイタンのレベルを上げる (15) | 悪魔の輝きx7 マンドレイクの根x7 | 2,532 (x169) |
任意のタイタンのレベルを上げる (20) | マンドレイクの根x9 雨の雫x9 | 4,051 (x203) |
任意のタイタンのレベルを上げる (25) | 悪魔の輝きx11 雨の雫x11 | 5,908 (x236) |
任意のタイタンのレベルを上げる (30) | 悪魔の輝きx13 マンドレイクの根x13 | 8,102 (x270) |
任意のタイタンのレベルを上げる (35) | マンドレイクの根x15 雨の雫x15 | 10,634 (x304) |
任意のタイタンのレベルを上げる (40) | 悪魔の輝きx17 雨の雫x17 | 13,504 (x338) |
任意のタイタンのレベルを上げる (45) | 悪魔の輝きx30 マンドレイクの根x30 | 18,568 (x413) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 |
---|---|---|
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (10) | 悪魔の輝きx1 雨の雫x1 | 169 (x17) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (30) | 悪魔の輝きx2 マンドレイクの根x2 | 506 (x17) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (50) | マンドレイクの根x3 雨の雫x3 | 1,013 (x20) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (70) | 悪魔の輝きx4 雨の雫x4 | 1,688 (x24) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (100) | 悪魔の輝きx5 マンドレイクの根x5 | 2,532 (x25) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (150) | マンドレイクの根x7 雨の雫x7 | 3,714 (x25) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (200) | 悪魔の輝きx9 雨の雫x9 | 5,233 (x26) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (300) | 悪魔の輝きx15 マンドレイクの根x15 | 7,765 (x26) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (400) | マンドレイクの根x30 雨の雫x30 | 12,829 (x32) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | タイタンスキンストーンx500 (合計x500) | 133 (x44) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | タイタンスキンストーンx1,000 (合計x1,500) | 400 (x67) |
アウトランドで宝箱を開ける (10) | タイタンスキンストーンx2,000 (合計x3,500) | 933 (x93) |
アウトランドで宝箱を開ける (20) | タイタンスキンストーンx4,000 (合計x7,500) | 2,000 (x100) |
アウトランドで宝箱を開ける (35) | タイタンスキンストーンx6,000 (合計x13,500) | 3,600 (x103) |
アウトランドで宝箱を開ける (50) | タイタンスキンストーンx8,000 (合計x21,500) | 5,733 (x115) |
アウトランドで宝箱を開ける (75) | タイタンスキンストーンx10,000 (合計x31,500) | 8,400 (x112) |
アウトランドで宝箱を開ける (100) | タイタンスキンストーンx20,000 (合計x51,500) | 13,733 (x137) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | タイタンスキンストーンx30,000 (合計x81,500) | 21,733 (x174) |
アウトランドで宝箱を開ける (150) | タイタンスキンストーンx75,000 (合計x156,500) | 41,733 (x278) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 |
---|---|---|
エネルギーを消費する (200) | 悪魔の輝きx1 マンドレイクの根x1 | 169 (84.4%) |
エネルギーを消費する (500) | マンドレイクの根x2 雨の雫x2 | 506 (101.28%) |
エネルギーを消費する (1,000) | 悪魔の輝きx3 雨の雫x3 | 1,013 (101.28%) |
エネルギーを消費する (1,500) | 悪魔の輝きx4 マンドレイクの根x4 | 1,688 (112.53%) |
エネルギーを消費する (2,500) | マンドレイクの根x5 雨の雫x5 | 2,532 (101.28%) |
エネルギーを消費する (3,500) | 悪魔の輝きx6 雨の雫x6 | 3,545 (101.28%) |
エネルギーを消費する (5,000) | 悪魔の輝きx7 マンドレイクの根x7 | 4,726 (94.53%) |
エネルギーを消費する (7,000) | マンドレイクの根x8 雨の雫x8 | 6,077 (86.81%) |
エネルギーを消費する (9,000) | 悪魔の輝きx15 雨の雫x15 | 8,609 (95.65%) |
エネルギーを消費する (11,000) | 悪魔の輝きx30 マンドレイクの根x30 | 13,673 (124.3%) |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (20) | エレメントトーナメント証明書x5 (合計x5) | 960 (x48) |
本イベントのクエストをクリア (25) | エレメントトーナメント証明書x5 (合計x10) | 1,920 (x77) |
本イベントのクエストをクリア (30) | エレメントトーナメント証明書x10 (合計x20) | 3,840 (x128) |
本イベントのクエストをクリア (35) | エレメントトーナメント証明書x10 (合計x30) | 5,760 (x165) |
本イベントのクエストをクリア (40) | エレメントトーナメント証明書x15 (合計x45) | 8,640 (x216) |
本イベントのクエストをクリア (45) | エレメントトーナメント証明書x15 (合計x60) | 11,520 (x256) |
本イベントのクエストをクリア (50) | エレメントトーナメント証明書x20 (合計x80) | 15,360 (x307) |
本イベントのクエストをクリア (55) | エレメントトーナメント証明書x20 (合計x100) | 19,200 (x349) |
本イベントのクエストをクリア (60) | エレメントトーナメント証明書x40 (合計x140) | 26,880 (x448) |