目次
バトルパス解説
- 征服エリアのバトルパス
- ミニシーズンというべき仕様
- 必要なコイン数を含めて、度々仕様が変わっている
キャッスルレベル
- バトルパスのレベルに相当する
- スーベリア・コインまたはえエメラルドで進捗させることができる
- 個人ではなく、ギルド全体で納品したスーベリア・コインとエメラルドでキャッスルレベルが進捗する
- 必要なコイン数は数十万単位に増えていくため、頭打ちが存在する
- 必要なコインの個数は度々変化している
ランキングのスコアとはリンクしない
- キャッスルレベルを上げても、イベント内のランキングには影響しない
- このため、エメラルドを大量に消費して1位を取ることはできない
- マップ内で入手した宝箱のスーベリア・コインはランキングには1人分のみが反映されるが、キャッスルレベルには、納品した全員のコインが反映される
ゴールドチケット
- 個人用とギルドメンバーへのプレゼント用が存在する
- どちらも内容は同じだが、金額とVIPのみ異なる
- すでにゴールドチケットを持っていると、ギルド内で誰がゴールドチケットを持っているのか、表示させることができる
ポイント貢献表示

報酬と必要EXP
Ver.6(Aoc 2.0 第17回〜)
![[Hero Wars攻略]上位への道v15](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Road-to-the-Top-15_5.jpg)
| レベル | 無料 | ゴールドチケット | EXP (合計) |
|---|---|---|---|
| 1 | HPポーション x2 | HPポーション x8 | 1,000 (1,000) |
| 2 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 1,500 (2,500) |
| 3 | エネルギーボトル x5 | エネルギーボトル x15 | 2,000 (4,500) |
| 4 | スキンストーンの宝箱 x100 | スキンストーンの宝箱 x400 | 2,500 (7,000) |
| 5 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10 | 究極のアーティファクトの宝箱 x40 | 3,000 (10,000) |
| 6 | スピードブースター x1 | スピードブースター x3 | 3,500 (13,500) |
| 7 | エメラルド x500 | エメラルドの人形 I x10 | 4,000 (17,500) |
| 8 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x40 | 4,500 (22,000) |
| 9 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 5,000 (27,000) |
| 10 | アーティファクト・コイン x5,000 | アーティファクト・コイン x20,000 | 5,500 (32,500) |
| 11 | HPポーション x2 | HPポーション x8 | 6,000 (38,500) |
| 12 | エネルギーボトル x5 | エネルギーボトル x15 | 6,500 (45,000) |
| 13 | スキンストーンの宝箱 x100 | スキンストーンの宝箱 x400 | 7,000 (52,000) |
| 14 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 7,500 (59,500) |
| 15 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x40 | 8,000 (67,500) |
| 16 | スピードブースター x1 | スピードブースター x3 | 8,500 (76,000) |
| 17 | ペット召喚の卵 x5 | ペット召喚の卵 x25 | 9,000 (85,000) |
| 18 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 9,500 (94,500) |
| 19 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x4 | 10,000 (104,500) |
| 20 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10 | 究極のアーティファクトの宝箱 x40 | 10,500 (115,000) |
| 21 | HPポーション x2 | HPポーション x8 | 11,000 (126,000) |
| 22 | エメラルド x500 | エメラルドの人形 I x10 | 11,500 (137,500) |
| 23 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 12,000 (149,500) |
| 24 | アーティファクト・コイン x5,000 | アーティファクト・コイン x20,000 | 12,500 (162,000) |
| 25 | エネルギーボトル x5 | エネルギーボトル x15 | 13,000 (175,000) |
| 26 | スピードブースター x2 | スピードブースター x6 | 13,500 (188,500) |
| 27 | エメラルド x1,000 | エメラルドの人形 I x10 | 14,000 (202,500) |
| 28 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x40 | 14,500 (217,000) |
| 29 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 15,000 (232,000) |
| 30 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x4 | 15,500 (247,500) |
| 31 | スピードブースター x2 | スピードブースター x6 | 16,000 (263,500) |
| 32 | エメラルド x1,000 | エメラルドの人形 I x15 | 16,500 (280,000) |
| 33 | ゴールドの糸 x350 | ゴールドの糸 x1,000 | 17,000 (297,000) |
| 34 | HPポーション x4 | ドミニオンギフト(レジェンダリー) x1 | 17,500 (314,500) |
| 35 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 18,000 (332,500) |
| 36 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 20,000 (352,500) |
| 37 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 25,000 (377,500) |
| 38 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 30,000 (407,500) |
| 39 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 35,000 (442,500) |
| 40 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 45,000 (487,500) |
| 41 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 45,000 (532,500) |
| 42 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 45,000 (577,500) |
| 43 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 55,000 (632,500) |
| 44 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 55,000 (687,500) |
| 45 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 55,000 (742,500) |
| 46 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 65,000 (807,500) |
| 47 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 65,000 (872,500) |
| 48 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 65,000 (937,500) |
Ver.5(第9回〜)
表示
![[Hero Wars攻略]上位への道v15](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Road-to-the-Top-15_1.jpg)
![[Hero Wars攻略]上位への道v15](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Road-to-the-Top-15_2.jpg)
![[Hero Wars攻略]上位への道v15](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Road-to-the-Top-15_3.jpg)
![[Hero Wars攻略]上位への道v15](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Road-to-the-Top-15_4.jpg)
![[Hero Wars攻略]上位への道v15](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Road-to-the-Top-15_5.jpg)
ゴールドチケット
![[Hero Wars攻略]上位への道v15](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Road-to-the-Top-15_gc.jpg)
報酬テーブル
| レベル | 無料 | ゴールドチケット | EXP (合計) |
|---|---|---|---|
| 1 | スピードブースター x2 | スピードブースター x6 | 1,000 (1,000) |
| 2 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x12 | 1,500 (2,500) |
| 3 | エネルギーボトル x5 | エネルギーボトル x15 | 2,000 (4,500) |
| 4 | スキンストーンの宝箱 x150 | スキンストーンの宝箱 x600 | 2,500 (7,000) |
| 5 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10 | 究極のアーティファクトの宝箱 x40 | 3,000 (10,000) |
| 6 | HPポーション x2 | HPポーション x8 | 3,500 (13,500) |
| 7 | エメラルド x1,500 | エメラルドの人形 I x20 | 4,000 (17,500) |
| 8 | レアなエンチャントルーン x30 | レアなエンチャントルーン x120 | 4,500 (22,000) |
| 9 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 5,000 (27,000) |
| 10 | アーティファクト・コイン x7,000 | アーティファクト・コイン x25,000 | 5,500 (32,500) |
| 11 | スピードブースター x2 | スピードブースター x6 | 6,000 (38,500) |
| 12 | エネルギーボトル x5 | エネルギーボトル x15 | 6,500 (45,000) |
| 13 | スキンストーンの宝箱 x150 | スキンストーンの宝箱 x600 | 7,000 (52,000) |
| 14 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 7,500 (59,500) |
| 15 | レアなエンチャントルーン x30 | レアなエンチャントルーン x120 | 8,000 (67,500) |
| 16 | HPポーション x2 | HPポーション x8 | 9,000 (76,500) |
| 17 | ペット召喚の卵 x8 | ペット召喚の卵 x30 | 10,000 (86,500) |
| 18 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x12 | 11,000 (97,500) |
| 19 | 探検家のムーブ x2 | 探検家のムーブ x8 | 12,000 (109,500) |
| 20 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10 | 究極のアーティファクトの宝箱 x40 | 13,000 (122,500) |
| 21 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 14,000 (136,500) |
| 22 | エメラルド x1,500 | エメラルドの人形 I x25 | 16,000 (152,500) |
| 23 | ゴールドの糸 x350 | ゴールドの糸 x1,000 | 18,000 (170,500) |
| 24 | HPポーション x4 | ドミニオンギフト(レジェンダリー) x1 | 20,000 (190,500) |
| 25 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 22,000 (212,500) |
| 26 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 24,000 (236,500) |
| 27 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 26,000 (262,500) |
| 28 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 28,000 (290,500) |
| 29 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 30,000 (320,500) |
| 30 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 30,000 (350,500) |
| 31 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 30,000 (380,500) |
| 32 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 30,000 (410,500) |
| 33 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 30,000 (440,500) |
| 34 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 30,000 (470,500) |
| 35 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 40,000 (510,500) |
| 36 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 40,000 (550,500) |
| 37 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 40,000 (590,500) |
| 38 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 40,000 (630,500) |
| 39 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 40,000 (670,500) |
| 40 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 45,000 (715,500) |
| 41 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 45,000 (760,500) |
| 42 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 45,000 (805,500) |
| 43 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 45,000 (850,500) |
| 44 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 45,000 (895,500) |
| 45 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 50,000 (945,500) |
| 46 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 50,000 (995,500) |
| 47 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 50,000 (1,045,500) |
| 48 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 50,000 (1,095,500) |
| 49 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 50,000 (1,145,500) |
| 50 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 75,000 (1,220,500) |
| 51 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 75,000 (1,295,500) |
| 52 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 75,000 (1,370,500) |
| 53 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 75,000 (1,445,500) |
| 54 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 75,000 (1,520,500) |
Ver.4(第8回〜)
表示





ゴールドチケット

ゴールドチケット(ギフト用)
VIP: 1,000

報酬テーブル
| レベル | 無料 | ゴールドチケット | EXP (合計) |
|---|---|---|---|
| 1 | スピードブースター x2 | スピードブースター x6 | (0) |
| 2 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x12 | 1,000 (1,000) |
| 3 | エネルギーボトル x5 | エネルギーボトル x15 | 1,000 (2,000) |
| 4 | スキンストーンの宝箱 x150 | スキンストーンの宝箱 x600 | 1,000 (3,000) |
| 5 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10 | 究極のアーティファクトの宝箱 x40 | 1,000 (4,000) |
| 6 | HPポーション x1 | HPポーション x4 | 1,000 (5,000) |
| 7 | エメラルド x1,500 | エメラルドの人形 I x20 | 1,000 (6,000) |
| 8 | レアなエンチャントルーン x30 | レアなエンチャントルーン x120 | 1,000 (7,000) |
| 9 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 1,000 (8,000) |
| 10 | アーティファクト・コイン x7,000 | アーティファクト・コイン x25,000 | 1,000 (9,000) |
| 11 | スピードブースター x2 | スピードブースター x6 | 1,000 (10,000) |
| 12 | エネルギーボトル x5 | エネルギーボトル x15 | 1,000 (11,000) |
| 13 | スキンストーンの宝箱 x150 | スキンストーンの宝箱 x600 | 1,000 (12,000) |
| 14 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 1,000 (13,000) |
| 15 | レアなエンチャントルーン x30 | レアなエンチャントルーン x120 | 1,000 (14,000) |
| 16 | HPポーション x1 | HPポーション x4 | 1,000 (15,000) |
| 17 | ペット召喚の卵 x8 | ペット召喚の卵 x30 | 1,000 (16,000) |
| 18 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x12 | 1,000 (17,000) |
| 19 | 探検家のムーブ x2 | 探検家のムーブ x8 | 1,000 (18,000) |
| 20 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10 | 究極のアーティファクトの宝箱 x40 | 1,000 (19,000) |
| 21 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 1,000 (20,000) |
| 22 | エメラルド x1,500 | エメラルドの人形 I x25 | 1,000 (21,000) |
| 23 | ゴールドの糸 x150 | ゴールドの糸 x600 | 1,000 (22,000) |
| 24 | HPポーション x2 | ドミニオンギフト(レジェンダリー) x1 | 1,000 (23,000) |
| 25 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 1,000 (24,000) |
Ver.3(第3回〜第7回)
表示




ゴールドチケット

ゴールドチケット(ギフト用)
VIP: 1,000

報酬テーブル
Ver.2とほぼ同じだが若干増量
| レベル | 無料 | ゴールドチケット | EXP (合計) |
|---|---|---|---|
| 1 | スピードブースター x1 | スピードブースター x3 | 0 (0) |
| 2 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (1,000) |
| 3 | HPポーション x1 | HPポーション x2 | 1,000 (2,000) |
| 4 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (3,000) |
| 5 | エメラルド x1,000 | エメラルドの人形 I x15 | 1,000 (4,000) |
| 6 | スピードブースター x1 | スピードブースター x2 | 1,000 (5,000) |
| 7 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (6,000) |
| 8 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10 | 究極のアーティファクトの宝箱 x40 | 1,000 (7,000) |
| 9 | HPポーション x2 | HPポーション x4 | 1,000 (8,000) |
| 10 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x3 | 1,000 (9,000) |
| 11 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x6 | 1,000 (10,000) |
| 12 | HPポーション x2 | HPポーション x4 | 1,000 (11,000) |
| 13 | ペット召喚の卵 x10 | ペット召喚の卵 x20 | 1,000 (12,000) |
| 14 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x8 | 1,000 (13,000) |
| 15 | HPポーション x2 | HPポーション x6 | 1,000 (14,000) |
| 16 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ドミニオンギフト(レジェンダリー) x1 | 1,000 (15,000) |
| 17 | エメラルド x1,500 | エメラルドの人形 I x20 | 1,000 (16,000) |
| 18 | ゴールドの糸 x350 | ゴールドの糸 x750 | 1,000 (17,000) |
| 19〜 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 1,000 (18,000) |
Ver.2(第2回)
表示




ゴールドチケット

報酬テーブル
| レベル | 無料 | ゴールドチケット |
|---|---|---|
| 1 | スピードブースター x1 | スピードブースター x3 |
| 2 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 |
| 3 | HPポーション x1 | HPポーション x2 |
| 4 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 |
| 5 | エメラルド x1,000 | エメラルドの人形 I x15 |
| 6 | スピードブースター x1 | スピードブースター x2 |
| 7 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 |
| 8 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10 | 究極のアーティファクトの宝箱 x40 |
| 9 | HPポーション x1 | HPポーション x3 |
| 10 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 11 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 |
| 12 | HPポーション x1 | HPポーション x3 |
| 13 | ペット召喚の卵 x10 | ペット召喚の卵 x20 |
| 14 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x6 |
| 15 | HPポーション x2 | HPポーション x4 |
| 16 | ヒーローアップグレード宝箱 x3 | ヒーローアップグレード宝箱 x6 |
| 17 | エメラルド x1,500 | エメラルドの人形 I x20 |
| 18 | ゴールドの糸 x200 | ゴールドの糸 x500 |
| 19〜 | ヒーローアップグレード宝箱 x5 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 |
Ver.1(第1回)
表示




ゴールドチケット

報酬テーブル
| レベル | 無料 | ゴールドチケット | EXP (合計) |
|---|---|---|---|
| 1 | スピードブースター x1 | スピードブースター x2 | 0 (0) |
| 2 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (1,000) |
| 3 | HPポーション x1 | HPポーション x2 | 1,000 (2,000) |
| 4 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (3,000) |
| 5 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | スキンストーンの大型宝箱 x10 | 1,000 (4,000) |
| 6 | スピードブースター x1 | スピードブースター x2 | 1,000 (5,000) |
| 7 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (6,000) |
| 8 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (7,000) |
| 9 | HPポーション x1 | HPポーション x2 | 1,000 (8,000) |
| 10 | ドミニオンギフト(アンコモン) x2 | 究極のアーティファクトの宝箱 x20 | 1,000 (9,000) |
| 11 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (10,000) |
| 12 | HPポーション x1 | HPポーション x2 | 1,000 (11,000) |
| 13 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (12,000) |
| 14 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ドミニオンギフト(エピック) x1 | 1,000 (13,000) |
| 15 | HPポーション x1 | HPポーション x2 | 1,000 (14,000) |
| 16 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (15,000) |
| 17 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x4 | 1,000 (16,000) |
| 18 | ドミニオンギフト(レア) x2 | ドミニオンギフト(レジェンダリー) x1 | 1,000 (17,000) |
| 19〜 | ヒーローアップグレード宝箱 x2 | ヒーローアップグレード宝箱 x10 | 1,000 (18,000) |

![[Hero Wars攻略]ファントムツアー リリアイベント解説](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/05/Hero-Wars-Guide-Phantom-Tour-Lyria-Event_26-640x360.png)
![[Hero Wars攻略]暗黒の魔法使い](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/04/Hero-Wars-GuideThe-Dark-Mage-640x360.jpg)

![[Hero Wars Guide] Weekly Report 2025.Week45](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/11/Hero-Wars-Guide-Weekly-Report-2025.Week45-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27469-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27474-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]ジェットのブロウル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27638-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)