目次
隠し財宝 概要
- 期間限定ショップ
- エメラルドとペットポーションでエネルギーボトルや装備を購入可能
- 商品の箱は全てで6つ。それぞれ、排出率に応じて商品が陳列される
- 販売される内容はアカウントで異なる
- 販売される内容は更新するたびに変わる。更新タイミングはタウンショップと同じでローカルタイムの9時、14時、21時の3回
リニューアル後の仕様:隠し財宝 #3
ペットポーションについて
- 第一回とは異なりペットポーションを使ってお買い物をできる箱がある
- ペットポーションで購入できる箱は、レートが悪い。まだペットポーションがメインペットに大量に必要な人は購入すべきではない。以前よりペットポーションが余るため、使い道が欲しいという要望があった。本要望への一定の回答として用意されたものと思われる
- ペットポーションを貯蓄している場合、予算によっては「エメラルドによる補充」を大量リロードすることが考えられる。この時、ペットポーションをどの程度温存すべきかは以下をご参考
ペットのレベル
エメラルドによる補充について
- エメラルドを使うと、陳列商品の入れ替えと補充ができる
- 商品6点のうち、すでに購入済みのものは補充され、未購入のものは入れ替えとなる。一度実行すると元の状態に戻すことはできない
- 1回目・2回目は90エメラルド。3回目以降は190エメラルドが必要。回数に上限はない
- 入れ替えという意味で使うのはお得感がない
- 補充という意味で使う分には予算次第で考慮可能
お勧めアイテム
商品1:エネルギーボトルx50
商品2:全般、特にルーン
商品5:統治者の球
ショップの確率・内容・コスパ
ここでレートが100%のものは、恒常入手手段と等じプライシング。
100%を超えるものは通常手段(タウンショップやレアフェア)よりもお得。
100%に満たないものは通常手段(タウンショップやレアフェア)の方がお得。
商品1
排出率 | 販売価格 | グッズ(商品) | 推定 レート |
---|---|---|---|
70% | エメラルド x1,300 | エネルギーボトル x5 | 115.4% |
20% | エメラルド x2,500 | エネルギーボトル x10 | 120% |
6% | エメラルド x4,500 | エネルギーボトル x20 | 133.3% |
4% | エメラルド x10,000 | エネルギーボトル x50 | 150% |
商品2(ペットポーション)
※PP:ペットポーション
排出率 | 販売価格 | グッズ(商品) | 推定 レート |
---|---|---|---|
10% | PP x37,500 | カオスコア x15 | 76.8% |
10% | PP x40,000 | 偉大なエンチャントルーン x40 | 100% |
10% | PP x40,000 | 完璧なアーティファクトエッセンス x250 | 60% |
10% | PP x40,000 | 完璧なアーティファクト巻物 x250 | 60% |
10% | PP x40,000 | 完璧なアーティファクトメタル x250 | 60% |
10% | PP x40,000 | ランダムクリスタル宝箱 x70 | |
10% | PP x37,500 | ランダム記章宝箱 x50 | |
10% | PP x40,000 | レッサーヒーローソウルストーンの宝箱 x2 | 100% |
10% | PP x40,000 | タイタンのアーティファクトスフィア x80 | 90% |
10% | PP x35,000 | 召喚の珠 x25 | 46.4% |
商品3
排出率 | 販売価格 | グッズ(商品) | 推定 レート |
---|---|---|---|
5% | エメラルド x2,000 | 預言者のオーブ x1 | 100% |
5% | エメラルド x2,000 | セレナの光輪の杖 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | エニグマ年代記 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | 盗賊ギルドの紋章 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | 要塞の守り手 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | ラ・モルトのカード x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | 錬金術師の一式 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | エニグマ年代記 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | ラ・モルトのカード x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | オオカミ人間の牙 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,350 | 天眼の兜 x1 | 94.8% |
5% | エメラルド x1,600 | グロ・ブルゴーのポールアックス x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,300 | 十二使徒のメイス x1 | 98.5% |
5% | エメラルド x1,600 | 投げナイフ x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | リバサーのティアラ x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | ハルニアン・ヘルム x1 | 100% |
5% | エメラルド x2,000 | 世界のわななき x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | 魔法の鎖 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | 盗賊ギルドの紋章 x1 | 100% |
5% | エメラルド x1,600 | 乱暴者の銛 x1 | 100% |
商品4
排出率 | 販売価格 | グッズ(商品) | 推定 レート |
---|---|---|---|
10% | エメラルド x4,000 | 夜セミの羽飾り x1 | 100% |
10% | エメラルド x4,000 | アンドバリの不屈の支援 x1 | 100% |
10% | エメラルド x4,000 | ジャルガルディの冷笑 x1 | 100% |
10% | エメラルド x4,000 | 竜の心臓 x1 | 100% |
10% | エメラルド x4,000 | 魔法を貪る者 x1 | 100% |
10% | エメラルド x4,200 | アスクレーピオスの杖 x1 | 99% |
10% | エメラルド x4,200 | ブループレート・アーマー x1 | 99% |
10% | エメラルド x4,000 | 不死の刃 x1 | 100% |
10% | エメラルド x4,000 | 中和の杖 x1 | 100% |
10% | エメラルド x4,000 | 夕刻限 x1 | 100% |
商品5
排出率 | 販売価格 | グッズ(商品) | 推定 レート |
---|---|---|---|
16% | エメラルド x6,500 | 運命の書 x1 | 101.5% |
15% | エメラルド x7,000 | 千里眼 x1 | 102.9% |
13% | エメラルド x7,000 | 創造者の羽 x1 | 102.9% |
13% | エメラルド x7,000 | シャイニング・アーマー x1 | 102.9% |
17% | エメラルド x6,500 | 神官のつり香炉 x1 | 104.6% |
13% | エメラルド x7,000 | 大天使のメイス x1 | 98.9% |
13% | エメラルド x7,250 | 統治者の球 x1 | 176.6% |
商品6
排出率 | 販売価格 | グッズ(商品) | 推定 レート |
---|---|---|---|
10% | エメラルド x21,500 | 極端一体 x1 | 99.5% |
10% | エメラルド x23,500 | 突き刺す視線 x1 | 98.7% |
10% | エメラルド x26,500 | 半神の花輪 x1 | 99.6% |
10% | エメラルド x26,500 | 世界の創造者 x1 | 99.6% |
10% | エメラルド x17,500 | すべてを開く鍵 x1 | 99.4% |
10% | エメラルド x15,500 | 遠星の光 x1 | 99.4% |
10% | エメラルド x17,500 | ヴァルキューレの歌 x1 | 99.4% |
10% | エメラルド x17,500 | 悪霊の胸当て x1 | 99.4% |
10% | エメラルド x23,000 | 強欲なる翼のイージス x1 | 100.9% |
10% | エメラルド x24,000 | 目覚めし力 x1 | 100% |
開催履歴
- 2023年06月14日(水)(25時間)#1
- 2023年07月19日(水)(24時間)#2
- 2023年08月13日(月)(24時間)#2
- 2023年08月22日(火)(24時間)#2
- 2023年09月07日(木)(24時間)#2
- 2023年09月26日(火)(24時間)#2
- 2023年10月25日(水)(24時間)#2
- 2023年11月02日(木)(24時間)#3
同じようにタイタンポーションも何とかならないものかと思ってしまいます。新しいタイタン出現もしばらくないでしょうし、溜まるだけで困ってます。
統治者の球が現れたのですぐに購入、補充と思って90エメ使ったのですが、別の商品になってしまった…?(´д`)