シルバーシーズンの報酬(リワード)
シーズン概要

表示
一覧
| レベル | 無料 | シルバーチケット |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー回復量3倍 (24 H) | エネルギー回復量3倍 (5 days) |
| 2 | スキンストーンの宝箱 x10 | スキンストーンの宝箱 x50 |
| 3 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 |
| 4 | ゴールド x1,000,000 | ゴールド x5,000,000 |
| 5 | 巨大経験値ポーション x10 | 巨大経験値ポーション x50 |
| 6 | 素早さのスキンストーン x100 | 素早さのスキンストーン x800 |
| 7 | エメラルド x100 | エメラルド x1,000 |
| 8 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 9 | レアなエンチャントルーン x5 | レアなエンチャントルーン x20 |
| 10 | スキンストーンの宝箱 x10 | スキンストーンの宝箱 x50 |
| 11 | ソウルクリスタル x1 | ソウルクリスタル x5 |
| 12 | 巨大経験値ポーション x10 | 巨大経験値ポーション x50 |
| 13 | ゴールドの糸 x30 | ゴールドの糸 x150 |
| 14 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 |
| 15 | 知力のスキンストーン x100 | 知力のスキンストーン x800 |
| 16 | アーティファクト・コイン x500 | アーティファクト・コイン x4,000 |
| 17 | ゴールド x1,000,000 | ゴールド x5,000,000 |
| 18 | エメラルド x100 | エメラルド x1,000 |
| 19 | スキンストーンの宝箱 x25 | スキンストーンの宝箱 x100 |
| 20 | 素早さのスキンストーン x100 | 素早さのスキンストーン x800 |
| 21 | ソウルクリスタル x1 | ソウルクリスタル x5 |
| 22 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 |
| 23 | 力のスキンストーン x100 | 力のスキンストーン x800 |
| 24 | ゴールドの糸 x30 | ゴールドの糸 x150 |
| 25 | レアなエンチャントルーン x5 | レアなエンチャントルーン x20 |
| 26 | カオスコア x1 | カオスコア x4 |
| 27 | エメラルド x100 | エメラルド x1,000 |
| 28 | 巨大経験値ポーション x10 | 巨大経験値ポーション x50 |
| 29 | スキンストーンの宝箱 x10 | スキンストーンの宝箱 x50 |
| 30 | 力のスキンストーン x100 | 力のスキンストーン x800 |
| 31 | レアなエンチャントルーン x5 | レアなエンチャントルーン x20 |
| 32 | ゴールドの糸 x30 | ゴールドの糸 x150 |
| 33 | アーティファクト・コイン x500 | アーティファクト・コイン x4,000 |
| 34 | 大型経験値ポーション x50 | 大型経験値ポーション x300 |
| 35 | ゴールド x1,000,000 | ゴールド x5,000,000 |
| 36 | 巨大経験値ポーション x10 | 巨大経験値ポーション x50 |
| 37 | 知力のスキンストーン x100 | 知力のスキンストーン x800 |
| 38 | ソウルクリスタル x1 | ソウルクリスタル x5 |
| 39 | 力のスキンストーン x100 | 力のスキンストーン x800 |
| 40 | ゴールドの糸 x30 | ゴールドの糸 x150 |
| 41 | アウトランド・コイン x500 | アウトランド・コイン x3,000 |
| 42 | スキンストーンの宝箱 x10 | スキンストーンの宝箱 x50 |
| 43 | エメラルド x100 | エメラルド x1,000 |
| 44 | レアなエンチャントルーン x5 | レアなエンチャントルーン x20 |
| 45 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 |
| 46 | ゴールドの糸 x30 | ゴールドの糸 x150 |
| 47 | 素早さのスキンストーン x100 | 素早さのスキンストーン x800 |
| 48 | カオスコア x1 | カオスコア x4 |
| 49 | ゴールド x1,000,000 | ゴールド x5,000,000 |
| 50 | 巨大経験値ポーション x10 | 巨大経験値ポーション x50 |
| 51 | 知力のスキンストーン x100 | 知力のスキンストーン x800 |
| 52 | ゴールドの糸 x30 | ゴールドの糸 x150 |
| 53 | スキンストーンの宝箱 x10 | スキンストーンの宝箱 x50 |
| 54 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 |
| 55 | ソウルクリスタル x1 | ソウルクリスタル x5 |
| 56 | エメラルド x100 | エメラルド x1,000 |
| 57 | アーティファクト・コイン x500 | アーティファクト・コイン x4,000 |
| 58 | ゴールドの糸 x50 | ゴールドの糸 x250 |
| 59 | ゴールド x1,000,000 | ゴールド x5,000,000 |
| 60 | レアなエンチャントルーン x5 | レアなエンチャントルーン x20 |
| 61 | 素早さのスキンストーン x100 | 素早さのスキンストーン x800 |
| 62 | スキンストーンの宝箱 x10 | スキンストーンの宝箱 x50 |
| 63 | エメラルド x100 | エメラルド x1,000 |
| 64 | ゴールドの糸 x100 | ゴールドの糸 x500 |
| 65 | エネルギーボトル x1 | エネルギーボトル x4 |
| 66 | レアなエンチャントルーン x5 | レアなエンチャントルーン x20 |
| 67 | ゴールド x1,000,000 | ゴールド x5,000,000 |
| 68 | ソウルクリスタル x1 | ソウルクリスタル x5 |
| 69 | 巨大経験値ポーション x10 | 巨大経験値ポーション x50 |
| 70 | ヒーローソウルストーンの宝箱 x1 | ゴールドの糸 x2,000 |
| 71〜 | シルバー宝箱 x1 | シルバー宝箱 x5 |
シルバーチケット
自分用
ギフト用
オーバーラン報酬(シルバー宝箱)
プレイガイド
イベントの攻略解説
クエストの一覧
イベントのバンドル
T.B.D.