クエスト
古代の水技を極めた守護者である僧たちの指導の下、力の流れをマスターせよ!潮流を思いのままにする術を守り、世界を守るために立ち上がろう!
![[HeroWars攻略]水の力の下で](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Under-the-power-of-Water_14.png)
サマリー
クエスト難易度と報酬はくちばしと羽の流派(グースイベント)と全く同じ。
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|---|
| エレメントギフトのレベルを上げる (カスケード) | 30 | ヴァラーコインx6,000 | 2,280 | 
| 進化レベル到達 (カスケード) | ☆ 6 | ヴァラーコインx10,250 | 3,895 | 
| ヒーローを昇格させる (カスケード) | 赤 | ヴァラーコインx32,250 | 12,255 | 
| 第一アーティファクトのレベルを上げる (カスケード) | 80 | ヴァラーコインx5,750 | 2,185 | 
| グリフのレベルを上げる (カスケード) | 150 | ヴァラーコインx42,750 | 16,245 | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする | 150 | ヴァラーコインx45,000 | 17,100 | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする | 30 | ヴァラーコインx5,800 | 2,204 | 
| スキルのレベルを上げる (カスケード) | 400 | ヴァラーコインx3,000 | 1,140 | 
| トータル: | ヴァラーコインx150,800 | 57,304 | 
エレメントギフトのレベルを上げる (カスケード)
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_1.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| エレメントギフトのレベルを上げる:カスケード (5) | ヴァラーコインx250 (合計x250) | 95 (x19) | 
| エレメントギフトのレベルを上げる:カスケード (10) | ヴァラーコインx500 (合計x750) | 285 (x29) | 
| エレメントギフトのレベルを上げる:カスケード (15) | ヴァラーコインx750 (合計x1,500) | 570 (x38) | 
| エレメントギフトのレベルを上げる:カスケード (20) | ヴァラーコインx1,500 (合計x3,000) | 1,140 (x57) | 
| エレメントギフトのレベルを上げる:カスケード (30) | ヴァラーコインx3,000 (合計x6,000) | 2,280 (x76) | 
進化レベル到達 (カスケード)
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_2.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| 進化レベル到達:カスケード (☆ 2) | ヴァラーコインx250 (合計x250) | 95 (x48) | 
| 進化レベル到達:カスケード (☆ 3) | ヴァラーコインx500 (合計x750) | 285 (x95) | 
| 進化レベル到達:カスケード (☆ 4) | ヴァラーコインx1,000 (合計x1,750) | 665 (x166) | 
| 進化レベル到達:カスケード (☆ 5) | ヴァラーコインx2,500 (合計x4,250) | 1,615 (x323) | 
| 進化レベル到達:カスケード (☆ 6) | ヴァラーコインx6,000 (合計x10,250) | 3,895 (x649) | 
ヒーローを昇格させる (カスケード)
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_3.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| ヒーローを昇格させる:カスケード (緑) | ヴァラーコインx250 (合計x250) | 95 (x95) | 
| ヒーローを昇格させる:カスケード (青) | ヴァラーコインx500 (合計x750) | 285 (x285) | 
| ヒーローを昇格させる:カスケード (紫) | ヴァラーコインx1,500 (合計x2,250) | 855 (x855) | 
| ヒーローを昇格させる:カスケード (橙) | ヴァラーコインx5,000 (合計x7,250) | 2,755 (x2,755) | 
| ヒーローを昇格させる:カスケード (赤) | ヴァラーコインx25,000 (合計x32,250) | 12,255 (x12,255) | 
第一アーティファクトのレベルを上げる (カスケード)
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_4.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:カスケード (10) | ヴァラーコインx150 (合計x150) | 57 (x6) | 
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:カスケード (20) | ヴァラーコインx350 (合計x500) | 190 (x10) | 
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:カスケード (40) | ヴァラーコインx750 (合計x1,250) | 475 (x12) | 
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:カスケード (60) | ヴァラーコインx1,500 (合計x2,750) | 1,045 (x17) | 
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:カスケード (80) | ヴァラーコインx3,000 (合計x5,750) | 2,185 (x27) | 
グリフのレベルを上げる (カスケード)
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_5.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| グリフのレベルを上げる:カスケード (10) | ヴァラーコインx500 (合計x500) | 190 (x19) | 
| グリフのレベルを上げる:カスケード (25) | ヴァラーコインx750 (合計x1,250) | 475 (x19) | 
| グリフのレベルを上げる:カスケード (60) | ヴァラーコインx3,500 (合計x4,750) | 1,805 (x30) | 
| グリフのレベルを上げる:カスケード (100) | ヴァラーコインx8,000 (合計x12,750) | 4,845 (x48) | 
| グリフのレベルを上げる:カスケード (150) | ヴァラーコインx30,000 (合計x42,750) | 16,245 (x108) | 
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_6.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (10) | ヴァラーコインx3,000 (合計x3,000) | 1,140 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (20) | ヴァラーコインx3,000 (合計x6,000) | 2,280 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (30) | ヴァラーコインx3,000 (合計x9,000) | 3,420 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (40) | ヴァラーコインx3,000 (合計x12,000) | 4,560 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (50) | ヴァラーコインx3,000 (合計x15,000) | 5,700 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (60) | ヴァラーコインx3,000 (合計x18,000) | 6,840 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (70) | ヴァラーコインx3,000 (合計x21,000) | 7,980 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (80) | ヴァラーコインx3,000 (合計x24,000) | 9,120 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (90) | ヴァラーコインx3,000 (合計x27,000) | 10,260 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (100) | ヴァラーコインx3,000 (合計x30,000) | 11,400 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (110) | ヴァラーコインx3,000 (合計x33,000) | 12,540 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (120) | ヴァラーコインx3,000 (合計x36,000) | 13,680 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (130) | ヴァラーコインx3,000 (合計x39,000) | 14,820 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (140) | ヴァラーコインx3,000 (合計x42,000) | 15,960 (x114) | 
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (150) | ヴァラーコインx3,000 (合計x45,000) | 17,100 (x114) | 
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_7.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (1) | ヴァラーコインx100 (合計x100) | 38 (x38) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (3) | ヴァラーコインx200 (合計x300) | 114 (x38) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (5) | ヴァラーコインx300 (合計x600) | 228 (x46) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (7) | ヴァラーコインx400 (合計x1,000) | 380 (x54) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (9) | ヴァラーコインx500 (合計x1,500) | 570 (x63) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (11) | ヴァラーコインx600 (合計x2,100) | 798 (x73) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (15) | ヴァラーコインx700 (合計x2,800) | 1,064 (x71) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (20) | ヴァラーコインx800 (合計x3,600) | 1,368 (x68) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (25) | ヴァラーコインx1,000 (合計x4,600) | 1,748 (x70) | 
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (30) | ヴァラーコインx1,200 (合計x5,800) | 2,204 (x73) | 
スキルのレベルを上げる (カスケード)
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_8.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| スキルのレベルを上げる:カスケード (50) | ヴァラーコインx100 (合計x100) | 38 (76%) | 
| スキルのレベルを上げる:カスケード (100) | ヴァラーコインx150 (合計x250) | 95 (95%) | 
| スキルのレベルを上げる:カスケード (150) | ヴァラーコインx200 (合計x450) | 171 (114%) | 
| スキルのレベルを上げる:カスケード (200) | ヴァラーコインx300 (合計x750) | 285 (142.5%) | 
| スキルのレベルを上げる:カスケード (250) | ヴァラーコインx400 (合計x1,150) | 437 (174.8%) | 
| スキルのレベルを上げる:カスケード (300) | ヴァラーコインx500 (合計x1,650) | 627 (209%) | 
| スキルのレベルを上げる:カスケード (350) | ヴァラーコインx600 (合計x2,250) | 855 (244.29%) | 
| スキルのレベルを上げる:カスケード (400) | ヴァラーコインx750 (合計x3,000) | 1,140 (285%) | 

![[Hero Wars攻略]水の力の下で](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-GuideUnder-the-power-of-Water-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]水の力の下でクエスト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Under-the-power-of-Water-Quests_1-320x180.png)
![[HeroWars攻略]波を制御して](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Taming-the-Wave-Quests_1-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]フェスティバルショップ(グース)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Festival-Shop-Guus_1-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]デイリーチャージと無料景品(グース)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Daily-Charge-Guus_1-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]クリスタルの宝庫(グース)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Crystal-Treasury-Guus_1-320x180.png)

![[Hero Wars] カスケードコマンドで今すぐ潮流を支配せよ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Cascade-Command-the-tide-now-320x180.jpg)
![[Hero Wars] カスケード](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Learn-Cascade-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]クリスタ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Krista_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]ラース](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/09/Hero-Wars-Guide-Lars_1-320x180.png)
![[Hero Wars]タイタン大乱闘と新しいスキン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Guide-Chest-of-Titan-Shooting-New-Skins-640x360.jpg)
![[HeroWars攻略]均衡の守護者](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/07/Hero-Wars-Guide-Guardian-of-Balance-Eden-Event-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]紡がれる模様](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/01/Hero-Wars-Guide-Weaving-Patterns-640x360.jpg)

![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)