目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 7 | 考古学者のツールx7 | 3,150 |
VIPレベル | 7 | 考古学者のツールx28 | 12,600 |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) | 7 | 考古学者のツールx52 | 23,400 |
エメラルドを購入する | 90,000 | 考古学者のツールx15 エメラルドx30,675 | 37,425 |
エメラルドを使用する | 150,000 | 考古学者のツールx310 | 139,500 |
エネルギーを消費する | 18,000 | 考古学者のツールx60 | 27,000 |
タワーで宝箱を開ける | 120 | 考古学者のツールx11 | 4,950 |
アドベンチャーに参加or開始 | 7 | 考古学者のツールx11 | 4,950 |
トータル | 考古学者のツールx494 エメラルドx30,675 | 252,975 |
ログインする
ログインする (1) | 考古学者のツールx1 (合計x1) | 450 (x450) |
ログインする (2) | 考古学者のツールx1 (合計x2) | 900 (x450) |
ログインする (3) | 考古学者のツールx1 (合計x3) | 1,350 (x450) |
ログインする (4) | 考古学者のツールx1 (合計x4) | 1,800 (x450) |
ログインする (5) | 考古学者のツールx1 (合計x5) | 2,250 (x450) |
ログインする (6) | 考古学者のツールx1 (合計x6) | 2,700 (x450) |
ログインする (7) | 考古学者のツールx1 (合計x7) | 3,150 (x450) |
VIPレベル
VIPレベル (1) | 考古学者のツールx1 (合計x1) | 450 (x450) |
VIPレベル (2) | 考古学者のツールx2 (合計x3) | 1,350 (x675) |
VIPレベル (3) | 考古学者のツールx3 (合計x6) | 2,700 (x900) |
VIPレベル (4) | 考古学者のツールx4 (合計x10) | 4,500 (x1,125) |
VIPレベル (5) | 考古学者のツールx5 (合計x15) | 6,750 (x1,350) |
VIPレベル (6) | 考古学者のツールx6 (合計x21) | 9,450 (x1,575) |
VIPレベル (7) | 考古学者のツールx7 (合計x28) | 12,600 (x1,800) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど)
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (1) | 考古学者のツールx2 (合計x2) | 900 (x900) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (2) | 考古学者のツールx3 (合計x5) | 2,250 (x1,125) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (3) | 考古学者のツールx5 (合計x10) | 4,500 (x1,500) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (4) | 考古学者のツールx7 (合計x17) | 7,650 (x1,913) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (5) | 考古学者のツールx9 (合計x26) | 11,700 (x2,340) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (6) | 考古学者のツールx11 (合計x37) | 16,650 (x2,775) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (7) | 考古学者のツールx15 (合計x52) | 23,400 (x3,343) |
エメラルドを購入する
エメラルドを購入する (100) | 考古学者のツールx1 (合計x1) エメラルドx25 (合計x25) | 475 (475%) |
エメラルドを購入する (300) | 考古学者のツールx1 (合計x2) エメラルドx50 (合計x75) | 975 (325%) |
エメラルドを購入する (1,000) | 考古学者のツールx1 (合計x3) エメラルドx100 (合計x175) | 1,525 (152.5%) |
エメラルドを購入する (2,500) | 考古学者のツールx1 (合計x4) エメラルドx500 (合計x675) | 2,475 (99%) |
エメラルドを購入する (5,000) | 考古学者のツールx1 (合計x5) エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 3,925 (78.5%) |
エメラルドを購入する (10,000) | 考古学者のツールx1 (合計x6) エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 5,875 (58.75%) |
エメラルドを購入する (15,000) | 考古学者のツールx1 (合計x7) エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 8,325 (55.5%) |
エメラルドを購入する (25,000) | 考古学者のツールx1 (合計x8) エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 11,275 (45.1%) |
エメラルドを購入する (40,000) | 考古学者のツールx1 (合計x9) エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 14,725 (36.81%) |
エメラルドを購入する (60,000) | 考古学者のツールx1 (合計x10) エメラルドx5,000 (合計x15,675) | 20,175 (33.63%) |
エメラルドを購入する (90,000) | 考古学者のツールx5 (合計x15) エメラルドx15,000 (合計x30,675) | 37,425 (41.58%) |
エメラルドを使用する
エメラルドを使用する (100) | 考古学者のツールx2 (合計x2) | 900 (x9) |
エメラルドを使用する (500) | 考古学者のツールx4 (合計x6) | 2,700 (x5) |
エメラルドを使用する (1,000) | 考古学者のツールx6 (合計x12) | 5,400 (x5) |
エメラルドを使用する (2,500) | 考古学者のツールx8 (合計x20) | 9,000 (x4) |
エメラルドを使用する (5,000) | 考古学者のツールx10 (合計x30) | 13,500 (x3) |
エメラルドを使用する (10,000) | 考古学者のツールx15 (合計x45) | 20,250 (x2) |
エメラルドを使用する (20,000) | 考古学者のツールx20 (合計x65) | 29,250 (x1) |
エメラルドを使用する (30,000) | 考古学者のツールx25 (合計x90) | 40,500 (x1) |
エメラルドを使用する (50,000) | 考古学者のツールx30 (合計x120) | 54,000 (x1) |
エメラルドを使用する (70,000) | 考古学者のツールx40 (合計x160) | 72,000 (x1) |
エメラルドを使用する (100,000) | 考古学者のツールx50 (合計x210) | 94,500 (x1) |
エメラルドを使用する (150,000) | 考古学者のツールx100 (合計x310) | 139,500 (x1) |
エネルギーを消費する
エネルギーを消費する (100) | 考古学者のツールx1 (合計x1) | 450 (450%) |
エネルギーを消費する (250) | 考古学者のツールx1 (合計x2) | 900 (360%) |
エネルギーを消費する (500) | 考古学者のツールx1 (合計x3) | 1,350 (270%) |
エネルギーを消費する (1,000) | 考古学者のツールx1 (合計x4) | 1,800 (180%) |
エネルギーを消費する (1,500) | 考古学者のツールx1 (合計x5) | 2,250 (150%) |
エネルギーを消費する (2,500) | 考古学者のツールx1 (合計x6) | 2,700 (108%) |
エネルギーを消費する (3,500) | 考古学者のツールx1 (合計x7) | 3,150 (90%) |
エネルギーを消費する (4,500) | 考古学者のツールx1 (合計x8) | 3,600 (80%) |
エネルギーを消費する (6,000) | 考古学者のツールx2 (合計x10) | 4,500 (75%) |
エネルギーを消費する (8,000) | 考古学者のツールx4 (合計x14) | 6,300 (78.75%) |
エネルギーを消費する (10,000) | 考古学者のツールx6 (合計x20) | 9,000 (90%) |
エネルギーを消費する (12,000) | 考古学者のツールx8 (合計x28) | 12,600 (105%) |
エネルギーを消費する (15,000) | 考古学者のツールx12 (合計x40) | 18,000 (120%) |
エネルギーを消費する (18,000) | 考古学者のツールx20 (合計x60) | 27,000 (150%) |
タワーで宝箱を開ける
タワーで宝箱を開ける (10) | 考古学者のツールx1 (合計x1) | 450 (x45) |
タワーで宝箱を開ける (20) | 考古学者のツールx1 (合計x2) | 900 (x45) |
タワーで宝箱を開ける (40) | 考古学者のツールx1 (合計x3) | 1,350 (x34) |
タワーで宝箱を開ける (60) | 考古学者のツールx1 (合計x4) | 1,800 (x30) |
タワーで宝箱を開ける (80) | 考古学者のツールx1 (合計x5) | 2,250 (x28) |
タワーで宝箱を開ける (100) | 考古学者のツールx1 (合計x6) | 2,700 (x27) |
タワーで宝箱を開ける (120) | 考古学者のツールx5 (合計x11) | 4,950 (x41) |
アドベンチャーに参加or開始
アドベンチャーに参加or開始 (1) | 考古学者のツールx1 (合計x1) | 450 (x450) |
アドベンチャーに参加or開始 (2) | 考古学者のツールx1 (合計x2) | 900 (x450) |
アドベンチャーに参加or開始 (3) | 考古学者のツールx1 (合計x3) | 1,350 (x450) |
アドベンチャーに参加or開始 (4) | 考古学者のツールx1 (合計x4) | 1,800 (x450) |
アドベンチャーに参加or開始 (5) | 考古学者のツールx1 (合計x5) | 2,250 (x450) |
アドベンチャーに参加or開始 (6) | 考古学者のツールx1 (合計x6) | 2,700 (x450) |
アドベンチャーに参加or開始 (7) | 考古学者のツールx5 (合計x11) | 4,950 (x707) |