目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|---|
| ログインする | 7 | 貴重なコインx105 アドベンチャーエネルギーx56  | 5,824 | 
| エメラルドを購入する | 90,000 | 貴重なコインx328 エメラルドx30,675  | 34,873 | 
| エメラルドを使用する | 120,000 | 貴重なコインx390 アドベンチャーエネルギーx440  | 40,192 | 
| 考古学者のツールを消費する | 150 | 貴重なコインx330 アドベンチャーエネルギーx112  | 13,184 | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする | 35 | ララ・クロフトの名声x27,000 アドベンチャーエネルギーx126  | 12,656 | 
| アウトランドで宝箱を開ける | 250 | ララ・クロフトの名声x36,000 アドベンチャーエネルギーx105  | 11,835 | 
| タワーで宝箱を開ける | 120 | ララ・クロフトの名声x27,000 アドベンチャーエネルギーx64  | 7,696 | 
| エネルギーを消費する | 18,000 | ララ・クロフトの名声x36,000 アドベンチャーエネルギーx99  | 11,355 | 
| トータル: | 貴重なコインx1,153 ララ・クロフトの名声x126,000 アドベンチャーエネルギーx1,002 エメラルドx30,675  | 137,616 | 
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| ログインする (1) | 貴重なコインx15 (合計x15) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x8)  | 832 (x832) | 
| ログインする (2) | 貴重なコインx15 (合計x30) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x16)  | 1,664 (x832) | 
| ログインする (3) | 貴重なコインx15 (合計x45) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x24)  | 2,496 (x832) | 
| ログインする (4) | 貴重なコインx15 (合計x60) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x32)  | 3,328 (x832) | 
| ログインする (5) | 貴重なコインx15 (合計x75) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x40)  | 4,160 (x832) | 
| ログインする (6) | 貴重なコインx15 (合計x90) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x48)  | 4,992 (x832) | 
| ログインする (7) | 貴重なコインx15 (合計x105) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x56)  | 5,824 (x832) | 
エメラルドを購入する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| エメラルドを購入する (100) | 貴重なコインx5 (合計x5) エメラルドx25 (合計x25)  | 89 (89%) | 
| エメラルドを購入する (300) | 貴重なコインx8 (合計x13) エメラルドx50 (合計x75)  | 241 (80.47%) | 
| エメラルドを購入する (1,000) | 貴重なコインx15 (合計x28) エメラルドx100 (合計x175)  | 533 (53.34%) | 
| エメラルドを購入する (2,500) | 貴重なコインx20 (合計x48) エメラルドx500 (合計x675)  | 1,289 (51.58%) | 
| エメラルドを購入する (5,000) | 貴重なコインx25 (合計x73) エメラルドx1,000 (合計x1,675)  | 2,609 (52.19%) | 
| エメラルドを購入する (10,000) | 貴重なコインx30 (合計x103) エメラルドx1,500 (合計x3,175)  | 4,493 (44.93%) | 
| エメラルドを購入する (15,000) | 貴重なコインx35 (合計x138) エメラルドx2,000 (合計x5,175)  | 6,941 (46.28%) | 
| エメラルドを購入する (25,000) | 貴重なコインx40 (合計x178) エメラルドx2,500 (合計x7,675)  | 9,953 (39.81%) | 
| エメラルドを購入する (40,000) | 貴重なコインx45 (合計x223) エメラルドx3,000 (合計x10,675)  | 13,529 (33.82%) | 
| エメラルドを購入する (60,000) | 貴重なコインx50 (合計x273) エメラルドx5,000 (合計x15,675)  | 19,169 (31.95%) | 
| エメラルドを購入する (90,000) | 貴重なコインx55 (合計x328) エメラルドx15,000 (合計x30,675)  | 34,873 (38.75%) | 
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | 貴重なコインx5 (合計x5) アドベンチャーエネルギーx5 (合計x5)  | 464 (464%) | 
| エメラルドを使用する (500) | 貴重なコインx10 (合計x15) アドベンチャーエネルギーx10 (合計x15)  | 1,392 (278.4%) | 
| エメラルドを使用する (3,000) | 貴重なコインx15 (合計x30) アドベンチャーエネルギーx15 (合計x30)  | 2,784 (92.8%) | 
| エメラルドを使用する (7,000) | 貴重なコインx20 (合計x50) アドベンチャーエネルギーx20 (合計x50)  | 4,640 (66.29%) | 
| エメラルドを使用する (12,000) | 貴重なコインx25 (合計x75) アドベンチャーエネルギーx25 (合計x75)  | 6,960 (58%) | 
| エメラルドを使用する (18,000) | 貴重なコインx30 (合計x105) アドベンチャーエネルギーx30 (合計x105)  | 9,744 (54.13%) | 
| エメラルドを使用する (25,000) | 貴重なコインx35 (合計x140) アドベンチャーエネルギーx35 (合計x140)  | 12,992 (51.97%) | 
| エメラルドを使用する (35,000) | 貴重なコインx40 (合計x180) アドベンチャーエネルギーx40 (合計x180)  | 16,704 (47.73%) | 
| エメラルドを使用する (50,000) | 貴重なコインx45 (合計x225) アドベンチャーエネルギーx50 (合計x230)  | 21,280 (42.56%) | 
| エメラルドを使用する (70,000) | 貴重なコインx50 (合計x275) アドベンチャーエネルギーx60 (合計x290)  | 26,720 (38.17%) | 
| エメラルドを使用する (90,000) | 貴重なコインx55 (合計x330) アドベンチャーエネルギーx70 (合計x360)  | 33,024 (36.69%) | 
| エメラルドを使用する (120,000) | 貴重なコインx60 (合計x390) アドベンチャーエネルギーx80 (合計x440)  | 40,192 (33.49%) | 
考古学者のツールを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| 考古学者のツールを消費する (2) | 貴重なコインx5 (合計x5) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x8)  | 704 (x352) | 
| 考古学者のツールを消費する (5) | 貴重なコインx10 (合計x15) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x16)  | 1,472 (x294) | 
| 考古学者のツールを消費する (8) | 貴重なコインx15 (合計x30) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x24)  | 2,304 (x288) | 
| 考古学者のツールを消費する (12) | 貴重なコインx20 (合計x50) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x32)  | 3,200 (x267) | 
| 考古学者のツールを消費する (20) | 貴重なコインx25 (合計x75) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x40)  | 4,160 (x208) | 
| 考古学者のツールを消費する (30) | 貴重なコインx30 (合計x105) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x48)  | 5,184 (x173) | 
| 考古学者のツールを消費する (40) | 貴重なコインx35 (合計x140) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x56)  | 6,272 (x157) | 
| 考古学者のツールを消費する (50) | 貴重なコインx40 (合計x180) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x64)  | 7,424 (x148) | 
| 考古学者のツールを消費する (75) | 貴重なコインx45 (合計x225) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x76)  | 8,960 (x119) | 
| 考古学者のツールを消費する (100) | 貴重なコインx50 (合計x275) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x88)  | 10,560 (x106) | 
| 考古学者のツールを消費する (150) | 貴重なコインx55 (合計x330) アドベンチャーエネルギーx24 (合計x112)  | 13,184 (x88) | 
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (1) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x3,000) アドベンチャーエネルギーx4 (合計x4)  | 606 (x606) | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (3) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x6,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x10)  | 1,373 (x458) | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (5) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x9,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x18)  | 2,299 (x460) | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (10) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x12,000) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x30)  | 3,545 (x355) | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (15) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x15,000) アドベンチャーエネルギーx16 (合計x46)  | 5,111 (x341) | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (20) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x18,000) アドベンチャーエネルギーx20 (合計x66)  | 6,998 (x350) | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (25) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x21,000) アドベンチャーエネルギーx20 (合計x86)  | 8,884 (x355) | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (30) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x24,000) アドベンチャーエネルギーx20 (合計x106)  | 10,770 (x359) | 
| スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (35) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x27,000) アドベンチャーエネルギーx20 (合計x126)  | 12,656 (x362) | 
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x3,000) アドベンチャーエネルギーx2 (合計x2)  | 446 (x149) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (6) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x6,000) アドベンチャーエネルギーx3 (合計x5)  | 973 (x162) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x9,000) アドベンチャーエネルギーx4 (合計x9)  | 1,579 (x158) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x12,000) アドベンチャーエネルギーx5 (合計x14)  | 2,265 (x113) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (35) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x15,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x20)  | 3,031 (x87) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (50) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x18,000) アドベンチャーエネルギーx7 (合計x27)  | 3,878 (x78) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (75) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x21,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x35)  | 4,804 (x64) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (100) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x24,000) アドベンチャーエネルギーx10 (合計x45)  | 5,890 (x59) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (125) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x27,000) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x57)  | 7,136 (x57) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (150) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x30,000) アドベンチャーエネルギーx14 (合計x71)  | 8,543 (x57) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (200) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x33,000) アドベンチャーエネルギーx16 (合計x87)  | 10,109 (x51) | 
| アウトランドで宝箱を開ける (250) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x36,000) アドベンチャーエネルギーx18 (合計x105)  | 11,835 (x47) | 
タワーで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| タワーで宝箱を開ける (5) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x3,000) アドベンチャーエネルギーx4 (合計x4)  | 606 (x121) | 
| タワーで宝箱を開ける (12) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x6,000) アドベンチャーエネルギーx4 (合計x8)  | 1,213 (x101) | 
| タワーで宝箱を開ける (20) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x9,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x16)  | 2,139 (x107) | 
| タワーで宝箱を開ける (30) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x12,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x24)  | 3,065 (x102) | 
| タワーで宝箱を開ける (40) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x15,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x32)  | 3,991 (x100) | 
| タワーで宝箱を開ける (50) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x18,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x40)  | 4,918 (x98) | 
| タワーで宝箱を開ける (80) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x21,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x48)  | 5,844 (x73) | 
| タワーで宝箱を開ける (100) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x24,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x56)  | 6,770 (x68) | 
| タワーで宝箱を開ける (120) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x27,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x64)  | 7,696 (x64) | 
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定)  | 
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x3,000) アドベンチャーエネルギーx1 (合計x1)  | 366 (366.26%) | 
| エネルギーを消費する (500) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x6,000) アドベンチャーエネルギーx2 (合計x3)  | 813 (162.5%) | 
| エネルギーを消費する (1,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x9,000) アドベンチャーエネルギーx3 (合計x6)  | 1,339 (133.88%) | 
| エネルギーを消費する (2,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x12,000) アドベンチャーエネルギーx4 (合計x10)  | 1,945 (97.25%) | 
| エネルギーを消費する (3,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x15,000) アドベンチャーエネルギーx5 (合計x15)  | 2,631 (87.71%) | 
| エネルギーを消費する (4,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x18,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x21)  | 3,398 (84.94%) | 
| エネルギーを消費する (6,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x21,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x29)  | 4,324 (72.06%) | 
| エネルギーを消費する (8,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x24,000) アドベンチャーエネルギーx10 (合計x39)  | 5,410 (67.63%) | 
| エネルギーを消費する (10,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x27,000) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x51)  | 6,656 (66.56%) | 
| エネルギーを消費する (12,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x30,000) アドベンチャーエネルギーx14 (合計x65)  | 8,063 (67.19%) | 
| エネルギーを消費する (15,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x33,000) アドベンチャーエネルギーx16 (合計x81)  | 9,629 (64.19%) | 
| エネルギーを消費する (18,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x36,000) アドベンチャーエネルギーx18 (合計x99)  | 11,355 (63.08%) | 
![[Hero Wars]ララ・クロフト(トゥームレイダー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/05/Hero-Wars-Lara-Croft_2.jpg)
![[Hero Wars攻略]タイタンイベント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-WarsTitan-event-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]名声](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/06/Hero-Wars-Guide-Prestige-Rewards-640x360.png)
![[Hero Wars]ポータルの異変クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-A-Portal-Anomaly-Quest_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]ララ・クロフトのスキン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/08/Hero-Wars-Guide-Lara-Croft-Skins_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[HeroWars攻略]均衡の守護者](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27360-featured-90x50.png)