目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ログインする (1) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) | 218 (x218) |
ログインする (2) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) | 436 (x218) |
ログインする (3) | 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) | 654 (x218) |
VIPポイントを獲得する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
VIPポイントを獲得する (50) | 宇宙バトルコインx100 (合計x100) | 50 (100%) |
VIPポイントを獲得する (100) | 宇宙バトルコインx250 (合計x350) | 175 (175%) |
VIPポイントを獲得する (300) | 宇宙バトルコインx500 (合計x850) | 425 (141.67%) |
VIPポイントを獲得する (600) | 宇宙バトルコインx750 (合計x1,600) | 800 (133.33%) |
VIPポイントを獲得する (1,000) | 宇宙バトルコインx1,000 (合計x2,600) | 1,300 (130%) |
VIPポイントを獲得する (1,500) | 宇宙バトルコインx1,250 (合計x3,850) | 1,925 (128.33%) |
VIPポイントを獲得する (2,000) | 宇宙バトルコインx1,500 (合計x5,350) | 2,675 (133.75%) |
VIPポイントを獲得する (3,000) | 宇宙バトルコインx2,500 (合計x7,850) | 3,925 (130.83%) |
VIPポイントを獲得する (4,500) | 宇宙バトルコインx3,500 (合計x11,350) | 5,675 (126.11%) |
VIPポイントを獲得する (6,000) | 宇宙バトルコインx5,000 (合計x16,350) | 8,175 (136.25%) |
VIPポイントを獲得する (7,500) | 宇宙バトルコインx7,500 (合計x23,850) | 11,925 (159%) |
VIPポイントを獲得する (9,000) | 宇宙バトルコインx10,000 (合計x33,850) | 16,925 (188.06%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | 宇宙バトルコインx200 (合計x200) | 100 (100%) |
エメラルドを使用する (500) | 宇宙バトルコインx750 (合計x950) | 475 (95%) |
エメラルドを使用する (2,500) | 宇宙バトルコインx1,000 (合計x1,950) | 975 (39%) |
エメラルドを使用する (6,000) | 宇宙バトルコインx2,500 (合計x4,450) | 2,225 (37.08%) |
エメラルドを使用する (12,000) | 宇宙バトルコインx5,000 (合計x9,450) | 4,725 (39.38%) |
エメラルドを使用する (18,000) | 宇宙バトルコインx7,500 (合計x16,950) | 8,475 (47.08%) |
エメラルドを使用する (25,000) | 宇宙バトルコインx10,000 (合計x26,950) | 13,475 (53.9%) |
エメラルドを使用する (35,000) | 宇宙バトルコインx12,500 (合計x39,450) | 19,725 (56.36%) |
エメラルドを使用する (50,000) | 宇宙バトルコインx15,000 (合計x54,450) | 27,225 (54.45%) |
エメラルドを使用する (65,000) | 宇宙バトルコインx20,000 (合計x74,450) | 37,225 (57.27%) |
エメラルドを使用する (80,000) | 宇宙バトルコインx25,000 (合計x99,450) | 49,725 (62.16%) |
エメラルドを使用する (100,000) | 宇宙バトルコインx35,000 (合計x134,450) | 67,225 (67.23%) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | 宇宙バトルコインx100 (合計x100) | 50 (50%) |
エネルギーを消費する (500) | 宇宙バトルコインx200 (合計x300) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x) | 368 (73.6%) |
エネルギーを消費する (1,000) | 宇宙バトルコインx300 (合計x600) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x) | 736 (73.6%) |
エネルギーを消費する (1,500) | 宇宙バトルコインx400 (合計x1,000) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x) | 1,154 (76.93%) |
エネルギーを消費する (2,500) | 宇宙バトルコインx500 (合計x1,500) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x) | 1,622 (64.88%) |
エネルギーを消費する (3,500) | 宇宙バトルコインx600 (合計x2,100) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x) | 2,140 (61.14%) |
エネルギーを消費する (5,000) | 宇宙バトルコインx700 (合計x2,800) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x) | 2,708 (54.16%) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | 宇宙バトルコインx200 (合計x200) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) | 318 (x106) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | 宇宙バトルコインx250 (合計x450) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) | 661 (x110) |
アウトランドで宝箱を開ける (15) | 宇宙バトルコインx300 (合計x750) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) | 1,029 (x69) |
アウトランドで宝箱を開ける (25) | 宇宙バトルコインx400 (合計x1,150) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) | 1,447 (x58) |
アウトランドで宝箱を開ける (40) | 宇宙バトルコインx600 (合計x1,750) 宇宙バトルの宝箱x2 (合計x6) | 2,183 (x55) |
アウトランドで宝箱を開ける (55) | 宇宙バトルコインx800 (合計x2,550) 宇宙バトルの宝箱x2 (合計x8) | 3,019 (x55) |
アウトランドで宝箱を開ける (75) | 宇宙バトルコインx1,200 (合計x3,750) 宇宙バトルの宝箱x2 (合計x10) | 4,055 (x54) |
アウトランドで宝箱を開ける (100) | 宇宙バトルコインx1,600 (合計x5,350) 宇宙バトルの宝箱x3 (合計x13) | 5,509 (x55) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | 宇宙バトルコインx2,000 (合計x7,350) 宇宙バトルの宝箱x3 (合計x16) | 7,163 (x57) |
アウトランドで宝箱を開ける (150) | 宇宙バトルコインx2,500 (合計x9,850) 宇宙バトルの宝箱x3 (合計x19) | 9,067 (x60) |
ペット召喚を使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ペット召喚を使用する (2) | 宇宙バトルコインx100 (合計x100) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) | 268 (x134) |
ペット召喚を使用する (5) | 宇宙バトルコインx300 (合計x400) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) | 636 (x127) |
ペット召喚を使用する (10) | 宇宙バトルコインx500 (合計x900) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) | 1,104 (x110) |
ペット召喚を使用する (15) | 宇宙バトルコインx750 (合計x1,650) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) | 1,697 (x113) |
ペット召喚を使用する (20) | 宇宙バトルコインx1,000 (合計x2,650) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x5) | 2,415 (x121) |
ペット召喚を使用する (30) | 宇宙バトルコインx1,500 (合計x4,150) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x6) | 3,383 (x113) |
ペット召喚を使用する (40) | 宇宙バトルコインx2,000 (合計x6,150) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x7) | 4,601 (x115) |
ペット召喚を使用する (50) | 宇宙バトルコインx2,500 (合計x8,650) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x8) | 6,069 (x121) |
アーティファクトの宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
アーティファクトの宝箱を開ける (4) | 宇宙バトルコインx100 (合計x100) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) | 268 (x67) |
アーティファクトの宝箱を開ける (15) | 宇宙バトルコインx150 (合計x250) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) | 561 (x37) |
アーティファクトの宝箱を開ける (30) | 宇宙バトルコインx250 (合計x500) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) | 904 (x30) |
アーティファクトの宝箱を開ける (50) | 宇宙バトルコインx500 (合計x1,000) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) | 1,372 (x27) |
アーティファクトの宝箱を開ける (75) | 宇宙バトルコインx1,000 (合計x2,000) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x5) | 2,090 (x28) |
アーティファクトの宝箱を開ける (100) | 宇宙バトルコインx2,000 (合計x4,000) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x6) | 3,308 (x33) |
アーティファクトの宝箱を開ける (125) | 宇宙バトルコインx3,500 (合計x7,500) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x7) | 5,276 (x42) |
アーティファクトの宝箱を開ける (150) | 宇宙バトルコインx5,000 (合計x12,500) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x8) | 7,994 (x53) |
タワーで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タワーで宝箱を開ける (10) | 宇宙バトルコインx100 (合計x100) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x1) | 268 (x27) |
タワーで宝箱を開ける (20) | 宇宙バトルコインx150 (合計x250) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x2) | 561 (x28) |
タワーで宝箱を開ける (30) | 宇宙バトルコインx200 (合計x450) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x3) | 879 (x29) |
タワーで宝箱を開ける (40) | 宇宙バトルコインx250 (合計x700) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x4) | 1,222 (x31) |
タワーで宝箱を開ける (60) | 宇宙バトルコインx350 (合計x1,050) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x5) | 1,615 (x27) |
タワーで宝箱を開ける (80) | 宇宙バトルコインx450 (合計x1,500) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x6) | 2,058 (x26) |
タワーで宝箱を開ける (100) | 宇宙バトルコインx550 (合計x2,050) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x7) | 2,551 (x26) |
タワーで宝箱を開ける (120) | 宇宙バトルコインx650 (合計x2,700) 宇宙バトルの宝箱x1 (合計x8) | 3,094 (x26) |