目次
クエスト
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
進化レベル到達 (ポラリス) | ☆ 6 | 冬祭りのデコレーションx26,500 | 5,300 |
ヒーローを昇格させる (ポラリス) | 赤 | 冬祭りのデコレーションx125,600 | 25,120 |
エレメントギフトのレベルを上げる (ポラリス) | 30 | 冬祭りのデコレーションx6,000 | 1,200 |
対象スキンのレベルを上げる | 60 | 冬祭りのデコレーションx42,500 | 8,500 |
本イベントのクエストをクリア | 54 | 冬祭りのデコレーションx46,300 | 9,260 |
第一アーティファクトのレベルを上げる (ポラリス) | 125 | 冬祭りのデコレーションx67,750 | 13,550 |
スキルのレベルを上げる (ポラリス) | 320 | 冬祭りのデコレーションx34,900 | 6,980 |
グリフのレベルを上げる (ポラリス) | 180 | 冬祭りのデコレーションx24,250 | 4,850 |
トータル | 冬祭りのデコレーションx373,800 | 74,760 |
進化レベル到達 (ポラリス)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
進化レベル到達:ポラリス (☆ 2) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x500) | 100 (x50) |
進化レベル到達:ポラリス (☆ 3) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x1,500) | 300 (x100) |
進化レベル到達:ポラリス (☆ 4) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x4,500) | 900 (x225) |
進化レベル到達:ポラリス (☆ 5) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x10,500) | 2,100 (x420) |
進化レベル到達:ポラリス (☆ 6) | 冬祭りのデコレーションx16,000 (合計x26,500) | 5,300 (x883) |
ヒーローを昇格させる (ポラリス)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ヒーローを昇格させる:ポラリス (緑) | 冬祭りのデコレーションx100 (合計x100) | 20 (x20) |
ヒーローを昇格させる:ポラリス (青) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x600) | 120 (x120) |
ヒーローを昇格させる:ポラリス (紫) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x2,600) | 520 (x520) |
ヒーローを昇格させる:ポラリス (紫 +2) | 冬祭りのデコレーションx7,500 (合計x10,100) | 2,020 (x2,020) |
ヒーローを昇格させる:ポラリス (橙) | 冬祭りのデコレーションx15,500 (合計x25,600) | 5,120 (x5,120) |
ヒーローを昇格させる:ポラリス (橙 +3) | 冬祭りのデコレーションx42,000 (合計x67,600) | 13,520 (x13,520) |
ヒーローを昇格させる:ポラリス (赤) | 冬祭りのデコレーションx58,000 (合計x125,600) | 25,120 (x25,120) |
エレメントギフトのレベルを上げる (ポラリス)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エレメントギフトのレベルを上げる:ポラリス (5) | 冬祭りのデコレーションx250 (合計x250) | 50 (x10) |
エレメントギフトのレベルを上げる:ポラリス (10) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x750) | 150 (x15) |
エレメントギフトのレベルを上げる:ポラリス (15) | 冬祭りのデコレーションx750 (合計x1,500) | 300 (x20) |
エレメントギフトのレベルを上げる:ポラリス (20) | 冬祭りのデコレーションx1,500 (合計x3,000) | 600 (x30) |
エレメントギフトのレベルを上げる:ポラリス (30) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x6,000) | 1,200 (x40) |
対象スキンのレベルを上げる
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
対象スキンのレベルを上げる (10) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x500) | 100 (x10) |
対象スキンのレベルを上げる (17) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x1,500) | 300 (x18) |
対象スキンのレベルを上げる (26) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x4,500) | 900 (x35) |
対象スキンのレベルを上げる (36) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x10,500) | 2,100 (x58) |
対象スキンのレベルを上げる (48) | 冬祭りのデコレーションx12,000 (合計x22,500) | 4,500 (x94) |
対象スキンのレベルを上げる (60) | 冬祭りのデコレーションx20,000 (合計x42,500) | 8,500 (x142) |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (5) | 冬祭りのデコレーションx250 (合計x250) | 50 (x10) |
本イベントのクエストをクリア (10) | 冬祭りのデコレーションx750 (合計x1,000) | 200 (x20) |
本イベントのクエストをクリア (15) | 冬祭りのデコレーションx1,250 (合計x2,250) | 450 (x30) |
本イベントのクエストをクリア (20) | 冬祭りのデコレーションx1,750 (合計x4,000) | 800 (x40) |
本イベントのクエストをクリア (27) | 冬祭りのデコレーションx3,300 (合計x7,300) | 1,460 (x54) |
本イベントのクエストをクリア (35) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x13,300) | 2,660 (x76) |
本イベントのクエストをクリア (44) | 冬祭りのデコレーションx14,000 (合計x27,300) | 5,460 (x124) |
本イベントのクエストをクリア (54) | 冬祭りのデコレーションx19,000 (合計x46,300) | 9,260 (x171) |
第一アーティファクトのレベルを上げる (ポラリス)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (10) | 冬祭りのデコレーションx250 (合計x250) | 50 (500%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (17) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x750) | 150 (882.35%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (30) | 冬祭りのデコレーションx1,500 (合計x2,250) | 450 (1500%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (45) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x5,250) | 1,050 (2333.33%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (64) | 冬祭りのデコレーションx5,000 (合計x10,250) | 2,050 (3203.13%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (82) | 冬祭りのデコレーションx7,500 (合計x17,750) | 3,550 (4329.27%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (100) | 冬祭りのデコレーションx10,000 (合計x27,750) | 5,550 (5550%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (112) | 冬祭りのデコレーションx15,000 (合計x42,750) | 8,550 (7633.93%) |
第一アーティファクトのレベルを上げる:ポラリス (125) | 冬祭りのデコレーションx25,000 (合計x67,750) | 13,550 (10840%) |
スキルのレベルを上げる (ポラリス)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
スキルのレベルを上げる:ポラリス (10) | 冬祭りのデコレーションx50 (合計x50) | 10 (100%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (25) | 冬祭りのデコレーションx100 (合計x150) | 30 (120%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (45) | 冬祭りのデコレーションx250 (合計x400) | 80 (177.78%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (65) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x900) | 180 (276.92%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (90) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x1,900) | 380 (422.22%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (130) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x3,900) | 780 (600%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (170) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x6,900) | 1,380 (811.76%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (210) | 冬祭りのデコレーションx4,000 (合計x10,900) | 2,180 (1038.1%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (250) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x16,900) | 3,380 (1352%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (290) | 冬祭りのデコレーションx8,000 (合計x24,900) | 4,980 (1717.24%) |
スキルのレベルを上げる:ポラリス (320) | 冬祭りのデコレーションx10,000 (合計x34,900) | 6,980 (2181.25%) |
グリフのレベルを上げる (ポラリス)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
グリフのレベルを上げる:ポラリス (10) | 冬祭りのデコレーションx250 (合計x250) | 50 (500%) |
グリフのレベルを上げる:ポラリス (25) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x750) | 150 (600%) |
グリフのレベルを上げる:ポラリス (50) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x1,750) | 350 (700%) |
グリフのレベルを上げる:ポラリス (75) | 冬祭りのデコレーションx1,500 (合計x3,250) | 650 (866.67%) |
グリフのレベルを上げる:ポラリス (100) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x5,250) | 1,050 (1050%) |
グリフのレベルを上げる:ポラリス (120) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x8,250) | 1,650 (1375%) |
グリフのレベルを上げる:ポラリス (140) | 冬祭りのデコレーションx4,000 (合計x12,250) | 2,450 (1750%) |
グリフのレベルを上げる:ポラリス (160) | 冬祭りのデコレーションx5,000 (合計x17,250) | 3,450 (2156.25%) |
グリフのレベルを上げる:ポラリス (180) | 冬祭りのデコレーションx7,000 (合計x24,250) | 4,850 (2694.44%) |