クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| イベントバトルに勝つ | 50 | エナジークリスタルx50 栄光ポイントx3,800 フレームx1 | 21,941 |
| 大悪魔とのバトルで最高ダメージを達成 | 750,000,000 | エナジークリスタルx50 栄光ポイントx2,300 | 20,780 |
| 探検家のムーブを消費する | 100 | エナジークリスタルx100 | 38,000 |
| サファイアのメダリオンを消費する | 100 | ヴァラーコインx105,000 栄光ポイントx2,400 | 41,758 |
| VIPポイントを獲得する | 7,000 | ヴァラーコインx70,000 | 26,600 |
| エメラルドを使用する | 210,000 | ヴァラーコインx154,800 | 58,824 |
| トータル: | エナジークリスタルx200 ヴァラーコインx329,800 栄光ポイントx8,500 フレームx1 | 207,903 |
イベントバトルに勝つ
![[HeroWars攻略]消えた都市:タスク表&リワード](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2026/11/Hero-Wars-Guide-The-Vanished-City-Quest_1.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| イベントバトルに勝つ (1) | エナジークリスタルx2 (合計x2) 栄光ポイントx200 (合計x200) | 915 (x915) |
| イベントバトルに勝つ (3) | エナジークリスタルx2 (合計x4) 栄光ポイントx200 (合計x400) | 1,830 (x610) |
| イベントバトルに勝つ (7) | エナジークリスタルx4 (合計x8) 栄光ポイントx400 (合計x800) | 3,659 (x523) |
| イベントバトルに勝つ (14) | エナジークリスタルx6 (合計x14) 栄光ポイントx600 (合計x1,400) | 6,404 (x457) |
| イベントバトルに勝つ (23) | エナジークリスタルx8 (合計x22) 栄光ポイントx800 (合計x2,200) | 10,063 (x438) |
| イベントバトルに勝つ (32) | エナジークリスタルx8 (合計x30) 栄光ポイントx800 (合計x3,000) | 13,722 (x429) |
| イベントバトルに勝つ (41) | エナジークリスタルx10 (合計x40) 栄光ポイントx800 (合計x3,800) | 18,141 (x442) |
| イベントバトルに勝つ (50) | エナジークリスタルx10 (合計x50) フレームx1 (合計x1) | 21,941 (x439) |
大悪魔とのバトルで最高ダメージを達成
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 大悪魔とのバトルで最高ダメージを達成 (100,000,000) | エナジークリスタルx5 (合計x5) 栄光ポイントx100 (合計x100) | 1,977 (1.98%) |
| 大悪魔とのバトルで最高ダメージを達成 (200,000,000) | エナジークリスタルx5 (合計x10) 栄光ポイントx200 (合計x300) | 4,032 (2.02%) |
| 大悪魔とのバトルで最高ダメージを達成 (300,000,000) | エナジークリスタルx10 (合計x20) 栄光ポイントx300 (合計x600) | 8,064 (2.69%) |
| 大悪魔とのバトルで最高ダメージを達成 (400,000,000) | エナジークリスタルx10 (合計x30) 栄光ポイントx400 (合計x1,000) | 12,174 (3.04%) |
| 大悪魔とのバトルで最高ダメージを達成 (500,000,000) | エナジークリスタルx10 (合計x40) 栄光ポイントx500 (合計x1,500) | 16,361 (3.27%) |
| 大悪魔とのバトルで最高ダメージを達成 (750,000,000) | エナジークリスタルx10 (合計x50) 栄光ポイントx800 (合計x2,300) | 20,780 (2.77%) |
探検家のムーブを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 探検家のムーブを消費する (2) | エナジークリスタルx2 (合計x2) | 760 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (5) | エナジークリスタルx3 (合計x5) | 1,900 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (10) | エナジークリスタルx5 (合計x10) | 3,800 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (20) | エナジークリスタルx10 (合計x20) | 7,600 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (30) | エナジークリスタルx10 (合計x30) | 11,400 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (40) | エナジークリスタルx10 (合計x40) | 15,200 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (50) | エナジークリスタルx10 (合計x50) | 19,000 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (60) | エナジークリスタルx10 (合計x60) | 22,800 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (70) | エナジークリスタルx10 (合計x70) | 26,600 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (80) | エナジークリスタルx10 (合計x80) | 30,400 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (90) | エナジークリスタルx10 (合計x90) | 34,200 (x380) |
| 探検家のムーブを消費する (100) | エナジークリスタルx10 (合計x100) | 38,000 (x380) |
サファイアのメダリオンを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| サファイアのメダリオンを消費する (3) | ヴァラーコインx5,000 (合計x5,000) 栄光ポイントx200 (合計x200) | 2,055 (x685) |
| サファイアのメダリオンを消費する (6) | ヴァラーコインx5,000 (合計x10,000) 栄光ポイントx200 (合計x400) | 4,110 (x685) |
| サファイアのメダリオンを消費する (10) | ヴァラーコインx5,000 (合計x15,000) 栄光ポイントx200 (合計x600) | 6,164 (x616) |
| サファイアのメダリオンを消費する (20) | ヴァラーコインx10,000 (合計x25,000) 栄光ポイントx200 (合計x800) | 10,119 (x506) |
| サファイアのメダリオンを消費する (30) | ヴァラーコインx10,000 (合計x35,000) 栄光ポイントx200 (合計x1,000) | 14,074 (x469) |
| サファイアのメダリオンを消費する (40) | ヴァラーコインx10,000 (合計x45,000) 栄光ポイントx200 (合計x1,200) | 18,029 (x451) |
| サファイアのメダリオンを消費する (50) | ヴァラーコインx10,000 (合計x55,000) 栄光ポイントx200 (合計x1,400) | 21,984 (x440) |
| サファイアのメダリオンを消費する (60) | ヴァラーコインx10,000 (合計x65,000) 栄光ポイントx200 (合計x1,600) | 25,938 (x432) |
| サファイアのメダリオンを消費する (70) | ヴァラーコインx10,000 (合計x75,000) 栄光ポイントx200 (合計x1,800) | 29,893 (x427) |
| サファイアのメダリオンを消費する (80) | ヴァラーコインx10,000 (合計x85,000) 栄光ポイントx200 (合計x2,000) | 33,848 (x423) |
| サファイアのメダリオンを消費する (90) | ヴァラーコインx10,000 (合計x95,000) 栄光ポイントx200 (合計x2,200) | 37,803 (x420) |
| サファイアのメダリオンを消費する (100) | ヴァラーコインx10,000 (合計x105,000) 栄光ポイントx200 (合計x2,400) | 41,758 (x418) |
VIPポイントを獲得する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (500) | ヴァラーコインx5,000 (合計x5,000) | 1,900 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | ヴァラーコインx5,000 (合計x10,000) | 3,800 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (1,500) | ヴァラーコインx5,000 (合計x15,000) | 5,700 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | ヴァラーコインx5,000 (合計x20,000) | 7,600 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (2,500) | ヴァラーコインx5,000 (合計x25,000) | 9,500 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | ヴァラーコインx5,000 (合計x30,000) | 11,400 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (3,500) | ヴァラーコインx5,000 (合計x35,000) | 13,300 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (4,000) | ヴァラーコインx5,000 (合計x40,000) | 15,200 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (4,500) | ヴァラーコインx5,000 (合計x45,000) | 17,100 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (5,000) | ヴァラーコインx5,000 (合計x50,000) | 19,000 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (6,000) | ヴァラーコインx10,000 (合計x60,000) | 22,800 (380%) |
| VIPポイントを獲得する (7,000) | ヴァラーコインx10,000 (合計x70,000) | 26,600 (380%) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (500) | ヴァラーコインx300 (合計x300) | 114 (22.8%) |
| エメラルドを使用する (3,000) | ヴァラーコインx2,000 (合計x2,300) | 874 (29.13%) |
| エメラルドを使用する (7,000) | ヴァラーコインx3,000 (合計x5,300) | 2,014 (28.77%) |
| エメラルドを使用する (12,000) | ヴァラーコインx3,500 (合計x8,800) | 3,344 (27.87%) |
| エメラルドを使用する (18,000) | ヴァラーコインx4,000 (合計x12,800) | 4,864 (27.02%) |
| エメラルドを使用する (25,000) | ヴァラーコインx5,000 (合計x17,800) | 6,764 (27.06%) |
| エメラルドを使用する (35,000) | ヴァラーコインx7,000 (合計x24,800) | 9,424 (26.93%) |
| エメラルドを使用する (50,000) | ヴァラーコインx10,000 (合計x34,800) | 13,224 (26.45%) |
| エメラルドを使用する (70,000) | ヴァラーコインx15,000 (合計x49,800) | 18,924 (27.03%) |
| エメラルドを使用する (90,000) | ヴァラーコインx15,000 (合計x64,800) | 24,624 (27.36%) |
| エメラルドを使用する (120,000) | ヴァラーコインx22,500 (合計x87,300) | 33,174 (27.65%) |
| エメラルドを使用する (150,000) | ヴァラーコインx22,500 (合計x109,800) | 41,724 (27.82%) |
| エメラルドを使用する (180,000) | ヴァラーコインx22,500 (合計x132,300) | 50,274 (27.93%) |
| エメラルドを使用する (210,000) | ヴァラーコインx22,500 (合計x154,800) | 58,824 (28.01%) |