目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 3 | エネルギーx1,500 アバターx1 | 2,250 |
VIPレベル | 5 | スキンストーンの宝箱x75 | 960 |
エメラルドを購入する | 50,000 | 東の長寿の箱x36 エメラルドx9,700 | 16,900 |
エメラルドを使用する | 60,000 | アバターx1 東の長寿の箱x90 | 18,000 |
エネルギーを消費する | 10,000 | スキンストーンの宝箱x580 | 7,424 |
アウトランドで宝箱を開ける | 80 | スキンストーンの宝箱x580 | 7,424 |
本イベントのクエストをクリア | 57 | スキンストーンの宝箱x300 フレームx1 ゴールドx1,750,000 | 4,715 |
トータル | エネルギーx1,500 アバターx2 スキンストーンの宝箱x1,535 東の長寿の箱x126 フレームx1 エメラルドx9,700 ゴールドx1,750,000 | 57,673 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | エネルギーx500 (合計x500) | 750 (x750) |
ログインする (2) | エネルギーx500 (合計x1,000) | 1,500 (x750) |
ログインする (3) | アバターx1 (合計x1) エネルギーx500 (合計x500) | 2,250 (x750) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPレベル (1) | スキンストーンの宝箱x5 (合計x5) | 64 (x64) |
VIPレベル (2) | スキンストーンの宝箱x10 (合計x15) | 192 (x96) |
VIPレベル (3) | スキンストーンの宝箱x15 (合計x30) | 384 (x128) |
VIPレベル (4) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x50) | 640 (x160) |
VIPレベル (5) | スキンストーンの宝箱x25 (合計x75) | 960 (x192) |
エメラルドを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを購入する (100) | 東の長寿の箱x1 (合計x1) エメラルドx50 (合計x50) | 250 (250%) |
エメラルドを購入する (300) | 東の長寿の箱x2 (合計x3) エメラルドx100 (合計x150) | 750 (250%) |
エメラルドを購入する (1,000) | 東の長寿の箱x3 (合計x6) エメラルドx200 (合計x350) | 1,550 (155%) |
エメラルドを購入する (2,500) | 東の長寿の箱x4 (合計x10) エメラルドx350 (合計x700) | 2,700 (108%) |
エメラルドを購入する (5,000) | 東の長寿の箱x5 (合計x15) エメラルドx500 (合計x1,200) | 4,200 (84%) |
エメラルドを購入する (12,000) | 東の長寿の箱x6 (合計x21) エメラルドx1,000 (合計x2,200) | 6,400 (53.33%) |
エメラルドを購入する (30,000) | 東の長寿の箱x7 (合計x28) エメラルドx2,500 (合計x4,700) | 10,300 (34.33%) |
エメラルドを購入する (50,000) | 東の長寿の箱x8 (合計x36) エメラルドx5,000 (合計x9,700) | 16,900 (33.8%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | 東の長寿の箱x1 (合計x1) | 200 (200%) |
エメラルドを使用する (250) | 東の長寿の箱x2 (合計x3) | 600 (240%) |
エメラルドを使用する (500) | 東の長寿の箱x3 (合計x6) | 1,200 (240%) |
エメラルドを使用する (750) | 東の長寿の箱x4 (合計x10) | 2,000 (266.67%) |
エメラルドを使用する (1,500) | 東の長寿の箱x5 (合計x15) | 3,000 (200%) |
エメラルドを使用する (3,000) | 東の長寿の箱x6 (合計x21) | 4,200 (140%) |
エメラルドを使用する (7,000) | 東の長寿の箱x7 (合計x28) | 5,600 (80%) |
エメラルドを使用する (15,000) | 東の長寿の箱x8 (合計x36) | 7,200 (48%) |
エメラルドを使用する (20,000) | 東の長寿の箱x9 (合計x45) | 9,000 (45%) |
エメラルドを使用する (30,000) | 東の長寿の箱x10 (合計x55) | 11,000 (36.67%) |
エメラルドを使用する (40,000) | 東の長寿の箱x15 (合計x70) | 14,000 (35%) |
エメラルドを使用する (60,000) | アバターx1 (合計x1) 東の長寿の箱x20 (合計x20) | 18,000 (30%) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | スキンストーンの宝箱x10 (合計x10) | 128 (128%) |
エネルギーを消費する (200) | スキンストーンの宝箱x12 (合計x22) | 282 (140.8%) |
エネルギーを消費する (300) | スキンストーンの宝箱x14 (合計x36) | 461 (153.6%) |
エネルギーを消費する (500) | スキンストーンの宝箱x16 (合計x52) | 666 (133.12%) |
エネルギーを消費する (750) | スキンストーンの宝箱x18 (合計x70) | 896 (119.47%) |
エネルギーを消費する (1,500) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x90) | 1,152 (76.8%) |
エネルギーを消費する (2,500) | スキンストーンの宝箱x35 (合計x125) | 1,600 (64%) |
エネルギーを消費する (3,500) | スキンストーンの宝箱x50 (合計x175) | 2,240 (64%) |
エネルギーを消費する (4,500) | スキンストーンの宝箱x70 (合計x245) | 3,136 (69.69%) |
エネルギーを消費する (6,000) | スキンストーンの宝箱x90 (合計x335) | 4,288 (71.47%) |
エネルギーを消費する (7,500) | スキンストーンの宝箱x110 (合計x445) | 5,696 (75.95%) |
エネルギーを消費する (10,000) | スキンストーンの宝箱x135 (合計x580) | 7,424 (74.24%) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (1) | スキンストーンの宝箱x10 (合計x10) | 128 (x128) |
アウトランドで宝箱を開ける (3) | スキンストーンの宝箱x12 (合計x22) | 282 (x94) |
アウトランドで宝箱を開ける (5) | スキンストーンの宝箱x14 (合計x36) | 461 (x92) |
アウトランドで宝箱を開ける (7) | スキンストーンの宝箱x16 (合計x52) | 666 (x95) |
アウトランドで宝箱を開ける (10) | スキンストーンの宝箱x18 (合計x70) | 896 (x90) |
アウトランドで宝箱を開ける (20) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x90) | 1,152 (x58) |
アウトランドで宝箱を開ける (30) | スキンストーンの宝箱x35 (合計x125) | 1,600 (x53) |
アウトランドで宝箱を開ける (40) | スキンストーンの宝箱x50 (合計x175) | 2,240 (x56) |
アウトランドで宝箱を開ける (50) | スキンストーンの宝箱x70 (合計x245) | 3,136 (x63) |
アウトランドで宝箱を開ける (60) | スキンストーンの宝箱x90 (合計x335) | 4,288 (x71) |
アウトランドで宝箱を開ける (70) | スキンストーンの宝箱x110 (合計x445) | 5,696 (x81) |
アウトランドで宝箱を開ける (80) | スキンストーンの宝箱x135 (合計x580) | 7,424 (x93) |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (1) | スキンストーンの宝箱x5 (合計x5) ゴールドx100,000 (合計x100,000) | 114 (x114) |
本イベントのクエストをクリア (5) | スキンストーンの宝箱x10 (合計x15) ゴールドx150,000 (合計x250,000) | 317 (x63) |
本イベントのクエストをクリア (10) | スキンストーンの宝箱x15 (合計x30) ゴールドx200,000 (合計x450,000) | 609 (x61) |
本イベントのクエストをクリア (20) | スキンストーンの宝箱x20 (合計x50) ゴールドx250,000 (合計x700,000) | 990 (x50) |
本イベントのクエストをクリア (30) | スキンストーンの宝箱x30 (合計x80) ゴールドx300,000 (合計x1,000,000) | 1,524 (x51) |
本イベントのクエストをクリア (40) | スキンストーンの宝箱x50 (合計x130) ゴールドx350,000 (合計x1,350,000) | 2,339 (x58) |
本イベントのクエストをクリア (50) | スキンストーンの宝箱x70 (合計x200) ゴールドx400,000 (合計x1,750,000) | 3,435 (x69) |
本イベントのクエストをクリア (57) | フレームx1 (合計x1) スキンストーンの宝箱x100 (合計x100) | 4,715 (x83) |