目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ヒーローを使用してギルドダンジョンで勝利する | 12 | エネルギーx1,000 | 1,500 |
VIPレベル | 5 | アウトランド・コインx500 スキンストーンの宝箱x75 | 1,160 |
エネルギーを消費する | 1,500 | アウトランド・コインx500 力のスキンストーンx385 | 693 |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 | 10 | アウトランド・コインx500 知力のスキンストーンx385 | 693 |
ヒーローのソウルストーンを獲得 | 80 | アウトランド・コインx500 素早さのスキンストーンx385 | 693 |
本イベントのクエストをクリア | 29 | スキンストーンの宝箱x200 | 2,560 |
トータル | エネルギーx1,000 アウトランド・コインx2,000 スキンストーンの宝箱x275 力のスキンストーンx385 知力のスキンストーンx385 素早さのスキンストーンx385 | 7,298 |
ヒーローを使用してギルドダンジョンで勝利する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ヒーローを使用してギルドダンジョンで勝利する (3) | エネルギーx100 (合計x100) | 150 (x50) |
ヒーローを使用してギルドダンジョンで勝利する (5) | エネルギーx100 (合計x200) | 300 (x60) |
ヒーローを使用してギルドダンジョンで勝利する (7) | エネルギーx100 (合計x300) | 450 (x64) |
ヒーローを使用してギルドダンジョンで勝利する (9) | エネルギーx200 (合計x500) | 750 (x83) |
ヒーローを使用してギルドダンジョンで勝利する (12) | エネルギーx500 (合計x1,000) | 1,500 (x125) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPレベル (1) | アウトランド・コインx55 (合計x55) スキンストーンの宝箱x15 (合計x15) | 214 (x214) |
VIPレベル (2) | アウトランド・コインx75 (合計x130) スキンストーンの宝箱x15 (合計x30) | 436 (x218) |
VIPレベル (3) | アウトランド・コインx100 (合計x230) スキンストーンの宝箱x15 (合計x45) | 668 (x223) |
VIPレベル (4) | アウトランド・コインx120 (合計x350) スキンストーンの宝箱x15 (合計x60) | 908 (x227) |
VIPレベル (5) | アウトランド・コインx150 (合計x500) スキンストーンの宝箱x15 (合計x75) | 1,160 (x232) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | アウトランド・コインx30 (合計x30) 力のスキンストーンx20 (合計x20) | 38 (37.6%) |
エネルギーを消費する (300) | アウトランド・コインx50 (合計x80) 力のスキンストーンx35 (合計x55) | 102 (34.13%) |
エネルギーを消費する (500) | アウトランド・コインx65 (合計x145) 力のスキンストーンx50 (合計x105) | 192 (38.48%) |
エネルギーを消費する (700) | アウトランド・コインx90 (合計x235) 力のスキンストーンx70 (合計x175) | 318 (45.43%) |
エネルギーを消費する (1,000) | アウトランド・コインx115 (合計x350) 力のスキンストーンx90 (合計x265) | 479 (47.92%) |
エネルギーを消費する (1,500) | アウトランド・コインx150 (合計x500) 力のスキンストーンx120 (合計x385) | 693 (46.19%) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (2) | アウトランド・コインx50 (合計x50) 知力のスキンストーンx35 (合計x35) | 65 (x32) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (3) | アウトランド・コインx65 (合計x115) 知力のスキンストーンx50 (合計x85) | 155 (x52) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (5) | アウトランド・コインx90 (合計x205) 知力のスキンストーンx70 (合計x155) | 280 (x56) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (7) | アウトランド・コインx115 (合計x320) 知力のスキンストーンx90 (合計x245) | 442 (x63) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (10) | アウトランド・コインx180 (合計x500) 知力のスキンストーンx140 (合計x385) | 693 (x69) |
ヒーローのソウルストーンを獲得
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ヒーローのソウルストーンを獲得 (10) | アウトランド・コインx30 (合計x30) 素早さのスキンストーンx20 (合計x20) | 38 (376%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (20) | アウトランド・コインx50 (合計x80) 素早さのスキンストーンx35 (合計x55) | 102 (512%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (30) | アウトランド・コインx65 (合計x145) 素早さのスキンストーンx50 (合計x105) | 192 (641.33%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (45) | アウトランド・コインx90 (合計x235) 素早さのスキンストーンx70 (合計x175) | 318 (706.67%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (60) | アウトランド・コインx115 (合計x350) 素早さのスキンストーンx90 (合計x265) | 479 (798.67%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (80) | アウトランド・コインx150 (合計x500) 素早さのスキンストーンx120 (合計x385) | 693 (866%) |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (23) | スキンストーンの宝箱x25 (合計x25) | 320 (x14) |
本イベントのクエストをクリア (25) | スキンストーンの宝箱x25 (合計x50) | 640 (x26) |
本イベントのクエストをクリア (27) | スキンストーンの宝箱x50 (合計x100) | 1,280 (x47) |
本イベントのクエストをクリア (29) | スキンストーンの宝箱x100 (合計x200) | 2,560 (x88) |