目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| エレメントギフトのレベルを上げる (マーサ) | 30 | カボチャx6,000 | 2,280 |
| 進化レベル到達 (マーサ) | ☆ 6 | カボチャx10,250 | 3,895 |
| ヒーローを昇格させる (マーサ) | 赤 | カボチャx17,250 霊エネルギーx20 アバターx1 | 14,155 |
| 第一アーティファクトのレベルを上げる (マーサ) | 130 | カボチャx18,750 霊エネルギーx10 | 10,925 |
| グリフのレベルを上げる (マーサ) | 250 | カボチャx30,500 霊エネルギーx15 | 17,290 |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする | 150 | カボチャx45,000 フレームx1 | 17,100 |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする | 30 | カボチャx5,800 | 2,204 |
| スキルのレベルを上げる (マーサ) | 400 | カボチャx3,000 | 1,140 |
| トータル: | カボチャx136,550 霊エネルギーx45 アバターx1 フレームx1 | 68,989 |
エレメントギフトのレベルを上げる
![[HeroWars攻略]力の解放(マーサ)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2026/10/Hero-Wars-Guide-Unleashing-Power-Martha_1.png)
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エレメントギフトのレベルを上げる:マーサ (5) | カボチャx250 (合計x250) | 95 (x19) |
| エレメントギフトのレベルを上げる:マーサ (10) | カボチャx500 (合計x750) | 285 (x29) |
| エレメントギフトのレベルを上げる:マーサ (15) | カボチャx750 (合計x1,500) | 570 (x38) |
| エレメントギフトのレベルを上げる:マーサ (20) | カボチャx1,500 (合計x3,000) | 1,140 (x57) |
| エレメントギフトのレベルを上げる:マーサ (30) | カボチャx3,000 (合計x6,000) | 2,280 (x76) |
進化レベル到達
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 進化レベル到達:マーサ (☆ 2) | カボチャx250 (合計x250) | 95 (x48) |
| 進化レベル到達:マーサ (☆ 3) | カボチャx500 (合計x750) | 285 (x95) |
| 進化レベル到達:マーサ (☆ 4) | カボチャx1,000 (合計x1,750) | 665 (x166) |
| 進化レベル到達:マーサ (☆ 5) | カボチャx2,500 (合計x4,250) | 1,615 (x323) |
| 進化レベル到達:マーサ (☆ 6) | カボチャx6,000 (合計x10,250) | 3,895 (x649) |
ヒーローを昇格させる
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ヒーローを昇格させる:マーサ (緑) | カボチャx250 (合計x250) | 95 (x95) |
| ヒーローを昇格させる:マーサ (青) | カボチャx500 (合計x750) | 285 (x285) |
| ヒーローを昇格させる:マーサ (紫) | カボチャx1,500 (合計x2,250) | 855 (x855) |
| ヒーローを昇格させる:マーサ (橙) | カボチャx15,000 (合計x17,250) | 6,555 (x6,555) |
| ヒーローを昇格させる:マーサ (赤) | 霊エネルギーx20 (合計x20) アバターx1 (合計x1) | 14,155 (x14,155) |
第一アーティファクトのレベルを上げる
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:マーサ (10) | カボチャx150 (合計x150) | 57 (x6) |
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:マーサ (20) | カボチャx350 (合計x500) | 190 (x10) |
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:マーサ (40) | カボチャx750 (合計x1,250) | 475 (x12) |
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:マーサ (60) | カボチャx1,500 (合計x2,750) | 1,045 (x17) |
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:マーサ (80) | カボチャx3,000 (合計x5,750) | 2,185 (x27) |
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:マーサ (100) | カボチャx5,000 (合計x10,750) | 4,085 (x41) |
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:マーサ (120) | カボチャx8,000 (合計x18,750) | 7,125 (x59) |
| 第一アーティファクトのレベルを上げる:マーサ (130) | 霊エネルギーx10 (合計x10) | 10,925 (x84) |
グリフのレベルを上げる
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| グリフのレベルを上げる:マーサ (10) | カボチャx500 (合計x500) | 190 (x19) |
| グリフのレベルを上げる:マーサ (25) | カボチャx1,000 (合計x1,500) | 570 (x23) |
| グリフのレベルを上げる:マーサ (60) | カボチャx2,500 (合計x4,000) | 1,520 (x25) |
| グリフのレベルを上げる:マーサ (100) | カボチャx4,000 (合計x8,000) | 3,040 (x30) |
| グリフのレベルを上げる:マーサ (150) | カボチャx7,500 (合計x15,500) | 5,890 (x39) |
| グリフのレベルを上げる:マーサ (200) | カボチャx15,000 (合計x30,500) | 11,590 (x58) |
| グリフのレベルを上げる:マーサ (250) | 霊エネルギーx15 (合計x15) | 17,290 (x69) |
いずれかのヒーロースキンをアップグレードする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (10) | カボチャx3,000 (合計x3,000) | 1,140 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (20) | カボチャx3,000 (合計x6,000) | 2,280 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (30) | カボチャx3,000 (合計x9,000) | 3,420 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (40) | カボチャx3,000 (合計x12,000) | 4,560 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (50) | カボチャx3,000 (合計x15,000) | 5,700 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (60) | カボチャx3,000 (合計x18,000) | 6,840 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (70) | カボチャx3,000 (合計x21,000) | 7,980 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (80) | カボチャx3,000 (合計x24,000) | 9,120 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (90) | カボチャx3,000 (合計x27,000) | 10,260 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (100) | カボチャx3,000 (合計x30,000) | 11,400 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (110) | カボチャx3,000 (合計x33,000) | 12,540 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (120) | カボチャx3,000 (合計x36,000) | 13,680 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (130) | カボチャx3,000 (合計x39,000) | 14,820 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (140) | カボチャx3,000 (合計x42,000) | 15,960 (x114) |
| いずれかのヒーロースキンをアップグレードする (150) | カボチャx3,000 (合計x45,000) フレームx1 (合計x1) | 17,100 (x114) |
上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (1) | カボチャx100 (合計x100) | 38 (x38) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (3) | カボチャx200 (合計x300) | 114 (x38) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (5) | カボチャx300 (合計x600) | 228 (x46) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (7) | カボチャx400 (合計x1,000) | 380 (x54) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (9) | カボチャx500 (合計x1,500) | 570 (x63) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (11) | カボチャx600 (合計x2,100) | 798 (x73) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (15) | カボチャx700 (合計x2,800) | 1,064 (x71) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (20) | カボチャx800 (合計x3,600) | 1,368 (x68) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (25) | カボチャx1,000 (合計x4,600) | 1,748 (x70) |
| 上昇の尖塔で上昇のグリフをアンロックする (30) | カボチャx1,200 (合計x5,800) | 2,204 (x73) |
スキルのレベルを上げる
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| スキルのレベルを上げる:マーサ (50) | カボチャx100 (合計x100) | 38 (76%) |
| スキルのレベルを上げる:マーサ (100) | カボチャx150 (合計x250) | 95 (95%) |
| スキルのレベルを上げる:マーサ (150) | カボチャx200 (合計x450) | 171 (114%) |
| スキルのレベルを上げる:マーサ (200) | カボチャx300 (合計x750) | 285 (142.5%) |
| スキルのレベルを上げる:マーサ (250) | カボチャx400 (合計x1,150) | 437 (174.8%) |
| スキルのレベルを上げる:マーサ (300) | カボチャx500 (合計x1,650) | 627 (209%) |
| スキルのレベルを上げる:マーサ (350) | カボチャx600 (合計x2,250) | 855 (244.29%) |
| スキルのレベルを上げる:マーサ (400) | カボチャx750 (合計x3,000) | 1,140 (285%) |
お化け祭り 2026イベントガイド
お化け祭り 2026ミッションガイド
タスク表&リワード
お化け祭り 2026
力の解放(マーサ)
お化け祭りショップ2026
イベントバンドル
毎日のチャージと無料景品
T.B.D.
クリスタルの宝庫
T.B.D.
ヒーロー強化パック(マーサ)
T.B.D.