目次
クエスト
2023年版
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 5 | 冬祭りのデコレーションx3,150 ゴールドx1,650,000 | 1,455 |
VIPレベル | 7 | 冬祭りのデコレーションx5,000 アバターx1 | 1,000 |
冬祭りコインをギフトに使用する | 400,000 | 冬祭りのデコレーションx16,060 アーティファクト・コインx12,550 | 5,622 |
エメラルドを使用する | 90,000 | 冬祭りのデコレーションx33,750 スキンストーンの宝箱x450 | 12,510 |
ミッションをクリアする | 1,700 | 冬祭りのデコレーションx30,400 | 6,080 |
タワーで宝箱を開ける | 120 | 冬祭りのデコレーションx1,900 | 380 |
アドベンチャーに参加or開始 | 5 | 冬祭りのデコレーションx470 ペットポーションx8,500 | 944 |
買い物をする (エメラルド、特別オファー、スキンなど) | 7 | 冬祭りのデコレーションx5,400 フレームx1 | 1,080 |
トータル | 冬祭りのデコレーションx96,130 アバターx1 アーティファクト・コインx12,550 フレームx1 ゴールドx1,650,000 スキンストーンの宝箱x450 ペットポーションx8,500 | 29,071 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | 冬祭りのデコレーションx1,500 (合計x1,500) | 300 (x300) |
ログインする (2) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x1,700) ゴールドx200,000 (合計x200,000) | 440 (x220) |
ログインする (3) | 冬祭りのデコレーションx300 (合計x2,000) ゴールドx300,000 (合計x500,000) | 650 (x217) |
ログインする (4) | 冬祭りのデコレーションx450 (合計x2,450) ゴールドx450,000 (合計x950,000) | 965 (x241) |
ログインする (5) | 冬祭りのデコレーションx700 (合計x3,150) ゴールドx700,000 (合計x1,650,000) | 1,455 (x291) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPレベル (1) | 冬祭りのデコレーションx150 (合計x150) | 30 (x30) |
VIPレベル (2) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x350) | 70 (x35) |
VIPレベル (3) | 冬祭りのデコレーションx300 (合計x650) | 130 (x43) |
VIPレベル (4) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x1,150) | 230 (x58) |
VIPレベル (5) | 冬祭りのデコレーションx750 (合計x1,900) | 380 (x76) |
VIPレベル (6) | 冬祭りのデコレーションx1,100 (合計x3,000) | 600 (x100) |
VIPレベル (7) | アバターx1 (合計x1) 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x2,000) | 1,000 (x143) |
冬祭りコインをギフトに使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
冬祭りコインをギフトに使用する (750) | アーティファクト・コインx50 (合計x50) 冬祭りのデコレーションx30 (合計x30) | 16 (2.08%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (2,000) | アーティファクト・コインx100 (合計x150) 冬祭りのデコレーションx60 (合計x90) | 47 (2.34%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (5,250) | アーティファクト・コインx150 (合計x300) 冬祭りのデコレーションx90 (合計x180) | 94 (1.78%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (10,000) | アーティファクト・コインx200 (合計x500) 冬祭りのデコレーションx180 (合計x360) | 168 (1.68%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (20,000) | アーティファクト・コインx300 (合計x800) 冬祭りのデコレーションx300 (合計x660) | 286 (1.43%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (50,000) | アーティファクト・コインx500 (合計x1,300) 冬祭りのデコレーションx600 (合計x1,260) | 502 (1%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (100,000) | アーティファクト・コインx750 (合計x2,050) 冬祭りのデコレーションx900 (合計x2,160) | 826 (0.83%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (150,000) | アーティファクト・コインx1,000 (合計x3,050) 冬祭りのデコレーションx1,300 (合計x3,460) | 1,278 (0.85%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (200,000) | アーティファクト・コインx1,500 (合計x4,550) 冬祭りのデコレーションx1,900 (合計x5,360) | 1,946 (0.97%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (250,000) | アーティファクト・コインx2,000 (合計x6,550) 冬祭りのデコレーションx2,500 (合計x7,860) | 2,830 (1.13%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (325,000) | アーティファクト・コインx2,500 (合計x9,050) 冬祭りのデコレーションx3,200 (合計x11,060) | 3,950 (1.22%) |
冬祭りコインをギフトに使用する (400,000) | アーティファクト・コインx3,500 (合計x12,550) 冬祭りのデコレーションx5,000 (合計x16,060) | 5,622 (1.41%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | 冬祭りのデコレーションx375 (合計x375) スキンストーンの宝箱x5 (合計x5) | 139 (139%) |
エメラルドを使用する (500) | 冬祭りのデコレーションx525 (合計x900) スキンストーンの宝箱x7 (合計x12) | 334 (66.72%) |
エメラルドを使用する (3,000) | 冬祭りのデコレーションx750 (合計x1,650) スキンストーンの宝箱x10 (合計x22) | 612 (20.39%) |
エメラルドを使用する (7,000) | 冬祭りのデコレーションx975 (合計x2,625) スキンストーンの宝箱x13 (合計x35) | 973 (13.9%) |
エメラルドを使用する (12,000) | 冬祭りのデコレーションx1,125 (合計x3,750) スキンストーンの宝箱x15 (合計x50) | 1,390 (11.58%) |
エメラルドを使用する (18,000) | 冬祭りのデコレーションx1,875 (合計x5,625) スキンストーンの宝箱x25 (合計x75) | 2,085 (11.58%) |
エメラルドを使用する (25,000) | 冬祭りのデコレーションx2,625 (合計x8,250) スキンストーンの宝箱x35 (合計x110) | 3,058 (12.23%) |
エメラルドを使用する (35,000) | 冬祭りのデコレーションx3,375 (合計x11,625) スキンストーンの宝箱x45 (合計x155) | 4,309 (12.31%) |
エメラルドを使用する (50,000) | 冬祭りのデコレーションx4,125 (合計x15,750) スキンストーンの宝箱x55 (合計x210) | 5,838 (11.68%) |
エメラルドを使用する (70,000) | 冬祭りのデコレーションx4,875 (合計x20,625) スキンストーンの宝箱x65 (合計x275) | 7,645 (10.92%) |
エメラルドを使用する (80,000) | 冬祭りのデコレーションx5,625 (合計x26,250) スキンストーンの宝箱x75 (合計x350) | 9,730 (12.16%) |
エメラルドを使用する (90,000) | 冬祭りのデコレーションx7,500 (合計x33,750) スキンストーンの宝箱x100 (合計x450) | 12,510 (13.9%) |
ミッションをクリアする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ミッションをクリアする (40) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x200) | 40 (100%) |
ミッションをクリアする (110) | 冬祭りのデコレーションx400 (合計x600) | 120 (109.09%) |
ミッションをクリアする (260) | 冬祭りのデコレーションx800 (合計x1,400) | 280 (107.69%) |
ミッションをクリアする (375) | 冬祭りのデコレーションx1,200 (合計x2,600) | 520 (138.67%) |
ミッションをクリアする (525) | 冬祭りのデコレーションx1,600 (合計x4,200) | 840 (160%) |
ミッションをクリアする (675) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x6,200) | 1,240 (183.7%) |
ミッションをクリアする (825) | 冬祭りのデコレーションx2,400 (合計x8,600) | 1,720 (208.48%) |
ミッションをクリアする (950) | 冬祭りのデコレーションx3,200 (合計x11,800) | 2,360 (248.42%) |
ミッションをクリアする (1,100) | 冬祭りのデコレーションx3,600 (合計x15,400) | 3,080 (280%) |
ミッションをクリアする (1,250) | 冬祭りのデコレーションx4,000 (合計x19,400) | 3,880 (310.4%) |
ミッションをクリアする (1,500) | 冬祭りのデコレーションx5,000 (合計x24,400) | 4,880 (325.33%) |
ミッションをクリアする (1,700) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x30,400) | 6,080 (357.65%) |
タワーで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
タワーで宝箱を開ける (15) | 冬祭りのデコレーションx100 (合計x100) | 20 (133.33%) |
タワーで宝箱を開ける (30) | 冬祭りのデコレーションx100 (合計x200) | 40 (133.33%) |
タワーで宝箱を開ける (50) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x400) | 80 (160%) |
タワーで宝箱を開ける (80) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x900) | 180 (225%) |
タワーで宝箱を開ける (120) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x1,900) | 380 (316.67%) |
アドベンチャーに参加or開始
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アドベンチャーに参加or開始 (1) | 冬祭りのデコレーションx50 (合計x50) ペットポーションx500 (合計x500) | 60 (x60) |
アドベンチャーに参加or開始 (2) | 冬祭りのデコレーションx70 (合計x120) ペットポーションx1,000 (合計x1,500) | 174 (x87) |
アドベンチャーに参加or開始 (3) | 冬祭りのデコレーションx150 (合計x270) ペットポーションx2,000 (合計x3,500) | 404 (x135) |
アドベンチャーに参加or開始 (5) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x470) ペットポーションx5,000 (合計x8,500) | 944 (x189) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (1) | 冬祭りのデコレーションx400 (合計x400) | 80 (x80) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (2) | 冬祭りのデコレーションx600 (合計x1,000) | 200 (x100) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (3) | 冬祭りのデコレーションx800 (合計x1,800) | 360 (x120) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (4) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x2,800) | 560 (x140) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (5) | 冬祭りのデコレーションx1,200 (合計x4,000) | 800 (x160) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (6) | 冬祭りのデコレーションx1,400 (合計x5,400) | 1,080 (x180) |
買い物をする(エメラルド、特別オファー、スキンなど) (7) | フレームx1 (合計x1) | 1,080 (x154) |