[HeroWars攻略]冬物語(ウィンターテイル) タスク表&サマリー2025年

クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ログインする | 3 | 冬祭りのデコレーションx1,500 探検家のムーブx3 | 6,900 |
| VIPレベル | 15 | 冬祭りのデコレーションx27,500 | 5,500 |
| VIPポイントを獲得する | 7,000 | 冬祭りのデコレーションx142,000 ジンジャーブレッドクッキーx92 | 56,322 |
| エメラルドを使用する | 150,000 | 冬祭りのデコレーションx291,000 ジンジャーブレッドクッキーx165 | 108,278 |
| エネルギーを消費する | 12,000 | 冬祭りのデコレーションx32,000 ジンジャーブレッドクッキーx5 タイタンポーションx30,000 | 13,918 |
| アリーナで戦う | 15 | 冬祭りのデコレーションx7,250 願いのクリスタルx145 | 2,871 |
| 優しさランキングでランクインする | 位以上 | 願いのクリスタルx220 探検家のムーブx18 アバターx1 ゴールドの糸x600 ジンジャーブレッドクッキーx45 願いの記章x220 エネルギーボトルx5 | 68,670 |
| 人気ランキングでランクインする | 位以上 | 願いのクリスタルx220 探検家のムーブx18 アバターx1 ゴールドの糸x600 ジンジャーブレッドクッキーx45 願いの記章x220 エネルギーボトルx5 | 68,670 |
| トータル: | 冬祭りのデコレーションx501,250 願いのクリスタルx585 探検家のムーブx39 アバターx2 ゴールドの糸x1,200 ジンジャーブレッドクッキーx352 タイタンポーションx30,000 願いの記章x440 エネルギーボトルx10 | 331,127 |
ログインする

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ログインする (1) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x500) 探検家のムーブx1 (合計x1) | 2,300 (x2,300) |
| ログインする (2) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x1,000) 探検家のムーブx1 (合計x2) | 4,600 (x2,300) |
| ログインする (3) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x1,500) 探検家のムーブx1 (合計x3) | 6,900 (x2,300) |
VIPレベル

| クエスト | 報酬 | |
|---|---|---|
| VIPレベル (1) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x500) | 100 (x100) |
| VIPレベル (3) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x1,500) | 300 (x100) |
| VIPレベル (5) | 冬祭りのデコレーションx1,500 (合計x3,000) | 600 (x120) |
| VIPレベル (7) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x5,000) | 1,000 (x143) |
| VIPレベル (9) | 冬祭りのデコレーションx2,500 (合計x7,500) | 1,500 (x167) |
| VIPレベル (11) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x10,500) | 2,100 (x191) |
| VIPレベル (12) | 冬祭りのデコレーションx3,500 (合計x14,000) | 2,800 (x233) |
| VIPレベル (13) | 冬祭りのデコレーションx4,000 (合計x18,000) | 3,600 (x277) |
| VIPレベル (14) | 冬祭りのデコレーションx4,500 (合計x22,500) | 4,500 (x321) |
| VIPレベル (15) | 冬祭りのデコレーションx5,000 (合計x27,500) | 5,500 (x367) |
VIPポイントを獲得する

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (500) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x3,000) ジンジャーブレッドクッキーx2 (合計x2) | 1,207 (241.4%) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x9,000) ジンジャーブレッドクッキーx4 (合計x6) | 3,621 (362.1%) |
| VIPポイントを獲得する (1,500) | 冬祭りのデコレーションx9,000 (合計x18,000) ジンジャーブレッドクッキーx6 (合計x12) | 7,242 (482.8%) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | 冬祭りのデコレーションx12,000 (合計x30,000) ジンジャーブレッドクッキーx8 (合計x20) | 12,070 (603.5%) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | 冬祭りのデコレーションx16,000 (合計x46,000) ジンジャーブレッドクッキーx10 (合計x30) | 18,305 (610.17%) |
| VIPポイントを獲得する (4,000) | 冬祭りのデコレーションx19,000 (合計x65,000) ジンジャーブレッドクッキーx12 (合計x42) | 25,747 (643.68%) |
| VIPポイントを獲得する (5,000) | 冬祭りのデコレーションx22,000 (合計x87,000) ジンジャーブレッドクッキーx14 (合計x56) | 34,396 (687.92%) |
| VIPポイントを獲得する (6,000) | 冬祭りのデコレーションx25,000 (合計x112,000) ジンジャーブレッドクッキーx16 (合計x72) | 44,252 (737.53%) |
| VIPポイントを獲得する (7,000) | 冬祭りのデコレーションx30,000 (合計x142,000) ジンジャーブレッドクッキーx20 (合計x92) | 56,322 (804.6%) |
エメラルドを使用する

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (500) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x3,000) ジンジャーブレッドクッキーx2 (合計x2) | 1,207 (241.4%) |
| エメラルドを使用する (1,000) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x9,000) ジンジャーブレッドクッキーx4 (合計x6) | 3,621 (362.1%) |
| エメラルドを使用する (2,500) | 冬祭りのデコレーションx9,000 (合計x18,000) ジンジャーブレッドクッキーx6 (合計x12) | 7,242 (289.68%) |
| エメラルドを使用する (5,000) | 冬祭りのデコレーションx12,000 (合計x30,000) ジンジャーブレッドクッキーx8 (合計x20) | 12,070 (241.4%) |
| エメラルドを使用する (10,000) | 冬祭りのデコレーションx16,000 (合計x46,000) ジンジャーブレッドクッキーx10 (合計x30) | 18,305 (183.05%) |
| エメラルドを使用する (15,000) | 冬祭りのデコレーションx20,000 (合計x66,000) ジンジャーブレッドクッキーx12 (合計x42) | 25,947 (172.98%) |
| エメラルドを使用する (25,000) | 冬祭りのデコレーションx25,000 (合計x91,000) ジンジャーブレッドクッキーx14 (合計x56) | 35,196 (140.78%) |
| エメラルドを使用する (40,000) | 冬祭りのデコレーションx30,000 (合計x121,000) ジンジャーブレッドクッキーx16 (合計x72) | 46,052 (115.13%) |
| エメラルドを使用する (60,000) | 冬祭りのデコレーションx35,000 (合計x156,000) ジンジャーブレッドクッキーx18 (合計x90) | 58,515 (97.53%) |
| エメラルドを使用する (90,000) | 冬祭りのデコレーションx40,000 (合計x196,000) ジンジャーブレッドクッキーx20 (合計x110) | 72,585 (80.65%) |
| エメラルドを使用する (120,000) | 冬祭りのデコレーションx45,000 (合計x241,000) ジンジャーブレッドクッキーx25 (合計x135) | 89,173 (74.31%) |
| エメラルドを使用する (150,000) | 冬祭りのデコレーションx50,000 (合計x291,000) ジンジャーブレッドクッキーx30 (合計x165) | 108,278 (72.19%) |
エネルギーを消費する

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | 冬祭りのデコレーションx300 (合計x300) タイタンポーションx400 (合計x400) | 140 (140%) |
| エネルギーを消費する (200) | 冬祭りのデコレーションx600 (合計x900) タイタンポーションx800 (合計x1,200) | 420 (210%) |
| エネルギーを消費する (500) | 冬祭りのデコレーションx900 (合計x1,800) タイタンポーションx1,200 (合計x2,400) | 840 (168%) |
| エネルギーを消費する (1,000) | 冬祭りのデコレーションx1,200 (合計x3,000) タイタンポーションx1,600 (合計x4,000) | 1,400 (140%) |
| エネルギーを消費する (1,500) | 冬祭りのデコレーションx1,500 (合計x4,500) タイタンポーションx2,000 (合計x6,000) | 2,100 (140%) |
| エネルギーを消費する (2,000) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x6,500) タイタンポーションx2,500 (合計x8,500) | 3,000 (150%) |
| エネルギーを消費する (3,000) | 冬祭りのデコレーションx2,500 (合計x9,000) タイタンポーションx3,000 (合計x11,500) | 4,100 (136.67%) |
| エネルギーを消費する (4,000) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x12,000) タイタンポーションx3,500 (合計x15,000) | 5,400 (135%) |
| エネルギーを消費する (6,000) | 冬祭りのデコレーションx3,500 (合計x15,500) タイタンポーションx4,000 (合計x19,000) | 6,900 (115%) |
| エネルギーを消費する (8,000) | 冬祭りのデコレーションx4,000 (合計x19,500) タイタンポーションx5,000 (合計x24,000) | 8,700 (108.75%) |
| エネルギーを消費する (10,000) | 冬祭りのデコレーションx4,500 (合計x24,000) タイタンポーションx6,000 (合計x30,000) | 10,800 (108%) |
| エネルギーを消費する (12,000) | 冬祭りのデコレーションx8,000 (合計x32,000) ジンジャーブレッドクッキーx5 (合計x30,005) | 13,918 (115.98%) |
アリーナで戦う

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アリーナで戦う (1) | 冬祭りのデコレーションx250 (合計x250) 願いのクリスタルx5 (合計x5) | 99 (x99) |
| アリーナで戦う (2) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x750) 願いのクリスタルx10 (合計x15) | 297 (x149) |
| アリーナで戦う (4) | 冬祭りのデコレーションx750 (合計x1,500) 願いのクリスタルx15 (合計x30) | 594 (x149) |
| アリーナで戦う (6) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x2,500) 願いのクリスタルx20 (合計x50) | 990 (x165) |
| アリーナで戦う (9) | 冬祭りのデコレーションx1,250 (合計x3,750) 願いのクリスタルx25 (合計x75) | 1,485 (x165) |
| アリーナで戦う (12) | 冬祭りのデコレーションx1,500 (合計x5,250) 願いのクリスタルx30 (合計x105) | 2,079 (x173) |
| アリーナで戦う (15) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x7,250) 願いのクリスタルx40 (合計x145) | 2,871 (x191) |
優しさランキングでランクインする

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 優しさランキングでランクインする (500位以上) | 願いのクリスタルx40 (合計x40) 願いの記章x40 (合計x40) | 784 (156.8%) |
| 優しさランキングでランクインする (200位以上) | 探検家のムーブx2 (合計x2) エネルギーボトルx5 (合計x5) | 6,684 (3342%) |
| 優しさランキングでランクインする (100位以上) | 願いのクリスタルx80 (合計x80) 願いの記章x80 (合計x80) | 8,252 (8252%) |
| 優しさランキングでランクインする (50位以上) | 願いのクリスタルx100 (合計x180) 願いの記章x100 (合計x180) | 10,212 (20424%) |
| 優しさランキングでランクインする (20位以上) | アバターx1 (合計x1) 探検家のムーブx8 (合計x8) | 27,812 (139060%) |
| 優しさランキングでランクインする (10位以上) | ゴールドの糸x250 (合計x250) ジンジャーブレッドクッキーx15 (合計x15) | 36,365 (363645%) |
| 優しさランキングでランクインする (5位以上) | 探検家のムーブx8 (合計x8) ジンジャーブレッドクッキーx15 (合計x15) | 58,517 (1170340%) |
| 優しさランキングでランクインする (3位以上) | ゴールドの糸x350 (合計x350) ジンジャーブレッドクッキーx15 (合計x15) | 68,670 (2288983.33%) |
人気ランキングでランクインする

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 人気ランキングでランクインする (500位以上) | 願いのクリスタルx40 (合計x40) 願いの記章x40 (合計x40) | 784 (156.8%) |
| 人気ランキングでランクインする (200位以上) | 探検家のムーブx2 (合計x2) エネルギーボトルx5 (合計x5) | 6,684 (3342%) |
| 人気ランキングでランクインする (100位以上) | 願いのクリスタルx80 (合計x80) 願いの記章x80 (合計x80) | 8,252 (8252%) |
| 人気ランキングでランクインする (50位以上) | 願いのクリスタルx100 (合計x180) 願いの記章x100 (合計x180) | 10,212 (20424%) |
| 人気ランキングでランクインする (20位以上) | アバターx1 (合計x1) 探検家のムーブx8 (合計x8) | 27,812 (139060%) |
| 人気ランキングでランクインする (10位以上) | ゴールドの糸x250 (合計x250) ジンジャーブレッドクッキーx15 (合計x15) | 36,365 (363645%) |
| 人気ランキングでランクインする (5位以上) | 探検家のムーブx8 (合計x8) ジンジャーブレッドクッキーx15 (合計x15) | 58,517 (1170340%) |
| 人気ランキングでランクインする (3位以上) | ゴールドの糸x350 (合計x350) ジンジャーブレッドクッキーx15 (合計x15) | 68,670 (2288983.33%) |

![[Hero Wars攻略]ペットギフト](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-Wars-Guide-Pet-Gift-640x360.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/09/Hero-Wars-Nature-Season-640x360.jpg)

![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)

![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)
![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]オシュ戦の有名チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Guide-Famous-Teams-for-Osh-Battle-320x180.png)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/29501-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]エイダンのブロウル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/29545-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28421-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/29505-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[HeroWars攻略]最強キャラランキング(Tier List) 2025年](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27927-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]冬祭り2025](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/29166-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars Guide] Titan Brawls Mairi](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/30109-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/29498-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]計画どおりにはいかない(フラッフィーイベント)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/29996-featured-90x50.jpg)