目次
エターナルサマーシーズン2の報酬(リワード)
一覧
レベル | 無料 | ゴールドチケット |
---|---|---|
1 | エネルギー回復量3倍 (5days) | サトリのビーチスキン x1 * |
2 | 素早さのスキンストーン x50 | タイタンポーション x2,000 |
3 | エメラルド x30 | 知力のスキンストーン x500 |
4 | タイタンポーション x150 | ゴールド x50,000 |
5 | グランドアリーナ・コイン x200 | 完璧なアーティファクトメタル x100 |
6 | ゴールド x20,000 | レアなエンチャントルーン x10 |
7 | アウトランド・コイン x150 | エメラルド x1,000 |
8 | 力のスキンストーン x50 | アーティファクト・コイン x1,000 |
9 | ゴールド x30,000 | 素早さのスキンストーン x500 |
10 | アリーナ・コイン x200 | 完璧なアーティファクトエッセンス x50 |
11 | エメラルド x60 | グランドアリーナ・コイン x1,000 |
12 | アーティファクト・コイン x250 | アリーナ・コイン x1,000 |
13 | ゴールド x40,000 | 力のスキンストーン x500 |
14 | 召喚の珠 x2 | 完璧なアーティファクト巻物 x50 |
15 | 知力のスキンストーン x50 | タイタンポーション x5,000 |
16 | アウトランド・コイン x250 | ゴールド x500,000 |
17 | タイタンポーション x300 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
18 | ゴールド x50,000 | 巨大経験値ポーション x80 |
19 | タイタンのアーティファクトスフィア x2 | 召喚の珠 x5 |
20 | エメラルド x100 | 素早さのスキンストーン x1,000 |
21 | ペット召喚の卵 x1 | カオスコア x20 |
22 | 偉大なエンチャントルーン x3 | バイオレットの装備宝箱 x1 |
23 | エレメントのエッセンス x2,000 | レアなエンチャントルーン x10 |
24 | ゴールド x75,000 | エメラルド x1,250 |
25 | カオスコア x1 | グランドアリーナ・コイン x2,500 |
26 | グランドアリーナ・コイン x300 | タイタンポーション x10,000 |
27 | ペットポーション x2,000 | 知力のスキンストーン x1,000 |
28 | アウトランド・コイン x500 | アリーナ・コイン x2,500 |
29 | ゴールド x100,000 | ゴールド x1,000,000 |
30 | アーティファクト・コイン x400 | ペットポーション x7,500 |
31 | エメラルド x150 | 力のスキンストーン x1,000 |
32 | タイタンポーション x400 | エメラルド x1,500 |
33 | お好みの魔法使いヒーロー x1 | エネルギー回復量3倍(6 days) |
34 | 巨大経験値ポーション x5 | アーティファクト・コイン x3,000 |
35 | 素早さのスキンストーン x300 | タイタンポーション x15,000 |
36 | グランドアリーナ・コイン x400 | 知力のスキンストーン x1,500 |
37 | ゴールド x200,000 | ペットポーション x10,000 |
38 | アリーナ・コイン x500 | エメラルド x2,000 |
39 | アウトランド・コイン x600 | 力のスキンストーン x1,500 |
40 | 力のスキンストーン x300 | ペット召喚の卵 x10 |
41 | ゴールド x300,000 | ゴールド x3,000,000 |
42 | アーティファクト・コイン x500 | 素早さのスキンストーン x1,500 |
43 | エメラルド x200 | 召喚の珠 x10 |
44 | カオスコア x1 | 偉大なエンチャントルーン x30 |
45 | お好みのタンクヒーロー x1 | ルーファスのビーチスキン x1 * |
46 | エレメントのエッセンス x4,000 | グランドアリーナ・コイン x7,500 |
47 | タイタンポーション x500 | エメラルド x2,500 |
48 | 召喚の珠 x3 | カオスコア x20 |
49 | ゴールド x400,000 | エネルギーボトル x10 |
50 | 巨大経験値ポーション x10 | アーティファクト・コイン x20,000 |
51 | エメラルド x250 | 知力のスキンストーン x3,000 |
52 | アリーナ・コイン x700 | エレメントトーナメント証明書 x5 |
53 | 知力のスキンストーン x300 | オレンジの装備宝箱 x1 |
54 | ゴールド x500,000 | アリーナ・コイン x5,000 |
55 | アウトランド・コイン x750 | 素早さのスキンストーン x3,000 |
56 | タイタンのアーティファクトスフィア x3 | ゴールド x5,000,000 |
57 | エメラルド x300 | タイタンのアーティファクトスフィア x100 |
58 | タイタンポーション x600 | タイタンポーション x30,000 |
59 | お好みのヒーラーヒーロー x1 | エネルギー回復量3倍(10 days) |
60 | グランドアリーナ・コイン x500 | 完璧なアーティファクト巻物 x500 |
61 | 召喚の珠 x5 | 力のスキンストーン x3,000 |
62 | ゴールド x700,000 | 巨大経験値ポーション x200 |
63 | エレメントのエッセンス x5,000 | カオスコア x30 |
64 | エメラルド x500 | 赤の装備宝箱2 x1 |
65 | タイタンのアーティファクトスフィア x5 | ペット召喚の卵 x25 |
66 | ゴールド x1,000,000 | 完璧なアーティファクトメタル x500 |
67 | アーティファクト・コイン x800 | エネルギーボトル x30 |
68 | 偉大なエンチャントルーン x6 | 偉大なエンチャントルーン x50 |
69 | エネルギーボトル x3 | 完璧なアーティファクトエッセンス x500 |
70 | ヒーローソウルストーンの宝箱 x1 | アイリスのビーチスキン x1 * |
71〜 | エターナルサマーの小箱 x1 | エターナルサマーの小箱 x5 |
* すでにスキンを所有している場合は対象ヒーローメインスタッツの5,000スキンストーン
ビジュアル
バイオレットの装備宝箱
オレンジの装備宝箱
赤の装備宝箱2
装備宝箱解説・エメラルド換算
お好みのヒーロー/ソウルストーン
お好みの魔法使いヒーロー
☆2での召喚、またはソウルストーン30個分
お好みのタンクヒーロー
☆2での召喚、またはソウルストーン30個分
お好みのヒーラーヒーロー
☆3での召喚、またはソウルストーン80個分
ビーチスキン
サトリのビーチスキン
ルーファスのビーチスキン
アイリスのビーチスキン
ビーチスキンの一覧・解説
オーバーラン報酬
T.B.D.
「お好みのヒーローソウルストーン」はいくつのソウルストーンが入手できるのでしょうか?また、どのヒーローを選んでも入手できる数は同じなのでしょうか?
このシーズンに関しては30個のようです。どのヒーローを選んでも同じです。記事に追記をしました。
開封した結果、タンクヒーロー=30個。ヒーラーヒーロー=80個でした。魔法使いヒーローは開封済みで不明です。ご参考にどうぞ。
ありがとうございます。