目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ログインする (1) | 邪悪な日誌x2 (合計x2) | 160 (x160) |
ログインする (2) | 邪悪な日誌x2 (合計x4) | 320 (x160) |
ログインする (3) | 邪悪な日誌x3 (合計x7) | 560 (x187) |
ログインする (4) | 邪悪な日誌x3 (合計x10) | 800 (x200) |
ログインする (5) | 邪悪な日誌x3 (合計x13) | 1,040 (x208) |
ログインする (6) | 邪悪な日誌x4 (合計x17) エメラルドx500 (合計x500) | 1,860 (x310) |
ログインする (7) | 邪悪な日誌x5 (合計x22) エメラルドx500 (合計x1,000) | 2,760 (x394) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
VIPレベル (1) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (x80) |
VIPレベル (2) | 邪悪な日誌x2 (合計x3) | 240 (x120) |
VIPレベル (3) | 邪悪な日誌x3 (合計x6) | 480 (x160) |
VIPレベル (4) | 邪悪な日誌x4 (合計x10) | 800 (x200) |
VIPレベル (5) | 邪悪な日誌x5 (合計x15) | 1,200 (x240) |
VIPレベル (6) | 邪悪な日誌x6 (合計x21) | 1,680 (x280) |
VIPレベル (7) | 邪悪な日誌x7 (合計x28) | 2,240 (x320) |
エメラルドを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) |
エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) |
エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) |
エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) |
エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) |
エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) |
エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) |
エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 7,675 (30.7%) |
エメラルドを購入する (40,000) | エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 10,675 (26.69%) |
エメラルドを購入する (60,000) | エメラルドx5,000 (合計x15,675) 邪悪な日誌x5 (合計x5) | 16,075 (26.79%) |
エメラルドを購入する (90,000) | エメラルドx15,000 (合計x30,675) 邪悪な日誌x10 (合計x15) | 31,875 (35.42%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | 深淵コインx500 (合計x500) | 160 (160%) |
エメラルドを使用する (500) | 深淵コインx1,000 (合計x1,500) | 480 (96%) |
エメラルドを使用する (3,000) | 深淵コインx1,500 (合計x3,000) | 960 (32%) |
エメラルドを使用する (7,000) | 深淵コインx2,000 (合計x5,000) | 1,600 (22.86%) |
エメラルドを使用する (12,000) | 深淵コインx2,500 (合計x7,500) | 2,400 (20%) |
エメラルドを使用する (18,000) | 深淵コインx3,000 (合計x10,500) | 3,360 (18.67%) |
エメラルドを使用する (25,000) | 深淵コインx4,000 (合計x14,500) | 4,640 (18.56%) |
エメラルドを使用する (35,000) | 深淵コインx5,000 (合計x19,500) | 6,240 (17.83%) |
エメラルドを使用する (50,000) | 深淵コインx6,000 (合計x25,500) | 8,160 (16.32%) |
エメラルドを使用する (70,000) | 深淵コインx7,000 (合計x32,500) | 10,400 (14.86%) |
エメラルドを使用する (90,000) | 深淵コインx15,000 (合計x47,500) | 15,200 (16.89%) |
エメラルドを使用する (120,000) | 深淵コインx30,000 (合計x77,500) 邪悪な日誌x50 (合計x50) | 28,800 (24%) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (1) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (x80) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (3) | 邪悪な日誌x1 (合計x2) | 160 (x53) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (5) | 邪悪な日誌x2 (合計x4) | 320 (x64) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (10) | 邪悪な日誌x2 (合計x6) | 480 (x48) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (15) | 邪悪な日誌x3 (合計x9) | 720 (x48) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (20) | 邪悪な日誌x3 (合計x12) | 960 (x48) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (25) | 邪悪な日誌x4 (合計x16) | 1,280 (x51) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (30) | 邪悪な日誌x4 (合計x20) | 1,600 (x53) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (35) | 邪悪な日誌x6 (合計x26) エメラルドx500 (合計x500) | 2,580 (x74) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (80%) |
エネルギーを消費する (500) | 邪悪な日誌x2 (合計x3) | 240 (48%) |
エネルギーを消費する (1,000) | 邪悪な日誌x3 (合計x6) | 480 (48%) |
エネルギーを消費する (2,000) | 邪悪な日誌x4 (合計x10) | 800 (40%) |
エネルギーを消費する (3,000) | 邪悪な日誌x5 (合計x15) | 1,200 (40%) |
エネルギーを消費する (4,000) | 邪悪な日誌x6 (合計x21) | 1,680 (42%) |
エネルギーを消費する (6,000) | 邪悪な日誌x8 (合計x29) | 2,320 (38.67%) |
エネルギーを消費する (8,000) | 邪悪な日誌x10 (合計x39) | 3,120 (39%) |
エネルギーを消費する (10,000) | 邪悪な日誌x12 (合計x51) | 4,080 (40.8%) |
エネルギーを消費する (12,000) | 邪悪な日誌x14 (合計x65) | 5,200 (43.33%) |
エネルギーを消費する (15,000) | 邪悪な日誌x16 (合計x81) | 6,480 (43.2%) |
エネルギーを消費する (18,000) | 邪悪な日誌x18 (合計x99) | 7,920 (44%) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (x27) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | 邪悪な日誌x2 (合計x3) | 240 (x40) |
アウトランドで宝箱を開ける (10) | 邪悪な日誌x3 (合計x6) | 480 (x48) |
アウトランドで宝箱を開ける (20) | 邪悪な日誌x4 (合計x10) | 800 (x40) |
アウトランドで宝箱を開ける (35) | 邪悪な日誌x5 (合計x15) | 1,200 (x34) |
アウトランドで宝箱を開ける (50) | 邪悪な日誌x6 (合計x21) | 1,680 (x34) |
アウトランドで宝箱を開ける (75) | 邪悪な日誌x8 (合計x29) | 2,320 (x31) |
アウトランドで宝箱を開ける (100) | 邪悪な日誌x10 (合計x39) | 3,120 (x31) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | 邪悪な日誌x12 (合計x51) | 4,080 (x33) |
アウトランドで宝箱を開ける (150) | 邪悪な日誌x14 (合計x65) | 5,200 (x35) |
アウトランドで宝箱を開ける (200) | 邪悪な日誌x16 (合計x81) | 6,480 (x32) |
アウトランドで宝箱を開ける (250) | 邪悪な日誌x18 (合計x99) | 7,920 (x32) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (1) | 邪悪な日誌x1 (合計x1) | 80 (x80) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (3) | 邪悪な日誌x1 (合計x2) | 160 (x53) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (5) | 邪悪な日誌x2 (合計x4) | 320 (x64) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (10) | 邪悪な日誌x2 (合計x6) | 480 (x48) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (15) | 邪悪な日誌x3 (合計x9) | 720 (x48) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (20) | 邪悪な日誌x3 (合計x12) | 960 (x48) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (30) | 邪悪な日誌x4 (合計x16) | 1,280 (x43) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (40) | 邪悪な日誌x4 (合計x20) | 1,600 (x40) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (50) | 邪悪な日誌x6 (合計x26) | 2,080 (x42) |