目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
アップデート
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (5) | お化けキャンディx45 (合計x45) | 171 (x34) |
本イベントのクエストをクリア (10) | お化けキャンディx60 (合計x105) | 399 (x40) |
本イベントのクエストをクリア (15) | お化けキャンディx75 (合計x180) | 684 (x46) |
本イベントのクエストをクリア (20) | お化けキャンディx90 (合計x270) | 1,026 (x51) |
本イベントのクエストをクリア (26) | お化けキャンディx105 (合計x375) | 1,425 (x55) |
本イベントのクエストをクリア (32) | お化けキャンディx120 (合計x495) | 1,881 (x59) |
本イベントのクエストをクリア (38) | お化けキャンディx135 (合計x630) | 2,394 (x63) |
本イベントのクエストをクリア (44) | お化けキャンディx150 (合計x780) | 2,964 (x67) |
本イベントのクエストをクリア (50) | お化けキャンディx200 (合計x980) | 3,724 (x74) |
本イベントのクエストをクリア (56) | お化けキャンディx250 (合計x1,230) | 4,674 (x83) |
本イベントのクエストをクリア (62) | お化けキャンディx350 (合計x1,580) | 6,004 (x97) |
本イベントのクエストをクリア (69) | お化けキャンディx500 (合計x2,080) | 7,904 (x115) |
本イベントのクエストをクリア (76) | お化けキャンディx750 (合計x2,830) | 10,754 (x142) |
本イベントのクエストをクリア (86) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 15,754 (x183) |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ログインする (1) | お化けキャンディx250 (合計x250) | 950 (x950) |
ログインする (2) | お化けキャンディx250 (合計x500) | 1,900 (x950) |
ログインする (3) | お化けキャンディx250 (合計x750) | 2,850 (x950) |
ログインする (4) | お化けキャンディx250 (合計x1,000) | 3,800 (x950) |
ログインする (5) | お化けキャンディx250 (合計x1,250) | 4,750 (x950) |
ログインする (6) | お化けキャンディx250 (合計x1,500) | 5,700 (x950) |
ログインする (7) | お化けキャンディx250 (合計x1,750) | 6,650 (x950) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | お化けキャンディx60 (合計x60) | 228 (228%) |
エメラルドを使用する (250) | お化けキャンディx70 (合計x130) | 494 (197.6%) |
エメラルドを使用する (500) | お化けキャンディx80 (合計x210) | 798 (159.6%) |
エメラルドを使用する (1,000) | お化けキャンディx100 (合計x310) | 1,178 (117.8%) |
エメラルドを使用する (2,000) | お化けキャンディx125 (合計x435) | 1,653 (82.65%) |
エメラルドを使用する (4,000) | お化けキャンディx150 (合計x585) | 2,223 (55.58%) |
エメラルドを使用する (6,500) | お化けキャンディx200 (合計x785) | 2,983 (45.89%) |
エメラルドを使用する (10,000) | お化けキャンディx250 (合計x1,035) | 3,933 (39.33%) |
エメラルドを使用する (15,000) | お化けキャンディx350 (合計x1,385) | 5,263 (35.09%) |
エメラルドを使用する (25,000) | お化けキャンディx500 (合計x1,885) | 7,163 (28.65%) |
エメラルドを使用する (35,000) | お化けキャンディx750 (合計x2,635) | 10,013 (28.61%) |
エメラルドを使用する (45,000) | お化けキャンディx1,000 (合計x3,635) | 13,813 (30.7%) |
エメラルドを使用する (55,000) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 18,813 (34.21%) |
エメラルドを使用する (65,000) | お化け祭りコインx2 (合計x3) | 28,813 (44.33%) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | お化けキャンディx20 (合計x20) | 76 (76%) |
エネルギーを消費する (250) | お化けキャンディx30 (合計x50) | 190 (76%) |
エネルギーを消費する (500) | お化けキャンディx40 (合計x90) | 342 (68.4%) |
エネルギーを消費する (1,000) | お化けキャンディx50 (合計x140) | 532 (53.2%) |
エネルギーを消費する (1,500) | お化けキャンディx60 (合計x200) | 760 (50.67%) |
エネルギーを消費する (2,500) | お化けキャンディx75 (合計x275) | 1,045 (41.8%) |
エネルギーを消費する (3,500) | お化けキャンディx100 (合計x375) | 1,425 (40.71%) |
エネルギーを消費する (4,500) | お化けキャンディx150 (合計x525) | 1,995 (44.33%) |
エネルギーを消費する (6,000) | お化けキャンディx200 (合計x725) | 2,755 (45.92%) |
エネルギーを消費する (8,000) | お化けキャンディx250 (合計x975) | 3,705 (46.31%) |
エネルギーを消費する (10,000) | お化けキャンディx300 (合計x1,275) | 4,845 (48.45%) |
エネルギーを消費する (12,000) | お化けキャンディx350 (合計x1,625) | 6,175 (51.46%) |
エネルギーを消費する (15,000) | お化けキャンディx450 (合計x2,075) | 7,885 (52.57%) |
エネルギーを消費する (18,000) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 12,885 (71.58%) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | お化けキャンディx20 (合計x20) | 76 (x25) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | お化けキャンディx30 (合計x50) | 190 (x32) |
アウトランドで宝箱を開ける (10) | お化けキャンディx40 (合計x90) | 342 (x34) |
アウトランドで宝箱を開ける (15) | お化けキャンディx50 (合計x140) | 532 (x35) |
アウトランドで宝箱を開ける (20) | お化けキャンディx60 (合計x200) | 760 (x38) |
アウトランドで宝箱を開ける (25) | お化けキャンディx75 (合計x275) | 1,045 (x42) |
アウトランドで宝箱を開ける (35) | お化けキャンディx100 (合計x375) | 1,425 (x41) |
アウトランドで宝箱を開ける (50) | お化けキャンディx150 (合計x525) | 1,995 (x40) |
アウトランドで宝箱を開ける (65) | お化けキャンディx200 (合計x725) | 2,755 (x42) |
アウトランドで宝箱を開ける (85) | お化けキャンディx250 (合計x975) | 3,705 (x44) |
アウトランドで宝箱を開ける (105) | お化けキャンディx300 (合計x1,275) | 4,845 (x46) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | お化けキャンディx350 (合計x1,625) | 6,175 (x49) |
アウトランドで宝箱を開ける (145) | お化けキャンディx450 (合計x2,075) | 7,885 (x54) |
アウトランドで宝箱を開ける (165) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 12,885 (x78) |
ヒーローのソウルストーンを獲得
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ヒーローのソウルストーンを獲得 (25) | お化けキャンディx20 (合計x20) | 76 (304%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (50) | お化けキャンディx30 (合計x50) | 190 (380%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (75) | お化けキャンディx40 (合計x90) | 342 (456%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (100) | お化けキャンディx50 (合計x140) | 532 (532%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (150) | お化けキャンディx60 (合計x200) | 760 (506.67%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (200) | お化けキャンディx75 (合計x275) | 1,045 (522.5%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (300) | お化けキャンディx100 (合計x375) | 1,425 (475%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (400) | お化けキャンディx150 (合計x525) | 1,995 (498.75%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (500) | お化けキャンディx200 (合計x725) | 2,755 (551%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (600) | お化けキャンディx250 (合計x975) | 3,705 (617.5%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (700) | お化けキャンディx300 (合計x1,275) | 4,845 (692.14%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (800) | お化けキャンディx350 (合計x1,625) | 6,175 (771.88%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (900) | お化けキャンディx450 (合計x2,075) | 7,885 (876.11%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (1,000) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 12,885 (1288.5%) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
VIPレベル (1) | お化けキャンディx250 (合計x250) | 950 (x950) |
VIPレベル (2) | お化けキャンディx250 (合計x500) | 1,900 (x950) |
VIPレベル (3) | お化けキャンディx250 (合計x750) | 2,850 (x950) |
VIPレベル (4) | お化けキャンディx250 (合計x1,000) | 3,800 (x950) |
VIPレベル (5) | お化けキャンディx250 (合計x1,250) | 4,750 (x950) |
VIPレベル (6) | お化けキャンディx250 (合計x1,500) | 5,700 (x950) |
VIPレベル (7) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 10,700 (x1,529) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (50) | お化けキャンディx20 (合計x20) | 76 (152%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (100) | お化けキャンディx30 (合計x50) | 190 (190%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (250) | お化けキャンディx40 (合計x90) | 342 (136.8%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (500) | お化けキャンディx50 (合計x140) | 532 (106.4%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (750) | お化けキャンディx70 (合計x210) | 798 (106.4%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (1,000) | お化けキャンディx100 (合計x310) | 1,178 (117.8%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (1,250) | お化けキャンディx250 (合計x560) | 2,128 (170.24%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (1,500) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 7,128 (475.2%) |