目次
報酬内容
リスト
ゴールドチケット無しの場合、最大でLv61。ゴールドチケットありの場合、最大でLv71。チェイン購入の場合、最大でLv74まで到達可能。( > 詳細)
| レベル | 無料 | ゴールドチケット |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー回復量3倍 (24 H) | エネルギー回復量3倍 (5 days) |
| 2 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 |
| 3 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 4 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 5 | 召喚の珠 x4 | 召喚の珠 x20 |
| 6 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 |
| 7 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 8 | 知力のスキンストーン x300 | 知力のスキンストーン x1,500 |
| 9 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 10 | ランダムなクリスタル x100 | お好みのクリスタル x500 |
| 11 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 12 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 13 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 |
| 14 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 15 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 |
| 16 | 力のスキンストーン x300 | 力のスキンストーン x1,500 |
| 17 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 |
| 18 | 召喚の珠 x20 | お好みのタイタン x1 |
| 19 | ランダムな記章 x30 | お好みの記章 x150 |
| 20 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 21 | スキンストーンの宝箱 x30 | スキンストーンの宝箱 x150 |
| 22 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 23 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 |
| 24 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 |
| 25 | 召喚の珠 x20 | お好みのスーパータイタン x1 |
| 26 | ランダムな大いなる記章 x15 | お好みの大いなる記章 x75 |
| 27 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 28 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 29 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 30 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 31 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 32 | 究極のアーティファクト巻物 x20 | 究極のアーティファクト巻物 x80 |
| 33 | タイタンスキンストーン x5,000 | エネルギー回復量3倍(8 days) |
| 34 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 35 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 36 | 召喚の珠 x4 | 召喚の珠 x20 |
| 37 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 38 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 39 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 |
| 40 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 |
| 41 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 42 | 輝く紋章の宝箱 x10 | 輝く紋章の宝箱 x100 |
| 43 | 素早さのスキンストーン x300 | 素早さのスキンストーン x1,500 |
| 44 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 45 | 究極のアーティファクトメタル x20 | 究極のアーティファクトメタル x80 |
| 46 | 力のスキンストーン x300 | 力のスキンストーン x1,500 |
| 47 | ランダムな鮮やかなクリスタル x40 | お好みの鮮やかなクリスタル x200 |
| 48 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 49 | レアなエンチャントルーン x10 | レアなエンチャントルーン x50 |
| 50 | エメラルド x500 | エメラルド x2,500 |
| 51 | カオスコア x2 | カオスコア x10 |
| 52 | 探検家のムーブ x1 | 探検家のムーブ x2 |
| 53 | タイタンスキンストーン x5,000 | エネルギー回復量3倍(8 days) |
| 54 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 55 | アーティファクト・コイン x2,000 | アーティファクト・コイン x10,000 |
| 56 | エネルギーボトル x2 | エネルギーボトル x8 |
| 57 | タイタンのアーティファクトスフィア x10 | タイタンのアーティファクトスフィア x50 |
| 58 | 究極のアーティファクトエッセンス x20 | 究極のアーティファクトエッセンス x80 |
| 59 | タイタンスキンストーン x1,000 | タイタンスキンストーン x10,000 |
| 60 | 輝く紋章の宝箱 x100 | レッサー究極のスピリット召喚の珠 x1 |
| 61 | 自然派閥の箱 x2 | 自然派閥の箱 x10 |
フレーム

アバター

ビジュアル











![[Hero Wars攻略]自然のシーズン 全リワード](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/09/Hero-Wars-Nature-Season-Rewords.png)
![[Hero Wars攻略]究極エレメントスピリット召喚の珠](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/07/Hero-Wars-Guide-Absolute-Spirit-Summoning-Sphere-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]自然派閥の箱](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/01/Hero-Wars-Guide-Nature-Box-in-Nature-Season_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/09/Hero-Wars-Nature-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/02/Hero-WarsNature-Season-ON-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]シーズンイベントEXP](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/07/Hero-Wars-GuideSeason-Events-EXP-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]自然のシーズン バンドル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/05/Hero-Wars-GuideNature-Season-Bundle_1-320x180.jpg)

![[Hero Wars]黒ひげの遺産](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/05/Hero-WarsBlackbeards-Legacy-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]タイタンの衝突](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Clash-of-the-Titans-640x360.jpg)
![[Hero Wars]ララ・クロフトのアドベンチャー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/05/Hero-Wars-Lara-Croft-adventure-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]タイタンスキン(光タイタン)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/02/Hero-Wars-Guide-Champion-Skins-light-titans-320x180.jpg)
![[Hero Wars]リアン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/03/Hero-Wars-Lian-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]水の力の下で](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26552-featured-90x50.jpg)

![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26378-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)