目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ログインする | 3 | レプリキャット人形x6 アバターx1 | 1,524 |
| VIPポイントを獲得する | 7,500 | レプリキャット人形x67 エメラルドx16,675 | 33,693 |
| エネルギーを消費する | 12,000 | レプリキャット人形x29 マーリンのソウルストーンx110 | 16,826 |
| アウトランドで宝箱を開ける | 150 | レプリキャット人形x26 | 6,604 |
| エメラルドを使用する | 80,000 | レプリキャット人形x70 フレームx1 | 15,494 |
| ソウルアトリウムで召喚を行おう | 80 | レプリキャット人形x22 ジュリアスのソウルストーンx65 | 8,188 |
| タイタン召喚 | 90 | レプリキャット人形x14 | 3,556 |
| 本イベントのクエストをクリア | 60 | レプリキャット人形x95 アバターx1 | 19,050 |
| トータル | レプリキャット人形x329 アバターx2 フレームx1 エメラルドx16,675 マーリンのソウルストーンx110 ジュリアスのソウルストーンx65 | 104,935 |
ログインする
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ログインする (1) | レプリキャット人形x1 (合計x1) | 254 (x254) |
| ログインする (2) | レプリキャット人形x2 (合計x3) | 762 (x381) |
| ログインする (3) | アバターx1 (合計x1) レプリキャット人形x3 (合計x3) | 1,524 (x508) |
VIPポイントを獲得する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| VIPポイントを獲得する (50) | レプリキャット人形x1 (合計x1) エメラルドx25 (合計x25) | 279 (x6) |
| VIPポイントを獲得する (100) | レプリキャット人形x2 (合計x3) エメラルドx50 (合計x75) | 837 (x8) |
| VIPポイントを獲得する (300) | レプリキャット人形x3 (合計x6) エメラルドx100 (合計x175) | 1,699 (x6) |
| VIPポイントを獲得する (600) | レプリキャット人形x4 (合計x10) エメラルドx250 (合計x425) | 2,965 (x5) |
| VIPポイントを獲得する (1,000) | レプリキャット人形x5 (合計x15) エメラルドx500 (合計x925) | 4,735 (x5) |
| VIPポイントを獲得する (1,500) | レプリキャット人形x6 (合計x21) エメラルドx750 (合計x1,675) | 7,009 (x5) |
| VIPポイントを獲得する (2,000) | レプリキャット人形x7 (合計x28) エメラルドx1,000 (合計x2,675) | 9,787 (x5) |
| VIPポイントを獲得する (3,000) | レプリキャット人形x8 (合計x36) エメラルドx2,000 (合計x4,675) | 13,819 (x5) |
| VIPポイントを獲得する (4,500) | レプリキャット人形x9 (合計x45) エメラルドx3,000 (合計x7,675) | 19,105 (x4) |
| VIPポイントを獲得する (6,000) | レプリキャット人形x10 (合計x55) エメラルドx4,000 (合計x11,675) | 25,645 (x4) |
| VIPポイントを獲得する (7,500) | レプリキャット人形x12 (合計x67) エメラルドx5,000 (合計x16,675) | 33,693 (x4) |
エネルギーを消費する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | レプリキャット人形x1 (合計x1) マーリンのソウルストーンx5 (合計x5) | 684 (x7) |
| エネルギーを消費する (500) | レプリキャット人形x1 (合計x2) マーリンのソウルストーンx5 (合計x10) | 1,368 (x3) |
| エネルギーを消費する (1,000) | レプリキャット人形x1 (合計x3) マーリンのソウルストーンx5 (合計x15) | 2,052 (x2) |
| エネルギーを消費する (1,500) | レプリキャット人形x2 (合計x5) マーリンのソウルストーンx10 (合計x25) | 3,420 (x2) |
| エネルギーを消費する (2,000) | レプリキャット人形x2 (合計x7) マーリンのソウルストーンx10 (合計x35) | 4,788 (x2) |
| エネルギーを消費する (2,500) | レプリキャット人形x3 (合計x10) マーリンのソウルストーンx10 (合計x45) | 6,410 (x3) |
| エネルギーを消費する (3,500) | レプリキャット人形x3 (合計x13) マーリンのソウルストーンx10 (合計x55) | 8,032 (x2) |
| エネルギーを消費する (5,000) | レプリキャット人形x3 (合計x16) マーリンのソウルストーンx10 (合計x65) | 9,654 (x2) |
| エネルギーを消費する (7,000) | レプリキャット人形x4 (合計x20) マーリンのソウルストーンx15 (合計x80) | 11,960 (x2) |
| エネルギーを消費する (9,000) | レプリキャット人形x4 (合計x24) マーリンのソウルストーンx15 (合計x95) | 14,266 (x2) |
| エネルギーを消費する (12,000) | レプリキャット人形x5 (合計x29) マーリンのソウルストーンx15 (合計x110) | 16,826 (x1) |
アウトランドで宝箱を開ける
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| アウトランドで宝箱を開ける (3) | レプリキャット人形x1 (合計x1) | 254 (x85) |
| アウトランドで宝箱を開ける (6) | レプリキャット人形x1 (合計x2) | 508 (x85) |
| アウトランドで宝箱を開ける (10) | レプリキャット人形x1 (合計x3) | 762 (x76) |
| アウトランドで宝箱を開ける (20) | レプリキャット人形x2 (合計x5) | 1,270 (x64) |
| アウトランドで宝箱を開ける (35) | レプリキャット人形x3 (合計x8) | 2,032 (x58) |
| アウトランドで宝箱を開ける (50) | レプリキャット人形x3 (合計x11) | 2,794 (x56) |
| アウトランドで宝箱を開ける (75) | レプリキャット人形x3 (合計x14) | 3,556 (x47) |
| アウトランドで宝箱を開ける (100) | レプリキャット人形x4 (合計x18) | 4,572 (x46) |
| アウトランドで宝箱を開ける (125) | レプリキャット人形x4 (合計x22) | 5,588 (x45) |
| アウトランドで宝箱を開ける (150) | レプリキャット人形x4 (合計x26) | 6,604 (x44) |
エメラルドを使用する
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エメラルドを使用する (100) | レプリキャット人形x1 (合計x1) | 254 (254%) |
| エメラルドを使用する (500) | レプリキャット人形x2 (合計x3) | 762 (152.4%) |
| エメラルドを使用する (2,500) | レプリキャット人形x3 (合計x6) | 1,524 (60.96%) |
| エメラルドを使用する (6,000) | レプリキャット人形x4 (合計x10) | 2,540 (42.33%) |
| エメラルドを使用する (12,000) | レプリキャット人形x5 (合計x15) | 3,810 (31.75%) |
| エメラルドを使用する (18,000) | レプリキャット人形x6 (合計x21) | 5,334 (29.63%) |
| エメラルドを使用する (25,000) | レプリキャット人形x7 (合計x28) | 7,112 (28.45%) |
| エメラルドを使用する (35,000) | フレームx1 (合計x1) レプリキャット人形x9 (合計x9) | 9,398 (26.85%) |
| エメラルドを使用する (50,000) | レプリキャット人形x10 (合計x10) | 9,652 (19.3%) |
| エメラルドを使用する (65,000) | レプリキャット人形x11 (合計x21) | 12,446 (19.15%) |
| エメラルドを使用する (80,000) | レプリキャット人形x12 (合計x33) | 15,494 (19.37%) |
ソウルアトリウムで召喚を行おう
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ソウルアトリウムで召喚を行おう (1) | レプリキャット人形x1 (合計x1) ジュリアスのソウルストーンx5 (合計x5) | 454 (x454) |
| ソウルアトリウムで召喚を行おう (3) | レプリキャット人形x1 (合計x2) ジュリアスのソウルストーンx5 (合計x10) | 908 (x303) |
| ソウルアトリウムで召喚を行おう (6) | レプリキャット人形x2 (合計x4) ジュリアスのソウルストーンx5 (合計x15) | 1,616 (x269) |
| ソウルアトリウムで召喚を行おう (10) | レプリキャット人形x3 (合計x7) ジュリアスのソウルストーンx10 (合計x25) | 2,778 (x278) |
| ソウルアトリウムで召喚を行おう (20) | レプリキャット人形x3 (合計x10) ジュリアスのソウルストーンx10 (合計x35) | 3,940 (x197) |
| ソウルアトリウムで召喚を行おう (40) | レプリキャット人形x4 (合計x14) ジュリアスのソウルストーンx10 (合計x45) | 5,356 (x134) |
| ソウルアトリウムで召喚を行おう (60) | レプリキャット人形x4 (合計x18) ジュリアスのソウルストーンx10 (合計x55) | 6,772 (x113) |
| ソウルアトリウムで召喚を行おう (80) | レプリキャット人形x4 (合計x22) ジュリアスのソウルストーンx10 (合計x65) | 8,188 (x102) |
タイタン召喚
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| タイタン召喚 (3) | レプリキャット人形x1 (合計x1) | 254 (x85) |
| タイタン召喚 (6) | レプリキャット人形x1 (合計x2) | 508 (x85) |
| タイタン召喚 (10) | レプリキャット人形x1 (合計x3) | 762 (x76) |
| タイタン召喚 (15) | レプリキャット人形x1 (合計x4) | 1,016 (x68) |
| タイタン召喚 (30) | レプリキャット人形x2 (合計x6) | 1,524 (x51) |
| タイタン召喚 (50) | レプリキャット人形x2 (合計x8) | 2,032 (x41) |
| タイタン召喚 (70) | レプリキャット人形x3 (合計x11) | 2,794 (x40) |
| タイタン召喚 (90) | レプリキャット人形x3 (合計x14) | 3,556 (x40) |
本イベントのクエストをクリア
| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (15) | レプリキャット人形x3 (合計x3) | 762 (x51) |
| 本イベントのクエストをクリア (25) | レプリキャット人形x6 (合計x9) | 2,286 (x91) |
| 本イベントのクエストをクリア (32) | レプリキャット人形x9 (合計x18) | 4,572 (x143) |
| 本イベントのクエストをクリア (40) | レプリキャット人形x12 (合計x30) | 7,620 (x191) |
| 本イベントのクエストをクリア (47) | レプリキャット人形x15 (合計x45) | 11,430 (x243) |
| 本イベントのクエストをクリア (55) | アバターx1 (合計x1) レプリキャット人形x20 (合計x20) | 16,510 (x300) |
| 本イベントのクエストをクリア (60) | レプリキャット人形x30 (合計x30) | 19,050 (x318) |
![[Hero Wars]聖パトリックデー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/03/Hero-WarsSt-Patricks-Day2.jpg)
![[Hero Wars]春のレプリキャット](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/03/Hero-Wars-Spring-Leprecats_2-320x180.jpg)
![[Hero Wars]春のレプリキャット](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/03/Hero-Wars-The-Spring-Leprecats-320x180.jpg)
![[Hero Wars]レプリキャットの人形](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/03/Hero-WarsLeprecat-Doll-320x180.jpg)
![[Hero Wars]夏祭り(サマーフェス)クエスト1](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/07/Hero-Wars-GuideSummer-Festival-Quest_1-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]ヒーロー・オブ・ザ・デイ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/05/Hero-Wars-GuideHero-of-the-Day-pop_JP.jpg)
![[Hero Wars]エイダンを召喚しよう](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/12/Hero-WarsSummon-Aidan-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]ウィークリーレポート2024.Week10](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2024/03/Hero-Wars-Guide-Weekly-Report-2024.Week10-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)

![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]2023年の最強キャラ(最強ヒーロー)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Wars-Guide-Best-Heroes-2023-320x180.jpg)
![[Hero Wars]ヴァードック](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27205-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26944-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26953-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]バルカン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27268-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]お化け祭り(スプーキーフェスティバル)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/6032-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]自然のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/26967-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]マエストロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/24870-featured-90x50.jpg)
![[HeroWars攻略]覚醒のサイクル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27371-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27469-featured-90x50.jpg)