目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 7 | アドベンチャーエネルギーx42 ミダスの巻物x1 | 3,360 |
エメラルドを購入する | 90,000 | エメラルドx30,675 | 30,675 |
エメラルドを使用する | 120,000 | アドベンチャーエネルギーx155 | 12,400 |
考古学者のツールを消費する | 150 | アドベンチャーエネルギーx96 | 7,680 |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする | 35 | アドベンチャーエネルギーx72 ララ・クロフトの名声x27,000 | 8,336 |
アウトランドで宝箱を開ける | 250 | アドベンチャーエネルギーx88 ララ・クロフトの名声x36,000 | 10,475 |
タワーで宝箱を開ける | 120 | アドベンチャーエネルギーx48 ララ・クロフトの名声x27,000 | 6,416 |
エネルギーを消費する | 18,000 | アドベンチャーエネルギーx99 ララ・クロフトの名声x36,000 | 11,355 |
トータル | アドベンチャーエネルギーx600 エメラルドx30,675 ララ・クロフトの名声x126,000 ミダスの巻物x1 | 90,698 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x6) ミダスの巻物x1 (合計x1) | 480 (x480) |
ログインする (2) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x12) | 960 (x480) |
ログインする (3) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x18) | 1,440 (x480) |
ログインする (4) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x24) | 1,920 (x480) |
ログインする (5) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x30) | 2,400 (x480) |
ログインする (6) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x36) | 2,880 (x480) |
ログインする (7) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x42) | 3,360 (x480) |
エメラルドを購入する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを購入する (100) | エメラルドx25 (合計x25) | 25 (25%) |
エメラルドを購入する (300) | エメラルドx50 (合計x75) | 75 (25%) |
エメラルドを購入する (1,000) | エメラルドx100 (合計x175) | 175 (17.5%) |
エメラルドを購入する (2,500) | エメラルドx500 (合計x675) | 675 (27%) |
エメラルドを購入する (5,000) | エメラルドx1,000 (合計x1,675) | 1,675 (33.5%) |
エメラルドを購入する (10,000) | エメラルドx1,500 (合計x3,175) | 3,175 (31.75%) |
エメラルドを購入する (15,000) | エメラルドx2,000 (合計x5,175) | 5,175 (34.5%) |
エメラルドを購入する (25,000) | エメラルドx2,500 (合計x7,675) | 7,675 (30.7%) |
エメラルドを購入する (40,000) | エメラルドx3,000 (合計x10,675) | 10,675 (26.69%) |
エメラルドを購入する (60,000) | エメラルドx5,000 (合計x15,675) | 15,675 (26.13%) |
エメラルドを購入する (90,000) | エメラルドx15,000 (合計x30,675) | 30,675 (34.08%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | アドベンチャーエネルギーx1 (合計x1) | 80 (80%) |
エメラルドを使用する (500) | アドベンチャーエネルギーx2 (合計x3) | 240 (48%) |
エメラルドを使用する (3,000) | アドベンチャーエネルギーx3 (合計x6) | 480 (16%) |
エメラルドを使用する (7,000) | アドベンチャーエネルギーx4 (合計x10) | 800 (11.43%) |
エメラルドを使用する (12,000) | アドベンチャーエネルギーx5 (合計x15) | 1,200 (10%) |
エメラルドを使用する (18,000) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x21) | 1,680 (9.33%) |
エメラルドを使用する (25,000) | アドベンチャーエネルギーx8 (合計x29) | 2,320 (9.28%) |
エメラルドを使用する (35,000) | アドベンチャーエネルギーx10 (合計x39) | 3,120 (8.91%) |
エメラルドを使用する (50,000) | アドベンチャーエネルギーx12 (合計x51) | 4,080 (8.16%) |
エメラルドを使用する (70,000) | アドベンチャーエネルギーx14 (合計x65) | 5,200 (7.43%) |
エメラルドを使用する (90,000) | アドベンチャーエネルギーx30 (合計x95) | 7,600 (8.44%) |
エメラルドを使用する (120,000) | アドベンチャーエネルギーx60 (合計x155) | 12,400 (10.33%) |
考古学者のツールを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
考古学者のツールを消費する (2) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x6) | 480 (x240) |
考古学者のツールを消費する (5) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x12) | 960 (x192) |
考古学者のツールを消費する (8) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x18) | 1,440 (x180) |
考古学者のツールを消費する (12) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x24) | 1,920 (x160) |
考古学者のツールを消費する (20) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x30) | 2,400 (x120) |
考古学者のツールを消費する (30) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x36) | 2,880 (x96) |
考古学者のツールを消費する (40) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x42) | 3,360 (x84) |
考古学者のツールを消費する (50) | アドベンチャーエネルギーx6 (合計x48) | 3,840 (x77) |
考古学者のツールを消費する (75) | アドベンチャーエネルギーx12 (合計x60) | 4,800 (x64) |
考古学者のツールを消費する (100) | アドベンチャーエネルギーx12 (合計x72) | 5,760 (x58) |
考古学者のツールを消費する (150) | アドベンチャーエネルギーx24 (合計x96) | 7,680 (x51) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (1) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x3,000) アドベンチャーエネルギーx3 (合計x3) | 526 (x526) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (3) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x6,000) アドベンチャーエネルギーx4 (合計x7) | 1,133 (x378) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (5) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x9,000) アドベンチャーエネルギーx5 (合計x12) | 1,819 (x364) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (10) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x12,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x18) | 2,585 (x259) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (15) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x15,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x26) | 3,511 (x234) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (20) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x18,000) アドベンチャーエネルギーx10 (合計x36) | 4,598 (x230) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (25) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x21,000) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x48) | 5,844 (x234) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (30) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x24,000) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x60) | 7,090 (x236) |
スペシャルイベントのマップでミッションをクリアする (35) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x27,000) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x72) | 8,336 (x238) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x3,000) アドベンチャーエネルギーx1 (合計x1) | 366 (x122) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x6,000) アドベンチャーエネルギーx2 (合計x3) | 813 (x135) |
アウトランドで宝箱を開ける (10) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x9,000) アドベンチャーエネルギーx3 (合計x6) | 1,339 (x134) |
アウトランドで宝箱を開ける (20) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x12,000) アドベンチャーエネルギーx4 (合計x10) | 1,945 (x97) |
アウトランドで宝箱を開ける (35) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x15,000) アドベンチャーエネルギーx5 (合計x15) | 2,631 (x75) |
アウトランドで宝箱を開ける (50) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x18,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x21) | 3,398 (x68) |
アウトランドで宝箱を開ける (75) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x21,000) アドベンチャーエネルギーx7 (合計x28) | 4,244 (x57) |
アウトランドで宝箱を開ける (100) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x24,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x36) | 5,170 (x52) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x27,000) アドベンチャーエネルギーx10 (合計x46) | 6,256 (x50) |
アウトランドで宝箱を開ける (150) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x30,000) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x58) | 7,503 (x50) |
アウトランドで宝箱を開ける (200) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x33,000) アドベンチャーエネルギーx14 (合計x72) | 8,909 (x45) |
アウトランドで宝箱を開ける (250) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x36,000) アドベンチャーエネルギーx16 (合計x88) | 10,475 (x42) |
タワーで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
タワーで宝箱を開ける (5) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x3,000) アドベンチャーエネルギーx3 (合計x3) | 526 (x105) |
タワーで宝箱を開ける (12) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x6,000) アドベンチャーエネルギーx3 (合計x6) | 1,053 (x88) |
タワーで宝箱を開ける (20) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x9,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x12) | 1,819 (x91) |
タワーで宝箱を開ける (30) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x12,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x18) | 2,585 (x86) |
タワーで宝箱を開ける (40) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x15,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x24) | 3,351 (x84) |
タワーで宝箱を開ける (50) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x18,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x30) | 4,118 (x82) |
タワーで宝箱を開ける (80) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x21,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x36) | 4,884 (x61) |
タワーで宝箱を開ける (100) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x24,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x42) | 5,650 (x57) |
タワーで宝箱を開ける (120) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x27,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x48) | 6,416 (x53) |
エネルギーを消費するトータル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x3,000) アドベンチャーエネルギーx1 (合計x1) | 366 (366.26%) |
エネルギーを消費する (500) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x6,000) アドベンチャーエネルギーx2 (合計x3) | 813 (162.5%) |
エネルギーを消費する (1,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x9,000) アドベンチャーエネルギーx3 (合計x6) | 1,339 (133.88%) |
エネルギーを消費する (2,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x12,000) アドベンチャーエネルギーx4 (合計x10) | 1,945 (97.25%) |
エネルギーを消費する (3,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x15,000) アドベンチャーエネルギーx5 (合計x15) | 2,631 (87.71%) |
エネルギーを消費する (4,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x18,000) アドベンチャーエネルギーx6 (合計x21) | 3,398 (84.94%) |
エネルギーを消費する (6,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x21,000) アドベンチャーエネルギーx8 (合計x29) | 4,324 (72.06%) |
エネルギーを消費する (8,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x24,000) アドベンチャーエネルギーx10 (合計x39) | 5,410 (67.63%) |
エネルギーを消費する (10,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x27,000) アドベンチャーエネルギーx12 (合計x51) | 6,656 (66.56%) |
エネルギーを消費する (12,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x30,000) アドベンチャーエネルギーx14 (合計x65) | 8,063 (67.19%) |
エネルギーを消費する (15,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x33,000) アドベンチャーエネルギーx16 (合計x81) | 9,629 (64.19%) |
エネルギーを消費する (18,000) | ララ・クロフトの名声x3,000 (合計x36,000) アドベンチャーエネルギーx18 (合計x99) | 11,355 (63.08%) |