目次
クエスト
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|---|
ログインする | 7 | 海賊の鍵x7 | 2,310 |
タイタン召喚 (デイリー) | 50 | 海賊の鍵x5 | 1,650 |
エメラルドを購入する (デイリー) | 25,000 | 海賊の鍵x35 エメラルドx3,850 | 15,400 |
エメラルドを使用する | 150,000 | 海賊の鍵x338 アバターx1 | 111,540 |
エネルギーを消費する (デイリー) | 2,500 | 海賊の鍵x6 | 1,980 |
タワーで宝箱を開ける (デイリー) | 25 | 海賊の鍵x6 | 1,980 |
ゴールドを消費する (デイリー) | 1,250,000 | 海賊の鍵x6 | 1,980 |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (デイリー) | 15 | 海賊の鍵x6 | 1,980 |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 330 (x330) |
ログインする (2) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 660 (x330) |
ログインする (3) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 990 (x330) |
ログインする (4) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,320 (x330) |
ログインする (5) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,650 (x330) |
ログインする (6) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,980 (x330) |
ログインする (7) | 海賊の鍵x1 (合計x7) | 2,310 (x330) |
タイタン召喚 (デイリー)
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|
タイタン召喚 (10) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 330 (x33) |
タイタン召喚 (20) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 660 (x33) |
タイタン召喚 (30) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 990 (x33) |
タイタン召喚 (40) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,320 (x33) |
タイタン召喚 (50) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,650 (x33) |
エメラルドを購入する (デイリー)
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを購入する (300) | 海賊の鍵x2 (合計x2) エメラルドx50 (合計x50) | 710 (236.67%) |
エメラルドを購入する (1,000) | 海賊の鍵x3 (合計x5) エメラルドx100 (合計x150) | 1,800 (180%) |
エメラルドを購入する (2,500) | 海賊の鍵x4 (合計x9) エメラルドx250 (合計x400) | 3,370 (134.8%) |
エメラルドを購入する (5,000) | 海賊の鍵x5 (合計x14) エメラルドx500 (合計x900) | 5,520 (110.4%) |
エメラルドを購入する (10,000) | 海賊の鍵x6 (合計x20) エメラルドx700 (合計x1,600) | 8,200 (82%) |
エメラルドを購入する (17,000) | 海賊の鍵x7 (合計x27) エメラルドx1,000 (合計x2,600) | 11,510 (67.71%) |
エメラルドを購入する (25,000) | 海賊の鍵x8 (合計x35) エメラルドx1,250 (合計x3,850) | 15,400 (61.6%) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (400) | 海賊の鍵x4 (合計x4) | 1,320 (330%) |
エメラルドを使用する (1,000) | 海賊の鍵x6 (合計x10) | 3,300 (330%) |
エメラルドを使用する (2,500) | 海賊の鍵x8 (合計x18) | 5,940 (237.6%) |
エメラルドを使用する (5,000) | 海賊の鍵x10 (合計x28) | 9,240 (184.8%) |
エメラルドを使用する (10,000) | 海賊の鍵x15 (合計x43) | 14,190 (141.9%) |
エメラルドを使用する (20,000) | 海賊の鍵x20 (合計x63) | 20,790 (103.95%) |
エメラルドを使用する (35,000) | 海賊の鍵x25 (合計x88) | 29,040 (82.97%) |
エメラルドを使用する (50,000) | 海賊の鍵x30 (合計x118) | 38,940 (77.88%) |
エメラルドを使用する (70,000) | 海賊の鍵x40 (合計x158) | 52,140 (74.49%) |
エメラルドを使用する (90,000) | 海賊の鍵x50 (合計x208) | 68,640 (76.27%) |
エメラルドを使用する (115,000) | 海賊の鍵x60 (合計x268) | 88,440 (76.9%) |
エメラルドを使用する (150,000) | アバターx1 (合計x1) 海賊の鍵x70 (合計x70) | 111,540 (74.36%) |
エネルギーを消費する (デイリー)
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|
エネルギーを消費する (200) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 330 (165%) |
エネルギーを消費する (400) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 660 (165%) |
エネルギーを消費する (700) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 990 (141.43%) |
エネルギーを消費する (1,000) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,320 (132%) |
エネルギーを消費する (1,500) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,650 (110%) |
エネルギーを消費する (2,500) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,980 (79.2%) |
タワーで宝箱を開ける (デイリー)
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|
タワーで宝箱を開ける (3) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 330 (x110) |
タワーで宝箱を開ける (6) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 660 (x110) |
タワーで宝箱を開ける (10) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 990 (x99) |
タワーで宝箱を開ける (15) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,320 (x88) |
タワーで宝箱を開ける (20) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,650 (x83) |
タワーで宝箱を開ける (25) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,980 (x79) |
ゴールドを消費する (デイリー)
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|
ゴールドを消費する (100,000) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 330 (0.33%) |
ゴールドを消費する (200,000) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 660 (0.33%) |
ゴールドを消費する (400,000) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 990 (0.25%) |
ゴールドを消費する (600,000) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,320 (0.22%) |
ゴールドを消費する (900,000) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,650 (0.18%) |
ゴールドを消費する (1,250,000) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,980 (0.16%) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (デイリー)
クエスト | 報酬 | エメラルド 換算 (推定) |
---|---|---|
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (2) | 海賊の鍵x1 (合計x1) | 330 (x165) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (4) | 海賊の鍵x1 (合計x2) | 660 (x165) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (6) | 海賊の鍵x1 (合計x3) | 990 (x165) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (8) | 海賊の鍵x1 (合計x4) | 1,320 (x165) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (10) | 海賊の鍵x1 (合計x5) | 1,650 (x165) |
アリーナ/グランドアリーナ戦闘 (15) | 海賊の鍵x1 (合計x6) | 1,980 (x132) |