目次
クエスト
サマリー
クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|---|
本イベントのクエストをクリア | 86 | お化けキャンディx1,580 お化け祭りコインx3 アバターx1 探検家のムーブx30 | 87,004 |
ログインする | 7 | お化けキャンディx1,400 探検家のムーブx7 | 20,720 |
エネルギーを消費する | 18,000 | お化けキャンディx2,075 お化け祭りコインx1 | 12,885 |
アウトランドで宝箱を開ける | 165 | お化けキャンディx2,075 お化け祭りコインx1 | 12,885 |
VIPポイントを獲得する | 9,000 | お化けキャンディx2,800 お化け祭りコインx3 | 25,640 |
VIPレベル | 7 | お化けキャンディx1,500 お化け祭りコインx1 | 10,700 |
エメラルドを使用する | 65,000 | お化けキャンディx3,635 お化け祭りコインx3 フレームx1 | 28,813 |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう | 1,500 | お化けキャンディx560 お化け祭りコインx1 アバターx1 | 7,128 |
トータル: | お化けキャンディx15,625 お化け祭りコインx13 アバターx2 フレームx1 探検家のムーブx37 | 205,775 |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (5) | お化けキャンディx45 (合計x45) 探検家のムーブx1 (合計x1) | 2,371 (x474) |
本イベントのクエストをクリア (10) | お化けキャンディx60 (合計x105) 探検家のムーブx1 (合計x2) | 4,799 (x480) |
本イベントのクエストをクリア (15) | お化けキャンディx75 (合計x180) 探検家のムーブx1 (合計x3) | 7,284 (x486) |
本イベントのクエストをクリア (20) | お化けキャンディx90 (合計x270) 探検家のムーブx1 (合計x4) | 9,826 (x491) |
本イベントのクエストをクリア (26) | お化けキャンディx105 (合計x375) 探検家のムーブx2 (合計x6) | 14,625 (x563) |
本イベントのクエストをクリア (32) | お化けキャンディx120 (合計x495) 探検家のムーブx2 (合計x8) | 19,481 (x609) |
本イベントのクエストをクリア (38) | お化けキャンディx135 (合計x630) 探検家のムーブx2 (合計x10) | 24,394 (x642) |
本イベントのクエストをクリア (44) | お化けキャンディx150 (合計x780) 探検家のムーブx3 (合計x13) | 31,564 (x717) |
本イベントのクエストをクリア (50) | お化けキャンディx200 (合計x980) 探検家のムーブx3 (合計x16) | 38,924 (x778) |
本イベントのクエストをクリア (56) | お化けキャンディx250 (合計x1,230) 探検家のムーブx3 (合計x19) | 46,474 (x830) |
本イベントのクエストをクリア (62) | お化けキャンディx350 (合計x1,580) 探検家のムーブx3 (合計x22) | 54,404 (x877) |
本イベントのクエストをクリア (69) | お化け祭りコインx1 (合計x1) 探検家のムーブx4 (合計x4) | 68,204 (x988) |
本イベントのクエストをクリア (76) | お化け祭りコインx1 (合計x2) 探検家のムーブx4 (合計x8) | 82,004 (x1,079) |
本イベントのクエストをクリア (86) | アバターx1 (合計x1) お化け祭りコインx1 (合計x1) | 87,004 (x1,012) |
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
ログインする (1) | お化けキャンディx200 (合計x200) 探検家のムーブx1 (合計x1) | 2,960 (x2,960) |
ログインする (2) | お化けキャンディx200 (合計x400) 探検家のムーブx1 (合計x2) | 5,920 (x2,960) |
ログインする (3) | お化けキャンディx200 (合計x600) 探検家のムーブx1 (合計x3) | 8,880 (x2,960) |
ログインする (4) | お化けキャンディx200 (合計x800) 探検家のムーブx1 (合計x4) | 11,840 (x2,960) |
ログインする (5) | お化けキャンディx200 (合計x1,000) 探検家のムーブx1 (合計x5) | 14,800 (x2,960) |
ログインする (6) | お化けキャンディx200 (合計x1,200) 探検家のムーブx1 (合計x6) | 17,760 (x2,960) |
ログインする (7) | お化けキャンディx200 (合計x1,400) 探検家のムーブx1 (合計x7) | 20,720 (x2,960) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | |
---|---|---|
エネルギーを消費する (100) | お化けキャンディx20 (合計x20) | 76 (76%) |
エネルギーを消費する (250) | お化けキャンディx30 (合計x50) | 190 (76%) |
エネルギーを消費する (500) | お化けキャンディx40 (合計x90) | 342 (68.4%) |
エネルギーを消費する (1,000) | お化けキャンディx50 (合計x140) | 532 (53.2%) |
エネルギーを消費する (1,500) | お化けキャンディx60 (合計x200) | 760 (50.67%) |
エネルギーを消費する (2,500) | お化けキャンディx75 (合計x275) | 1,045 (41.8%) |
エネルギーを消費する (3,500) | お化けキャンディx100 (合計x375) | 1,425 (40.71%) |
エネルギーを消費する (4,500) | お化けキャンディx150 (合計x525) | 1,995 (44.33%) |
エネルギーを消費する (6,000) | お化けキャンディx200 (合計x725) | 2,755 (45.92%) |
エネルギーを消費する (8,000) | お化けキャンディx250 (合計x975) | 3,705 (46.31%) |
エネルギーを消費する (10,000) | お化けキャンディx300 (合計x1,275) | 4,845 (48.45%) |
エネルギーを消費する (12,000) | お化けキャンディx350 (合計x1,625) | 6,175 (51.46%) |
エネルギーを消費する (15,000) | お化けキャンディx450 (合計x2,075) | 7,885 (52.57%) |
エネルギーを消費する (18,000) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 12,885 (71.58%) |
アウトランドで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
アウトランドで宝箱を開ける (3) | お化けキャンディx20 (合計x20) | 76 (x25) |
アウトランドで宝箱を開ける (6) | お化けキャンディx30 (合計x50) | 190 (x32) |
アウトランドで宝箱を開ける (10) | お化けキャンディx40 (合計x90) | 342 (x34) |
アウトランドで宝箱を開ける (15) | お化けキャンディx50 (合計x140) | 532 (x35) |
アウトランドで宝箱を開ける (20) | お化けキャンディx60 (合計x200) | 760 (x38) |
アウトランドで宝箱を開ける (25) | お化けキャンディx75 (合計x275) | 1,045 (x42) |
アウトランドで宝箱を開ける (35) | お化けキャンディx100 (合計x375) | 1,425 (x41) |
アウトランドで宝箱を開ける (50) | お化けキャンディx150 (合計x525) | 1,995 (x40) |
アウトランドで宝箱を開ける (65) | お化けキャンディx200 (合計x725) | 2,755 (x42) |
アウトランドで宝箱を開ける (85) | お化けキャンディx250 (合計x975) | 3,705 (x44) |
アウトランドで宝箱を開ける (105) | お化けキャンディx300 (合計x1,275) | 4,845 (x46) |
アウトランドで宝箱を開ける (125) | お化けキャンディx350 (合計x1,625) | 6,175 (x49) |
アウトランドで宝箱を開ける (145) | お化けキャンディx450 (合計x2,075) | 7,885 (x54) |
アウトランドで宝箱を開ける (165) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 12,885 (x78) |
VIPポイントを獲得する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPポイントを獲得する (50) | お化けキャンディx100 (合計x100) | 380 (x8) |
VIPポイントを獲得する (100) | お化けキャンディx100 (合計x200) | 760 (x8) |
VIPポイントを獲得する (300) | お化けキャンディx100 (合計x300) | 1,140 (x4) |
VIPポイントを獲得する (600) | お化けキャンディx200 (合計x500) | 1,900 (x3) |
VIPポイントを獲得する (1,000) | お化けキャンディx200 (合計x700) | 2,660 (x3) |
VIPポイントを獲得する (1,500) | お化けキャンディx200 (合計x900) | 3,420 (x2) |
VIPポイントを獲得する (2,000) | お化けキャンディx300 (合計x1,200) | 4,560 (x2) |
VIPポイントを獲得する (3,000) | お化けキャンディx300 (合計x1,500) | 5,700 (x2) |
VIPポイントを獲得する (4,000) | お化けキャンディx400 (合計x1,900) | 7,220 (x2) |
VIPポイントを獲得する (5,000) | お化けキャンディx400 (合計x2,300) | 8,740 (x2) |
VIPポイントを獲得する (6,000) | お化けキャンディx500 (合計x2,800) | 10,640 (x2) |
VIPポイントを獲得する (7,000) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 15,640 (x2) |
VIPポイントを獲得する (8,000) | お化け祭りコインx1 (合計x2) | 20,640 (x3) |
VIPポイントを獲得する (9,000) | お化け祭りコインx1 (合計x3) | 25,640 (x3) |
VIPレベル
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
VIPレベル (1) | お化けキャンディx250 (合計x250) | 950 (x950) |
VIPレベル (2) | お化けキャンディx250 (合計x500) | 1,900 (x950) |
VIPレベル (3) | お化けキャンディx250 (合計x750) | 2,850 (x950) |
VIPレベル (4) | お化けキャンディx250 (合計x1,000) | 3,800 (x950) |
VIPレベル (5) | お化けキャンディx250 (合計x1,250) | 4,750 (x950) |
VIPレベル (6) | お化けキャンディx250 (合計x1,500) | 5,700 (x950) |
VIPレベル (7) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 10,700 (x1,529) |
エメラルドを使用する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
エメラルドを使用する (100) | お化けキャンディx60 (合計x60) | 228 (228%) |
エメラルドを使用する (250) | お化けキャンディx70 (合計x130) | 494 (197.6%) |
エメラルドを使用する (500) | お化けキャンディx80 (合計x210) | 798 (159.6%) |
エメラルドを使用する (1,000) | お化けキャンディx100 (合計x310) | 1,178 (117.8%) |
エメラルドを使用する (2,000) | お化けキャンディx125 (合計x435) | 1,653 (82.65%) |
エメラルドを使用する (4,000) | お化けキャンディx150 (合計x585) | 2,223 (55.58%) |
エメラルドを使用する (6,500) | お化けキャンディx200 (合計x785) | 2,983 (45.89%) |
エメラルドを使用する (10,000) | お化けキャンディx250 (合計x1,035) | 3,933 (39.33%) |
エメラルドを使用する (15,000) | お化けキャンディx350 (合計x1,385) | 5,263 (35.09%) |
エメラルドを使用する (25,000) | お化けキャンディx500 (合計x1,885) | 7,163 (28.65%) |
エメラルドを使用する (35,000) | お化けキャンディx750 (合計x2,635) | 10,013 (28.61%) |
エメラルドを使用する (45,000) | お化けキャンディx1,000 (合計x3,635) | 13,813 (30.7%) |
エメラルドを使用する (55,000) | お化け祭りコインx1 (合計x1) | 18,813 (34.21%) |
エメラルドを使用する (65,000) | フレームx1 (合計x1) お化け祭りコインx2 (合計x2) | 28,813 (44.33%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
---|---|---|
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (50) | お化けキャンディx20 (合計x20) | 76 (152%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (100) | お化けキャンディx30 (合計x50) | 190 (190%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (250) | お化けキャンディx40 (合計x90) | 342 (136.8%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (500) | お化けキャンディx50 (合計x140) | 532 (106.4%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (750) | お化けキャンディx70 (合計x210) | 798 (106.4%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (1,000) | お化けキャンディx100 (合計x310) | 1,178 (117.8%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (1,250) | お化けキャンディx250 (合計x560) | 2,128 (170.24%) |
魂の窯で邪悪なミニオンを倒そう (1,500) | アバターx1 (合計x1) お化け祭りコインx1 (合計x1) | 7,128 (475.2%) |