[HeroWars攻略]毎日がホリデー タスク表&サマリー2025年
![[Hero Wars]冬祭り2025](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/12/Hero-Wars-Winterfest-2025_3.jpg)
目次
クエスト
サマリー
| クエスト | 内容 | 報酬合計 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|---|
| ギルドメンバーにギフトを贈る (デイリー) | 1 | 冬祭りのデコレーションx2,200 昇天のギフトx1 スキンギフトx1 変身ギフトx1 アップグレードギフトx1 ペットギフトx1 パワーのギフトx1 | 10,107 |
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (デイリー) | 2,000 | ジンジャーブレッドクッキーx4 | 1,214 |
| 新年のキャンディーを消費する (デイリー) | 2,000 | 冬祭りのデコレーションx1,000 混沌の粒子x100 | 900 |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (デイリー) | 100 | 冬祭りのデコレーションx1,500 エレメントトーナメントコインx2,000 | 967 |
| エネルギーを消費する (デイリー) | 500 | 冬祭りのデコレーションx3,000 ジンジャーブレッドクッキーx5 | 2,118 |
| 本イベントのクエストをクリア (デイリー) | 22 | 冬祭りのデコレーションx4,000 アーティファクト・コインx4,000 | 1,568 |
| 探検家のムーブを消費する | 50 | 冬祭りのデコレーションx65,000 ゴールドの糸x1,550 | 37,800 |
| ギルドメンバーにギフトを贈る | 60 | アバターx3 昇天のギフトx1 スキンギフトx1 変身ギフトx1 アップグレードギフトx1 ペットギフトx1 パワーのギフトx1 | 9,667 |
| デイリー分のトータル: | 冬祭りのデコレーションx11,700 ジンジャーブレッドクッキーx9 アーティファクト・コインx4,000 昇天のギフトx1 スキンギフトx1 変身ギフトx1 アップグレードギフトx1 ペットギフトx1 パワーのギフトx1 混沌の粒子x100 エレメントトーナメントコインx2,000 ゴールドの糸x1,550 | 16,873 |
ギルドメンバーにギフトを贈る (デイリー)


| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ギルドメンバーにギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx100 (合計x100) アップグレードギフトx1 (合計x1) | 187 (x187) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x300) 昇天のギフトx1 (合計x2) | 560 (x560) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx300 (合計x600) ペットギフトx1 (合計x3) | 1,453 (x1,453) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx400 (合計x1,000) スキンギフトx1 (合計x4) | 4,867 (x4,867) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x1,500) 変身ギフトx1 (合計x5) | 6,633 (x6,633) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (1) | 冬祭りのデコレーションx700 (合計x2,200) パワーのギフトx1 (合計x6) | 10,107 (x10,107) |
ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (デイリー)

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (500) | ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x1) | 304 (60.7%) |
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (1,000) | ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x2) | 607 (60.7%) |
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (1,500) | ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x3) | 911 (60.7%) |
| ギルドの冬祭りツリーをデコレーションで飾り付ける (2,000) | ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x4) | 1,214 (60.7%) |
新年のキャンディーを消費する (デイリー)

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 新年のキャンディーを消費する (500) | 冬祭りのデコレーションx100 (合計x100) 混沌の粒子x10 (合計x10) | 90 (18%) |
| 新年のキャンディーを消費する (1,000) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x300) 混沌の粒子x20 (合計x30) | 270 (27%) |
| 新年のキャンディーを消費する (1,500) | 冬祭りのデコレーションx300 (合計x600) 混沌の粒子x30 (合計x60) | 540 (36%) |
| 新年のキャンディーを消費する (2,000) | 冬祭りのデコレーションx400 (合計x1,000) 混沌の粒子x40 (合計x100) | 900 (45%) |
ヒーローのソウルストーンを獲得 (デイリー)

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (20) | 冬祭りのデコレーションx100 (合計x100) エレメントトーナメントコインx400 (合計x400) | 153 (x8) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (40) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x300) エレメントトーナメントコインx400 (合計x800) | 327 (x8) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (60) | 冬祭りのデコレーションx300 (合計x600) エレメントトーナメントコインx400 (合計x1,200) | 520 (x9) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (80) | 冬祭りのデコレーションx400 (合計x1,000) エレメントトーナメントコインx400 (合計x1,600) | 733 (x9) |
| ヒーローのソウルストーンを獲得 (100) | 冬祭りのデコレーションx500 (合計x1,500) エレメントトーナメントコインx400 (合計x2,000) | 967 (x10) |
エネルギーを消費する (デイリー)

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| エネルギーを消費する (100) | 冬祭りのデコレーションx200 (合計x200) ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x1) | 344 (343.5%) |
| エネルギーを消費する (200) | 冬祭りのデコレーションx400 (合計x600) ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x2) | 727 (363.5%) |
| エネルギーを消費する (300) | 冬祭りのデコレーションx600 (合計x1,200) ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x3) | 1,151 (383.5%) |
| エネルギーを消費する (400) | 冬祭りのデコレーションx800 (合計x2,000) ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x4) | 1,614 (403.5%) |
| エネルギーを消費する (500) | 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x3,000) ジンジャーブレッドクッキーx1 (合計x5) | 2,118 (423.5%) |
本イベントのクエストをクリア (デイリー)

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 本イベントのクエストをクリア (3) | アーティファクト・コインx250 (合計x250) 冬祭りのデコレーションx250 (合計x250) | 98 (x33) |
| 本イベントのクエストをクリア (8) | アーティファクト・コインx500 (合計x750) 冬祭りのデコレーションx500 (合計x750) | 294 (x37) |
| 本イベントのクエストをクリア (14) | アーティファクト・コインx750 (合計x1,500) 冬祭りのデコレーションx750 (合計x1,500) | 588 (x42) |
| 本イベントのクエストをクリア (18) | アーティファクト・コインx1,000 (合計x2,500) 冬祭りのデコレーションx1,000 (合計x2,500) | 980 (x54) |
| 本イベントのクエストをクリア (22) | アーティファクト・コインx1,500 (合計x4,000) 冬祭りのデコレーションx1,500 (合計x4,000) | 1,568 (x71) |
探検家のムーブを消費する

| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| 探検家のムーブを消費する (2) | 冬祭りのデコレーションx2,000 (合計x2,000) ゴールドの糸x30 (合計x30) | 880 (x440) |
| 探検家のムーブを消費する (5) | 冬祭りのデコレーションx3,000 (合計x5,000) ゴールドの糸x60 (合計x90) | 2,440 (x488) |
| 探検家のムーブを消費する (10) | 冬祭りのデコレーションx4,000 (合計x9,000) ゴールドの糸x90 (合計x180) | 4,680 (x468) |
| 探検家のムーブを消費する (15) | 冬祭りのデコレーションx5,000 (合計x14,000) ゴールドの糸x120 (合計x300) | 7,600 (x507) |
| 探検家のムーブを消費する (20) | 冬祭りのデコレーションx6,000 (合計x20,000) ゴールドの糸x150 (合計x450) | 11,200 (x560) |
| 探検家のムーブを消費する (25) | 冬祭りのデコレーションx8,000 (合計x28,000) ゴールドの糸x200 (合計x650) | 16,000 (x640) |
| 探検家のムーブを消費する (30) | 冬祭りのデコレーションx10,000 (合計x38,000) ゴールドの糸x250 (合計x900) | 22,000 (x733) |
| 探検家のムーブを消費する (40) | 冬祭りのデコレーションx12,000 (合計x50,000) ゴールドの糸x300 (合計x1,200) | 29,200 (x730) |
| 探検家のムーブを消費する (50) | 冬祭りのデコレーションx15,000 (合計x65,000) ゴールドの糸x350 (合計x1,550) | 37,800 (x756) |
ギルドメンバーにギフトを贈る


| クエスト | 報酬 | エメラルド換算 (推定) |
|---|---|---|
| ギルドメンバーにギフトを贈る (5) | アバターx1 (合計x1) アップグレードギフトx1 (合計x1) | 167 (x33) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (15) | 昇天のギフトx1 (合計x1) | 500 (x33) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (20) | アバターx1 (合計x1) ペットギフトx1 (合計x1) | 1,333 (x67) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (30) | スキンギフトx1 (合計x1) | 4,667 (x156) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (40) | 変身ギフトx1 (合計x1) | 6,333 (x158) |
| ギルドメンバーにギフトを贈る (60) | アバターx1 (合計x1) パワーのギフトx1 (合計x1) | 9,667 (x161) |

![[Hero Wars]エレメンタルシナジー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/01/Hero-Wars-Elemental-Synergy-640x360.jpg)
![[Hero Wars]パワーのトーナメント](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/01/Hero-Wars-Guide-Bk1200x675-1-640x360.jpg)
![[Hero Wars攻略]クリスマスの奇跡](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/12/Hero-Wars-Guide-Christmas-Miracle-2025-Quests_1-320x180.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Guide-Defence-Trends-Meta-Teams-320x180.png)
![[HeroWars攻略]ヒーロー一覧(対人戦評価/ティアリスト)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/HeroWarsGuideHero-Tear-List-1-320x180.jpg)
![[Hero Wars]宇宙のシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-Cosmic-Season-320x180.jpg)
![[Hero Wars] オーロラvsカーク](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/04/Hero-Wars-Aurora-vs-khark-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]2022年版育てたいヒーローDPS編](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2022/06/Hero-Wars-GuideWhich-Upgrade-DPS2022-320x180.jpg)

![[Hero Wars攻略]最強のヒーロー](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/ca28fad7009688f993437af3986d99c6-320x180.jpg)
![[Hero Wars Guide]確定トーテム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2021/12/Hero-Wars-GuideGuaranteed-Totem-Drop_JP-320x180.jpg)
![[HeroWars攻略]最強チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/06/Hero-Wars-Guide-Best-Teams-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]オシュ戦の有名チーム](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2023/12/Hero-Wars-Guide-Famous-Teams-for-Osh-Battle-320x180.png)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28421-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars]チャンピオンのシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28434-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars Guide] Asherona and Pyro Img_2](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28521-featured-90x50.png)
![[Hero Wars]冬祭り2025](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/29166-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]カスケードのブロウル](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28510-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]流行りのチーム編成](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/9006-featured-90x50.png)
![[Hero Wars]冬祭り(ウィンターフェス)](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/746-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]シルバーシーズン](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/28428-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]冬の刃](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/29337-featured-90x50.jpg)
![[Hero Wars攻略]謎の島](https://h-w.fun/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/27480-featured-90x50.jpg)