Contents
Battle Pass Guide
- Area of Conquest Battle Pass.
- Mini Season.
- Specifications, including the required number of coins, have changed frequently.
Castle Level

- Equivalent to the Battle Pass level.
- Progress can be made using Superior Coins or Emeralds.
- Castle Level increases based on the total Superior Coins and Emeralds contributed by the entire guild, not by individuals.
- The number of coins required increases by hundreds of thousands per level, creating an effective cap.
- The required amount of coins has frequently been adjusted.
Not Linked to Ranking Score
- Increasing Castle Level does not affect the event’s ranking system.
- Therefore, spending a large number of Emeralds will not help you reach first place.
- While only one player’s Superior Coins from map treasure chests count toward the ranking, all members’ contributions count toward Castle Level progression.
Golden Ticket
- There are two types: personal tickets and tickets that can be gifted to guild members.
- Both contain the same rewards but differ in price and VIP requirements.
- If you already own a Golden Ticket, you can see which guild members also have one.
Golden Ticket (Self)
VIP: 2,400
Golden Ticket (Gift)
VIP: 1,000
Guildmate List View
Guild Member Activity Visibility
- Shows how much each guild member has contributed toward the Castle level.
- Displays the total amount of Superior Coins and Emeralds contributed.
- Any Superior Coins held without contributing to the Castle level will not be counted here.
Overrun Rewards
- As with other seasons, Overrun rewards are available.
- However, unlike regular seasons, the required EXP continues to increase even after entering the Overrun stage.
Hero Upgrade Chest
[Hero Wars Guide]Hero Upgrade Chest
Rewards and EXP
Ver. 6 (AoC2.0 15th Event – )
View
Rewards & EXP
| Level | Free Rewards | Golden Ticket Rewards | EXP (Total) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Health Potion | 8 Health Potion | 1,000 (1,000) |
| 2 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 1,500 (2,500) |
| 3 | 5 Bottled Energy | 15 Bottled Energy | 2,000 (4,500) |
| 4 | 100 Skin Stone Chest | 400 Skin Stone Chest | 2,500 (7,000) |
| 5 | 10 Absolute Artifact Chest | 40 Absolute Artifact Chest | 3,000 (10,000) |
| 6 | 1 Speed Booster | 3 Speed Booster | 3,500 (13,500) |
| 7 | 500 Emerald | 10 Emerald Doll I | 4,000 (17,500) |
| 8 | 10 Rare enchantment rune | 40 Rare enchantment rune | 4,500 (22,000) |
| 9 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 5,000 (27,000) |
| 10 | 5,000 Artifact Coin | 20,000 Artifact Coin | 5,500 (32,500) |
| 11 | 2 Health Potion | 8 Health Potion | 6,000 (38,500) |
| 12 | 5 Bottled Energy | 15 Bottled Energy | 6,500 (45,000) |
| 13 | 100 Skin Stone Chest | 400 Skin Stone Chest | 7,000 (52,000) |
| 14 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 7,500 (59,500) |
| 15 | 10 Rare enchantment rune | 40 Rare enchantment rune | 8,000 (67,500) |
| 16 | 1 Speed Booster | 3 Speed Booster | 8,500 (76,000) |
| 17 | 5 Pet Summoning Egg | 25 Pet Summoning Egg | 9,000 (85,000) |
| 18 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 9,500 (94,500) |
| 19 | 1 Explorer’s Move | 4 Explorer’s Move | 10,000 (104,500) |
| 20 | 10 Absolute Artifact Chest | 40 Absolute Artifact Chest | 10,500 (115,000) |
| 21 | 2 Health Potion | 8 Health Potion | 11,000 (126,000) |
| 22 | 500 Emerald | 10 Emerald Doll I | 11,500 (137,500) |
| 23 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 12,000 (149,500) |
| 24 | 5,000 Artifact Coin | 20,000 Artifact Coin | 12,500 (162,000) |
| 25 | 5 Bottled Energy | 15 Bottled Energy | 13,000 (175,000) |
| 26 | 2 Speed Booster | 6 Speed Booster | 13,500 (188,500) |
| 27 | 1,000 Emerald | 10 Emerald Doll I | 14,000 (202,500) |
| 28 | 10 Rare enchantment rune | 40 Rare enchantment rune | 14,500 (217,000) |
| 29 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 15,000 (232,000) |
| 30 | 1 Explorer’s Move | 4 Explorer’s Move | 15,500 (247,500) |
| 31 | 2 Speed Booster | 6 Speed Booster | 16,000 (263,500) |
| 32 | 1,000 Emerald | 15 Emerald Doll I | 16,500 (280,000) |
| 33 | 350 Golden Thread | 1,000 Golden Thread | 17,000 (297,000) |
| 34 | 4 Health Potion | 1 Legendary Gift of the Dominion | 17,500 (314,500) |
| 35 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 18,000 (332,500) |
| 36 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 20,000 (352,500) |
| 37 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 25,000 (377,500) |
| 38 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 30,000 (407,500) |
| 39 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 35,000 (442,500) |
| 40 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 45,000 (487,500) |
| 41 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 45,000 (532,500) |
| 42 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 45,000 (577,500) |
| 43 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 55,000 (632,500) |
| 44 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 55,000 (687,500) |
| 45 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 55,000 (742,500) |
| 46 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 65,000 (807,500) |
| 47 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 65,000 (872,500) |
| 48 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 65,000 (937,500) |
Ver. 5 (9th Event – )
View
Golden Ticket
Rewards & EXP
| Level | Free Rewards | Golden Ticket Rewards | EXP (Total) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Speed Booster | 6 Speed Booster | 1,000 (1,000) |
| 2 | 3 Hero Upgrade Chest | 12 Hero Upgrade Chest | 1,500 (2,500) |
| 3 | 5 Bottled Energy | 15 Bottled Energy | 2,000 (4,500) |
| 4 | 150 Skin Stone Chest | 600 Skin Stone Chest | 2,500 (7,000) |
| 5 | 10 Absolute Artifact Chest | 40 Absolute Artifact Chest | 3,000 (10,000) |
| 6 | 2 Health Potion | 8 Health Potion | 3,500 (13,500) |
| 7 | 1,500 Emerald | 20 Emerald Doll I | 4,000 (17,500) |
| 8 | 30 Rare enchantment rune | 120 Rare enchantment rune | 4,500 (22,000) |
| 9 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 5,000 (27,000) |
| 10 | 7,000 Artifact Coin | 25,000 Artifact Coin | 5,500 (32,500) |
| 11 | 2 Speed Booster | 6 Speed Booster | 6,000 (38,500) |
| 12 | 5 Bottled Energy | 15 Bottled Energy | 6,500 (45,000) |
| 13 | 150 Skin Stone Chest | 600 Skin Stone Chest | 7,000 (52,000) |
| 14 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 7,500 (59,500) |
| 15 | 30 Rare enchantment rune | 120 Rare enchantment rune | 8,000 (67,500) |
| 16 | 2 Health Potion | 8 Health Potion | 9,000 (76,500) |
| 17 | 8 Pet Summoning Egg | 30 Pet Summoning Egg | 10,000 (86,500) |
| 18 | 3 Hero Upgrade Chest | 12 Hero Upgrade Chest | 11,000 (97,500) |
| 19 | 2 Explorer’s Move | 8 Explorer’s Move | 12,000 (109,500) |
| 20 | 10 Absolute Artifact Chest | 40 Absolute Artifact Chest | 13,000 (122,500) |
| 21 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 14,000 (136,500) |
| 22 | 1,500 Emerald | 25 Emerald Doll I | 16,000 (152,500) |
| 23 | 350 Golden Thread | 1,000 Golden Thread | 18,000 (170,500) |
| 24 | 4 Health Potion | 1 Legendary Gift of the Dominion | 20,000 (190,500) |
| 25 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 22,000 (212,500) |
| 26 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 24,000 (236,500) |
| 27 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 26,000 (262,500) |
| 28 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 28,000 (290,500) |
| 29 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 30,000 (320,500) |
| 30 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 30,000 (350,500) |
| 31 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 30,000 (380,500) |
| 32 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 30,000 (410,500) |
| 33 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 30,000 (440,500) |
| 34 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 30,000 (470,500) |
| 35 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 40,000 (510,500) |
| 36 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 40,000 (550,500) |
| 37 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 40,000 (590,500) |
| 38 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 40,000 (630,500) |
| 39 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 40,000 (670,500) |
| 40 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 45,000 (715,500) |
| 41 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 45,000 (760,500) |
| 42 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 45,000 (805,500) |
| 43 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 45,000 (850,500) |
| 44 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 45,000 (895,500) |
| 45 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 50,000 (945,500) |
| 46 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 50,000 (995,500) |
| 47 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 50,000 (1,045,500) |
| 48 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 50,000 (1,095,500) |
| 49 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 50,000 (1,145,500) |
| 50 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 75,000 (1,220,500) |
| 51 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 75,000 (1,295,500) |
| 52 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 75,000 (1,370,500) |
| 53 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 75,000 (1,445,500) |
| 54 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 75,000 (1,520,500) |
Ver. 4 (8th Event – )
View
Golden Ticket
Golden Ticket (Gift)
VIP: 1,000
Rewards & EXP
| Level | Free Rewards | Golden Ticket Rewards | EXP (Total) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Speed Booster | 6 Speed Booster | (0) |
| 2 | 3 Hero Upgrade Chest | 12 Hero Upgrade Chest | 1,000 (1,000) |
| 3 | 5 Bottled Energy | 15 Bottled Energy | 1,000 (2,000) |
| 4 | 150 Skin Stone Chest | 600 Skin Stone Chest | 1,000 (3,000) |
| 5 | 10 Absolute Artifact Chest | 40 Absolute Artifact Chest | 1,000 (4,000) |
| 6 | 1 Health Potion | 4 Health Potion | 1,000 (5,000) |
| 7 | 1,500 Emerald | 20 Emerald Doll I | 1,000 (6,000) |
| 8 | 30 Rare enchantment rune | 120 Rare enchantment rune | 1,000 (7,000) |
| 9 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 1,000 (8,000) |
| 10 | 7,000 Artifact Coin | 25,000 Artifact Coin | 1,000 (9,000) |
| 11 | 2 Speed Booster | 6 Speed Booster | 1,000 (10,000) |
| 12 | 5 Bottled Energy | 15 Bottled Energy | 1,000 (11,000) |
| 13 | 150 Skin Stone Chest | 600 Skin Stone Chest | 1,000 (12,000) |
| 14 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 1,000 (13,000) |
| 15 | 30 Rare enchantment rune | 120 Rare enchantment rune | 1,000 (14,000) |
| 16 | 1 Health Potion | 4 Health Potion | 1,000 (15,000) |
| 17 | 8 Pet Summoning Egg | 30 Pet Summoning Egg | 1,000 (16,000) |
| 18 | 3 Hero Upgrade Chest | 12 Hero Upgrade Chest | 1,000 (17,000) |
| 19 | 2 Explorer’s Move | 8 Explorer’s Move | 1,000 (18,000) |
| 20 | 10 Absolute Artifact Chest | 40 Absolute Artifact Chest | 1,000 (19,000) |
| 21 | 3 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 1,000 (20,000) |
| 22 | 1,500 Emerald | 25 Emerald Doll I | 1,000 (21,000) |
| 23 | 150 Golden Thread | 600 Golden Thread | 1,000 (22,000) |
| 24 | 2 Health Potion | 1 Legendary Gift of the Dominion | 1,000 (23,000) |
| 25 | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 1,000 (24,000) |
Ver. 3 (3rd Event – 7th Event)
View
Golden Ticket
Golden Ticket (Gift)
VIP: 1,000
Rewards & EXP
Almost the same as Ver.2 but slightly increased.
| Level | Free Rewards | Gold Ticket Rewards | EXP (Total) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Speed Booster | 3 Speed Booster | 0 (0) |
| 2 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (1,000) |
| 3 | 1 Health Potion | 2 Health Potion | 1,000 (2,000) |
| 4 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (3,000) |
| 5 | 1,000 Emerald | 15 Emerald Doll I | 1,000 (4,000) |
| 6 | 1 Speed Booster | 2 Speed Booster | 1,000 (5,000) |
| 7 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (6,000) |
| 8 | 10 Absolute Artifact Chest | 40 Absolute Artifact Chest | 1,000 (7,000) |
| 9 | 2 Health Potion | 4 Health Potion | 1,000 (8,000) |
| 10 | 1 Explorer’s Move | 3 Explorer’s Move | 1,000 (9,000) |
| 11 | 2 Hero Upgrade Chest | 6 Hero Upgrade Chest | 1,000 (10,000) |
| 12 | 2 Health Potion | 4 Health Potion | 1,000 (11,000) |
| 13 | 10 Pet Summoning Egg | 20 Pet Summoning Egg | 1,000 (12,000) |
| 14 | 3 Hero Upgrade Chest | 8 Hero Upgrade Chest | 1,000 (13,000) |
| 15 | 2 Health Potion | 6 Health Potion | 1,000 (14,000) |
| 16 | 3 Hero Upgrade Chest | 1 Legendary Gift of the Dominion | 1,000 (15,000) |
| 17 | 1,500 Emerald | 20 Emerald Doll I | 1,000 (16,000) |
| 18 | 350 Golden Thread | 750 Golden Thread | 1,000 (17,000) |
| 19 – | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 1,000 (18,000) |
Ver. 2 (2nd Event)
View
Golden Ticket
Rewards
| Level | Free | Gold Ticket |
|---|---|---|
| 1 | 1 Speed Booster | 3 Speed Booster |
| 2 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest |
| 3 | 1 Health Potion | 2 Health Potion |
| 4 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest |
| 5 | 1,000 Emerald | 15 Emerald Doll I |
| 6 | 1 Speed Booster | 2 Speed Booster |
| 7 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest |
| 8 | 10 Absolute Artifact Chest | 40 Absolute Artifact Chest |
| 9 | 1 Health Potion | 3 Health Potion |
| 10 | 1 Explorer’s Move | 2 Explorer’s Move |
| 11 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest |
| 12 | 1 Health Potion | 3 Health Potion |
| 13 | 10 Pet Summoning Egg | 20 Pet Summoning Egg |
| 14 | 3 Hero Upgrade Chest | 6 Hero Upgrade Chest |
| 15 | 2 Health Potion | 4 Health Potion |
| 16 | 3 Hero Upgrade Chest | 6 Hero Upgrade Chest |
| 17 | 1,500 Emerald | 20 Emerald Doll I |
| 18 | 200 Golden Thread | 500 Golden Thread |
| 19 – | 5 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest |
Ver. 1 (1st Event)
View
Gold Ticket
Rewards
| Level | Free Rewards | Gold Ticket Rewards | EXP (Total) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Speed Booster | 2 Speed Booster | 0 (0) |
| 2 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (1,000) |
| 3 | 1 Health Potion | 2 Health Potion | 1,000 (2,000) |
| 4 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (3,000) |
| 5 | 2 Hero Upgrade Chest | 10 Large Skin Stone Chest | 1,000 (4,000) |
| 6 | 1 Speed Booster | 2 Speed Booster | 1,000 (5,000) |
| 7 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (6,000) |
| 8 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (7,000) |
| 9 | 1 Health Potion | 2 Health Potion | 1,000 (8,000) |
| 10 | 2 Uncommon Gift of the Dominion | 20 Absolute Artifact Chest | 1,000 (9,000) |
| 11 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (10,000) |
| 12 | 1 Health Potion | 2 Health Potion | 1,000 (11,000) |
| 13 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (12,000) |
| 14 | 2 Hero Upgrade Chest | 1 Epic Gift of the Dominion | 1,000 (13,000) |
| 15 | 1 Health Potion | 2 Health Potion | 1,000 (14,000) |
| 16 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (15,000) |
| 17 | 2 Hero Upgrade Chest | 4 Hero Upgrade Chest | 1,000 (16,000) |
| 18 | 2 Rare Gift of the Dominion | 1 Legendary Gift of the Dominion | 1,000 (17,000) |
| 19 – | 2 Hero Upgrade Chest | 10 Hero Upgrade Chest | 1,000 (18,000) |
Hi there, do you have plan to upload more posts like “best teams in AOC”? Thanks!