[HeroWars攻略]エレメントギフト

ヒーローガイド

  • ヒーローとタイタンを繋ぐ強化要素
  • ヒーローの基礎スタッツである知力・素早さ・体力を強化できる
  • 2024年、タイタンとトーテムの上限レベルを上げる効果が追加

エレメントギフトの強化の仕組み

  • タイタンの強化を行うと、報酬として力の輝きが付与される(これ以外にも存在する、後述)
  • この力の輝きとゴールドでヒーローのエレメントギフトをあげることができる
  • どれかヒーロー一体のエレメントギフトがLv30に到達すると、全てのタイタン、タイタンのアーティファクト、トーテムの上限レベルが1上昇する
  • タイタンを育てるほど、ヒーローのエレメントギフトが成長し、ヒーローのエレメントギフトが成長するほど、タイタンの上限が解放される。相互強化の仕組み
  • エレメントギフトはエメラルドで強化できない点に注意が必要

力の輝きの入手方法

  • タイタンの強化によって入手する
  • タイタンのソウルストーンがアブソリュートスターに達している場合、タイタン・ソウルストーン・ショップから購入可能
  • いくつかのルートボックスには力の輝きが含まれている

ダンジョン活用

  • エレメントギフトは課金によって直接的に入手する方法が制限される
  • このため、水トーテムを用意し、ダンジョンを掘り下げることで集めるプレイヤーもいる
  • ダンジョンでも直接的に入手できる仕様ではないが、タイタンのソウルストーンを集めることでショップ交換する仕組み

タイタンの上限解放

  • 実装時点では193レベルが上限となっている。ヒーローの追加に伴ってこの上限解放は拡張される
  • 期間限定でしか入手できない他IPとのコラボ(ララ・クロフトなど)はこの上限解放を行えない

ステータスのリセット

  • エレメントギフトは、以前はステータスのリセットが可能であった
  • 貴重なステータス調整要素であり、過剰育成をしてしまった場合において、オシュ戦などで一時期、活用されていた。(ただし、それほど主流の運用とはならなかった)
  • まだあまり多くの力の輝きを持たない初心者が、編成に応じてリソースをシフトさせる目的で活用しているケースが多かった
  • リセット時にゴールドが変換されない負担がある。このことから、ゴールドへの課金をする初心者もいた。ゲームを進めるとゴールドは余剰リソースの代表格となるが、ゲーム序盤はかなり枯渇するためである
  • 2024年のアップデートで、このステータスリセットが消されることが発表された

ステータスの上昇量とテーブル

  • ステータスの上昇量はメインスタッツとその他のスタッツによって異なる
  • メインスタッツのみ、2倍の効果を得られる
  • メインスタッツ以外のステータスは上昇しないが、メインスタッツの上昇に伴うステータス上昇はその他の手段と同様に発生する

コストとメインステータス

レベル力の輝き
(合計)
ゴールド
(合計)
知力
(合計)
素早さ
(合計)

(合計)
1250 (250)7,000 (7,000)2 (2)2 (2)4 (4)
2260 (510)7,500 (14,500)2 (4)2 (4)4 (8)
3270 (780)8,000 (22,500)2 (6)2 (6)4 (12)
4280 (1,060)8,000 (30,500)2 (8)2 (8)4 (16)
5290 (1,350)8,500 (39,000)2 (10)2 (10)4 (20)
6800 (2,150)44,000 (83,000)6 (16)6 (16)12 (32)
7840 (2,990)47,500 (130,500)6 (22)6 (22)12 (44)
8880 (3,870)51,500 (182,000)6 (28)6 (28)12 (56)
9920 (4,790)55,000 (237,000)6 (34)6 (34)12 (68)
10960 (5,750)59,000 (296,000)6 (40)6 (40)12 (80)
111,500 (7,250)120,500 (416,500)10 (50)10 (50)20 (100)
121,560 (8,810)128,500 (545,000)10 (60)10 (60)20 (120)
131,620 (10,430)136,500 (681,500)10 (70)10 (70)20 (140)
141,680 (12,110)144,500 (826,000)10 (80)10 (80)20 (160)
151,740 (13,850)153,000 (979,000)10 (90)10 (90)20 (180)
162,300 (16,150)239,000 (1,218,000)14 (104)14 (104)28 (208)
172,380 (18,530)252,500 (1,470,500)14 (118)14 (118)28 (236)
182,460 (20,990)266,500 (1,737,000)14 (132)14 (132)28 (264)
192,540 (23,530)280,500 (2,017,500)14 (146)14 (146)28 (292)
202,620 (26,150)294,500 (2,312,000)14 (160)14 (160)28 (320)
213,200 (29,350)405,500 (2,717,500)18 (178)18 (178)36 (356)
223,300 (32,650)426,000 (3,143,500)18 (196)18 (196)36 (392)
233,400 (36,050)447,000 (3,590,500)18 (214)18 (214)36 (428)
243,500 (39,550)468,500 (4,059,000)18 (232)18 (232)36 (464)
253,600 (43,150)490,000 (4,549,000)18 (250)18 (250)36 (500)
264,200 (47,350)627,000 (5,176,000)22 (272)22 (272)44 (544)
274,300 (51,650)650,000 (5,826,000)22 (294)22 (294)44 (588)
284,400 (56,050)675,500 (6,501,500)22 (316)22 (316)44 (632)
294,500 (60,550)700,000 (7,201,500)22 (338)22 (338)44 (676)
304,600 (65,150)725,000 (7,926,500)22 (360)22 (360)44 (720)

サブステータス

レベルHP
(合計)
物理攻撃
(合計)
魔法攻撃
(合計)
アーマー
(合計)
魔法防御
(合計)
1160 (160)8 (8)6 (6)2 (2)2 (2)
2160 (320)8 (16)6 (12)4 (6)2 (4)
3160 (480)8 (24)6 (18)4 (10)2 (6)
4160 (640)8 (32)6 (24)4 (14)2 (8)
5160 (800)8 (40)6 (30)4 (18)2 (10)
6480 (1,280)24 (64)18 (48)12 (30)6 (16)
7480 (1,760)24 (88)18 (66)12 (42)6 (22)
8480 (2,240)24 (112)18 (84)12 (54)6 (28)
9480 (2,720)24 (136)18 (102)12 (66)6 (34)
10480 (3,200)24 (160)18 (120)12 (78)6 (40)
11800 (4,000)40 (200)30 (150)20 (98)10 (50)
12800 (4,800)40 (240)30 (180)20 (118)10 (60)
13800 (5,600)40 (280)30 (210)20 (138)10 (70)
14800 (6,400)40 (320)30 (240)20 (158)10 (80)
15800 (7,200)40 (360)30 (270)20 (178)10 (90)
161,120 (8,320)56 (416)42 (312)28 (206)14 (104)
171,120 (9,440)56 (472)42 (354)28 (234)14 (118)
181,120 (10,560)56 (528)42 (396)28 (262)14 (132)
191,120 (11,680)56 (584)42 (438)28 (290)14 (146)
201,120 (12,800)56 (640)42 (480)28 (318)14 (160)
211,440 (14,240)72 (712)54 (534)36 (354)18 (178)
221,440 (15,680)72 (784)54 (588)36 (390)18 (196)
231,440 (17,120)72 (856)54 (642)36 (426)18 (214)
241,440 (18,560)72 (928)54 (696)36 (462)18 (232)
251,440 (20,000)72 (1,000)54 (750)36 (498)18 (250)
261,760 (21,760)88 (1,088)66 (816)44 (542)22 (272)
271,760 (23,520)88 (1,176)66 (882)44 (586)22 (294)
281,760 (25,280)88 (1,264)66 (948)44 (630)22 (316)
291,760 (27,040)88 (1,352)66 (1,014)44 (674)22 (338)
301,760 (28,800)88 (1,440)66 (1,080)44 (718)22 (360)

知力

コストとメインステータス

レベル力の輝き
(合計)
ゴールド
(合計)
知力
(合計)
素早さ
(合計)
体力
(合計)
1250 (250)7,000 (7,000)4 (4)2 (2)2 (2)
2260 (510)7,500 (14,500)4 (8)2 (4)2 (4)
3270 (780)8,000 (22,500)4 (12)2 (6)2 (6)
4280 (1,060)8,000 (30,500)4 (16)2 (8)2 (8)
5290 (1,350)8,500 (39,000)4 (20)2 (10)2 (10)
6800 (2,150)44,000 (83,000)12 (32)6 (16)6 (16)
7840 (2,990)47,500 (130,500)12 (44)6 (22)6 (22)
8880 (3,870)51,500 (182,000)12 (56)6 (28)6 (28)
9920 (4,790)55,000 (237,000)12 (68)6 (34)6 (34)
10960 (5,750)59,000 (296,000)12 (80)6 (40)6 (40)
111,500 (7,250)120,500 (416,500)20 (100)10 (50)10 (50)
121,560 (8,810)128,500 (545,000)20 (120)10 (60)10 (60)
131,620 (10,430)136,500 (681,500)20 (140)10 (70)10 (70)
141,680 (12,110)144,500 (826,000)20 (160)10 (80)10 (80)
151,740 (13,850)153,000 (979,000)20 (180)10 (90)10 (90)
162,300 (16,150)239,000 (1,218,000)28 (208)14 (104)14 (104)
172,380 (18,530)252,500 (1,470,500)28 (236)14 (118)14 (118)
182,460 (20,990)266,500 (1,737,000)28 (264)14 (132)14 (132)
192,540 (23,530)280,500 (2,017,500)28 (292)14 (146)14 (146)
202,620 (26,150)294,500 (2,312,000)28 (320)14 (160)14 (160)
213,200 (29,350)405,500 (2,717,500)36 (356)18 (178)18 (178)
223,300 (32,650)426,000 (3,143,500)36 (392)18 (196)18 (196)
233,400 (36,050)447,000 (3,590,500)36 (428)18 (214)18 (214)
243,500 (39,550)468,500 (4,059,000)36 (464)18 (232)18 (232)
253,600 (43,150)490,000 (4,549,000)36 (500)18 (250)18 (250)
264,200 (47,350)627,000 (5,176,000)44 (544)22 (272)22 (272)
274,300 (51,650)650,000 (5,826,000)44 (588)22 (294)22 (294)
284,400 (56,050)675,500 (6,501,500)44 (632)22 (316)22 (316)
294,500 (60,550)700,000 (7,201,500)44 (676)22 (338)22 (338)
304,600 (65,150)725,000 (7,926,500)44 (720)22 (360)22 (360)

サブステータス

レベルHP
(合計)
物理攻撃
(合計)
魔法攻撃
(合計)
アーマー
(合計)
魔法防御
(合計)
180 (80)8 (8)12 (12)2 (2)4 (4)
280 (160)8 (16)12 (24)4 (6)4 (8)
380 (240)8 (24)12 (36)4 (10)4 (12)
480 (320)8 (32)12 (48)4 (14)4 (16)
580 (400)8 (40)12 (60)4 (18)4 (20)
6240 (640)24 (64)36 (96)12 (30)12 (32)
7240 (880)24 (88)36 (132)12 (42)12 (44)
8240 (1,120)24 (112)36 (168)12 (54)12 (56)
9240 (1,360)24 (136)36 (204)12 (66)12 (68)
10240 (1,600)24 (160)36 (240)12 (78)12 (80)
11400 (2,000)40 (200)60 (300)20 (98)20 (100)
12400 (2,400)40 (240)60 (360)20 (118)20 (120)
13400 (2,800)40 (280)60 (420)20 (138)20 (140)
14400 (3,200)40 (320)60 (480)20 (158)20 (160)
15400 (3,600)40 (360)60 (540)20 (178)20 (180)
16560 (4,160)56 (416)84 (624)28 (206)28 (208)
17560 (4,720)56 (472)84 (708)28 (234)28 (236)
18560 (5,280)56 (528)84 (792)28 (262)28 (264)
19560 (5,840)56 (584)84 (876)28 (290)28 (292)
20560 (6,400)56 (640)84 (960)28 (318)28 (320)
21720 (7,120)72 (712)108 (1,068)36 (354)36 (356)
22720 (7,840)72 (784)108 (1,176)36 (390)36 (392)
23720 (8,560)72 (856)108 (1,284)36 (426)36 (428)
24720 (9,280)72 (928)108 (1,392)36 (462)36 (464)
25720 (10,000)72 (1,000)108 (1,500)36 (498)36 (500)
26880 (10,880)88 (1,088)132 (1,632)44 (542)44 (544)
27880 (11,760)88 (1,176)132 (1,764)44 (586)44 (588)
28880 (12,640)88 (1,264)132 (1,896)44 (630)44 (632)
29880 (13,520)88 (1,352)132 (2,028)44 (674)44 (676)
30880 (14,400)88 (1,440)132 (2,160)44 (718)44 (720)

素早さ

コストとメインステータス

レベル力の輝き
(合計)
ゴールド
(合計)
知力
(合計)
素早さ
(合計)

(合計)
1250 (250)7,000 (7,000)2 (2)4 (4)2 (2)
2260 (510)7,500 (14,500)2 (4)4 (8)2 (4)
3270 (780)8,000 (22,500)2 (6)4 (12)2 (6)
4280 (1,060)8,000 (30,500)2 (8)4 (16)2 (8)
5290 (1,350)8,500 (39,000)2 (10)4 (20)2 (10)
6800 (2,150)44,000 (83,000)6 (16)12 (32)6 (16)
7840 (2,990)47,500 (130,500)6 (22)12 (44)6 (22)
8880 (3,870)51,500 (182,000)6 (28)12 (56)6 (28)
9920 (4,790)55,000 (237,000)6 (34)12 (68)6 (34)
10960 (5,750)59,000 (296,000)6 (40)12 (80)6 (40)
111,500 (7,250)120,500 (416,500)10 (50)20 (100)10 (50)
121,560 (8,810)128,500 (545,000)10 (60)20 (120)10 (60)
131,620 (10,430)136,500 (681,500)10 (70)20 (140)10 (70)
141,680 (12,110)144,500 (826,000)10 (80)20 (160)10 (80)
151,740 (13,850)153,000 (979,000)10 (90)20 (180)10 (90)
162,300 (16,150)239,000 (1,218,000)14 (104)28 (208)14 (104)
172,380 (18,530)252,500 (1,470,500)14 (118)28 (236)14 (118)
182,460 (20,990)266,500 (1,737,000)14 (132)28 (264)14 (132)
192,540 (23,530)280,500 (2,017,500)14 (146)28 (292)14 (146)
202,620 (26,150)294,500 (2,312,000)14 (160)28 (320)14 (160)
213,200 (29,350)405,500 (2,717,500)18 (178)36 (356)18 (178)
223,300 (32,650)426,000 (3,143,500)18 (196)36 (392)18 (196)
233,400 (36,050)447,000 (3,590,500)18 (214)36 (428)18 (214)
243,500 (39,550)468,500 (4,059,000)18 (232)36 (464)18 (232)
253,600 (43,150)490,000 (4,549,000)18 (250)36 (500)18 (250)
264,200 (47,350)627,000 (5,176,000)22 (272)44 (544)22 (272)
274,300 (51,650)650,000 (5,826,000)22 (294)44 (588)22 (294)
284,400 (56,050)675,500 (6,501,500)22 (316)44 (632)22 (316)
294,500 (60,550)700,000 (7,201,500)22 (338)44 (676)22 (338)
304,600 (65,150)725,000 (7,926,500)22 (360)44 (720)22 (360)

サブステータス

関連記事

タイタン

[HeroWars攻略]タイタン

ダンジョン

[HeroWars攻略]ダンジョン

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

モバイルバージョンを終了