目次
ケロの大乱闘イベントガイド
闇の誓い
ブロウルショップ
おすすめ編成
![[Hero Wars]ケロ](https://h-w.fun/wp-content/uploads/2025/04/Keros_GuildWars.png)
メソッド解説
- イベント開始時はほとんどのチームを1チームで倒せます
- 防衛配置が済むと、対策をされた状態になります。リストを見ながら、チーム調整をお勧めします
- 負けパターンもありますが、5敗以内で22勝できると見込みます
攻撃チームの検証
- 攻撃チームは戦闘訓練での最大パワーで検証しています
- エデンまたはシルバが関係する場合10回テストをしています。これはギルド戦ではないので十分かなと考えています
カジュアルプレイ
- 炎3+闇2でアタックします
- 残りのライフ数が2以下になったらリストを見ながら、慎重にプレイします。ただし、このプレイングで勝ち越せるかは運やサーバに影響を受けます
炎3+闇2
リスト
メイン攻撃チーム(炎3+闇2)
モロク・ケロ・アラジ・テネブリス・イグニス
アタックリスト
No | 攻撃チーム | 防衛チーム |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 BT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 BT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
* :勝率90%
BT:バルカンタンク(見間違え防止用マーク。VulcanでVTか迷ったがローマ字略称で..)
強力な防衛チーム
No.9, 14, 19
おすすめ動画(Youtube)
T.B.D.
いつも参考にさせて頂いています。
質問です。今回はケロのタイタンブロウルですが、
(相手)防衛編成がケロが入っていない編成が多いですが、防衛編成を組んでしまう時にケロ固定なのでケロが入った編成を表記しないと今回はあまり参考対象になっていない様な気がしますが…?