目次
- イベントガイド
- 蜂蜜酒祭りのジェネレーター
- おばけ祭りのジェネレーター
- 開催日程
- 関連イベント
- 関連記事
- 謎の島シリーズ
- 謎の島1
- 冬の島(ウィンターアイランド)
- 謎の島3
- 謎の島4
- 謎の島5
- 謎の島6 – 2025年2月
- 謎の島7 – 2025年3月
- 謎の島8 – 2025年4月
- 謎の島9
- 謎の島10 – 2025年5月
- 謎の島11 – 2025年6月
- 謎の島12 – 2025年7月
- 謎の島13 – 2025年8月
- 謎の島14 – 2025年9月
- 謎の島15 – 2025年10月
- 謎の島16 – 2025年11月
- 謎の島17 – 2025年12月
- 謎の島18 – 2026年01月
- 謎の島19 – 2026年02月
- 謎の島20 – 2026年03月
- 謎の島21 – 2026年04月
- 謎の島22 – 2026年05月
- 謎の島23 – 2026年06月
- 謎の島24 – 2026年07月
- 謎の島25 – 2026年08月
- 謎の島26 – 2026年09月
- 謎の島27 – 2026年10月
- 謎の島シリーズ
イベントガイド
ビジュアル
by Kircheis
10月マップ

オームのイベントマップ
データ
10月マップ
オームのイベントマップ
報酬
10月マップ
- No.8:願いのクリスタル x2,500、模様の宝箱(G) x2
- No.24:エレメンタル触媒 x50
- No.40:願いの記章 x700、模様の宝箱(G) x2
- No.55:エメラルド x5,000、タイタンポーション x100,000
- No.131:エメラルド x5,000、軍旗宝箱 (G) x1
- No.141:プライマル触媒 x100
- No.150:エメラルド x5,000、模様の宝箱(G) x5
- No.232:ゴールドの糸 x500、模様の宝箱(G) x5
- No.283:偉大なエンチャントルーン x300、エメラルド x3,000
オームのイベントマップ
- No.342:歪んだ均衡の紋章 x2,000、模様の宝箱(G) x4
- No.351:プライマル触媒 x70
- No.359:パレントのソウルストーン x1,600
- No.364:ゾーバルの儀式 x2,000、模様の宝箱(G) x4
- No.385:歪みの冠 x2,000、模様の宝箱(G) x4
ランダムマスの報酬仕様(シーズンの宝箱)
- マップに敷き詰められているシーズンの宝箱は入手した瞬間に内容が確定するタイプ
- シーズンの宝箱はチャンス設定がされています。実際にはどのように適用されるか不明
- エネルギーが抽選された場合、その瞬間にチャージされます。放置するとエネルギーの自動回復が止まルので注意。イベントのクエストを進めたいタイミングで謎の島を進めるのがおすすめ
| アイテム名 | 推定価値 | チャンス設定 (予想確率) |
|---|---|---|
| ペット召喚の卵 x3個 | 750 | 100 (6.3 %) |
| 召喚の珠 x5個 | 325 | 100 (6.3 %) |
| 混沌の粒子 x100個 | 700 | 100 (6.3 %) |
| 巨大経験値ポーション x40個 | 200 | 100 (6.3 %) |
| スキンストーンの宝箱 x45個 | 576 | 100 (6.3 %) |
| ゴールド x2,500,000個 | 1,250 | 100 (6.3 %) |
| タイタンポーション x3,000個 | 600 | 100 (6.3 %) |
| ソウルクリスタル x3個 | 600 | 100 (6.3 %) |
| カオスコア x4個 | 768 | 80 (5.1 %) |
| 輝く紋章の宝箱 x35個 | 1,050 | 80 (5.1 %) |
| タイタンスキンストーン x3,000個 | 800 | 80 (5.1 %) |
| エレメントのエッセンス x8,000個 | 800 | 80 (5.1 %) |
| 完璧なアーティファクトの宝箱 x10個 | 480 | 80 (5.1 %) |
| 究極のアーティファクトの宝箱 x8個 | 768 | 50 (3.2 %) |
| ランダムな大いなる記章 x35個 | 343 | 50 (3.2 %) |
| 偉大なエンチャントルーン x10個 | 1,000 | 50 (3.2 %) |
| ランダムな鮮やかなクリスタル x100個 | 490 | 50 (3.2 %) |
| アーティファクト紋章の宝箱 x40個 | 1,200 | 50 (3.2 %) |
| タイタンのアーティファクトスフィア x20個 | 900 | 50 (3.2 %) |
| エネルギー x500個 | 750 | 30 (1.9 %) |
| オレンジの装備宝箱 x2個 | 14,400 | 10 (0.6 %) |
| バイオレットの装備宝箱 x2個 | 10,000 | 10 (0.6 %) |
| ゴールドの糸 x500個 | 8,000 | 10 (0.6 %) |
| エメラルド x5,000個 | 5,000 | 10 (0.6 %) |
| 模様の宝箱 x1個 | 2,400 | 10 (0.6 %) |
探検家のムーブの仕様について(消費マスと非消費マス)
- 新しくマスを開いて報酬を得る際に、”探検家のムーブ”が消費されます。一部のマスは”探検家のムーブ”を使わずに開くことができるように個別設定されています
- ”探検家のムーブ”の消費は宝箱なら消費しないといったルールベースではありません
- 使わなかった”探検家のムーブ”は持ち越しができるため、わざと使用せずに温存するのも判断
探検家のムーブ
木材
- 謎の島で使用するギミックアイテム
- マップ内で必要数を集めることで、マップ内に橋をかけることができる
軍旗宝箱
軍旗宝箱(F)
前衛の戦旗を含めた8種類の旗が選べます。
解説
模様の宝箱
模様の宝箱(D)
解説
公式Q&A(意訳)
冬の島でのシーズンの冒険について、いくつかの質問が寄せられています。内容を明確にするべきものについてQAを提供します。
マップの残りの部分はいつオープンされますか?
- Q: マップの残りの部分はいつオープンされますか? また、その部分へのスタートは(今と同じ)中央地点でしょうか?
- A: マップの次回の部分開放は、11月初旬を予定しています。開始地点はまだ謎ですよ。
現在のマップ報酬はその全てを獲得できますか?
- Q. ゴールドチケットとサブスクリプションを購入した場合、現在のマップをすべてオープンするのに十分な”探検家のムーブ”を獲得できますか?
- A. いいえ。ただし、11月のアドベンチャーとゴールドチケットでさらに獲得できる”探検家のムーブ”も使えます。さらに”探検家のムーブ”を手に入れる方法は他にも用意されます。そして、慎重に移動の計画を立て、他のプレイヤーやギルドの仲間と可能なルートを相談すれば、宝箱や塔からとくに貴重な報酬を得られるかもしれませんね。
サブスクリプションを後から購入した場合
- Q. サブスクリプションを後から購入した場合、購入以前の期間分のデイリーボーナスは受け取れなくなるのでしょうか?
- A. いいえ。ゴールドチケットとは異なり、サブスクリプションは購入した日から指定された日数期間、ボーナスを提供します。そのため、現在のアドベンチャーの後半にサブスクリプションを購入した場合、12月に予定されている次のシーズンアドベンチャーで未使用の”探検家のムーブ”を使えます。
探検家のムーブを使わなかった場合
- Q. 現在のアドベンチャーにすべての”探検家のムーブ”を使わなかった場合、残った”探検家のムーブ”はどうなりますか?
- A. 次回のシーズンアドベンチャーの時に使用すうことができます(12月に予定)。
スマホでのプレイができない
- Q. モバイル端末(スマホなど)でゲームをプレイしていると、アドベンチャーが正しく動作しません。
- A. この問題は修正されました。
歩き方の例
イベントを待つのがおすすめ
鍵の使用が大型イベントのクエストになっている可能性があるため、まずはイベントを待つのがおすすめ。ちなみにこれはあまり高い確率ではないので、念の為程度。
蜂蜜酒祭りのジェネレーター
ビジュアル
データとコストパフォーマンス
| No | Lv | 報酬 | エメラルド換算 | レート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 樽の鍵 x500個 /8時間 | 462 | 139 % |
| 1 | 2 | 樽の鍵 x1,000個 /8時間 | 925 | 139 % |
| 1 | 3 | 樽の鍵 x2,000個 /8時間 | 1,850 | 139 % |
| 1 | 4 | 樽の鍵 x3,000個 /8時間 | 2,774 | 139 % |
| 1 | 5 | 樽の鍵 x5,000個 /8時間 | 4,624 | 173 % |
| 2 | 1 | 混沌の粒子 x30個 /6時間 | 210 | 73 % |
| 2 | 2 | 混沌の粒子 x90個 /6時間 | 630 | 73 % |
| 2 | 3 | 混沌の粒子 x190個 /6時間 | 1,330 | 82 % |
| 2 | 4 | 混沌の粒子 x340個 /6時間 | 2,380 | 91 % |
| 2 | 5 | 混沌の粒子 x560個 /6時間 | 3,920 | 101 % |
| 3 | 1 | 偉大なエンチャントルーン x4個 /3時間 | 400 | 208 % |
| 3 | 2 | 偉大なエンチャントルーン x12個 /3時間 | 1,200 | 208 % |
| 3 | 3 | 偉大なエンチャントルーン x25個 /3時間 | 2,500 | 232 % |
| 3 | 4 | 偉大なエンチャントルーン x45個 /3時間 | 4,500 | 258 % |
| 3 | 5 | 偉大なエンチャントルーン x75個 /3時間 | 7,500 | 291 % |
| 4 | 1 | エネルギーボトル x5個 /12時間 | 1,500 | 195 % |
| 4 | 2 | エネルギーボトル x15個 /12時間 | 4,500 | 195 % |
| 4 | 3 | エネルギーボトル x35個 /12時間 | 10,500 | 244 % |
| 4 | 4 | エネルギーボトル x60個 /12時間 | 18,000 | 258 % |
| 4 | 5 | エネルギーボトル x100個 /12時間 | 30,000 | 291 % |
| 5 | 1 | ロビンのソウルストーン x15個 /3時間 | 1,290 | 446 % |
| 5 | 2 | ロビンのソウルストーン x30個 /3時間 | 2,580 | 298 % |
| 5 | 3 | ロビンのソウルストーン x45個 /3時間 | 3,870 | 239 % |
| 5 | 4 | ロビンのソウルストーン x60個 /3時間 | 5,160 | 197 % |
| 5 | 5 | ロビンのソウルストーン x75個 /3時間 | 6,450 | 167 % |
樽の鍵
- 8時間周期
- 最大5日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) | 3日分 (レート) | 4日分 (レート) | 5日分 (レート) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500個 (27.7%) | 3,000個 (55.5%) | 4,500個 (83.2%) | 6,000個 (111%) | 7,500個 (138.7%) |
| 2 | 3,000個 (27.7%) | 6,000個 (55.5%) | 9,000個 (83.2%) | 12,000個 (111%) | 15,000個 (138.7%) |
| 3 | 6,000個 (27.7%) | 12,000個 (55.5%) | 18,000個 (83.2%) | 24,000個 (111%) | 30,000個 (138.7%) |
| 4 | 9,000個 (27.7%) | 18,000個 (55.5%) | 27,000個 (83.2%) | 36,000個 (111%) | 45,000個 (138.7%) |
| 5 | 15,000個 (34.7%) | 30,000個 (69.4%) | 45,000個 (104%) | 60,000個 (138.7%) | 75,000個 (173.4%) |
混沌の粒子
- 6時間周期
- 最大4日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) | 3日分 (レート) | 4日分 (レート) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120個 (18.2%) | 240個 (36.3%) | 360個 (54.5%) | 480個 (72.7%) |
| 2 | 360個 (18.2%) | 720個 (36.3%) | 1,080個 (54.5%) | 1,440個 (72.7%) |
| 3 | 760個 (20.6%) | 1,520個 (41.1%) | 2,280個 (61.7%) | 3,040個 (82.3%) |
| 4 | 1,360個 (22.7%) | 2,720個 (45.5%) | 4,080個 (68.2%) | 5,440個 (90.9%) |
| 5 | 2,240個 (25.3%) | 4,480個 (50.7%) | 6,720個 (76%) | 8,960個 (101.4%) |
偉大なエンチャントルーン
- 3時間周期
- 最大3日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) | 3日分 (レート) |
|---|---|---|---|
| 1 | 32個 (69.2%) | 64個 (138.4%) | 96個 (207.6%) |
| 2 | 96個 (69.2%) | 192個 (138.4%) | 288個 (207.6%) |
| 3 | 200個 (77.3%) | 400個 (154.6%) | 600個 (231.9%) |
| 4 | 360個 (86%) | 720個 (172%) | 1,080個 (257.9%) |
| 5 | 600個 (97%) | 1,200個 (193.9%) | 1,800個 (290.9%) |
エネルギーボトル
- 12時間周期
- 最大3日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) | 3日分 (レート) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10個 (64.9%) | 20個 (129.8%) | 30個 (194.6%) |
| 2 | 30個 (64.9%) | 60個 (129.8%) | 90個 (194.6%) |
| 3 | 70個 (81.2%) | 140個 (162.3%) | 210個 (243.5%) |
| 4 | 120個 (86%) | 240個 (172%) | 360個 (257.9%) |
| 5 | 200個 (97%) | 400個 (193.9%) | 600個 (290.9%) |
ロビンのソウルストーン
- 3時間周期
- 最大2日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) |
|---|---|---|
| 1 | 120個 (223.2%) | 240個 (446.4%) |
| 2 | 240個 (148.8%) | 480個 (297.6%) |
| 3 | 360個 (119.7%) | 720個 (239.3%) |
| 4 | 480個 (98.6%) | 960個 (197.2%) |
| 5 | 600個 (83.4%) | 1,200個 (166.8%) |
おばけ祭りのジェネレーター
ビジュアル
データとコストパフォーマンス
| No | Lv | 報酬 | コスト | エメラルド換算 | レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | お菓子 x1個 /23時間 | 霊エネルギー x60 | 4,000 | 123 % |
| 1 | 2 | お菓子 x2個 /23時間 | 霊エネルギー x60 | 8,000 | 123 % |
| 1 | 3 | お菓子 x3個 /23時間 | 霊エネルギー x60 | 12,000 | 123 % |
| 1 | 4 | お菓子 x4個 /23時間 | 霊エネルギー x60 | 16,000 | 123 % |
| 1 | 5 | お菓子 x5個 /23時間 | 霊エネルギー x60 | 20,000 | 123 % |
| 2 | 1 | エネルギーボトル x3個 /11時間 30分 | カボチャ x25,000 | 900 | 104 % |
| 2 | 2 | エネルギーボトル x10個 /11時間 30分 | カボチャ x50,000 | 3,000 | 116 % |
| 2 | 3 | エネルギーボトル x18個 /11時間 30分 | お菓子 x5 | 5,400 | 122 % |
| 2 | 4 | エネルギーボトル x30個 /11時間 30分 | お菓子 x7 | 9,000 | 129 % |
| 2 | 5 | エネルギーボトル x50個 /11時間 30分 | お菓子 x10 | 15,000 | 142 % |
| 3 | 1 | スキンストーンの大型宝箱 x2個 /5時間 50分 | カボチャ x25,000 | 384 | 69 % |
| 3 | 2 | スキンストーンの大型宝箱 x8個 /5時間 50分 | カボチャ x50,000 | 1,536 | 92 % |
| 3 | 3 | スキンストーンの大型宝箱 x15個 /5時間 50分 | お菓子 x5 | 2,880 | 101 % |
| 3 | 4 | スキンストーンの大型宝箱 x25個 /5時間 50分 | お菓子 x7 | 4,800 | 107 % |
| 3 | 5 | スキンストーンの大型宝箱 x40個 /5時間 50分 | お菓子 x10 | 7,680 | 112 % |
| 4 | 1 | 偉大なエンチャントルーン x4個 /2時間 55分 | カボチャ x25,000 | 400 | 105 % |
| 4 | 2 | 偉大なエンチャントルーン x12個 /2時間 55分 | カボチャ x50,000 | 1,200 | 105 % |
| 4 | 3 | 偉大なエンチャントルーン x25個 /2時間 55分 | お菓子 x5 | 2,500 | 129 % |
| 4 | 4 | 偉大なエンチャントルーン x45個 /2時間 55分 | お菓子 x7 | 4,500 | 147 % |
| 4 | 5 | 偉大なエンチャントルーン x65個 /2時間 55分 | お菓子 x10 | 6,500 | 139 % |
| 5 | 1 | 究極のアーティファクトの宝箱 x3個 /2時間 55分 | カボチャ x25,000 | 288 | 52 % |
| 5 | 2 | 究極のアーティファクトの宝箱 x10個 /2時間 55分 | カボチャ x50,000 | 960 | 57 % |
| 5 | 3 | 究極のアーティファクトの宝箱 x20個 /2時間 55分 | お菓子 x5 | 1,920 | 67 % |
| 5 | 4 | 究極のアーティファクトの宝箱 x35個 /2時間 55分 | お菓子 x7 | 3,360 | 75 % |
| 5 | 5 | 究極のアーティファクトの宝箱 x60個 /2時間 55分 | お菓子 x10 | 5,760 | 84 % |
お菓子
- 23時間 0分 周期
- 最大6日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) | 3日分 (レート) | 4日分 (レート) | 5日分 (レート) | 6日分 (レート) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2個 (35.1%) | 3個 (52.6%) | 4個 (70.2%) | 5個 (87.7%) | 6個 (105.3%) | 7個 (122.8%) |
| 2 | 4個 (35.1%) | 6個 (52.6%) | 8個 (70.2%) | 10個 (87.7%) | 12個 (105.3%) | 14個 (122.8%) |
| 3 | 6個 (35.1%) | 9個 (52.6%) | 12個 (70.2%) | 15個 (87.7%) | 18個 (105.3%) | 21個 (122.8%) |
| 4 | 8個 (35.1%) | 12個 (52.6%) | 16個 (70.2%) | 20個 (87.7%) | 24個 (105.3%) | 28個 (122.8%) |
| 5 | 10個 (35.1%) | 15個 (52.6%) | 20個 (70.2%) | 25個 (87.7%) | 30個 (105.3%) | 35個 (122.8%) |
エネルギーボトル
- 11時間 30分 周期
- 最大5日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) | 3日分 (レート) | 4日分 (レート) | 5日分 (レート) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9個 (28.4%) | 15個 (47.4%) | 21個 (66.3%) | 27個 (85.3%) | 33個 (104.2%) |
| 2 | 30個 (31.6%) | 50個 (52.6%) | 70個 (73.7%) | 90個 (94.7%) | 110個 (115.8%) |
| 3 | 54個 (33.4%) | 90個 (55.7%) | 126個 (77.9%) | 162個 (100.2%) | 198個 (122.5%) |
| 4 | 90個 (35.3%) | 150個 (58.8%) | 210個 (82.4%) | 270個 (105.9%) | 330個 (129.4%) |
| 5 | 150個 (38.6%) | 250個 (64.4%) | 350個 (90.1%) | 450個 (115.9%) | 550個 (141.6%) |
スキンストーンの大型宝箱
- 5時間 50分 周期
- 最大4日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) | 3日分 (レート) | 4日分 (レート) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10個 (20.2%) | 18個 (36.4%) | 26個 (52.5%) | 34個 (68.7%) |
| 2 | 40個 (26.9%) | 72個 (48.5%) | 104個 (70.1%) | 136個 (91.6%) |
| 3 | 75個 (29.7%) | 135個 (53.4%) | 195個 (77.2%) | 255個 (100.9%) |
| 4 | 125個 (31.4%) | 225個 (56.5%) | 325個 (81.6%) | 425個 (106.7%) |
| 5 | 200個 (33%) | 360個 (59.3%) | 520個 (85.7%) | 680個 (112.1%) |
偉大なエンチャントルーン
- 2時間 55分 周期
- 最大3日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) | 3日分 (レート) |
|---|---|---|---|
| 1 | 36個 (37.9%) | 68個 (71.6%) | 100個 (105.3%) |
| 2 | 108個 (37.9%) | 204個 (71.6%) | 300個 (105.3%) |
| 3 | 225個 (46.4%) | 425個 (87.6%) | 625個 (128.9%) |
| 4 | 405個 (52.9%) | 765個 (100%) | 1,125個 (147.1%) |
| 5 | 585個 (50.2%) | 1,105個 (94.8%) | 1,625個 (139.5%) |
究極のアーティファクトの宝箱
- 2時間 55分 周期
- 最大2日間
| Lv | 1日分 (レート) | 2日分 (レート) |
|---|---|---|
| 1 | 27個 (27.3%) | 51個 (51.5%) |
| 2 | 90個 (30.3%) | 170個 (57.3%) |
| 3 | 180個 (35.6%) | 340個 (67.3%) |
| 4 | 315個 (39.5%) | 595個 (74.7%) |
| 5 | 540個 (44.5%) | 1,020個 (84.1%) |
開催日程
- 30日間
関連イベント
自然のシーズン 全クエスト2026年10月
シルバーシーズン 全クエスト2026年10月
蜂蜜酒祭り(ロビンイベント)
世界の交錯(オームイベント)
関連記事
謎の島シリーズ
謎の島1
冬の島(ウィンターアイランド)
謎の島3
謎の島4
謎の島5
謎の島6 – 2025年2月
謎の島7 – 2025年3月
謎の島8 – 2025年4月
謎の島9
欠番
謎の島10 – 2025年5月
謎の島11 – 2025年6月
謎の島12 – 2025年7月
謎の島13 – 2025年8月
謎の島14 – 2025年9月
謎の島15 – 2025年10月
謎の島16 – 2025年11月
謎の島17 – 2025年12月
謎の島18 – 2026年01月
謎の島19 – 2026年02月
謎の島20 – 2026年03月
謎の島21 – 2026年04月
謎の島22 – 2026年05月
謎の島23 – 2026年06月
謎の島24 – 2026年07月
謎の島25 – 2026年08月
謎の島26 – 2026年09月
謎の島27 – 2026年10月
さらに今後追加される
こんにちは
いつも 大変 貴重な情報を ありがとうございます
ところで、鋼鉄の嵐の戦旗 まだ出しませんですね
謎の島の 軍旗の宝箱からは 出ませんでした
偽りの不死の戦旗は 自動実装(?)されてたっぽいのにー
ではでは