目次
概要
- ギルドレイドのボス
- 基本ステータスはマエストロと同じだが、魔法防御のみ異なる
ステータス
レベル | 160 | 150 | 140 | 130 |
---|---|---|---|---|
パワー | 44,105,239 | 22,972,567 | 14,718,711 | 10,390,463 |
知力 | 75,710 | 39,434 | 25,265 | 17,836 |
素早さ | 16,752 | 8,725 | 5,590 | 3,946 |
力 | 16,752 | 8,725 | 5,590 | 3,946 |
HP | 860,079,174 | 447,979,143 | 287,023,890 | 202,620,410 |
物理攻撃 | 678,342 | 353,320 | 226,375 | 159,806 |
魔法攻撃 | 647,201 | 337,099 | 215,982 | 152,469 |
アーマー | 168,832 | 87,937 | 56,342 | 39,774 |
魔法防御 | 156,574 | 81,553 | 52,251 | 36,886 |
アーマー貫通 | 82,073 | 42,748 | 27,389 | 19,335 |
魔法貫通 | 80,107 | 41,724 | 26,733 | 18,871 |
レベル | 125 | 115 | 105 | 95 |
---|---|---|---|---|
パワー | 5,690,908 | 2,383,276 | 2,061,773 | 1,756,775 |
知力 | 9,768 | 4,091 | 3,539 | 3,015 |
素早さ | 2,161 | 905 | 783 | 667 |
力 | 2,161 | 905 | 783 | 667 |
HP | 110,976,196 | 46,475,358 | 40,205,837 | 34,258,193 |
物理攻撃 | 87,526 | 36,655 | 31,710 | 27,019 |
魔法攻撃 | 83,508 | 34,972 | 30,254 | 25,778 |
アーマー | 21,784 | 9,123 | 7,892 | 6,724 |
魔法防御 | 20,202 | 8,460 | 7,319 | 6,236 |
アーマー貫通 | 10,589 | 4,434 | 3,836 | 3,269 |
魔法貫通 | 10,336 | 4,328 | 3,744 | 3,190 |
レベル | 85 | 75 | 65 | |
---|---|---|---|---|
パワー | 1,469,230 | 1,023,785 | 724,014 | |
知力 | 2,522 | 1,757 | 1,242 | |
素早さ | 558 | 388 | 275 | |
力 | 558 | 388 | 275 | |
HP | 28,650,893 | 19,964,436 | 14,118,725 | |
物理攻撃 | 22,596 | 15,745 | 11,135 | |
魔法攻撃 | 21,559 | 15,023 | 10,624 | |
アーマー | 5,624 | 3,919 | 2,771 | |
魔法防御 | 5,215 | 3,634 | 2,570 | |
アーマー貫通 | 2,734 | 1,905 | 1,347 | |
魔法貫通 | 2,668 | 1,859 | 1,315 |
スキル
スキル1:スタードーム
- スタードームは、自身が生み出した防御スフィアを周囲に巡らせている。スフィアは近づくと起動し、付近のヒーローを攻撃する。その時にスタードームを攻撃されると大ダメージを受ける。
スキル2:ワームホール
- 永遠の番人オシュがワームホールを作り出す。ワームホールは周囲のすべてを引き込み、戦場に残った防御スフィアを非物質化する。スフィアがワームホールに入るごとにすべてのヒーローがダメージを受ける。
スキル3:惑星パレード
- 戦場に残っているすべての防御スフィアが惑星パレードに5秒の間加わる。パレード終了までにすべてのスフィアが破壊された場合、永遠の番人オシュが目覚め、残ったヒーローは5秒間ブーストされる。
スキル4:悪夢の幻
- 惑星パレード中に破壊されなかった防御スフィアは、ヒーローたちを強制的に眠らせ、悪夢の幻を放つ。
- ヒーローを目覚めさせるには悪夢を倒す必要がある。悪夢が消滅すると永遠の番人オシュが目覚め、残ったヒーローは5秒の間ブーストされる。
スキル5:メテオシャワー
- メテオシャワーが戦場を焼き尽くしながら5秒の間、ヒーローにダメージを与える。