目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ログインする (1) | タイタンポーションx500 (合計x500) 雨の雫x2 (合計x2) | 269 (x269) |
ログインする (2) | タイタンポーションx500 (合計x1,000) 雨の雫x2 (合計x4) | 538 (x269) |
ログインする (3) | タイタンポーションx500 (合計x1,500) 雨の雫x2 (合計x6) | 806 (x269) |
タイタン召喚
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタン召喚 (5) | タイタンポーションx1,000 (合計x1,000) | 200 (x40) |
タイタン召喚 (10) | タイタンポーションx1,500 (合計x2,500) | 500 (x50) |
タイタン召喚 (20) | タイタンポーションx2,000 (合計x4,500) | 900 (x45) |
タイタン召喚 (40) | タイタンポーションx4,000 (合計x8,500) | 1,700 (x43) |
タイタン召喚 (60) | タイタンポーションx6,000 (合計x14,500) | 2,900 (x48) |
タイタン召喚 (80) | タイタンポーションx10,000 (合計x24,500) | 4,900 (x61) |
タイタン召喚 (100) | タイタンポーションx10,000 (合計x34,500) 雨の雫x5 (合計x5) | 7,322 (x73) |
タイタン召喚 (120) | タイタンポーションx10,000 (合計x44,500) 雨の雫x15 (合計x20) | 10,588 (x88) |
タイタン召喚 (150) | タイタンポーションx10,000 (合計x54,500) 雨の雫x50 (合計x70) | 16,808 (x112) |
タイタンをレベルアップする (シグルド)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンをレベルアップする:シグルド (2) | 雨の雫x1 (合計x1) | 84 (x42) |
タイタンをレベルアップする:シグルド (5) | 雨の雫x1 (合計x2) | 169 (x34) |
タイタンをレベルアップする:シグルド (10) | 雨の雫x2 (合計x4) | 338 (x34) |
タイタンをレベルアップする:シグルド (17) | 雨の雫x3 (合計x7) | 591 (x35) |
タイタンをレベルアップする:シグルド (25) | 雨の雫x4 (合計x11) | 928 (x37) |
タイタンをレベルアップする:シグルド (35) | 雨の雫x7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (ノヴァ)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンをレベルアップする:ノヴァ (2) | 雨の雫x1 (合計x1) | 84 (x42) |
タイタンをレベルアップする:ノヴァ (5) | 雨の雫x1 (合計x2) | 169 (x34) |
タイタンをレベルアップする:ノヴァ (10) | 雨の雫x2 (合計x4) | 338 (x34) |
タイタンをレベルアップする:ノヴァ (17) | 雨の雫x3 (合計x7) | 591 (x35) |
タイタンをレベルアップする:ノヴァ (25) | 雨の雫x4 (合計x11) | 928 (x37) |
タイタンをレベルアップする:ノヴァ (35) | 雨の雫x7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (マイリ)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンをレベルアップする:マイリ (2) | 雨の雫x1 (合計x1) | 84 (x42) |
タイタンをレベルアップする:マイリ (5) | 雨の雫x1 (合計x2) | 169 (x34) |
タイタンをレベルアップする:マイリ (10) | 雨の雫x2 (合計x4) | 338 (x34) |
タイタンをレベルアップする:マイリ (17) | 雨の雫x3 (合計x7) | 591 (x35) |
タイタンをレベルアップする:マイリ (25) | 雨の雫x4 (合計x11) | 928 (x37) |
タイタンをレベルアップする:マイリ (35) | 雨の雫x7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (ヒュペリオン)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンをレベルアップする:ヒュペリオン (2) | 雨の雫x1 (合計x1) | 84 (x42) |
タイタンをレベルアップする:ヒュペリオン (5) | 雨の雫x1 (合計x2) | 169 (x34) |
タイタンをレベルアップする:ヒュペリオン (10) | 雨の雫x2 (合計x4) | 338 (x34) |
タイタンをレベルアップする:ヒュペリオン (17) | 雨の雫x3 (合計x7) | 591 (x35) |
タイタンをレベルアップする:ヒュペリオン (25) | 雨の雫x4 (合計x11) | 928 (x37) |
タイタンをレベルアップする:ヒュペリオン (35) | 雨の雫x7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タワーで宝箱を開ける
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タワーで宝箱を開ける (5) | タイタンポーションx1,000 (合計x1,000) | 200 (x40) |
タワーで宝箱を開ける (12) | タイタンポーションx1,000 (合計x2,000) | 400 (x33) |
タワーで宝箱を開ける (20) | タイタンポーションx1,000 (合計x3,000) | 600 (x30) |
タワーで宝箱を開ける (30) | タイタンポーションx1,000 (合計x4,000) | 800 (x27) |
タワーで宝箱を開ける (40) | タイタンポーションx1,000 (合計x5,000) | 1,000 (x25) |
タワーで宝箱を開ける (50) | タイタンポーションx1,000 (合計x6,000) | 1,200 (x24) |
タワーで宝箱を開ける (65) | タイタンポーションx1,000 (合計x7,000) 雨の雫x3 (合計x3) | 1,653 (x25) |
タワーで宝箱を開ける (80) | タイタンポーションx1,000 (合計x8,000) 雨の雫x5 (合計x8) | 2,275 (x28) |
タワーで宝箱を開ける (100) | タイタンポーションx1,000 (合計x9,000) 雨の雫x7 (合計x15) | 3,066 (x31) |
タワーで宝箱を開ける (120) | タイタンポーションx1,000 (合計x10,000) 雨の雫x10 (合計x25) | 4,110 (x34) |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (28) | 雨の雫x2 (合計x2) | 169 (x6) |
本イベントのクエストをクリア (32) | 雨の雫x4 (合計x6) | 506 (x16) |
本イベントのクエストをクリア (36) | 雨の雫x6 (合計x12) | 1,013 (x28) |
本イベントのクエストをクリア (40) | 雨の雫x9 (合計x21) | 1,772 (x44) |
本イベントのクエストをクリア (44) | 雨の雫x12 (合計x33) | 2,785 (x63) |
本イベントのクエストをクリア (48) | 雨の雫x15 (合計x48) | 4,051 (x84) |
本イベントのクエストをクリア (52) | 雨の雫x20 (合計x68) | 5,739 (x110) |