目次
クエストデータ
各表の右数値は報酬内容のエメラルド換算での推定値とクエスト量に対するリターン率を示す
ログインする
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
ログインする (1) | タイタンポーションx500 (合計x500) 悪魔の輝きx2 (合計x2) | 269 (x269) |
ログインする (2) | タイタンポーションx500 (合計x1,000) 悪魔の輝きx2 (合計x4) | 538 (x269) |
ログインする (3) | タイタンポーションx500 (合計x1,500) 悪魔の輝きx2 (合計x6) | 806 (x269) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (10) | タイタンポーションx1,000 (合計x1,000) | 200 (x20) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (30) | タイタンポーションx1,500 (合計x2,500) | 500 (x17) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (50) | タイタンポーションx2,000 (合計x4,500) | 900 (x18) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (70) | タイタンポーションx4,000 (合計x8,500) | 1,700 (x24) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (100) | タイタンポーションx6,000 (合計x14,500) | 2,900 (x29) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (150) | タイタンポーションx10,000 (合計x24,500) | 4,900 (x33) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (200) | タイタンポーションx10,000 (合計x34,500) 悪魔の輝きx5 (合計x5) | 7,322 (x37) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (300) | タイタンポーションx10,000 (合計x44,500) 悪魔の輝きx15 (合計x20) | 10,588 (x35) |
タイタンのアーティファクトスフィアを開く (400) | タイタンポーションx10,000 (合計x54,500) 悪魔の輝きx50 (合計x70) | 16,808 (x42) |
タイタンをレベルアップする (モロク)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンをレベルアップする:モロク (2) | 悪魔の輝きx1 (合計x1) | 84 (x42) |
タイタンをレベルアップする:モロク (5) | 悪魔の輝きx1 (合計x2) | 169 (x34) |
タイタンをレベルアップする:モロク (10) | 悪魔の輝きx2 (合計x4) | 338 (x34) |
タイタンをレベルアップする:モロク (17) | 悪魔の輝きx3 (合計x7) | 591 (x35) |
タイタンをレベルアップする:モロク (25) | 悪魔の輝きx4 (合計x11) | 928 (x37) |
タイタンをレベルアップする:モロク (35) | 悪魔の輝きx7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (バルカン)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンをレベルアップする:バルカン (2) | 悪魔の輝きx1 (合計x1) | 84 (x42) |
タイタンをレベルアップする:バルカン (5) | 悪魔の輝きx1 (合計x2) | 169 (x34) |
タイタンをレベルアップする:バルカン (10) | 悪魔の輝きx2 (合計x4) | 338 (x34) |
タイタンをレベルアップする:バルカン (17) | 悪魔の輝きx3 (合計x7) | 591 (x35) |
タイタンをレベルアップする:バルカン (25) | 悪魔の輝きx4 (合計x11) | 928 (x37) |
タイタンをレベルアップする:バルカン (35) | 悪魔の輝きx7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (イグニス)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンをレベルアップする:イグニス (2) | 悪魔の輝きx1 (合計x1) | 84 (x42) |
タイタンをレベルアップする:イグニス (5) | 悪魔の輝きx1 (合計x2) | 169 (x34) |
タイタンをレベルアップする:イグニス (10) | 悪魔の輝きx2 (合計x4) | 338 (x34) |
タイタンをレベルアップする:イグニス (17) | 悪魔の輝きx3 (合計x7) | 591 (x35) |
タイタンをレベルアップする:イグニス (25) | 悪魔の輝きx4 (合計x11) | 928 (x37) |
タイタンをレベルアップする:イグニス (35) | 悪魔の輝きx7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
タイタンをレベルアップする (アラジ)
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
タイタンをレベルアップする:アラジ (2) | 悪魔の輝きx1 (合計x1) | 84 (x42) |
タイタンをレベルアップする:アラジ (5) | 悪魔の輝きx1 (合計x2) | 169 (x34) |
タイタンをレベルアップする:アラジ (10) | 悪魔の輝きx2 (合計x4) | 338 (x34) |
タイタンをレベルアップする:アラジ (17) | 悪魔の輝きx3 (合計x7) | 591 (x35) |
タイタンをレベルアップする:アラジ (25) | 悪魔の輝きx4 (合計x11) | 928 (x37) |
タイタンをレベルアップする:アラジ (35) | 悪魔の輝きx7 (合計x18) | 1,519 (x43) |
エネルギーを消費する
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
エネルギーを消費する (200) | タイタンポーションx1,000 (合計x1,000) | 200 (100%) |
エネルギーを消費する (500) | タイタンポーションx1,000 (合計x2,000) | 400 (80%) |
エネルギーを消費する (1,000) | タイタンポーションx1,000 (合計x3,000) | 600 (60%) |
エネルギーを消費する (1,500) | タイタンポーションx1,000 (合計x4,000) | 800 (53.33%) |
エネルギーを消費する (2,500) | タイタンポーションx1,000 (合計x5,000) | 1,000 (40%) |
エネルギーを消費する (3,500) | タイタンポーションx2,000 (合計x7,000) | 1,400 (40%) |
エネルギーを消費する (5,000) | タイタンポーションx2,000 (合計x9,000) 悪魔の輝きx3 (合計x3) | 2,053 (41.06%) |
エネルギーを消費する (7,000) | タイタンポーションx4,000 (合計x13,000) 悪魔の輝きx5 (合計x8) | 3,275 (46.79%) |
エネルギーを消費する (9,000) | タイタンポーションx6,000 (合計x19,000) 悪魔の輝きx8 (合計x16) | 5,150 (57.23%) |
エネルギーを消費する (12,000) | タイタンポーションx10,000 (合計x29,000) 悪魔の輝きx15 (合計x31) | 8,416 (70.14%) |
本イベントのクエストをクリア
クエスト | 報酬 | エメラルド換算 |
---|---|---|
本イベントのクエストをクリア (28) | 悪魔の輝きx2 (合計x2) | 169 (x6) |
本イベントのクエストをクリア (32) | 悪魔の輝きx4 (合計x6) | 506 (x16) |
本イベントのクエストをクリア (36) | 悪魔の輝きx6 (合計x12) | 1,013 (x28) |
本イベントのクエストをクリア (40) | 悪魔の輝きx9 (合計x21) | 1,772 (x44) |
本イベントのクエストをクリア (44) | 悪魔の輝きx12 (合計x33) | 2,785 (x63) |
本イベントのクエストをクリア (48) | 悪魔の輝きx15 (合計x48) | 4,051 (x84) |
本イベントのクエストをクリア (52) | 悪魔の輝きx20 (合計x68) | 5,739 (x110) |